関東甲信地方の積雪深(cm)[01月12日]
番号地点名都道府県 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
41011那須 栃木 10 13 18 21 24 26 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22
41116土呂部 栃木 42 45 48 49 50 50 49 48 47 47 x x x x 44 43 43 42
41166奥日光 栃木 15 18 19 18 16 13 12 10 10 9 5 5 5 5 5 5 5 4
41277宇都宮 栃木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42046藤原 群馬 106 111 113 115 115 117 122 125 124 122 120 119 118 117 114 113 112 112
42091みなかみ 群馬 28 x 35 37 x x 43 43 42 41 40 39 38 37 35 34 34 34
42121草津 群馬 36 38 38 39 39 39 39 39 39 38 39 38 38 37 36 36 36 36
42251前橋 群馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43056熊谷 埼玉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43156秩父 埼玉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44132東京 東京 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45212千葉 千葉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46106横浜 神奈川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48031野沢温泉 長野 84 87 89 90 92 93 91 90 90 89 88 88 87 86 84 84 83 82
48061信濃町 長野 37 41 46 49 51 51 50 49 48 47 46 45 45 44 44 43 43 43
48066飯山 長野 51 53 55 56 59 60 59 57 56 56 56 55 55 54 53 52 51 51
48097小谷 長野 70 75 79 82 86 85 84 83 82 82 81 81 80 79 78 77 76 76
48141白馬 長野 26 27 27 27 27 26 26 26 25 25 25 25 x 24 23 22 22 21
48156長野 長野 9 11 12 14 14 14 13 13 12 12 11 11 10 9 9 8 8 8
48191大町 長野 18 18 20 20 19 16 13 13 13 12 12 11 11 10 9 9 8 8
48216菅平 長野 60 62 62 62 62 61 61 60 60 59 59 57 57 56 56 56 56 56
48331軽井沢 長野 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
48361松本 長野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48491諏訪 長野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48531開田高原 長野 19 19 19 19 21 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19
48767飯田 長野 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0
49142甲府 山梨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49251河口湖 山梨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(html5対応のブラウザでは日付を入力することができます)