関東甲信地方の積雪深(cm)[02月16日]
番号地点名都道府県 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
41011那須 栃木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41116土呂部 栃木 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 x
41166奥日光 栃木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41277宇都宮 栃木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42046藤原 群馬 122 122 122 122 122 122 122 122 122 121 121
42091みなかみ 群馬 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
42121草津 群馬 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 40
42251前橋 群馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43056熊谷 埼玉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43156秩父 埼玉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44132東京 東京 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45212千葉 千葉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46106横浜 神奈川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48031野沢温泉 長野 99 99 99 98 98 98 98 98 98 98 99
48061信濃町 長野 47 47 46 46 46 47 47 48 49 49 49
48066飯山 長野 70 70 70 70 69 69 69 69 69 69 68
48097小谷 長野 92 92 92 92 91 91 91 91 91 91 91
48141白馬 長野 14 14 13 13 13 13 13 14 15 15 15
48156長野 長野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48191大町 長野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48216菅平 長野 51 51 51 51 51 51 51 50 51 51 51
48331軽井沢 長野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48361松本 長野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48491諏訪 長野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48531開田高原 長野 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
48767飯田 長野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49142甲府 山梨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49251河口湖 山梨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(html5対応のブラウザでは日付を入力することができます)