関東甲信地方の積雪深(cm)[02月16日]
番号地点名都道府県 0 1 2 3
41011那須 栃木 18 18 18 18
41116土呂部 栃木 59 59 59 59
41166奥日光 栃木 10 10 10 10
41277宇都宮 栃木 0 0 0 0
42046藤原 群馬 188 188 188 187
42091みなかみ 群馬 83 83 83 83
42121草津 群馬 76 76 76 76
42251前橋 群馬 0 0 0 0
43056熊谷 埼玉 0 0 0 0
43156秩父 埼玉 0 0 0 0
44132東京 東京 0 0 0 0
45212千葉 千葉 0 0 0 0
46106横浜 神奈川 0 0 0 0
48031野沢温泉 長野 184 184 183 183
48061信濃町 長野 107 107 107 107
48066飯山 長野 110 110 110 110
48097小谷 長野 142 142 142 142
48141白馬 長野 93 93 93 93
48156長野 長野 0 0 0 0
48191大町 長野 13 13 13 13
48216菅平 長野 66 65 65 65
48331軽井沢 長野 0 0 0 0
48361松本 長野 0 0 0 0
48491諏訪 長野 0 0 0 0
48531開田高原 長野 45 45 45 46
48767飯田 長野 0 0 0 0
49142甲府 山梨 0 0 0 0
49251河口湖 山梨 0 0 0 0

(html5対応のブラウザでは日付を入力することができます)