関東甲信地方の積雪深(cm)[02月02日]
番号地点名都道府県 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
41011那須 栃木 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 x 13 13 12 12 12 12
41116土呂部 栃木 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 x x x x x 26 26 26
41166奥日光 栃木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41277宇都宮 栃木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42046藤原 群馬 165 165 164 164 163 163 163 164 164 164 163 163 162 160 158 156 156 155
42091みなかみ 群馬 51 51 51 51 51 50 50 50 50 50 50 49 x 48 47 47 47 47
42121草津 群馬 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 x 42 42 42 41 42 42
42251前橋 群馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43056熊谷 埼玉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43156秩父 埼玉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44132東京 東京 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45212千葉 千葉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46106横浜 神奈川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48031野沢温泉 長野 129 129 128 128 128 128 129 129 129 129 129 129 128 126 125 124 123 123
48061信濃町 長野 62 62 61 61 61 61 61 61 61 61 60 x x 60 59 59 59 59
48066飯山 長野 88 88 88 88 88 87 87 88 88 88 87 88 87 87 86 85 85 85
48097小谷 長野 115 115 115 115 115 117 117 118 118 118 117 117 117 115 115 115 114 114
48141白馬 長野 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 27 27
48156長野 長野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48191大町 長野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48216菅平 長野 60 60 60 60 60 60 60 60 60 59 59 59 59 59 59 59 59 59
48331軽井沢 長野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48361松本 長野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48491諏訪 長野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48531開田高原 長野 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 31
48767飯田 長野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49142甲府 山梨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49251河口湖 山梨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(html5対応のブラウザでは日付を入力することができます)