関東甲信地方の積雪深(cm)[03月24日]
番号地点名都道府県 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
41011那須 栃木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41116土呂部 栃木 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 31 31 30 28 28 28 27 26
41166奥日光 栃木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41277宇都宮 栃木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42046藤原 群馬 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 164 164 163 163 163 163
42091みなかみ 群馬 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 35 35 34 34 33 32 33 32
42121草津 群馬 59 59 59 59 57 59 59 59 57 57 56 56 57 57 56 56 56 56 56
42251前橋 群馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43056熊谷 埼玉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43156秩父 埼玉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44132東京 東京 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45212千葉 千葉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46106横浜 神奈川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48031野沢温泉 長野 133 133 133 133 133 133 133 132 133 132 132 132 132 132 132 131 130 130 130
48061信濃町 長野 47 47 47 47 47 47 48 47 47 46 46 46 45 45 44 43 43 42 42
48066飯山 長野 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 60 60 60 59 59 57
48097小谷 長野 108 108 108 108 108 108 108 108 108 107 107 107 107 107 106 106 106 106 106
48141白馬 長野 35 35 35 35 35 35 35 35 35 34 34 33 33 31 30 28 28 28 28
48156長野 長野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48191大町 長野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48216菅平 長野 43 43 43 42 42 43 42 42 42 42 42 42 42 42 41 41 41 40 40
48331軽井沢 長野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48361松本 長野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48491諏訪 長野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48531開田高原 長野 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 31 31 30 30 30 30 30
48767飯田 長野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49142甲府 山梨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49251河口湖 山梨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(html5対応のブラウザでは日付を入力することができます)