関東甲信地方の積雪深(cm)[01月01日]
番号地点名都道府県 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
41011那須 栃木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41116土呂部 栃木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41166奥日光 栃木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41277宇都宮 栃木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42046藤原 群馬 37 37 37 37 37 37 37 38 38 38 38 43 45 46 46 46
42091みなかみ 群馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42121草津 群馬 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15
42251前橋 群馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43056熊谷 埼玉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43156秩父 埼玉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44132東京 東京 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45212千葉 千葉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46106横浜 神奈川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48031野沢温泉 長野 21 21 20 21 21 22 22 x 25 26 26 26 25 23 22 22
48061信濃町 長野 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 x 12 11 10 10
48066飯山 長野 11 11 11 11 11 12 12 14 15 16 16 14 13 11 10 10
48097小谷 長野 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 21 20 20 20 20
48141白馬 長野 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
48156長野 長野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48191大町 長野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48216菅平 長野 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 23 24 24 24 24 24
48331軽井沢 長野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48361松本 長野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48491諏訪 長野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48531開田高原 長野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48767飯田 長野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49142甲府 山梨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49251河口湖 山梨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(html5対応のブラウザでは日付を入力することができます)