|
時刻 | 18-21時 | 21-24時 | 0-3時 | 3-6時 | 6-9時 | 9-12時 | 12-15時 | 15-18時 | 18-21時 | 21-24時 | 朝の最低気温 | 日中の最高気温 | |
川越市 | 天気 | 0℃ | 13℃ | ||||||||||
気温 | 7〜4℃ | 4〜3℃ | 3〜2℃ | 2〜2℃ | 2〜7℃ | 7〜12℃ | 12〜12℃ | 12〜7℃ | 7〜4℃ | 4〜3℃ | |||
UV指数 | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い | 強い | 強い | やや強い | 弱い | 弱い |
予報区 | 注意報 | 警報 |
(南部)南中部 | 発表されていません | 発表されていません |
(南部)南東部 | 発表されていません | 発表されていません |
(南部)南西部 | 発表されていません | 発表されていません |
(北部)北東部 | 発表されていません | 発表されていません |
(北部)北西部 | 発表されていません | 発表されていません |
秩父地方 | 発表されていません | 発表されていません |
時刻 | 18-21時 | 21-24時 | 0-3時 | 3-6時 | 6-9時 | 9-12時 | 12-15時 | 15-18時 | 18-21時 | 21-24時 | 朝の最低気温 | 日中の最高気温 | |
東京 | 天気 | 4℃ | 13℃ | ||||||||||
気温 | 9〜7℃ | 7〜6℃ | 6〜5℃ | 5〜5℃ | 5〜8℃ | 8〜12℃ | 12〜12℃ | 12〜9℃ | 9〜7℃ | 7〜6℃ | |||
UV指数 | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い | 強い | 強い | やや強い | 弱い | 弱い | |||
和光市 | 天気 | 1℃ | 13℃ | ||||||||||
気温 | 7〜5℃ | 5〜4℃ | 4〜3℃ | 3〜3℃ | 3〜7℃ | 7〜12℃ | 12〜12℃ | 12〜8℃ | 8〜6℃ | 6〜4℃ | |||
UV指数 | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い | 強い | 強い | やや強い | 弱い | 弱い | |||
さいたま市 | 天気 | 1℃ | 13℃ | ||||||||||
気温 | 7〜5℃ | 5〜5℃ | 5〜3℃ | 3〜2℃ | 2〜7℃ | 7〜11℃ | 11〜12℃ | 12〜8℃ | 8〜5℃ | 5〜4℃ | |||
UV指数 | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い | 強い | 強い | やや強い | 弱い | 弱い | |||
秩父市 | 天気 | -2℃ | 10℃ | ||||||||||
気温 | 3〜1℃ | 1〜0℃ | 0〜-1℃ | -1〜-1℃ | -1〜3℃ | 3〜9℃ | 9〜9℃ | 9〜3℃ | 3〜0℃ | 0〜-1℃ | |||
UV指数 | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い | 強い | 強い | やや強い | 弱い | 弱い | |||
千葉市 | 天気 | 3℃ | 13℃ | ||||||||||
気温 | 9〜7℃ | 7〜5℃ | 5〜4℃ | 4〜3℃ | 3〜7℃ | 7〜11℃ | 11〜12℃ | 12〜9℃ | 9〜7℃ | 7〜6℃ | |||
UV指数 | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い | 強い | 強い | やや強い | 弱い | 弱い | |||
横浜市 | 天気 | 5℃ | 13℃ | ||||||||||
気温 | 9〜8℃ | 8〜6℃ | 6〜6℃ | 6〜6℃ | 6〜8℃ | 8〜11℃ | 11〜12℃ | 12〜10℃ | 10〜9℃ | 9〜7℃ | |||
UV指数 | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い | やや強い | やや強い | やや強い | 弱い | 弱い |
|
晴れ | 晴れ(夜間) | 曇り | 雨 | 雪 | |
天気マ−ク |