アメダス30傑(02月06日 22時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 93012 下地 沖縄 25.112:29
2 91236 安次嶺 沖縄 24.513:24
3 93042 鏡原 沖縄 24.413:44
4 93062 仲筋 沖縄 24.412:28
5 93041 宮古島 沖縄 24.411:23
6 94086 盛山 沖縄 24.211:42
7 91166 宮城島 沖縄 24.013:43
8 44356 南鳥島 東京 24.010:08
9 91197 那覇 沖縄 24.013:41
10 94081 石垣島 沖縄 23.811:26
11 94101 大原 沖縄 23.809:17
12 94116 波照間 沖縄 23.410:42
13 92011 南大東 沖縄 23.414:36
14 94001 伊原間 沖縄 23.210:38
15 92012 旧東 沖縄 23.113:43
16 92006 北大東 沖縄 23.114:16
17 94011 所野 沖縄 23.002:05
18 88986 与論島 鹿児島 23.013:45
19 94017 与那国島 沖縄 23.002:19
20 94062 西表島 沖縄 22.706:13
21 91107 名護 沖縄 22.511:41
22 91181 渡嘉敷 沖縄 22.112:18
23 44301 父島 東京 22.111:52
24 91241 糸数 沖縄 22.012:42
25 91146 久米島 沖縄 22.009:03
26 88956 伊仙 鹿児島 21.912:00
27 88971 沖永良部 鹿児島 21.811:26
28 88837 鹿児島 21.812:52
29 91141 北原 沖縄 21.608:23
30 88931 天城 鹿児島 21.514:44

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -12.311:10
2 12261 士別 北海道 -2.707:53
3 12231 下川 北海道 -2.607:31
4 15041 朱鞠内 北海道 -2.606:27
5 11001 宗谷岬 北海道 -2.406:22
6 20266 上士幌 北海道 -2.409:29
7 11316 歌登 北海道 -2.408:26
8 11291 北見枝幸 北海道 -2.310:31
9 11076 浜鬼志別 北海道 -2.005:43
10 12141 美深 北海道 -2.007:11
11 15076 幌加内 北海道 -2.006:45
12 11206 浜頓別 北海道 -2.008:43
13 12181 名寄 北海道 -2.007:24
14 12041 音威子府 北海道 -1.707:00
15 11276 中頓別 北海道 -1.607:06
16 20186 糠平 北海道 -1.607:32
17 11121 沼川 北海道 -1.506:41
18 12551 美瑛 北海道 -1.306:29
19 12411 上川 北海道 -1.306:55
20 17596 留辺蘂 北海道 -1.309:17
21 12301 和寒 北海道 -1.306:27
22 12512 志比内 北海道 -1.005:30
23 12596 上富良野 北海道 -1.007:10
24 17091 西興部 北海道 -1.008:19
25 12011 中川 北海道 -0.906:27
26 12396 比布 北海道 -0.906:50
27 12451 東川 北海道 -0.906:45
28 11176 豊富 北海道 -0.806:01
29 17036 雄武 北海道 -0.808:04
30 11061 声問 北海道 -0.810:02

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -15.318:30
2 48216 菅平 長野 -15.007:09
3 31482 酸ケ湯 青森 -13.321:45
4 17607 境野 北海道 -12.506:40
5 16281 真狩 北海道 -12.221:27
6 17521 北見 北海道 -12.206:36
7 20186 糠平 北海道 -12.221:05
8 17482 白滝 北海道 -12.122:00
9 21161 大滝 北海道 -12.021:17
10 15442 夕張 北海道 -11.721:58
11 19076 阿寒湖畔 北海道 -11.422:00
12 12691 幾寅 北海道 -11.121:59
13 12512 志比内 北海道 -10.921:12
14 12632 麓郷 北海道 -10.922:00
15 12746 占冠 北海道 -10.920:28
16 20266 上士幌 北海道 -10.921:56
17 12411 上川 北海道 -10.922:00
18 15431 長沼 北海道 -10.721:51
19 22036 日高 北海道 -10.621:36
20 16286 喜茂別 北海道 -10.620:24
21 14296 千歳 北海道 -10.522:00
22 17596 留辺蘂 北海道 -10.500:24
23 14206 恵庭島松 北海道 -10.520:51
24 21171 森野 北海道 -10.421:26
25 12551 美瑛 北海道 -10.321:03
26 14286 支笏湖畔 北海道 -10.219:14
27 12596 上富良野 北海道 -10.119:21
28 12451 東川 北海道 -10.120:53
29 12266 朝日 北海道 -10.120:22
30 20146 陸別 北海道 -10.100:17

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 94081 石垣島 沖縄 20.412:17
2 44356 南鳥島 東京 20.003:51
3 94062 西表島 沖縄 19.814:54
4 94011 所野 沖縄 19.707:20
5 94001 伊原間 沖縄 19.721:58
6 93042 鏡原 沖縄 19.519:24
7 94017 与那国島 沖縄 19.507:38
8 93062 仲筋 沖縄 19.516:52
9 94086 盛山 沖縄 19.422:00
10 93041 宮古島 沖縄 19.419:07
11 94116 波照間 沖縄 19.421:55
12 91236 安次嶺 沖縄 19.200:18
13 93012 下地 沖縄 19.118:27
14 91197 那覇 沖縄 19.100:20
15 88986 与論島 鹿児島 19.021:14
16 94101 大原 沖縄 18.821:23
17 91141 北原 沖縄 18.816:12
18 91107 名護 沖縄 18.813:30
19 91146 久米島 沖縄 18.716:51
20 91166 宮城島 沖縄 18.018:18
21 91011 伊是名 沖縄 17.811:46
22 91241 糸数 沖縄 17.418:55
23 92006 北大東 沖縄 17.104:05
24 88971 沖永良部 鹿児島 17.021:18
25 88931 天城 鹿児島 16.922:00
26 91181 渡嘉敷 沖縄 16.816:31
27 88956 伊仙 鹿児島 16.722:00
28 88851 喜界島 鹿児島 16.519:17
29 88901 古仁屋 鹿児島 16.300:06
30 91021 沖縄 16.003:29

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 22391 えりも岬 北海道 27.0W20:53
2 11001 宗谷岬 北海道 26.9W20:54
3 11061 声問 北海道 24.2WSW12:24
4 11091 本泊 北海道 23.7W11:43
5 13146 焼尻 北海道 22.4SW07:33
6 13121 初山別 北海道 20.2SW06:06
7 35002 飛島 山形 20.0WNW19:56
8 11076 浜鬼志別 北海道 19.8WSW13:28
9 24217 江差 北海道 19.3WNW17:32
10 22327 浦河 北海道 18.9W20:12
11 34296 宮城 18.8WNW13:35
12 13277 留萌 北海道 18.3WSW06:10
13 19432 釧路 北海道 18.2W20:42
14 32056 八森 秋田 17.8WNW19:30
15 31602 八戸 青森 17.8WSW15:16
16 13061 天塩 北海道 17.8SSW07:46
17 24156 米岡 北海道 17.7WNW18:40
18 21323 室蘭 北海道 17.4WNW15:41
19 11151 沓形 北海道 17.2SW09:47
20 15161 深川 北海道 16.6WSW07:36
21 14101 新篠津 北海道 16.5W08:10
22 20751 広尾 北海道 16.4W11:02
23 16061 神恵内 北海道 15.9WNW17:35
24 13181 羽幌 北海道 15.8WSW08:18
25 11291 北見枝幸 北海道 15.6SW11:01
26 54166 両津 新潟 15.5WSW01:54
27 33501 紫波 岩手 15.5WNW17:10
28 32616 象潟 秋田 15.5WSW00:09
29 12442 旭川 北海道 15.2WSW07:49
30 34171 米山 宮城 15.1W11:27

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 11001 宗谷岬 北海道 35.6WSW12:21
2 22391 えりも岬 北海道 33.5W19:58
3 11061 声問 北海道 32.9SW11:25
4 11091 本泊 北海道 32.4W11:34
5 11076 浜鬼志別 北海道 31.1WSW13:11
6 13146 焼尻 北海道 29.4SW07:28
7 20751 広尾 北海道 28.8W09:38
8 11291 北見枝幸 北海道 28.5SW10:42
9 11046 礼文 北海道 28.1W10:32
10 13121 初山別 北海道 27.9SW08:11
11 35002 飛島 山形 27.8WNW19:51
12 22327 浦河 北海道 27.4WNW17:27
13 13277 留萌 北海道 26.9WSW06:02
14 11016 稚内 北海道 26.9WSW15:28
15 34296 宮城 26.8WNW13:32
16 21323 室蘭 北海道 26.7WNW15:35
17 13181 羽幌 北海道 25.7SW05:53
18 31602 八戸 青森 25.4SW15:09
19 11276 中頓別 北海道 25.3WSW10:45
20 24217 江差 北海道 25.3WNW17:22
21 13061 天塩 北海道 25.2SW08:30
22 24156 米岡 北海道 25.2W19:18
23 11151 沓形 北海道 25.1W10:40
24 11206 浜頓別 北海道 24.3WSW13:27
25 11121 沼川 北海道 24.1S09:35
26 19432 釧路 北海道 24.0W20:34
27 14071 厚田 北海道 23.7WNW20:13
28 31201 蟹田 青森 23.6WSW15:47
29 23376 松前 北海道 23.5W17:27
30 11316 歌登 北海道 23.5SW13:00

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 69006 鳥取 2.5
2 21161 大滝 北海道 2.0
3 88971 沖永良部 鹿児島 2.0
4 54737 筒方 新潟 2.0
5 31156 脇野沢 青森 1.5
6 55063 宇奈月 富山 1.5
7 54661 安塚 新潟 1.5
8 54721 能生 新潟 1.5
9 54651 高田 新潟 1.5
10 55022 富山 1.5
11 91161 胡屋 沖縄 1.5
12 32581 東由利 秋田 1.5
13 31186 市浦 青森 1.5
14 54311 赤谷 新潟 1.5
15 54606 小国 新潟 1.5
16 91181 渡嘉敷 沖縄 1.0
17 54586 大潟 新潟 1.0
18 91141 北原 沖縄 1.0
19 35537 中津川 山形 1.0
20 12632 麓郷 北海道 1.0
21 91151 沖縄 1.0
22 35231 尾花沢 山形 1.0
23 55156 大山 富山 1.0
24 31121 小田野沢 青森 1.0
25 32466 角館 秋田 1.0
26 54472 室谷 新潟 1.0
27 91236 安次嶺 沖縄 1.0
28 54841 湯沢 新潟 1.0
29 13321 幌糠 北海道 1.0
30 91197 那覇 沖縄 1.0

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 88971 沖永良部 鹿児島 7.0
2 54737 筒方 新潟 6.0
3 54311 赤谷 新潟 5.5
4 63016 香住 兵庫 5.5
5 54606 小国 新潟 5.0
6 54721 能生 新潟 4.5
7 54651 高田 新潟 4.0
8 21161 大滝 北海道 4.0
9 55022 富山 4.0
10 54406 村松 新潟 3.5
11 54676 十日町 新潟 3.5
12 54056 高根 新潟 3.0
13 31156 脇野沢 青森 3.0
14 54462 宮寄上 新潟 3.0
15 54661 安塚 新潟 3.0
16 31121 小田野沢 青森 3.0

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 35201 櫛引 山形 32.0
2 32626 矢島 秋田 29.0
3 88746 鹿児島 28.0
4 32581 東由利 秋田 27.5
5 54721 能生 新潟 26.5
6 33566 豊沢 岩手 26.0
7 54311 赤谷 新潟 26.0
8 94017 与那国島 沖縄 24.5
9 94062 西表島 沖縄 24.0
10 33486 岩手 22.5
11 35256 荒沢 山形 21.0
12 35071 差首鍋 山形 21.0
13 54056 高根 新潟 21.0
14 32312 比立内 秋田 20.5
15 21261 白老 北海道 20.5
16 94116 波照間 沖縄 20.0
17 88901 古仁屋 鹿児島 20.0
18 33631 湯田 岩手 19.5
19 32431 秋田 19.5
20 54651 高田 新潟 19.0
21 54737 筒方 新潟 19.0
22 54191 下関 新潟 18.5
23 32681 笹子 秋田 18.5
24 32266 八幡平 秋田 18.5
25 88736 中之島 鹿児島 18.5
26 15041 朱鞠内 北海道 18.0
27 21312 登別 北海道 18.0
28 54086 村上 新潟 18.0
29 16026 美国 北海道 18.0
30 35141 鶴岡 山形 18.0

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 419
2 54566 入広瀬 新潟 260
3 35216 肘折 山形 243
4 54676 十日町 新潟 218
5 54661 安塚 新潟 209
6 35361 大井沢 山形 196
7 54836 津南 新潟 191
8 15041 朱鞠内 北海道 183
9 36426 只見 福島 174
10 54616 小出 新潟 171
11 13321 幌糠 北海道 155
12 69152 大山 鳥取 152
13 35486 小国 山形 141
14 35231 尾花沢 山形 139
15 16217 倶知安 北海道 138
16 33631 湯田 岩手 138
17 31386 青森大谷 青森 136
18 36342 金山 福島 134
19 42046 藤原 群馬 131
20 16321 黒松内 北海道 130
21 32311 阿仁合 秋田 128
22 36716 桧枝岐 福島 125
23 54841 湯沢 新潟 125
24 31312 青森 青森 122
25 54816 関山 新潟 122
26 54191 下関 新潟 119
27 54651 高田 新潟 119
28 16126 赤井川 北海道 117
29 12471 層雲峡 北海道 117
30 15076 幌加内 北海道 114

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)
1 35162 新庄 山形 4
2 31111 むつ 青森 3
3 16252 寿都 北海道 3
4 31602 八戸 青森 2
5 12442 旭川 北海道 2
6 16217 倶知安 北海道 2