アメダス30傑(02月16日 22時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 94116 波照間 沖縄 27.914:12
2 94011 所野 沖縄 26.312:31
3 94017 与那国島 沖縄 26.313:20
4 94062 西表島 沖縄 26.312:40
5 94001 伊原間 沖縄 26.214:18
6 94086 盛山 沖縄 26.114:54
7 94101 大原 沖縄 25.915:06
8 94081 石垣島 沖縄 25.615:11
9 93062 仲筋 沖縄 25.613:14
10 93041 宮古島 沖縄 25.312:21
11 93042 鏡原 沖縄 25.115:23
12 93012 下地 沖縄 24.812:54
13 92011 南大東 沖縄 24.712:29
14 91197 那覇 沖縄 24.511:45
15 91236 安次嶺 沖縄 24.512:44
16 91146 久米島 沖縄 24.513:12
17 92012 旧東 沖縄 24.213:12
18 91141 北原 沖縄 23.914:12
19 92006 北大東 沖縄 23.511:34
20 88931 天城 鹿児島 22.611:49
21 91241 糸数 沖縄 22.612:26
22 91166 宮城島 沖縄 22.615:40
23 44301 父島 東京 22.512:00
24 44356 南鳥島 東京 22.513:45
25 88956 伊仙 鹿児島 22.311:24
26 88986 与論島 鹿児島 21.811:58
27 91107 名護 沖縄 21.813:23
28 88821 笠利 鹿児島 21.513:11
29 88971 沖永良部 鹿児島 21.311:44
30 88901 古仁屋 鹿児島 21.312:10

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -8.900:40
2 11206 浜頓別 北海道 -4.812:22
3 17351 宇登呂 北海道 -4.800:02
4 11121 沼川 北海道 -4.812:12
5 11076 浜鬼志別 北海道 -4.804:57
6 13061 天塩 北海道 -4.718:18
7 11176 豊富 北海道 -4.413:43
8 11001 宗谷岬 北海道 -4.321:59
9 11046 礼文 北海道 -4.213:59
10 11276 中頓別 北海道 -4.214:24
11 13086 遠別 北海道 -4.201:10
12 15041 朱鞠内 北海道 -4.100:03
13 12011 中川 北海道 -4.013:15
14 12041 音威子府 北海道 -3.913:31
15 12141 美深 北海道 -3.700:06
16 11291 北見枝幸 北海道 -3.713:36
17 11061 声問 北海道 -3.721:54
18 11016 稚内 北海道 -3.522:00
19 12261 士別 北海道 -3.513:08
20 11316 歌登 北海道 -3.414:09
21 11091 本泊 北海道 -3.404:22
22 17482 白滝 北海道 -3.300:01
23 17561 斜里 北海道 -3.300:02
24 16281 真狩 北海道 -3.212:34
25 12181 名寄 北海道 -3.100:02
26 11151 沓形 北海道 -3.004:29
27 17546 小清水 北海道 -3.011:02
28 13121 初山別 北海道 -3.013:09
29 17091 西興部 北海道 -2.911:26
30 12231 下川 北海道 -2.900:04

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -16.522:00
2 17501 生田原 北海道 -16.221:58
3 20146 陸別 北海道 -13.522:00
4 17076 興部 北海道 -13.121:57
5 17036 雄武 北海道 -13.121:53
6 20186 糠平 北海道 -13.121:53
7 17521 北見 北海道 -12.821:57
8 17607 境野 北海道 -12.520:33
9 12386 江丹別 北海道 -12.407:32
10 19076 阿寒湖畔 北海道 -12.221:58
11 12746 占冠 北海道 -12.121:14
12 17596 留辺蘂 北海道 -12.006:58
13 15076 幌加内 北海道 -11.907:02
14 11276 中頓別 北海道 -11.921:52
15 17196 滝上 北海道 -11.821:59
16 17717 津別 北海道 -11.621:59
17 12396 比布 北海道 -11.507:45
18 17166 湧別 北海道 -11.421:49
19 20601 上札内 北海道 -11.421:41
20 17306 遠軽 北海道 -11.222:00
21 20266 上士幌 北海道 -11.206:50
22 17316 佐呂間 北海道 -11.121:53
23 20696 大樹 北海道 -11.005:24
24 11316 歌登 北海道 -10.922:00
25 17631 美幌 北海道 -10.621:52
26 19261 中徹別 北海道 -10.121:51
27 11206 浜頓別 北海道 -9.922:00
28 12301 和寒 北海道 -9.907:25
29 15041 朱鞠内 北海道 -9.906:45
30 12041 音威子府 北海道 -9.821:57

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 94011 所野 沖縄 21.321:39
2 94081 石垣島 沖縄 21.021:52
3 94017 与那国島 沖縄 20.621:29
4 94001 伊原間 沖縄 20.521:34
5 44356 南鳥島 東京 20.303:39
6 94116 波照間 沖縄 20.307:06
7 91197 那覇 沖縄 19.101:54
8 91236 安次嶺 沖縄 18.702:10
9 94062 西表島 沖縄 18.507:11
10 91141 北原 沖縄 18.421:57
11 92012 旧東 沖縄 18.303:00
12 91107 名護 沖縄 18.102:06
13 93041 宮古島 沖縄 18.106:23
14 91146 久米島 沖縄 17.905:57
15 91166 宮城島 沖縄 17.801:38
16 94101 大原 沖縄 17.806:18
17 91181 渡嘉敷 沖縄 17.807:12
18 91241 糸数 沖縄 17.703:46
19 88851 喜界島 鹿児島 17.706:57
20 91011 伊是名 沖縄 17.521:47
21 94086 盛山 沖縄 17.407:20
22 92006 北大東 沖縄 17.403:20
23 88986 与論島 鹿児島 17.300:01
24 88971 沖永良部 鹿児島 17.322:00
25 93042 鏡原 沖縄 16.504:33
26 93062 仲筋 沖縄 16.406:30
27 92011 南大東 沖縄 16.304:10
28 91021 沖縄 15.822:00
29 93012 下地 沖縄 15.706:49
30 88901 古仁屋 鹿児島 14.805:14

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 22391 えりも岬 北海道 16.8W00:27
2 51261 セントレア 愛知 15.5NW20:35
3 34171 米山 宮城 14.5W11:02
4 24101 奥尻 北海道 14.4WNW05:47
5 24217 江差 北海道 14.1NW04:35
6 74372 室戸岬 高知 14.0ENE20:08
7 94011 所野 沖縄 13.8NNE19:20
8 36667 白河 福島 13.4NW12:16
9 34296 宮城 13.3WNW03:29
10 11001 宗谷岬 北海道 13.3NW07:12
11 88612 種子島 鹿児島 12.7NW16:23
12 36476 郡山 福島 12.7NW10:51
13 24156 米岡 北海道 12.5NW03:27
14 62101 関空島 大阪 12.4NNE19:45
15 31602 八戸 青森 12.2WNW06:44
16 32056 八森 秋田 11.9WNW11:38
17 94017 与那国島 沖縄 11.9N19:50
18 88686 屋久島 鹿児島 11.9NW17:22
19 36581 玉川 福島 11.9N14:08
20 17116 紋別小向 北海道 11.9NW04:47
21 36836 山田 福島 11.8NW13:14
22 35002 飛島 山形 11.8WNW09:59
23 73256 長浜 愛媛 11.6NE21:44
24 11061 声問 北海道 11.6NNW06:20
25 18273 根室 北海道 11.5NNW01:33
26 34292 石巻 宮城 11.3WNW14:12
27 48491 諏訪 長野 11.2W18:32
28 44226 三宅島 東京 11.2W08:50
29 84012 鰐浦 長崎 11.1E21:34
30 44356 南鳥島 東京 11.1E08:17

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 18038 羅臼 北海道 21.3NNW16:33
2 34296 宮城 21.2WNW10:59
3 36667 白河 福島 20.5NW11:58
4 11001 宗谷岬 北海道 20.3WNW07:28
5 22391 えりも岬 北海道 20.2W00:21
6 74372 室戸岬 高知 20.1ENE19:56
7 36127 福島 福島 19.8NW19:55
8 36611 広野 福島 19.4W05:09
9 34171 米山 宮城 18.9WNW10:53
10 51346 伊良湖 愛知 18.7WNW17:01
11 41011 那須 栃木 18.5NW12:13
12 17596 留辺蘂 北海道 18.5W11:42
13 24101 奥尻 北海道 18.2WNW05:40
14 33671 遠野 岩手 18.2WSW11:47
15 51261 セントレア 愛知 18.0NW20:31
16 34012 駒ノ湯 宮城 17.9W00:04
17 36836 山田 福島 17.7NNW13:05
18 53257 鳥羽 三重 17.7NNW16:57
19 24217 江差 北海道 17.4NW04:26
20 57317 小浜 福井 17.2NNW14:17
21 34292 石巻 宮城 17.2WNW12:26
22 33166 荒屋 岩手 17.1W02:38
23 36476 郡山 福島 17.0NNW10:46
24 24156 米岡 北海道 17.0WNW05:29
25 31602 八戸 青森 17.0NW06:41
26 54041 弾崎 新潟 16.9NW01:53
27 84012 鰐浦 長崎 16.6E19:14
28 34392 仙台 宮城 16.5NW18:19
29 44228 三宅坪田 東京 16.5WNW06:32
30 36581 玉川 福島 16.5N14:20

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 94086 盛山 沖縄 5.0
2 91151 沖縄 4.5
3 94001 伊原間 沖縄 4.0
4 93062 仲筋 沖縄 4.0
5 46106 横浜 神奈川 3.5
6 84072 厳原 長崎 3.5
7 54191 下関 新潟 3.0
8 46061 日吉 神奈川 3.0
9 43256 越谷 埼玉 2.5
10 84076 美津島 長崎 2.5
11 45282 木更津 千葉 2.0
12 94101 大原 沖縄 2.0
13 45331 大多喜 千葉 2.0
14 44051 小沢 東京 2.0
15 45326 坂畑 千葉 2.0
16 44132 東京 東京 2.0
17 41376 小山 栃木 1.5
18 45061 千葉 1.5
19 45116 佐倉 千葉 1.5
20 50506 稲取 静岡 1.5
21 40391 江戸崎 茨城 1.5
22 45081 香取 千葉 1.5
23 45212 千葉 千葉 1.5
24 44126 世田谷 東京 1.5
25 45291 牛久 千葉 1.5
26 40281 下妻 茨城 1.0
27 40181 門井 茨城 1.0
28 40426 龍ケ崎 茨城 1.0
29 55063 宇奈月 富山 1.0
30 45121 成田 千葉 1.0

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 91141 北原 沖縄 18.5
2 91146 久米島 沖縄 14.5
3 94001 伊原間 沖縄 11.0
4 84072 厳原 長崎 8.5
5 94101 大原 沖縄 8.0
6 91151 沖縄 7.0
7 94036 川平 沖縄 6.5
8 84076 美津島 長崎 6.0
9 54191 下関 新潟 5.5
10 94086 盛山 沖縄 5.0
11 46106 横浜 神奈川 4.5
12 44126 世田谷 東京 4.5
13 93062 仲筋 沖縄 4.0
14 46061 日吉 神奈川 4.0
15 43256 越谷 埼玉 4.0
16 41376 小山 栃木 4.0
17 45282 木更津 千葉 3.5
18 44132 東京 東京 3.5
19 44051 小沢 東京 3.0
20 35216 肘折 山形 3.0
21 40326 坂東 茨城 3.0
22 55063 宇奈月 富山 3.0
23 45291 牛久 千葉 3.0
24 40311 鉾田 茨城 3.0

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 14157 北海道 25.5
2 91141 北原 沖縄 20.0
3 16076 余市 北海道 15.5
4 91146 久米島 沖縄 15.0
5 16026 美国 北海道 13.0
6 14163 札幌 北海道 12.5
7 94001 伊原間 沖縄 11.0
8 13321 幌糠 北海道 10.0
9 66046 上長田 岡山 10.0
10 16126 赤井川 北海道 9.5
11 14116 山口 北海道 9.0
12 84072 厳原 長崎 8.5
13 69111 鹿野 鳥取 8.5
14 94101 大原 沖縄 8.5
15 54661 安塚 新潟 7.5
16 91151 沖縄 7.5
17 31036 湯野川 青森 7.5
18 54191 下関 新潟 7.0
19 54721 能生 新潟 7.0
20 91046 国頭 沖縄 7.0
21 54666 川谷 新潟 7.0
22 54621 大湯 新潟 7.0
23 54651 高田 新潟 7.0
24 16091 小樽 北海道 7.0
25 55063 宇奈月 富山 6.5
26 12471 層雲峡 北海道 6.5
27 54737 筒方 新潟 6.5
28 94036 川平 沖縄 6.5
29 16321 黒松内 北海道 6.5
30 54816 関山 新潟 6.5

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 422
2 35216 肘折 山形 222
3 54566 入広瀬 新潟 213
4 54676 十日町 新潟 187
5 54661 安塚 新潟 178
6 15041 朱鞠内 北海道 177
7 54836 津南 新潟 173
8 35361 大井沢 山形 172
9 13321 幌糠 北海道 160
10 69152 大山 鳥取 155
11 54616 小出 新潟 148
12 36426 只見 福島 146
13 12471 層雲峡 北海道 145
14 16217 倶知安 北海道 142
15 15076 幌加内 北海道 135
16 15116 石狩沼田 北海道 134
17 16321 黒松内 北海道 127
18 16126 赤井川 北海道 122
19 42046 藤原 群馬 120
20 16286 喜茂別 北海道 118
21 36716 桧枝岐 福島 118
22 35486 小国 山形 117
23 12041 音威子府 北海道 113
24 33631 湯田 岩手 113
25 31386 青森大谷 青森 113
26 54651 高田 新潟 112
27 15156 北海道 111
28 32311 阿仁合 秋田 111
29 35231 尾花沢 山形 110
30 21161 大滝 北海道 108

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)
1 31111 むつ 青森 5
2 14163 札幌 北海道 3
3 35162 新庄 山形 2
4 31436 深浦 青森 2
5 13181 羽幌 北海道 2