アメダス30傑(02月22日 17時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 86336 八代 熊本 25.811:48
2 86236 甲佐 熊本 25.511:56
3 93062 仲筋 沖縄 24.911:08
4 83106 院内 大分 24.812:51
5 91146 久米島 沖縄 24.812:27
6 83051 大分 24.715:24
7 83216 大分 大分 24.615:50
8 93012 下地 沖縄 24.614:08
9 88931 天城 鹿児島 24.512:59
10 73168 南吉田 愛媛 24.514:22
11 88821 笠利 鹿児島 24.513:15
12 91236 安次嶺 沖縄 24.513:29
13 93041 宮古島 沖縄 24.413:11
14 91197 那覇 沖縄 24.412:33
15 91141 北原 沖縄 24.412:11
16 83341 犬飼 大分 24.413:53
17 91107 名護 沖縄 24.313:45
18 71087 穴吹 徳島 24.314:06
19 82171 前原 福岡 24.213:55
20 91021 沖縄 24.214:16
21 86451 水俣 熊本 24.111:50
22 94081 石垣島 沖縄 24.110:03
23 88851 喜界島 鹿児島 24.113:28
24 73166 松山 愛媛 24.114:40
25 93042 鏡原 沖縄 24.013:06
26 83061 豊後高田 大分 24.013:52
27 82186 博多 福岡 24.013:59
28 88686 屋久島 鹿児島 24.015:14
29 68376 浜田 島根 24.014:11
30 86146 益城 熊本 24.012:26

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -6.410:40
2 20551 帯広泉 北海道 4.810:44
3 19051 弟子屈 北海道 5.013:21
4 20601 上札内 北海道 5.014:28
5 19451 知方学 北海道 5.111:24
6 19347 鶴丘 北海道 5.413:04
7 21187 苫小牧 北海道 5.417:00
8 20371 駒場 北海道 5.813:04
9 20606 更別 北海道 5.913:34
10 17116 紋別小向 北海道 6.115:13
11 20361 鹿追 北海道 6.212:43
12 15321 美唄 北海道 6.211:48
13 18161 上標津 北海道 6.215:05
14 19191 鶴居 北海道 6.314:13
15 21261 白老 北海道 6.312:32
16 20631 大津 北海道 6.315:15
17 20421 芽室 北海道 6.414:30
18 21312 登別 北海道 6.412:26
19 19432 釧路 北海道 6.512:13
20 14101 新篠津 北海道 6.512:21
21 14136 江別 北海道 6.513:00
22 20432 帯広 北海道 6.514:04
23 14286 支笏湖畔 北海道 6.612:08
24 19416 白糠 北海道 6.612:51
25 18311 厚床 北海道 6.611:38
26 21323 室蘭 北海道 6.712:35
27 23086 八雲 北海道 6.812:28
28 15156 北海道 6.914:32
29 15311 月形 北海道 6.913:19
30 20356 新得 北海道 6.914:36

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 20146 陸別 北海道 -10.507:02
2 17501 生田原 北海道 -9.806:35
3 50066 富士山 静岡 -9.717:00
4 19076 阿寒湖畔 北海道 -8.606:26
5 19021 川湯 北海道 -8.504:49
6 20551 帯広泉 北海道 -8.506:37
7 20421 芽室 北海道 -8.506:41
8 33486 岩手 -8.205:57
9 20556 糠内 北海道 -8.106:34
10 33421 雫石 岩手 -7.904:44
11 52181 六厩 岐阜 -7.803:32
12 20341 本別 北海道 -7.707:00
13 48531 開田高原 長野 -7.605:48
14 20371 駒場 北海道 -7.506:31
15 19261 中徹別 北海道 -7.407:09
16 35361 大井沢 山形 -7.406:01
17 19151 標茶 北海道 -7.306:47
18 17596 留辺蘂 北海道 -7.206:06
19 12386 江丹別 北海道 -7.206:51
20 15041 朱鞠内 北海道 -7.206:45
21 48066 飯山 長野 -7.106:03
22 19051 弟子屈 北海道 -7.105:47
23 32581 東由利 秋田 -6.906:44
24 35231 尾花沢 山形 -6.807:07
25 19191 鶴居 北海道 -6.805:53
26 17316 佐呂間 北海道 -6.707:04
27 36536 南郷 福島 -6.607:20
28 36426 只見 福島 -6.506:30
29 52196 宮之前 岐阜 -6.504:08
30 20606 更別 北海道 -6.506:18

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 94081 石垣島 沖縄 22.217:00
2 94001 伊原間 沖縄 21.505:43
3 93062 仲筋 沖縄 21.201:12
4 93012 下地 沖縄 21.011:49
5 93041 宮古島 沖縄 20.605:03
6 93042 鏡原 沖縄 20.505:54
7 94116 波照間 沖縄 20.417:00
8 91141 北原 沖縄 20.404:36
9 94086 盛山 沖縄 20.404:43
10 94011 所野 沖縄 20.211:39
11 94017 与那国島 沖縄 20.110:37
12 91146 久米島 沖縄 20.106:09
13 88986 与論島 鹿児島 20.004:31
14 88971 沖永良部 鹿児島 19.903:27
15 94062 西表島 沖縄 19.803:31
16 92006 北大東 沖縄 19.700:26
17 91107 名護 沖縄 19.605:38
18 88956 伊仙 鹿児島 19.503:54
19 88901 古仁屋 鹿児島 19.401:59
20 91197 那覇 沖縄 19.301:56
21 91236 安次嶺 沖縄 19.204:05
22 91166 宮城島 沖縄 19.204:18
23 92012 旧東 沖縄 19.100:20
24 92011 南大東 沖縄 19.001:47
25 94101 大原 沖縄 19.016:47
26 44356 南鳥島 東京 19.002:23
27 88821 笠利 鹿児島 18.801:53
28 91011 伊是名 沖縄 18.500:01
29 91241 糸数 沖縄 18.304:12
30 91181 渡嘉敷 沖縄 18.203:03

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 65036 友ヶ島 和歌山 17.4S16:08
2 74372 室戸岬 高知 15.9SSW15:13
3 11091 本泊 北海道 15.4SSW00:01
4 73341 瀬戸 愛媛 15.1S02:31
5 68121 斐川 島根 13.9SSW13:28
6 63491 家島 兵庫 13.5SSE15:05
7 48363 松本今井 長野 12.9S12:09
8 68376 浜田 島根 12.4SSW11:56
9 57001 三国 福井 12.3SSE16:51
10 84371 大村 長崎 12.2SSW13:20
11 91141 北原 沖縄 12.2SE02:30
12 63496 明石 兵庫 12.0SSE16:48
13 57026 春江 福井 11.9SSE13:43
14 82186 博多 福岡 11.8S13:06
15 46141 辻堂 神奈川 11.7SSW15:00
16 84072 厳原 長崎 11.7S13:34
17 68046 西郷岬 島根 11.6SSW14:39
18 56052 輪島 石川 11.6SSW13:54
19 69101 倉吉 鳥取 11.6S14:13
20 88466 枕崎 鹿児島 11.3SW12:37
21 13146 焼尻 北海道 11.3SSE04:10
22 11001 宗谷岬 北海道 11.3SSW00:21
23 63517 神戸空港 兵庫 11.2SW15:18
24 56227 金沢 石川 11.1SSW10:33
25 68132 松江 島根 11.1SW12:57
26 88612 種子島 鹿児島 11.0SSW13:15
27 84012 鰐浦 長崎 11.0W16:34
28 85142 佐賀 佐賀 11.0S15:16
29 56093 三井 石川 10.9SW12:58
30 44166 羽田 東京 10.9S14:58

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 11091 本泊 北海道 20.6SSW00:36
2 68376 浜田 島根 20.2S11:35
3 74372 室戸岬 高知 19.9SSW15:09
4 65036 友ヶ島 和歌山 19.8S15:48
5 63491 家島 兵庫 19.6SSE15:05
6 84012 鰐浦 長崎 19.4SW14:30
7 68132 松江 島根 19.3SSW13:22
8 68022 西郷 島根 19.3SW14:58
9 73341 瀬戸 愛媛 19.2S02:02
10 84072 厳原 長崎 19.1S13:25
11 69101 倉吉 鳥取 19.0SSW14:39
12 63461 三木 兵庫 18.8S16:43
13 63216 柏原 兵庫 18.5S16:16
14 63571 兵庫 18.2SSE13:19
15 68121 斐川 島根 18.0S13:58
16 82136 飯塚 福岡 17.9SW15:01
17 57001 三国 福井 17.9S16:42
18 56052 輪島 石川 17.9SW12:14
19 63411 三田 兵庫 17.9S15:52
20 69122 鳥取 鳥取 17.9S14:48
21 73256 長浜 愛媛 17.8S16:16
22 88612 種子島 鹿児島 17.7SSW14:37
23 56227 金沢 石川 17.5SSW10:14
24 68456 高津 島根 17.5SSE12:24
25 48363 松本今井 長野 17.5SSE11:40
26 84076 美津島 長崎 17.5W15:04
27 84371 大村 長崎 17.5S12:56
28 88466 枕崎 鹿児島 17.4SW12:32
29 63496 明石 兵庫 17.2SSE15:20
30 84519 雲仙岳 長崎 17.1SW16:08

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 94101 大原 沖縄 22.5
2 87426 都城 宮崎 3.0
3 87406 宮崎 3.0
4 87412 赤江 宮崎 2.5
5 87346 えびの 宮崎 2.0
6 87461 深瀬 宮崎 2.0
7 84523 島原 長崎 1.5
8 71266 日和佐 徳島 1.5
9 71291 海陽 徳島 1.0
10 84561 口之津 長崎 1.0
11 87157 宮崎 1.0
12 87231 西米良 宮崎 1.0
13 88081 大口 鹿児島 1.0
14 65306 西川 和歌山 1.0
15 87301 加久藤 宮崎 1.0
16 87376 宮崎 宮崎 1.0

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 94101 大原 沖縄 30.0
2 88166 溝辺 鹿児島 19.0
3 88101 紫尾山 鹿児島 18.5
4 74151 魚梁瀬 高知 13.0
5 87426 都城 宮崎 12.0
6 87346 えびの 宮崎 12.0
7 87361 野尻 宮崎 10.0
8 84519 雲仙岳 長崎 9.0
9 88211 入来峠 鹿児島 8.5
10 74276 田野 高知 8.5
11 86478 多良木 熊本 7.0
12 84523 島原 長崎 7.0
13 87406 宮崎 6.5
14 88107 さつま柏 鹿児島 6.5
15 86407 山江 熊本 6.5
16 74336 佐喜浜 高知 6.0
17 71291 海陽 徳島 6.0
18 86481 湯前横谷 熊本 5.5
19 87231 西米良 宮崎 5.5
20 86451 水俣 熊本 5.5
21 87412 赤江 宮崎 5.5
22 86467 人吉 熊本 5.5
23 87301 加久藤 宮崎 5.5
24 88081 大口 鹿児島 5.0
25 87461 深瀬 宮崎 5.0
26 86336 八代 熊本 4.5
27 88151 川内 鹿児島 4.5
28 87352 小林 宮崎 4.5
29 71266 日和佐 徳島 4.5
30 87376 宮崎 宮崎 4.5

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 94017 与那国島 沖縄 38.5
2 94101 大原 沖縄 32.5
3 88211 入来峠 鹿児島 30.5
4 88166 溝辺 鹿児島 25.5
5 94011 所野 沖縄 25.5
6 88101 紫尾山 鹿児島 20.5
7 94116 波照間 沖縄 19.5
8 74151 魚梁瀬 高知 16.0
9 94062 西表島 沖縄 15.5
10 87346 えびの 宮崎 15.5
11 74516 清水 高知 14.5
12 87426 都城 宮崎 12.5
13 74336 佐喜浜 高知 12.0
14 88317 鹿児島 鹿児島 11.0
15 74276 田野 高知 11.0
16 87361 野尻 宮崎 10.0
17 88131 中甑 鹿児島 9.5
18 88261 東市来 鹿児島 9.5
19 88151 川内 鹿児島 9.5
20 88107 さつま柏 鹿児島 9.5
21 84519 雲仙岳 長崎 9.0
22 88371 加世田 鹿児島 8.5
23 74506 三崎 高知 8.0
24 88466 枕崎 鹿児島 7.5
25 84523 島原 長崎 7.0
26 71291 海陽 徳島 7.0
27 86478 多良木 熊本 7.0
28 94001 伊原間 沖縄 7.0
29 87406 宮崎 6.5
30 88286 牧之原 鹿児島 6.5

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 401
2 35216 肘折 山形 217
3 54566 入広瀬 新潟 199
4 35361 大井沢 山形 170
5 54676 十日町 新潟 168
6 54836 津南 新潟 164
7 15041 朱鞠内 北海道 158
8 54661 安塚 新潟 158
9 36426 只見 福島 137
10 54616 小出 新潟 136
11 13321 幌糠 北海道 130
12 69152 大山 鳥取 129
13 12471 層雲峡 北海道 124
14 35486 小国 山形 114
15 16217 倶知安 北海道 112
16 15076 幌加内 北海道 111
17 16321 黒松内 北海道 110
18 42046 藤原 群馬 110
19 36716 桧枝岐 福島 109
20 33631 湯田 岩手 107
21 15116 石狩沼田 北海道 107
22 32311 阿仁合 秋田 104
23 21161 大滝 北海道 104
24 16206 蘭越 北海道 102
25 16126 赤井川 北海道 100
26 35231 尾花沢 山形 99
27 16286 喜茂別 北海道 98
28 12041 音威子府 北海道 96
29 31386 青森大谷 青森 96
30 36342 金山 福島 95

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)