アメダス30傑(01月27日 08時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 94081 石垣島 沖縄 22.207:59
2 93062 仲筋 沖縄 22.107:58
3 94011 所野 沖縄 22.000:39
4 94017 与那国島 沖縄 21.801:28
5 93012 下地 沖縄 21.707:55
6 91141 北原 沖縄 21.504:42
7 94001 伊原間 沖縄 21.507:54
8 94101 大原 沖縄 21.404:01
9 94062 西表島 沖縄 21.304:55
10 94116 波照間 沖縄 21.303:51
11 91146 久米島 沖縄 21.205:21
12 91236 安次嶺 沖縄 21.206:51
13 91197 那覇 沖縄 21.006:31
14 93041 宮古島 沖縄 20.908:00
15 93042 鏡原 沖縄 20.807:58
16 94086 盛山 沖縄 20.702:58
17 44356 南鳥島 東京 20.306:47
18 91107 名護 沖縄 20.204:38
19 91166 宮城島 沖縄 20.106:12
20 88986 与論島 鹿児島 20.004:31
21 88971 沖永良部 鹿児島 19.804:23
22 91011 伊是名 沖縄 19.403:02
23 92011 南大東 沖縄 19.207:56
24 91241 糸数 沖縄 19.206:42
25 88931 天城 鹿児島 19.207:57
26 91181 渡嘉敷 沖縄 19.105:56
27 92006 北大東 沖縄 19.107:53
28 88956 伊仙 鹿児島 19.103:33
29 92012 旧東 沖縄 18.808:00
30 88901 古仁屋 鹿児島 18.307:28

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 20146 陸別 北海道 -21.700:05
2 19076 阿寒湖畔 北海道 -19.100:04
3 19021 川湯 北海道 -18.406:15
4 12746 占冠 北海道 -18.303:32
5 17501 生田原 北海道 -18.100:13
6 20186 糠平 北海道 -17.600:11
7 17521 北見 北海道 -17.200:05
8 17316 佐呂間 北海道 -16.600:56
9 17631 美幌 北海道 -16.400:29
10 12691 幾寅 北海道 -16.404:24
11 20421 芽室 北海道 -16.207:55
12 19151 標茶 北海道 -16.107:58
13 17717 津別 北海道 -16.100:06
14 20556 糠内 北海道 -15.908:00
15 50066 富士山 静岡 -15.506:30
16 18171 中標津 北海道 -15.400:05
17 18174 根室中標 北海道 -15.200:10
18 17607 境野 北海道 -15.100:05
19 17596 留辺蘂 北海道 -15.007:54
20 17561 斜里 北海道 -14.701:11
21 20551 帯広泉 北海道 -14.507:59
22 20276 足寄 北海道 -14.300:06
23 20341 本別 北海道 -14.300:18
24 20432 帯広 北海道 -14.108:00
25 17531 女満別 北海道 -14.000:13
26 17546 小清水 北海道 -14.000:08
27 20441 池田 北海道 -13.902:10
28 19261 中徹別 北海道 -13.808:00
29 20631 大津 北海道 -13.400:03
30 19191 鶴居 北海道 -13.208:00

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 20146 陸別 北海道 -25.105:43
2 17501 生田原 北海道 -23.905:41
3 12746 占冠 北海道 -22.800:10
4 19076 阿寒湖畔 北海道 -22.407:11
5 19021 川湯 北海道 -22.003:36
6 12691 幾寅 北海道 -21.701:27
7 20551 帯広泉 北海道 -21.502:13
8 20556 糠内 北海道 -21.404:43
9 20421 芽室 北海道 -21.203:34
10 17521 北見 北海道 -21.207:30
11 18174 根室中標 北海道 -21.105:26
12 17561 斜里 北海道 -20.604:32
13 20186 糠平 北海道 -20.506:31
14 17316 佐呂間 北海道 -20.507:03
15 17631 美幌 北海道 -20.306:55
16 15321 美唄 北海道 -20.307:56
17 17717 津別 北海道 -19.806:44
18 18171 中標津 北海道 -19.505:07
19 19261 中徹別 北海道 -19.402:38
20 48216 菅平 長野 -18.804:20
21 17531 女満別 北海道 -18.704:49
22 20276 足寄 北海道 -18.605:19
23 19151 標茶 北海道 -18.507:08
24 20371 駒場 北海道 -18.504:42
25 18256 別海 北海道 -18.302:17
26 20341 本別 北海道 -18.306:30
27 17546 小清水 北海道 -18.204:47
28 20441 池田 北海道 -18.105:59
29 50066 富士山 静岡 -17.701:30
30 19051 弟子屈 北海道 -17.602:05

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 94081 石垣島 沖縄 21.600:55
2 93062 仲筋 沖縄 21.100:02
3 93012 下地 沖縄 20.701:34
4 94116 波照間 沖縄 20.507:27
5 93042 鏡原 沖縄 20.305:57
6 93041 宮古島 沖縄 20.301:58
7 94101 大原 沖縄 20.006:44
8 94001 伊原間 沖縄 19.905:04
9 94017 与那国島 沖縄 19.207:37
10 94062 西表島 沖縄 19.207:54
11 94011 所野 沖縄 19.207:47
12 44356 南鳥島 東京 19.107:49
13 94086 盛山 沖縄 18.905:39
14 91236 安次嶺 沖縄 18.007:38
15 91141 北原 沖縄 17.906:01
16 91146 久米島 沖縄 17.906:48
17 91197 那覇 沖縄 17.607:26
18 91107 名護 沖縄 17.406:18
19 88986 与論島 鹿児島 17.406:20
20 91166 宮城島 沖縄 17.207:38
21 88971 沖永良部 鹿児島 17.105:46
22 91011 伊是名 沖縄 17.107:02
23 88956 伊仙 鹿児島 17.005:40
24 91181 渡嘉敷 沖縄 16.407:31
25 91241 糸数 沖縄 16.107:33
26 88931 天城 鹿児島 15.500:29
27 88901 古仁屋 鹿児島 15.501:28
28 91021 沖縄 15.405:56
29 88821 笠利 鹿児島 15.302:12
30 88837 鹿児島 14.902:01

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 91141 北原 沖縄 12.1SSW00:39
2 91236 安次嶺 沖縄 11.5SSW04:24
3 68046 西郷岬 島根 11.3SW00:08
4 44226 三宅島 東京 11.2W05:08
5 88821 笠利 鹿児島 11.2SSW07:35
6 84012 鰐浦 長崎 10.8WNW07:55
7 94011 所野 沖縄 10.5NNE07:57
8 88971 沖永良部 鹿児島 10.5SSW04:29
9 56176 羽咋 石川 10.5SW08:00
10 88931 天城 鹿児島 10.5S02:37
11 44207 新島 東京 10.4W03:08
12 32056 八森 秋田 10.2WNW00:04
13 35002 飛島 山形 10.0WNW00:04
14 44216 神津島 東京 10.0W00:44
15 87412 赤江 宮崎 9.9W02:12
16 91166 宮城島 沖縄 9.9SSW06:04
17 91107 名護 沖縄 9.6S04:06
18 88986 与論島 鹿児島 9.6S04:15
19 50477 静岡空港 静岡 9.4W05:02
20 50551 御前崎 静岡 9.3W04:32
21 91197 那覇 沖縄 9.3SSW05:45
22 88612 種子島 鹿児島 9.1NW06:06
23 84076 美津島 長崎 9.0NNW04:58
24 56186 かほく 石川 8.9SW08:00
25 91181 渡嘉敷 沖縄 8.5S00:55
26 32402 秋田 秋田 8.5W01:40
27 91146 久米島 沖縄 8.4S00:19
28 68456 高津 島根 8.3NW04:13
29 50561 石廊崎 静岡 8.3W03:03
30 69101 倉吉 鳥取 8.2SSW02:09

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 91107 名護 沖縄 17.4WNW05:39
2 56176 羽咋 石川 17.2SW07:56
3 44226 三宅島 東京 16.9W03:57
4 44216 神津島 東京 15.4W02:30
5 91181 渡嘉敷 沖縄 15.3SW05:43
6 84012 鰐浦 長崎 15.2NW07:48
7 35002 飛島 山形 15.0W00:02
8 68046 西郷岬 島根 14.9SW00:01
9 91141 北原 沖縄 14.9WNW05:33
10 91146 久米島 沖縄 14.7WNW05:47
11 44207 新島 東京 14.4W04:02
12 88971 沖永良部 鹿児島 14.4SSW02:44
13 91166 宮城島 沖縄 14.4SSW05:23
14 88821 笠利 鹿児島 14.4SW06:42
15 68376 浜田 島根 14.3WSW02:22
16 91197 那覇 沖縄 14.2SSW05:41
17 91236 安次嶺 沖縄 13.9SW06:24
18 88986 与論島 鹿児島 13.9SSW04:39
19 50561 石廊崎 静岡 13.8WNW03:02
20 50551 御前崎 静岡 13.6W04:28
21 88931 天城 鹿児島 13.4S02:28
22 32056 八森 秋田 13.4WNW03:18
23 84076 美津島 長崎 13.4NNW04:49
24 56227 金沢 石川 13.4SW07:59
25 56186 かほく 石川 13.3SSW07:55
26 32402 秋田 秋田 13.0W01:47
27 87412 赤江 宮崎 12.9WSW01:54
28 44262 八重見原 東京 12.9WSW01:45
29 50477 静岡空港 静岡 12.9W05:07
30 54816 関山 新潟 12.8SSW07:06

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 94062 西表島 沖縄 5.5
2 91241 糸数 沖縄 5.0
3 94011 所野 沖縄 4.5
4 91236 安次嶺 沖縄 4.5
5 94017 与那国島 沖縄 4.5
6 91197 那覇 沖縄 4.0
7 56052 輪島 石川 4.0
8 57051 越廼 福井 2.5
9 91181 渡嘉敷 沖縄 2.0
10 56093 三井 石川 2.0
11 91161 胡屋 沖縄 1.5
12 56081 門前 石川 1.5
13 91121 読谷 沖縄 1.5
14 88686 屋久島 鹿児島 1.5
15 56401 石川 1.0
16 56116 志賀 石川 1.0
17 91081 沖縄 1.0
18 91166 宮城島 沖縄 1.0
19 88706 尾之間 鹿児島 1.0
20 88736 中之島 鹿児島 1.0

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 88776 鹿児島 18.0
2 91161 胡屋 沖縄 18.0
3 91066 本部 沖縄 16.0
4 88781 鹿児島 15.5
5 94011 所野 沖縄 15.0
6 91081 沖縄 15.0
7 91121 読谷 沖縄 14.0
8 94017 与那国島 沖縄 13.5
9 91166 宮城島 沖縄 12.0
10 91046 国頭 沖縄 12.0
11 91107 名護 沖縄 11.0
12 91146 久米島 沖縄 10.5
13 91141 北原 沖縄 10.0
14 91151 沖縄 9.5
15 91197 那覇 沖縄 9.0
16 91021 沖縄 8.0
17 91181 渡嘉敷 沖縄 8.0
18 91236 安次嶺 沖縄 6.0
19 94062 西表島 沖縄 5.5
20 56052 輪島 石川 5.0
21 91241 糸数 沖縄 5.0
22 88746 鹿児島 4.5
23 88986 与論島 鹿児島 4.5
24 88756 鹿児島 4.5
25 88686 屋久島 鹿児島 4.0
26 91096 粟国 沖縄 3.5
27 88956 伊仙 鹿児島 3.5
28 88736 中之島 鹿児島 3.0
29 56081 門前 石川 3.0

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 88781 鹿児島 23.5
2 88776 鹿児島 23.0
3 54666 川谷 新潟 20.0
4 91161 胡屋 沖縄 18.0
5 91066 本部 沖縄 16.0
6 91011 伊是名 沖縄 16.0
7 54396 三条 新潟 15.5
8 91081 沖縄 15.0
9 94011 所野 沖縄 15.0
10 54387 寺泊 新潟 14.0
11 91121 読谷 沖縄 14.0
12 94017 与那国島 沖縄 13.5
13 88746 鹿児島 13.5
14 32091 陣場 秋田 12.5
15 91166 宮城島 沖縄 12.0
16 91046 国頭 沖縄 12.0
17 91096 粟国 沖縄 11.5
18 91107 名護 沖縄 11.0
19 91146 久米島 沖縄 11.0
20 88756 鹿児島 11.0
21 91141 北原 沖縄 10.5
22 31036 湯野川 青森 10.5
23 54056 高根 新潟 10.0
24 54676 十日町 新潟 9.5
25 91151 沖縄 9.5
26 91197 那覇 沖縄 9.0
27 54462 宮寄上 新潟 8.5
28 88736 中之島 鹿児島 8.0
29 32466 角館 秋田 8.0
30 91021 沖縄 8.0

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 434
2 54566 入広瀬 新潟 236
3 35216 肘折 山形 222
4 54676 十日町 新潟 222
5 35361 大井沢 山形 190
6 54616 小出 新潟 186
7 54836 津南 新潟 183
8 54661 安塚 新潟 179
9 36426 只見 福島 178
10 15041 朱鞠内 北海道 160
11 33631 湯田 岩手 152
12 42046 藤原 群馬 147
13 32311 阿仁合 秋田 146
14 16217 倶知安 北海道 143
15 13321 幌糠 北海道 141
16 69152 大山 鳥取 140
17 35486 小国 山形 139
18 36716 桧枝岐 福島 138
19 31386 青森大谷 青森 135
20 48097 小谷 長野 133
21 16126 赤井川 北海道 132
22 54841 湯沢 新潟 131
23 54816 関山 新潟 124
24 31312 青森 青森 122
25 32466 角館 秋田 121
26 16321 黒松内 北海道 119
27 48031 野沢温泉 長野 117
28 15076 幌加内 北海道 115
29 16206 蘭越 北海道 113
30 32146 鹿角 秋田 112

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)
1 31111 むつ 青森 2