アメダス30傑(10月10日 21時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 30.609:07
2 92012 旧東 沖縄 30.114:26
3 92011 南大東 沖縄 30.014:26
4 88956 伊仙 鹿児島 29.814:11
5 44301 父島 東京 29.812:16
6 88836 名瀬 鹿児島 29.713:15
7 92006 北大東 沖縄 29.513:05
8 88447 肝付前田 鹿児島 29.513:28
9 94001 伊原間 沖縄 29.509:54
10 93062 仲筋 沖縄 29.413:19
11 94081 石垣島 沖縄 29.410:22
12 88821 笠利 鹿児島 29.412:50
13 94116 波照間 沖縄 29.311:21
14 93012 下地 沖縄 29.311:13
15 88931 天城 鹿児島 29.313:06
16 94086 盛山 沖縄 29.210:29
17 94101 大原 沖縄 29.010:46
18 93042 鏡原 沖縄 29.014:29
19 88901 古仁屋 鹿児島 28.914:07
20 93041 宮古島 沖縄 28.913:19
21 94062 西表島 沖縄 28.814:07
22 74381 江川崎 高知 28.713:23
23 88706 尾之間 鹿児島 28.712:50
24 91146 久米島 沖縄 28.713:08
25 91236 安次嶺 沖縄 28.713:18
26 87501 串間 宮崎 28.713:13
27 88466 枕崎 鹿児島 28.613:24
28 91141 北原 沖縄 28.611:39
29 94017 与那国島 沖縄 28.512:11
30 91197 那覇 沖縄 28.514:19

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 1.610:40
2 36196 鷲倉 福島 8.704:08
3 31482 酸ケ湯 青森 9.910:19
4 33371 藪川 岩手 12.112:35
5 33441 区界 岩手 12.112:15
6 41166 奥日光 栃木 12.208:43
7 33186 葛巻 岩手 12.513:30
8 20186 糠平 北海道 12.711:12
9 32266 八幡平 秋田 13.312:26
10 41011 那須 栃木 13.309:40
11 36562 湯本 福島 13.813:20
12 17482 白滝 北海道 14.012:23
13 11001 宗谷岬 北海道 14.111:34
14 31662 休屋 青森 14.114:03
15 11076 浜鬼志別 北海道 14.412:04
16 17596 留辺蘂 北海道 14.513:18
17 33136 山形 岩手 14.613:52
18 19076 阿寒湖畔 北海道 14.611:23
19 20601 上札内 北海道 14.714:03
20 17501 生田原 北海道 14.713:35
21 12691 幾寅 北海道 14.713:13
22 33486 岩手 14.810:39
23 36221 飯舘 福島 14.812:00
24 20606 更別 北海道 14.912:54
25 33176 奥中山 岩手 14.910:43
26 17351 宇登呂 北海道 15.010:46
27 12632 麓郷 北海道 15.110:37
28 11206 浜頓別 北海道 15.112:13
29 11316 歌登 北海道 15.212:44
30 14286 支笏湖畔 北海道 15.213:08

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 15041 朱鞠内 北海道 -1.604:43
2 15076 幌加内 北海道 -1.506:09
3 50066 富士山 静岡 -1.400:50
4 12386 江丹別 北海道 -1.406:31
5 12231 下川 北海道 -1.104:54
6 17091 西興部 北海道 -0.905:50
7 12261 士別 北海道 -0.906:04
8 20186 糠平 北海道 -0.805:56
9 12411 上川 北海道 -0.704:40
10 17196 滝上 北海道 -0.705:56
11 17482 白滝 北海道 -0.705:45
12 16286 喜茂別 北海道 -0.705:54
13 12501 東神楽 北海道 -0.705:54
14 11316 歌登 北海道 -0.705:46
15 12301 和寒 北海道 -0.402:45
16 11276 中頓別 北海道 -0.105:58
17 12551 美瑛 北海道 0.105:28
18 19076 阿寒湖畔 北海道 0.105:25
19 12181 名寄 北海道 0.103:44
20 17501 生田原 北海道 0.104:27
21 12011 中川 北海道 0.104:32
22 13261 達布 北海道 0.205:59
23 12266 朝日 北海道 0.305:07
24 11121 沼川 北海道 0.305:37
25 20371 駒場 北海道 0.305:46
26 15116 石狩沼田 北海道 0.405:36
27 12141 美深 北海道 0.405:49
28 19021 川湯 北海道 0.403:52
29 13321 幌糠 北海道 0.506:09
30 12396 比布 北海道 0.704:08

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 92006 北大東 沖縄 25.805:02
2 94011 所野 沖縄 25.621:00
3 94081 石垣島 沖縄 25.621:00
4 92012 旧東 沖縄 25.303:34
5 94001 伊原間 沖縄 25.220:53
6 94017 与那国島 沖縄 25.220:52
7 93062 仲筋 沖縄 25.105:10
8 93041 宮古島 沖縄 25.007:57
9 93012 下地 沖縄 24.807:22
10 44301 父島 東京 24.805:26
11 88971 沖永良部 鹿児島 24.720:50
12 94086 盛山 沖縄 24.520:55
13 44356 南鳥島 東京 24.311:34
14 92011 南大東 沖縄 24.320:49
15 88986 与論島 鹿児島 24.206:47
16 94062 西表島 沖縄 23.704:38
17 94101 大原 沖縄 23.701:40
18 93042 鏡原 沖縄 23.703:32
19 91166 宮城島 沖縄 23.608:14
20 94116 波照間 沖縄 23.508:40
21 88851 喜界島 鹿児島 23.520:59
22 88931 天城 鹿児島 23.304:10
23 91236 安次嶺 沖縄 23.306:20
24 91197 那覇 沖縄 23.006:08
25 91141 北原 沖縄 23.003:57
26 91107 名護 沖縄 23.006:20
27 91011 伊是名 沖縄 22.602:59
28 91146 久米島 沖縄 22.503:57
29 91021 沖縄 22.120:58
30 88956 伊仙 鹿児島 22.005:39

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 22391 えりも岬 北海道 18.6NE13:38
2 18281 納沙布 北海道 14.2ENE14:58
3 11076 浜鬼志別 北海道 13.9ENE09:48
4 11046 礼文 北海道 13.4ENE17:24
5 44173 大島北山 東京 13.3NNE01:42
6 44226 三宅島 東京 12.9NE15:25
7 44228 三宅坪田 東京 12.4N06:37
8 24101 奥尻 北海道 12.2SE18:37
9 11001 宗谷岬 北海道 12.1E19:23
10 32111 能代 秋田 12.1E12:13
11 44166 羽田 東京 11.9N02:30
12 34292 石巻 宮城 11.6NE10:58
13 11016 稚内 北海道 11.5E15:17
14 50561 石廊崎 静岡 11.3E14:45
15 11091 本泊 北海道 11.3E16:30
16 11291 北見枝幸 北海道 11.3E20:18
17 45121 成田 千葉 11.3N14:53
18 35086 浜中 山形 11.3E12:40
19 40046 北茨城 茨城 11.2NNE10:04
20 45148 千葉 11.2N02:30
21 44356 南鳥島 東京 11.1SSW04:50
22 44263 八丈島 東京 11.1NE19:00
23 23281 高松 北海道 10.9ESE13:58
24 18273 根室 北海道 10.8E13:21
25 94011 所野 沖縄 10.8N12:33
26 31602 八戸 青森 10.8ENE09:59
27 44262 八重見原 東京 10.5NNE03:39
28 34436 名取 宮城 10.3NE12:54
29 19432 釧路 北海道 10.2ENE10:27
30 31156 脇野沢 青森 10.2E17:19

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 22391 えりも岬 北海道 25.0NE10:19
2 44262 八重見原 東京 19.5NNE02:36
3 32111 能代 秋田 19.4E11:31
4 50506 稲取 静岡 19.1NNE04:45
5 36846 小名浜 福島 18.4N09:32
6 11046 礼文 北海道 18.3E17:21
7 44263 八丈島 東京 18.1NE08:25
8 44207 新島 東京 18.0ENE12:40
9 44228 三宅坪田 東京 18.0N06:03
10 34292 石巻 宮城 17.9NE12:16
11 31156 脇野沢 青森 17.4E15:41
12 45148 千葉 17.4NNE11:38
13 44226 三宅島 東京 17.3NE09:25
14 40046 北茨城 茨城 17.1NNE10:09
15 40201 水戸 茨城 17.0NNE10:02
16 44173 大島北山 東京 17.0NE02:00
17 44216 神津島 東京 17.0NE11:02
18 11001 宗谷岬 北海道 16.8ESE19:42
19 18281 納沙布 北海道 16.7ENE15:05
20 11076 浜鬼志別 北海道 16.5ENE09:56
21 44356 南鳥島 東京 16.4SSW04:41
22 23326 木古内 北海道 16.2E16:28
23 46141 辻堂 神奈川 16.2NNW10:59
24 41091 黒磯 栃木 16.2NNE12:13
25 50561 石廊崎 静岡 16.0ENE14:40
26 31602 八戸 青森 16.0ENE07:28
27 45371 勝浦 千葉 16.0N04:18
28 18273 根室 北海道 15.9E13:16
29 11291 北見枝幸 北海道 15.9E20:51
30 32056 八森 秋田 15.9E17:08

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 33146 久慈 岩手 3.0
2 33201 下戸鎖 岩手 2.5
3 33136 山形 岩手 2.5
4 33751 釜石 岩手 1.5
5 44281 東京 1.0
6 33336 小本 岩手 1.0

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 33136 山形 岩手 4.5
2 33751 釜石 岩手 3.5
3 33201 下戸鎖 岩手 3.0
4 33146 久慈 岩手 3.0
5 33326 岩泉 岩手 3.0

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 44356 南鳥島 東京 106.5
2 33136 山形 岩手 29.5
3 33326 岩泉 岩手 22.5
4 23321 知内 北海道 19.5
5 33201 下戸鎖 岩手 14.0
6 36196 鷲倉 福島 14.0
7 23356 千軒 北海道 12.5
8 73126 西条 愛媛 12.0
9 36231 原町 福島 11.0
10 33146 久慈 岩手 10.5
11 31321 大和山 青森 10.5
12 36151 相馬 福島 9.0
13 33751 釜石 岩手 9.0
14 33611 大槌 岩手 9.0
15 31336 六ケ所 青森 8.5
16 33086 大野 岩手 8.0
17 31411 七戸 青森 8.0
18 31482 酸ケ湯 青森 7.5
19 94062 西表島 沖縄 7.5
20 36307 津島 福島 7.0
21 34186 志津川 宮城 6.5
22 34526 筆甫 宮城 6.5
23 44262 八重見原 東京 6.0
24 36611 広野 福島 6.0
25 88686 屋久島 鹿児島 5.5
26 45148 千葉 5.5
27 34296 宮城 5.0
28 44263 八丈島 東京 5.0