アメダス30傑(02月07日 05時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 23.005:00
2 93062 仲筋 沖縄 21.900:03
3 94081 石垣島 沖縄 21.800:44
4 93012 下地 沖縄 21.700:57
5 93041 宮古島 沖縄 21.501:34
6 94116 波照間 沖縄 21.401:25
7 93042 鏡原 沖縄 21.101:34
8 94001 伊原間 沖縄 21.000:03
9 94062 西表島 沖縄 20.900:01
10 94011 所野 沖縄 20.501:01
11 92006 北大東 沖縄 20.501:49
12 92011 南大東 沖縄 20.402:03
13 92012 旧東 沖縄 20.201:53
14 94086 盛山 沖縄 20.101:23
15 94017 与那国島 沖縄 19.900:36
16 91236 安次嶺 沖縄 19.900:24
17 94101 大原 沖縄 19.801:19
18 88986 与論島 鹿児島 19.700:17
19 91141 北原 沖縄 19.600:56
20 91146 久米島 沖縄 19.401:21
21 91197 那覇 沖縄 19.400:31
22 91107 名護 沖縄 19.401:37
23 91011 伊是名 沖縄 19.300:01
24 91166 宮城島 沖縄 18.900:46
25 91241 糸数 沖縄 18.100:18
26 91181 渡嘉敷 沖縄 18.101:19
27 88971 沖永良部 鹿児島 18.000:05
28 91021 沖縄 17.701:36
29 44301 父島 東京 17.305:00
30 88851 喜界島 鹿児島 17.300:21

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -15.100:40
2 31482 酸ケ湯 青森 -13.301:59
3 16281 真狩 北海道 -12.202:02
4 21161 大滝 北海道 -12.002:16
5 15442 夕張 北海道 -11.504:52
6 17482 白滝 北海道 -11.402:25
7 12746 占冠 北海道 -11.200:11
8 12691 幾寅 北海道 -11.102:28
9 20186 糠平 北海道 -11.004:59
10 12512 志比内 北海道 -10.502:37
11 33441 区界 岩手 -10.500:08
12 19076 阿寒湖畔 北海道 -10.505:00
13 12632 麓郷 北海道 -10.403:25
14 33371 藪川 岩手 -10.400:44
15 22036 日高 北海道 -10.400:02
16 16286 喜茂別 北海道 -10.401:50
17 21171 森野 北海道 -10.203:31
18 12411 上川 北海道 -10.200:11
19 12551 美瑛 北海道 -10.103:15
20 21312 登別 北海道 -10.102:37
21 20146 陸別 北海道 -9.803:42
22 20361 鹿追 北海道 -9.703:50
23 21111 厚真 北海道 -9.700:46
24 32266 八幡平 秋田 -9.700:05
25 16026 美国 北海道 -9.603:10
26 12451 東川 北海道 -9.600:10
27 16217 倶知安 北海道 -9.605:00
28 12501 東神楽 北海道 -9.600:02
29 20356 新得 北海道 -9.504:31
30 20266 上士幌 北海道 -9.303:37

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 21111 厚真 北海道 -17.004:44
2 21276 鵡川 北海道 -16.705:00
3 50066 富士山 静岡 -16.705:00
4 22156 新和 北海道 -15.704:39
5 21126 穂別 北海道 -15.004:53
6 31482 酸ケ湯 青森 -13.800:50
7 14296 千歳 北海道 -13.804:09
8 20146 陸別 北海道 -13.404:03
9 14206 恵庭島松 北海道 -13.103:27
10 33371 藪川 岩手 -12.904:41
11 16281 真狩 北海道 -12.804:58
12 21161 大滝 北海道 -12.705:00
13 15442 夕張 北海道 -12.600:17
14 19051 弟子屈 北海道 -12.400:10
15 20186 糠平 北海道 -12.400:53
16 15431 長沼 北海道 -12.104:47
17 19076 阿寒湖畔 北海道 -12.101:47
18 17482 白滝 北海道 -12.104:17
19 12691 幾寅 北海道 -12.000:50
20 12746 占冠 北海道 -11.904:30
21 16286 喜茂別 北海道 -11.402:27
22 19151 標茶 北海道 -11.405:00
23 20266 上士幌 北海道 -11.401:11
24 22036 日高 北海道 -11.404:02
25 33441 区界 岩手 -11.302:52
26 12632 麓郷 北海道 -11.200:34
27 12512 志比内 北海道 -11.005:00
28 20556 糠内 北海道 -11.003:47
29 12411 上川 北海道 -11.004:30
30 12551 美瑛 北海道 -11.004:59

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 21.401:34
2 93041 宮古島 沖縄 19.605:00
3 94011 所野 沖縄 19.504:12
4 92006 北大東 沖縄 19.500:02
5 92011 南大東 沖縄 19.504:10
6 94081 石垣島 沖縄 19.305:00
7 93042 鏡原 沖縄 19.205:00
8 93012 下地 沖縄 19.205:00
9 92012 旧東 沖縄 19.204:25
10 93062 仲筋 沖縄 19.005:00
11 94017 与那国島 沖縄 18.904:49
12 94116 波照間 沖縄 18.900:06
13 94062 西表島 沖縄 18.805:00
14 94001 伊原間 沖縄 18.605:00
15 94086 盛山 沖縄 18.405:00
16 94101 大原 沖縄 18.405:00
17 91236 安次嶺 沖縄 18.005:00
18 91197 那覇 沖縄 17.905:00
19 91107 名護 沖縄 17.105:00
20 91166 宮城島 沖縄 17.105:00
21 88986 与論島 鹿児島 17.004:20
22 91141 北原 沖縄 16.804:55
23 91146 久米島 沖縄 16.705:00
24 91011 伊是名 沖縄 16.704:56
25 91241 糸数 沖縄 16.505:00
26 88971 沖永良部 鹿児島 16.404:15
27 91181 渡嘉敷 沖縄 16.105:00
28 88931 天城 鹿児島 15.503:49
29 88956 伊仙 鹿児島 15.305:00
30 88851 喜界島 鹿児島 15.304:01

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 22391 えりも岬 北海道 24.5W00:48
2 19432 釧路 北海道 19.9W02:41
3 24101 奥尻 北海道 18.0WNW01:06
4 14026 浜益 北海道 17.8W00:30
5 24217 江差 北海道 17.2WNW02:31
6 35002 飛島 山形 16.9WNW00:01
7 13311 増毛 北海道 16.9WSW04:15
8 11151 沓形 北海道 16.7WNW01:05
9 13121 初山別 北海道 16.6W02:29
10 11091 本泊 北海道 16.4W01:06
11 91141 北原 沖縄 16.2N04:58
12 13146 焼尻 北海道 16.1W03:52
13 34296 宮城 16.0WNW02:16
14 17166 湧別 北海道 15.7W02:15
15 54157 相川 新潟 15.6NNW02:33
16 36581 玉川 福島 15.5NNW03:11
17 24156 米岡 北海道 15.5WNW01:36
18 13277 留萌 北海道 15.3W00:12
19 32056 八森 秋田 14.5WNW02:34
20 14101 新篠津 北海道 14.3W01:30
21 21323 室蘭 北海道 14.1WNW00:16
22 36667 白河 福島 14.0NNW01:27
23 94011 所野 沖縄 14.0NNE05:00
24 14071 厚田 北海道 13.9W02:40
25 93012 下地 沖縄 13.9NNW05:00
26 23376 松前 北海道 13.8W02:02
27 13181 羽幌 北海道 13.8W00:10
28 16061 神恵内 北海道 13.8WNW01:09
29 13086 遠別 北海道 13.6W01:22
30 17116 紋別小向 北海道 13.5WSW00:56

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 22391 えりも岬 北海道 31.8W00:04
2 19432 釧路 北海道 26.0WSW02:13
3 18038 羅臼 北海道 25.4NNW04:49
4 33526 川井 岩手 24.9SSW03:11
5 17166 湧別 北海道 23.7W01:29
6 13311 増毛 北海道 23.7WSW03:21
7 34296 宮城 23.5WNW02:12
8 21323 室蘭 北海道 23.4WNW00:15
9 24217 江差 北海道 23.3WNW00:52
10 11151 沓形 北海道 23.3WNW01:57
11 14026 浜益 北海道 23.2WNW00:26
12 11091 本泊 北海道 23.1W00:25
13 17112 紋別 北海道 22.8W00:56
14 13146 焼尻 北海道 22.5W03:44
15 24101 奥尻 北海道 22.5WNW01:49
16 36221 飯舘 福島 22.5NW04:27
17 13121 初山別 北海道 22.3W02:28
18 13086 遠別 北海道 22.3W02:48
19 54041 弾崎 新潟 22.2NW01:03
20 13277 留萌 北海道 22.1W01:01
21 17596 留辺蘂 北海道 21.9W04:26
22 33877 大船渡 岩手 21.7NW00:01
23 24156 米岡 北海道 21.6W01:31
24 17076 興部 北海道 21.6WSW00:11
25 13061 天塩 北海道 21.2W00:04
26 17316 佐呂間 北海道 21.2WSW01:17
27 23376 松前 北海道 21.1WNW01:54
28 14071 厚田 北海道 21.1WNW00:53
29 16217 倶知安 北海道 20.9W01:32
30 19451 知方学 北海道 20.8W02:17

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 82182 福岡 福岡 4.0
2 57311 大飯 福井 3.0
3 69161 関金 鳥取 2.5
4 82241 早良脇山 福岡 2.5
5 82171 前原 福岡 2.5
6 91021 沖縄 2.5
7 69111 鹿野 鳥取 2.0
8 61151 故屋岡 京都 2.0
9 54737 筒方 新潟 2.0
10 31336 六ケ所 青森 2.0
11 14101 新篠津 北海道 2.0
12 82186 博多 福岡 2.0
13 55206 八尾 富山 2.0
14 12141 美深 北海道 1.5
15 69061 岩井 鳥取 1.5
16 12386 江丹別 北海道 1.5
17 85046 佐賀 1.5
18 82191 太宰府 福岡 1.5
19 88131 中甑 鹿児島 1.5
20 91107 名護 沖縄 1.5
21 87331 西都 宮崎 1.0
22 87352 小林 宮崎 1.0
23 87376 宮崎 宮崎 1.0
24 61206 美山 京都 1.0
25 55151 秋ヶ島 富山 1.0
26 55156 大山 富山 1.0
27 55056 魚津 富山 1.0
28 11206 浜頓別 北海道 1.0
29 55063 宇奈月 富山 1.0
30 73151 四国中央 愛媛 1.0

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 69111 鹿野 鳥取 7.5
2 91066 本部 沖縄 7.0
3 91021 沖縄 7.0
4 91107 名護 沖縄 6.5
5 91046 国頭 沖縄 6.5
6 69161 関金 鳥取 6.5
7 91081 沖縄 6.5
8 11206 浜頓別 北海道 6.0
9 54737 筒方 新潟 6.0
10 12386 江丹別 北海道 6.0
11 61151 故屋岡 京都 6.0
12 44356 南鳥島 東京 5.5
13 63051 豊岡 兵庫 5.0
14 57311 大飯 福井 5.0
15 12396 比布 北海道 5.0
16 31336 六ケ所 青森 4.5
17 91161 胡屋 沖縄 4.5
18 82182 福岡 福岡 4.5
19 86407 山江 熊本 4.5
20 88131 中甑 鹿児島 4.0
21 91197 那覇 沖縄 4.0
22 91166 宮城島 沖縄 4.0
23 55206 八尾 富山 4.0
24 86396 田浦 熊本 4.0
25 54606 小国 新潟 4.0
26 86461 一勝地 熊本 4.0
27 87157 宮崎 4.0
28 82241 早良脇山 福岡 4.0
29 69061 岩井 鳥取 4.0
30 11151 沓形 北海道 4.0

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 54311 赤谷 新潟 34.0
2 54721 能生 新潟 33.5
3 54737 筒方 新潟 31.5
4 69111 鹿野 鳥取 30.5
5 94017 与那国島 沖縄 27.0
6 94062 西表島 沖縄 26.5
7 54651 高田 新潟 26.5
8 35201 櫛引 山形 24.5
9 91066 本部 沖縄 23.5
10 88901 古仁屋 鹿児島 21.0
11 54606 小国 新潟 21.0
12 54661 安塚 新潟 21.0
13 94116 波照間 沖縄 20.0
14 54056 高根 新潟 19.5
15 55022 富山 19.0
16 63016 香住 兵庫 19.0
17 91021 沖縄 18.0
18 94036 川平 沖縄 18.0
19 35256 荒沢 山形 17.5
20 69161 関金 鳥取 17.5
21 54191 下関 新潟 17.5
22 57311 大飯 福井 17.0
23 32581 東由利 秋田 17.0
24 44281 東京 16.5
25 54086 村上 新潟 16.5
26 91107 名護 沖縄 16.5
27 55063 宇奈月 富山 16.0
28 94011 所野 沖縄 16.0
29 54406 村松 新潟 16.0
30 91046 国頭 沖縄 16.0

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 419
2 54566 入広瀬 新潟 264
3 35216 肘折 山形 240
4 54676 十日町 新潟 224
5 54661 安塚 新潟 215
6 35361 大井沢 山形 197
7 54836 津南 新潟 196
8 15041 朱鞠内 北海道 185
9 54616 小出 新潟 176
10 36426 只見 福島 174
11 69152 大山 鳥取 160
12 13321 幌糠 北海道 157
13 35486 小国 山形 145
14 35231 尾花沢 山形 139
15 16217 倶知安 北海道 137
16 31386 青森大谷 青森 136
17 36342 金山 福島 135
18 33631 湯田 岩手 134
19 32311 阿仁合 秋田 133
20 54841 湯沢 新潟 133
21 42046 藤原 群馬 132
22 16321 黒松内 北海道 130
23 54816 関山 新潟 129
24 31312 青森 青森 128
25 36716 桧枝岐 福島 126
26 54651 高田 新潟 126
27 54191 下関 新潟 126
28 12471 層雲峡 北海道 123
29 12041 音威子府 北海道 121
30 16126 赤井川 北海道 119

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)
1 11291 北見枝幸 北海道 6
2 54651 高田 新潟 4
3 11061 声問 北海道 3
4 15356 岩見沢 北海道 3
5 55102 富山 富山 2