アメダス30傑(03月03日 13時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 92006 北大東 沖縄 23.910:23
2 94011 所野 沖縄 23.800:33
3 44356 南鳥島 東京 23.410:18
4 94081 石垣島 沖縄 23.300:43
5 94001 伊原間 沖縄 23.300:06
6 94017 与那国島 沖縄 23.300:24
7 92011 南大東 沖縄 23.212:45
8 91236 安次嶺 沖縄 23.111:32
9 94116 波照間 沖縄 23.000:30
10 93012 下地 沖縄 23.012:09
11 94086 盛山 沖縄 22.900:22
12 94101 大原 沖縄 22.900:55
13 92012 旧東 沖縄 22.812:46
14 94062 西表島 沖縄 22.800:30
15 91197 那覇 沖縄 22.511:52
16 88706 尾之間 鹿児島 22.511:34
17 93062 仲筋 沖縄 22.400:02
18 88442 鹿屋 鹿児島 22.412:23
19 91166 宮城島 沖縄 22.312:55
20 91141 北原 沖縄 22.210:53
21 88986 与論島 鹿児島 22.211:47
22 93041 宮古島 沖縄 22.100:03
23 91107 名護 沖縄 22.112:17
24 91011 伊是名 沖縄 22.111:57
25 91146 久米島 沖縄 21.911:06
26 87331 西都 宮崎 21.911:37
27 93042 鏡原 沖縄 21.900:01
28 87376 宮崎 宮崎 21.811:41
29 87181 日向 宮崎 21.811:43
30 87492 油津 宮崎 21.812:22

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -7.903:50
2 31482 酸ケ湯 青森 -3.904:46
3 17351 宇登呂 北海道 -2.011:01
4 17341 網走 北海道 -1.208:19
5 19051 弟子屈 北海道 -1.112:59
6 19021 川湯 北海道 -1.012:45
7 12451 東川 北海道 -1.013:00
8 11206 浜頓別 北海道 -0.913:00
9 17546 小清水 北海道 -0.813:00
10 17246 常呂 北海道 -0.808:45
11 19076 阿寒湖畔 北海道 -0.711:55
12 17561 斜里 北海道 -0.712:21
13 12512 志比内 北海道 -0.712:51
14 15041 朱鞠内 北海道 -0.712:28
15 12501 東神楽 北海道 -0.611:35
16 32266 八幡平 秋田 -0.613:00
17 11001 宗谷岬 北海道 -0.411:33
18 16281 真狩 北海道 -0.413:00
19 11076 浜鬼志別 北海道 -0.312:58
20 11291 北見枝幸 北海道 -0.211:28
21 12301 和寒 北海道 -0.212:59
22 17316 佐呂間 北海道 -0.113:00
23 31662 休屋 青森 -0.112:52
24 18038 羅臼 北海道 -0.110:36
25 11276 中頓別 北海道 0.013:00
26 12261 士別 北海道 0.111:55
27 17166 湧別 北海道 0.110:52
28 17531 女満別 北海道 0.111:56
29 17631 美幌 北海道 0.113:00
30 17116 紋別小向 北海道 0.110:44

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 20186 糠平 北海道 -11.005:37
2 20601 上札内 北海道 -10.605:59
3 50066 富士山 静岡 -9.310:50
4 16286 喜茂別 北海道 -9.203:13
5 33441 区界 岩手 -9.205:12
6 22291 三石 北海道 -9.106:31
7 31482 酸ケ湯 青森 -8.702:06
8 20266 上士幌 北海道 -8.604:41
9 20551 帯広泉 北海道 -8.506:07
10 20606 更別 北海道 -8.105:48
11 33371 藪川 岩手 -8.102:53
12 22306 中杵臼 北海道 -8.006:17
13 24051 今金 北海道 -7.505:41
14 12746 占冠 北海道 -7.400:07
15 20556 糠内 北海道 -7.406:27
16 33176 奥中山 岩手 -7.101:29
17 20371 駒場 北海道 -7.106:07
18 20696 大樹 北海道 -7.005:56
19 23281 高松 北海道 -7.006:33
20 33186 葛巻 岩手 -6.704:05
21 21161 大滝 北海道 -6.604:14
22 21226 大岸 北海道 -6.506:37
23 31466 黒石 青森 -6.405:50
24 19261 中徹別 北海道 -6.403:11
25 33166 荒屋 岩手 -6.304:37
26 32266 八幡平 秋田 -6.205:05
27 32146 鹿角 秋田 -6.106:22
28 31662 休屋 青森 -5.905:08
29 33671 遠野 岩手 -5.906:36
30 22036 日高 北海道 -5.900:01

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 92011 南大東 沖縄 21.105:12
2 92006 北大東 沖縄 20.904:24
3 92012 旧東 沖縄 20.405:19
4 94081 石垣島 沖縄 19.312:49
5 44301 父島 東京 19.003:17
6 94011 所野 沖縄 18.910:23
7 94116 波照間 沖縄 18.912:52
8 44356 南鳥島 東京 18.700:35
9 94001 伊原間 沖縄 18.608:31
10 93012 下地 沖縄 18.507:10
11 94086 盛山 沖縄 18.507:52
12 93062 仲筋 沖縄 18.507:57
13 91236 安次嶺 沖縄 18.505:36
14 94062 西表島 沖縄 18.513:00
15 91197 那覇 沖縄 18.507:01
16 94017 与那国島 沖縄 18.310:11
17 93041 宮古島 沖縄 18.306:43
18 91107 名護 沖縄 18.105:30
19 94101 大原 沖縄 18.106:24
20 88986 与論島 鹿児島 18.006:10
21 93042 鏡原 沖縄 18.006:41
22 88931 天城 鹿児島 17.905:42
23 88901 古仁屋 鹿児島 17.706:09
24 88851 喜界島 鹿児島 17.607:51
25 91011 伊是名 沖縄 17.504:31
26 91166 宮城島 沖縄 17.507:23
27 91141 北原 沖縄 17.504:19
28 88971 沖永良部 鹿児島 17.506:08
29 91146 久米島 沖縄 17.404:13
30 88837 鹿児島 17.205:35

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 74372 室戸岬 高知 18.2E04:41
2 11001 宗谷岬 北海道 16.7NW00:33
3 94011 所野 沖縄 16.4N03:33
4 88466 枕崎 鹿児島 15.2NNW12:12
5 69052 湖山 鳥取 14.8NE04:54
6 84537 上大津 長崎 14.7N05:13
7 51261 セントレア 愛知 14.4ESE12:48
8 44173 大島北山 東京 14.3NNE11:30
9 84122 石田 長崎 14.2NNE03:26
10 68046 西郷岬 島根 14.2NE01:07
11 88931 天城 鹿児島 14.1NNW11:41
12 84519 雲仙岳 長崎 14.1NE08:06
13 11016 稚内 北海道 13.8N01:55
14 94017 与那国島 沖縄 13.8N03:57
15 50561 石廊崎 静岡 13.8ENE04:31
16 88621 中種子 鹿児島 13.7NW13:00
17 87066 古江 宮崎 13.5N08:02
18 88686 屋久島 鹿児島 13.2NW13:00
19 21276 鵡川 北海道 13.2N02:28
20 91141 北原 沖縄 13.1N10:44
21 93012 下地 沖縄 13.1N01:19
22 81196 秋吉台 山口 13.0N13:00
23 91236 安次嶺 沖縄 12.9N10:49
24 71231 蒲生田 徳島 12.9ESE03:33
25 84012 鰐浦 長崎 12.8NNE11:37
26 63518 神戸 兵庫 12.8ENE04:19
27 11061 声問 北海道 12.7NNW02:05
28 11076 浜鬼志別 北海道 12.6NNW01:06
29 61001 間人 京都 12.6ENE04:43
30 71266 日和佐 徳島 12.6ESE06:24

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 83476 蒲江 大分 27.1NW12:45
2 74372 室戸岬 高知 25.0NE11:39
3 50561 石廊崎 静岡 24.0ENE04:19
4 88466 枕崎 鹿児島 23.6NNW12:00
5 84519 雲仙岳 長崎 22.6NNE08:42
6 84012 鰐浦 長崎 22.5NNE11:31
7 50551 御前崎 静岡 22.5NNE12:53
8 87066 古江 宮崎 22.1N07:53
9 11001 宗谷岬 北海道 22.0NNW00:02
10 50506 稲取 静岡 21.9NNE09:40
11 51346 伊良湖 愛知 21.3E11:24
12 84266 佐世保 長崎 20.3N04:59
13 60226 信楽 滋賀 20.2ENE06:30
14 84537 上大津 長崎 20.1N05:10
15 53378 尾鷲 三重 20.1E02:22
16 60236 土山 滋賀 20.1ESE05:27
17 68046 西郷岬 島根 20.1NE05:22
18 84536 福江 長崎 19.8NNE06:36
19 21276 鵡川 北海道 19.8N02:19
20 19051 弟子屈 北海道 19.7NNW00:25
21 84341 有川 長崎 19.7NNE04:50
22 71266 日和佐 徳島 19.6ESE05:41
23 61001 間人 京都 19.5ENE04:16
24 44173 大島北山 東京 19.5NNE10:56
25 84122 石田 長崎 19.5NNE03:15
26 11016 稚内 北海道 19.4N01:54
27 88837 鹿児島 19.1NNE11:48
28 44216 神津島 東京 19.0NE04:13
29 94011 所野 沖縄 19.0NNE04:15
30 86216 三角 熊本 19.0NNE08:21

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 53378 尾鷲 三重 11.5
2 44172 大島 東京 10.0
3 65356 潮岬 和歌山 9.0
4 44173 大島北山 東京 9.0
5 50112 静岡 8.0
6 44191 東京 6.0
7 53416 御浜 三重 5.0
8 44216 神津島 東京 4.5
9 53401 熊野新鹿 三重 4.5
10 53321 宮川 三重 4.5
11 71251 木頭 徳島 4.0
12 65276 新宮 和歌山 4.0
13 50426 湯ケ島 静岡 4.0
14 49236 切石 山梨 3.5
15 57106 武生 福井 3.5
16 45401 館山 千葉 3.5
17 65311 色川 和歌山 3.5
18 71211 福原旭 徳島 3.5
19 49256 山中 山梨 3.5
20 53016 北勢 三重 3.0
21 74336 佐喜浜 高知 3.0
22 71106 徳島 徳島 3.0
23 45331 大多喜 千葉 3.0
24 52642 岐阜 3.0
25 60116 南小松 滋賀 3.0
26 63571 兵庫 3.0
27 45261 茂原 千葉 3.0
28 74151 魚梁瀬 高知 3.0
29 45371 勝浦 千葉 3.0
30 57066 福井 福井 3.0

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 74372 室戸岬 高知 71.0
2 53378 尾鷲 三重 38.5
3 44172 大島 東京 29.0
4 65356 潮岬 和歌山 26.0
5 44173 大島北山 東京 23.0
6 50112 静岡 22.5
7 44191 東京 22.0
8 53321 宮川 三重 20.0
9 74336 佐喜浜 高知 17.5
10 53416 御浜 三重 16.0
11 65311 色川 和歌山 15.5
12 53401 熊野新鹿 三重 13.5
13 53016 北勢 三重 13.5
14 45401 館山 千葉 12.5
15 65276 新宮 和歌山 12.0
16 50426 湯ケ島 静岡 12.0
17 71211 福原旭 徳島 12.0
18 74361 窪川 高知 11.0
19 49256 山中 山梨 11.0
20 45371 勝浦 千葉 11.0
21 71251 木頭 徳島 11.0
22 71291 海陽 徳島 10.0
23 45331 大多喜 千葉 9.5
24 49316 南部 山梨 9.0
25 52381 樽見 岐阜 8.5
26 49236 切石 山梨 8.5
27 44207 新島 東京 8.0
28 74151 魚梁瀬 高知 8.0
29 41011 那須 栃木 8.0
30 46001 相模湖 神奈川 8.0

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 74372 室戸岬 高知 190.0
2 53378 尾鷲 三重 190.0
3 74361 窪川 高知 110.0
4 53321 宮川 三重 106.5
5 74336 佐喜浜 高知 101.5
6 53416 御浜 三重 88.5
7 71291 海陽 徳島 73.0
8 74516 清水 高知 71.5
9 88706 尾之間 鹿児島 70.5
10 74436 佐賀 高知 70.0
11 53401 熊野新鹿 三重 69.0
12 74456 中村 高知 69.0
13 44226 三宅島 東京 69.0
14 65356 潮岬 和歌山 67.0
15 71211 福原旭 徳島 66.5
16 44172 大島 東京 66.5
17 65311 色川 和歌山 65.0
18 74166 佐川 高知 63.0
19 74238 高知 62.5
20 71251 木頭 徳島 62.0
21 65276 新宮 和歌山 60.0
22 71266 日和佐 徳島 58.5
23 87181 日向 宮崎 57.5
24 44191 東京 57.0
25 74237 船戸 高知 57.0
26 74506 三崎 高知 53.5
27 87141 延岡 宮崎 53.5
28 74311 須崎 高知 53.0
29 87251 都農 宮崎 52.5
30 74151 魚梁瀬 高知 50.5

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 367
2 35216 肘折 山形 183
3 54566 入広瀬 新潟 167
4 15041 朱鞠内 北海道 148
5 35361 大井沢 山形 146
6 54676 十日町 新潟 134
7 54836 津南 新潟 123
8 54661 安塚 新潟 120
9 13321 幌糠 北海道 111
10 36426 只見 福島 111
11 54616 小出 新潟 106
12 12471 層雲峡 北海道 102
13 16217 倶知安 北海道 88
14 12041 音威子府 北海道 87
15 15116 石狩沼田 北海道 87
16 21161 大滝 北海道 86
17 33631 湯田 岩手 84
18 16126 赤井川 北海道 81
19 35486 小国 山形 81
20 16286 喜茂別 北海道 80
21 36716 桧枝岐 福島 80
22 32311 阿仁合 秋田 78
23 16321 黒松内 北海道 78
24 42046 藤原 群馬 77
25 69152 大山 鳥取 76
26 31386 青森大谷 青森 75
27 16206 蘭越 北海道 75
28 12141 美深 北海道 73
29 36342 金山 福島 73
30 11316 歌登 北海道 72

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)
1 41166 奥日光 栃木 6