アメダス30傑(02月08日 05時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 21.402:44
2 44301 父島 東京 19.002:00
3 92006 北大東 沖縄 17.300:20
4 94011 所野 沖縄 17.201:16
5 92012 旧東 沖縄 17.100:33
6 92011 南大東 沖縄 17.100:57
7 94116 波照間 沖縄 16.400:33
8 94017 与那国島 沖縄 16.401:25
9 93062 仲筋 沖縄 16.300:06
10 93012 下地 沖縄 16.101:03
11 94062 西表島 沖縄 16.001:36
12 94081 石垣島 沖縄 16.001:59
13 94101 大原 沖縄 15.801:19
14 94001 伊原間 沖縄 15.800:25
15 93041 宮古島 沖縄 15.601:09
16 94086 盛山 沖縄 15.601:19
17 93042 鏡原 沖縄 15.500:35
18 91236 安次嶺 沖縄 15.000:28
19 91197 那覇 沖縄 14.800:31
20 88986 与論島 鹿児島 14.500:12
21 91141 北原 沖縄 14.402:30
22 88851 喜界島 鹿児島 14.301:10
23 91107 名護 沖縄 14.200:02
24 91146 久米島 沖縄 14.100:04
25 91011 伊是名 沖縄 14.000:03
26 91166 宮城島 沖縄 13.800:55
27 88931 天城 鹿児島 13.800:12
28 88837 鹿児島 13.700:03
29 88901 古仁屋 鹿児島 13.600:27
30 88971 沖永良部 鹿児島 13.600:41

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -22.700:30
2 12386 江丹別 北海道 -21.200:01
3 12632 麓郷 北海道 -20.500:03
4 12691 幾寅 北海道 -20.300:01
5 12746 占冠 北海道 -20.202:51
6 16286 喜茂別 北海道 -19.100:23
7 33371 藪川 岩手 -18.704:39
8 21161 大滝 北海道 -18.602:14
9 13321 幌糠 北海道 -17.900:12
10 12596 上富良野 北海道 -17.600:04
11 14206 恵庭島松 北海道 -17.501:26
12 12626 富良野 北海道 -17.000:06
13 14136 江別 北海道 -17.000:31
14 14296 千歳 北海道 -16.700:01
15 15321 美唄 北海道 -16.601:52
16 14101 新篠津 北海道 -16.000:55
17 20421 芽室 北海道 -15.901:13
18 15231 空知吉野 北海道 -15.800:43
19 21111 厚真 北海道 -15.704:13
20 12551 美瑛 北海道 -15.600:08
21 15076 幌加内 北海道 -15.500:27
22 15311 月形 北海道 -15.200:05
23 15251 芦別 北海道 -15.100:19
24 20551 帯広泉 北海道 -15.000:11
25 14121 石狩 北海道 -15.001:57
26 12396 比布 北海道 -15.000:05
27 15442 夕張 北海道 -14.801:23
28 12411 上川 北海道 -14.700:16
29 22036 日高 北海道 -14.502:24
30 21226 大岸 北海道 -14.300:51

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 12386 江丹別 北海道 -26.703:59
2 50066 富士山 静岡 -25.805:00
3 12626 富良野 北海道 -25.204:15
4 12691 幾寅 北海道 -24.704:16
5 12746 占冠 北海道 -24.704:53
6 12632 麓郷 北海道 -23.904:43
7 16286 喜茂別 北海道 -23.803:40
8 20551 帯広泉 北海道 -22.304:45
9 12596 上富良野 北海道 -22.204:33
10 14206 恵庭島松 北海道 -22.104:37
11 14296 千歳 北海道 -21.904:52
12 15076 幌加内 北海道 -21.804:56
13 20556 糠内 北海道 -21.704:59
14 13321 幌糠 北海道 -21.604:39
15 21161 大滝 北海道 -21.404:38
16 20421 芽室 北海道 -21.404:49
17 15321 美唄 北海道 -21.302:59
18 14136 江別 北海道 -21.202:55
19 33371 藪川 岩手 -21.201:35
20 14101 新篠津 北海道 -21.102:18
21 12551 美瑛 北海道 -20.804:47
22 17501 生田原 北海道 -20.704:49
23 15231 空知吉野 北海道 -20.602:55
24 15311 月形 北海道 -20.502:35
25 20696 大樹 北海道 -20.404:54
26 21111 厚真 北海道 -20.404:23
27 21276 鵡川 北海道 -20.201:18
28 15161 深川 北海道 -19.704:15
29 20606 更別 北海道 -19.405:00
30 15156 北海道 -19.300:34

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 20.003:28
2 44301 父島 東京 18.102:46
3 92006 北大東 沖縄 16.304:59
4 92011 南大東 沖縄 16.304:57
5 92012 旧東 沖縄 16.204:58
6 94011 所野 沖縄 15.805:00
7 94116 波照間 沖縄 15.404:41
8 94081 石垣島 沖縄 15.405:00
9 93062 仲筋 沖縄 15.202:57
10 94017 与那国島 沖縄 15.104:54
11 94001 伊原間 沖縄 15.004:57
12 93041 宮古島 沖縄 14.905:00
13 93012 下地 沖縄 14.804:35
14 93042 鏡原 沖縄 14.705:00
15 94062 西表島 沖縄 14.604:43
16 94086 盛山 沖縄 14.504:46
17 94101 大原 沖縄 14.304:56
18 91197 那覇 沖縄 13.504:08
19 91236 安次嶺 沖縄 13.504:37
20 91107 名護 沖縄 12.905:00
21 91141 北原 沖縄 12.904:54
22 91146 久米島 沖縄 12.904:41
23 91166 宮城島 沖縄 12.605:00
24 91011 伊是名 沖縄 12.305:00
25 88986 与論島 鹿児島 12.204:50
26 88971 沖永良部 鹿児島 12.105:00
27 88851 喜界島 鹿児島 11.704:59
28 91241 糸数 沖縄 11.404:26
29 88901 古仁屋 鹿児島 11.304:13
30 91181 渡嘉敷 沖縄 11.305:00

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 84012 鰐浦 長崎 19.0WNW00:58
2 88612 種子島 鹿児島 17.9NW02:01
3 83061 豊後高田 大分 17.4WNW02:56
4 69021 塩津 鳥取 15.4WNW04:18
5 94011 所野 沖縄 15.3N04:45
6 62101 関空島 大阪 15.3W03:59
7 84371 大村 長崎 15.0NW04:25
8 73256 長浜 愛媛 14.9W03:57
9 73442 宇和島 愛媛 14.7WNW04:05
10 73168 南吉田 愛媛 14.6WNW04:34
11 65042 和歌山 和歌山 14.6W01:17
12 63517 神戸空港 兵庫 14.3W00:36
13 63571 兵庫 14.3W03:44
14 82068 空港北町 福岡 14.0WNW02:21
15 51261 セントレア 愛知 13.9WSW03:43
16 91236 安次嶺 沖縄 13.5N04:29
17 73341 瀬戸 愛媛 13.5NNW04:53
18 61001 間人 京都 13.4NNE00:05
19 88931 天城 鹿児島 13.3NW04:33
20 91141 北原 沖縄 13.2NNW04:28
21 11076 浜鬼志別 北海道 13.0NNE04:17
22 93012 下地 沖縄 12.9N04:59
23 94017 与那国島 沖縄 12.9N04:49
24 68132 松江 島根 12.7W04:48
25 88986 与論島 鹿児島 12.7NW05:00
26 63496 明石 兵庫 12.6W04:54
27 88621 中種子 鹿児島 12.5NW02:16
28 65356 潮岬 和歌山 12.3WNW03:57
29 24101 奥尻 北海道 12.3WNW00:58
30 84076 美津島 長崎 12.3NW00:37

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 84012 鰐浦 長崎 25.9WNW00:49
2 73341 瀬戸 愛媛 24.1N03:28
3 88612 種子島 鹿児島 23.3NNW00:49
4 73442 宇和島 愛媛 22.0WNW03:21
5 63571 兵庫 21.8W04:40
6 65356 潮岬 和歌山 21.6WNW03:38
7 83061 豊後高田 大分 21.5WNW02:47
8 88506 内之浦 鹿児島 21.5W03:36
9 65042 和歌山 和歌山 21.2W01:09
10 69021 塩津 鳥取 20.7WNW04:50
11 82068 空港北町 福岡 20.6W02:43
12 73256 長浜 愛媛 20.5WNW04:47
13 84597 長崎 20.4SW02:54
14 88131 中甑 鹿児島 20.2WSW01:33
15 88686 屋久島 鹿児島 20.1NW02:41
16 94011 所野 沖縄 20.1N04:37
17 74447 宿毛 高知 20.0NW03:59
18 65036 友ヶ島 和歌山 20.0SW00:56
19 74516 清水 高知 19.7W04:23
20 65121 清水 和歌山 19.7NNW01:44
21 81428 下関 山口 19.6WNW04:19
22 84519 雲仙岳 長崎 19.6WNW01:33
23 84266 佐世保 長崎 19.4WNW00:41
24 62081 生駒山 大阪 19.3W01:04
25 61001 間人 京都 19.3NNE00:07
26 73141 愛媛 19.1WSW04:40
27 88621 中種子 鹿児島 19.0WNW04:25
28 84371 大村 長崎 19.0NW04:17
29 62101 関空島 大阪 19.0W03:54
30 68132 松江 島根 18.9WSW04:47

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 54721 能生 新潟 7.0
2 69111 鹿野 鳥取 5.5
3 69122 鳥取 鳥取 5.5
4 69041 青谷 鳥取 5.0
5 55156 大山 富山 5.0
6 68022 西郷 島根 4.5
7 63032 温泉 兵庫 4.5
8 54711 糸魚川 新潟 4.5
9 69061 岩井 鳥取 4.5
10 61111 舞鶴 京都 4.0
11 69006 鳥取 4.0
12 66056 恩原 岡山 3.5
13 61151 故屋岡 京都 3.5
14 40406 鹿嶋 茨城 3.5
15 69181 佐治 鳥取 3.5
16 13121 初山別 北海道 3.5
17 69101 倉吉 鳥取 3.0
18 55063 宇奈月 富山 3.0
19 45081 香取 千葉 3.0
20 55206 八尾 富山 3.0
21 68056 海士 島根 2.5
22 54586 大潟 新潟 2.5
23 69021 塩津 鳥取 2.5
24 23376 松前 北海道 2.5
25 63071 兎和野高 兵庫 2.5
26 62111 河内長野 大阪 2.5
27 61031 峰山 京都 2.5
28 63016 香住 兵庫 2.5
29 61076 宮津 京都 2.5
30 45086 東庄 千葉 2.5

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 69041 青谷 鳥取 19.0
2 69122 鳥取 鳥取 16.0
3 55206 八尾 富山 14.5
4 69061 岩井 鳥取 13.5
5 69101 倉吉 鳥取 12.5
6 63016 香住 兵庫 12.0
7 69111 鹿野 鳥取 12.0
8 54711 糸魚川 新潟 12.0
9 55022 富山 11.5
10 69152 大山 鳥取 11.5
11 69006 鳥取 11.0
12 54721 能生 新潟 10.5
13 63051 豊岡 兵庫 10.0
14 69021 塩津 鳥取 10.0
15 61151 故屋岡 京都 10.0
16 69052 湖山 鳥取 10.0
17 63032 温泉 兵庫 9.5
18 68022 西郷 島根 9.0
19 61111 舞鶴 京都 9.0
20 55056 魚津 富山 8.5
21 66056 恩原 岡山 8.5
22 55156 大山 富山 8.0
23 69161 関金 鳥取 7.5
24 45291 牛久 千葉 7.0
25 69076 米子 鳥取 7.0
26 68091 鹿島 島根 6.5
27 31156 脇野沢 青森 6.5
28 66046 上長田 岡山 6.5
29 61206 美山 京都 6.5
30 13121 初山別 北海道 6.0

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 69006 鳥取 63.0
2 55022 富山 45.0
3 69076 米子 鳥取 40.5
4 69111 鹿野 鳥取 38.5
5 69021 塩津 鳥取 38.0
6 68091 鹿島 島根 37.0
7 55206 八尾 富山 36.0
8 69101 倉吉 鳥取 34.0
9 69061 岩井 鳥取 34.0
10 69152 大山 鳥取 34.0
11 69041 青谷 鳥取 34.0
12 68181 伯太 島根 32.5
13 68351 川本 島根 32.0
14 31156 脇野沢 青森 29.5
15 68346 桜江 島根 29.0
16 68132 松江 島根 29.0
17 69122 鳥取 鳥取 28.5
18 66046 上長田 岡山 28.5
19 69161 関金 鳥取 28.0
20 68401 瑞穂 島根 25.5
21 63051 豊岡 兵庫 25.5
22 67136 八幡 広島 25.0
23 68022 西郷 島根 24.5
24 54711 糸魚川 新潟 24.0
25 63016 香住 兵庫 23.5
26 63032 温泉 兵庫 23.5
27 54721 能生 新潟 23.0
28 68436 波佐 島根 22.0
29 61111 舞鶴 京都 21.0
30 61151 故屋岡 京都 20.0

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 423
2 54566 入広瀬 新潟 254
3 35216 肘折 山形 246
4 54676 十日町 新潟 219
5 54661 安塚 新潟 214
6 15041 朱鞠内 北海道 204
7 69152 大山 鳥取 202
8 54836 津南 新潟 194
9 35361 大井沢 山形 188
10 54616 小出 新潟 174
11 36426 只見 福島 170
12 12041 音威子府 北海道 152
13 13321 幌糠 北海道 150
14 35486 小国 山形 145
15 54651 高田 新潟 143
16 31386 青森大谷 青森 138
17 35231 尾花沢 山形 136
18 16217 倶知安 北海道 135
19 54841 湯沢 新潟 135
20 31312 青森 青森 134
21 42046 藤原 群馬 134
22 36342 金山 福島 134
23 33631 湯田 岩手 134
24 15076 幌加内 北海道 132
25 54191 下関 新潟 130
26 54816 関山 新潟 129
27 16321 黒松内 北海道 129
28 54721 能生 新潟 129
29 32311 阿仁合 秋田 127
30 36716 桧枝岐 福島 126

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)
1 69122 鳥取 鳥取 21
2 68022 西郷 島根 15
3 63051 豊岡 兵庫 14
4 61111 舞鶴 京都 10
5 11016 稚内 北海道 9
6 69006 鳥取 9
7 48767 飯田 長野 8
8 55102 富山 富山 7
9 13181 羽幌 北海道 7
10 69076 米子 鳥取 7
11 41277 宇都宮 栃木 7
12 68132 松江 島根 6
13 41166 奥日光 栃木 6
14 54651 高田 新潟 6
15 44132 東京 東京 3
16 35162 新庄 山形 3
17 57248 敦賀 福井 2
18 16252 寿都 北海道 2
19 11291 北見枝幸 北海道 2
20 66186 津山 岡山 2
21 45212 千葉 千葉 2
22 19432 釧路 北海道 2
23 48331 軽井沢 長野 2