アメダス30傑(02月23日 06時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 94001 伊原間 沖縄 23.001:58
2 94081 石垣島 沖縄 22.801:23
3 93062 仲筋 沖縄 22.501:21
4 94017 与那国島 沖縄 22.406:00
5 54711 糸魚川 新潟 22.402:18
6 94086 盛山 沖縄 22.403:09
7 94116 波照間 沖縄 22.306:00
8 94011 所野 沖縄 22.105:58
9 94101 大原 沖縄 22.005:59
10 94062 西表島 沖縄 21.603:02
11 93041 宮古島 沖縄 21.202:29
12 92006 北大東 沖縄 20.902:36
13 88971 沖永良部 鹿児島 20.800:22
14 93012 下地 沖縄 20.705:18
15 93042 鏡原 沖縄 20.602:27
16 92011 南大東 沖縄 20.600:44
17 91146 久米島 沖縄 20.500:26
18 92012 旧東 沖縄 20.502:05
19 54041 弾崎 新潟 20.401:21
20 44356 南鳥島 東京 20.305:59
21 88851 喜界島 鹿児島 20.300:21
22 73126 西条 愛媛 20.300:39
23 91166 宮城島 沖縄 20.200:28
24 88706 尾之間 鹿児島 20.100:06
25 73076 今治 愛媛 20.100:11
26 88821 笠利 鹿児島 20.100:17
27 56176 羽咋 石川 20.000:55
28 88956 伊仙 鹿児島 19.900:10
29 35246 鼠ケ関 山形 19.902:53
30 73151 四国中央 愛媛 19.800:07

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -7.303:30
2 36562 湯本 福島 -1.004:34
3 17091 西興部 北海道 -1.000:31
4 12231 下川 北海道 -0.503:32
5 41116 土呂部 栃木 -0.305:43
6 36426 只見 福島 -0.206:00
7 36342 金山 福島 0.506:00
8 36641 田島 福島 0.601:57
9 34311 新川 宮城 1.105:19
10 36251 西会津 福島 1.200:22
11 41076 五十里 栃木 2.000:16
12 42046 藤原 群馬 2.300:44
13 35376 左沢 山形 2.504:45
14 35511 高畠 山形 2.606:00
15 33801 住田 岩手 2.700:08
16 17076 興部 北海道 3.204:32
17 42146 沼田 群馬 3.300:51
18 35334 東根 山形 3.300:37
19 35332 村山 山形 3.401:01
20 34111 築館 宮城 3.402:11
21 42186 中之条 群馬 3.500:04
22 41181 塩谷 栃木 3.500:29
23 42396 神流 群馬 3.600:11
24 36361 若松 福島 3.700:27
25 20356 新得 北海道 3.803:29
26 20421 芽室 北海道 3.805:03
27 35552 米沢 山形 3.805:12
28 19451 知方学 北海道 3.805:42
29 42326 西野牧 群馬 3.805:48
30 11001 宗谷岬 北海道 3.805:55

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -8.706:00
2 17196 滝上 北海道 -5.002:27
3 12181 名寄 北海道 -4.602:32
4 17076 興部 北海道 -3.303:38
5 17091 西興部 北海道 -3.104:42
6 11316 歌登 北海道 -2.901:58
7 12231 下川 北海道 -2.905:22
8 36426 只見 福島 -2.703:48
9 36562 湯本 福島 -2.604:01
10 17036 雄武 北海道 -2.602:17
11 12141 美深 北海道 -2.602:21
12 36641 田島 福島 -2.504:32
13 41116 土呂部 栃木 -2.302:20
14 36106 桧原 福島 -2.304:23
15 35361 大井沢 山形 -2.301:41
16 12041 音威子府 北海道 -2.202:06
17 35486 小国 山形 -2.002:27
18 35541 高峰 山形 -2.002:32
19 12266 朝日 北海道 -2.001:20
20 36251 西会津 福島 -1.903:17
21 32136 大館 秋田 -1.900:17
22 36342 金山 福島 -1.903:50
23 33486 岩手 -1.801:32
24 35456 長井 山形 -1.502:27
25 33136 山形 岩手 -1.502:33
26 12396 比布 北海道 -1.500:52
27 12261 士別 北海道 -1.502:31
28 36536 南郷 福島 -1.504:36
29 42146 沼田 群馬 -1.305:24
30 35552 米沢 山形 -1.204:26

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 94001 伊原間 沖縄 22.606:00
2 94081 石垣島 沖縄 22.304:48
3 94086 盛山 沖縄 22.005:54
4 93062 仲筋 沖縄 21.704:11
5 94116 波照間 沖縄 21.503:59
6 94017 与那国島 沖縄 20.903:49
7 94101 大原 沖縄 20.701:22
8 93041 宮古島 沖縄 20.505:55
9 92006 北大東 沖縄 20.306:00
10 94062 西表島 沖縄 20.202:21
11 94011 所野 沖縄 20.003:59
12 92012 旧東 沖縄 19.905:58
13 92011 南大東 沖縄 19.605:58
14 44356 南鳥島 東京 19.504:24
15 91146 久米島 沖縄 19.203:19
16 93042 鏡原 沖縄 19.103:20
17 93012 下地 沖縄 19.003:44
18 91166 宮城島 沖縄 19.004:04
19 91181 渡嘉敷 沖縄 18.306:00
20 88851 喜界島 鹿児島 17.905:51
21 91197 那覇 沖縄 17.505:59
22 91241 糸数 沖縄 17.304:37
23 88971 沖永良部 鹿児島 17.205:58
24 88901 古仁屋 鹿児島 17.205:50
25 91141 北原 沖縄 17.104:55
26 91236 安次嶺 沖縄 17.105:09
27 44228 三宅坪田 東京 17.100:02
28 88837 鹿児島 16.803:45
29 91107 名護 沖縄 16.806:00
30 88931 天城 鹿児島 16.705:43

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 13146 焼尻 北海道 21.9SW05:39
2 24156 米岡 北海道 20.7SSW01:38
3 11061 声問 北海道 19.0SSW06:00
4 14026 浜益 北海道 18.8SE01:12
5 11151 沓形 北海道 17.7SSW05:28
6 13061 天塩 北海道 17.6SW05:45
7 54166 両津 新潟 17.6W02:03
8 11091 本泊 北海道 17.2SW05:32
9 13277 留萌 北海道 16.9WSW05:52
10 17561 斜里 北海道 16.5SE00:38
11 35002 飛島 山形 16.4W02:30
12 32616 象潟 秋田 16.2WSW02:56
13 22391 えりも岬 北海道 15.8SSE03:23
14 13121 初山別 北海道 15.8SW05:45
15 19432 釧路 北海道 15.7SE00:22
16 17166 湧別 北海道 15.7SSE02:52
17 31602 八戸 青森 15.5W05:55
18 14296 千歳 北海道 15.5SSE04:42
19 24217 江差 北海道 15.5SW05:41
20 24101 奥尻 北海道 15.4SW02:05
21 19451 知方学 北海道 15.4S04:47
22 13181 羽幌 北海道 15.2SW06:00
23 21276 鵡川 北海道 15.2SE02:34
24 11046 礼文 北海道 15.0SW06:00
25 14163 札幌 北海道 14.9SSE00:31
26 56227 金沢 石川 14.9W02:12
27 21111 厚真 北海道 14.8SE01:29
28 16061 神恵内 北海道 14.3SE00:04
29 15161 深川 北海道 14.2SE05:03
30 74372 室戸岬 高知 14.0W00:55

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 11091 本泊 北海道 30.3SSE04:14
2 13146 焼尻 北海道 30.0SW05:23
3 14026 浜益 北海道 28.5SE01:37
4 24156 米岡 北海道 28.3S01:33
5 11061 声問 北海道 27.3SSW05:58
6 11046 礼文 北海道 26.6SW05:53
7 13121 初山別 北海道 26.3SW05:29
8 35002 飛島 山形 26.0WSW02:22
9 11151 沓形 北海道 25.8SSW05:49
10 56227 金沢 石川 25.1W01:55
11 32616 象潟 秋田 25.1SW02:47
12 13181 羽幌 北海道 25.1SW05:55
13 13061 天塩 北海道 24.9SW05:39
14 21111 厚真 北海道 24.7ESE01:38
15 14163 札幌 北海道 24.6SSE01:37
16 24101 奥尻 北海道 24.6SW02:00
17 13277 留萌 北海道 24.4WSW05:47
18 31436 深浦 青森 24.4S01:14
19 17561 斜里 北海道 24.3SE00:20
20 16061 神恵内 北海道 23.9SE00:01
21 56052 輪島 石川 23.9WNW01:01
22 17166 湧別 北海道 23.9S02:47
23 54166 両津 新潟 23.7WSW02:00
24 17351 宇登呂 北海道 23.5SSE03:19
25 54157 相川 新潟 23.1WNW01:44
26 21276 鵡川 北海道 23.0SE02:32
27 14296 千歳 北海道 22.6SE01:59
28 24217 江差 北海道 22.5SW05:43
29 31001 大間 青森 22.5WSW03:52
30 56176 羽咋 石川 22.4S00:36

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 65356 潮岬 和歌山 19.5
2 48716 須原 長野 9.0
3 52406 金山 岐阜 8.5
4 13181 羽幌 北海道 6.5
5 13206 古丹別 北海道 5.5
6 52606 多治見 岐阜 5.0
7 15161 深川 北海道 4.5
8 13121 初山別 北海道 4.5
9 48346 上高地 長野 4.5
10 15156 北海道 4.0
11 12746 占冠 北海道 3.5
12 32476 田沢湖 秋田 3.5
13 13086 遠別 北海道 3.5
14 14026 浜益 北海道 3.5
15 15241 滝川 北海道 3.0
16 13311 増毛 北海道 3.0
17 32266 八幡平 秋田 3.0
18 32626 矢島 秋田 3.0
19 12686 金山 北海道 3.0
20 52111 栃尾 岐阜 2.5
21 15197 雨竜 北海道 2.5
22 32431 秋田 2.5
23 52482 黒川 岐阜 2.5
24 13321 幌糠 北海道 2.5
25 15247 赤平 北海道 2.5
26 13261 達布 北海道 2.0
27 11016 稚内 北海道 2.0
28 48691 杉島 長野 2.0
29 15451 鹿島 北海道 2.0
30 11121 沼川 北海道 2.0

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 65306 西川 和歌山 25.5
2 48717 南木曽 長野 22.5
3 65356 潮岬 和歌山 20.5
4 65321 日置川 和歌山 20.0
5 48691 杉島 長野 20.0
6 48716 須原 長野 16.0
7 52482 黒川 岐阜 14.5
8 55063 宇奈月 富山 10.0
9 48346 上高地 長野 9.5
10 50241 川根本町 静岡 9.5
11 52406 金山 岐阜 9.5
12 12746 占冠 北海道 9.0
13 65311 色川 和歌山 8.5
14 16026 美国 北海道 8.0
15 32571 本荘 秋田 8.0
16 65276 新宮 和歌山 8.0
17 52476 伽藍 岐阜 8.0
18 15491 沼の沢 北海道 7.5
19 13311 増毛 北海道 7.5
20 48731 飯島 長野 7.0
21 48767 飯田 長野 7.0
22 55166 上市 富山 7.0
23 32311 阿仁合 秋田 7.0
24 15451 鹿島 北海道 7.0
25 52421 付知 岐阜 6.5
26 48601 御嶽山 長野 6.5
27 13181 羽幌 北海道 6.5
28 32071 藤里 秋田 6.5
29 32626 矢島 秋田 6.5
30 32266 八幡平 秋田 6.0

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 65306 西川 和歌山 63.0
2 65311 色川 和歌山 53.0
3 48717 南木曽 長野 50.0
4 65276 新宮 和歌山 42.5
5 94017 与那国島 沖縄 38.5
6 94101 大原 沖縄 33.5
7 65162 龍神 和歌山 32.0
8 88211 入来峠 鹿児島 31.5
9 65321 日置川 和歌山 31.0
10 50241 川根本町 静岡 30.5
11 48716 須原 長野 28.5
12 88166 溝辺 鹿児島 28.5
13 48691 杉島 長野 27.0
14 94011 所野 沖縄 25.5
15 74336 佐喜浜 高知 24.0
16 88746 鹿児島 22.0
17 88101 紫尾山 鹿児島 22.0
18 65356 潮岬 和歌山 20.5
19 52482 黒川 岐阜 20.5
20 88392 吉ケ別府 鹿児島 19.5
21 87346 えびの 宮崎 17.0
22 74151 魚梁瀬 高知 17.0
23 48601 御嶽山 長野 16.0
24 52476 伽藍 岐阜 16.0
25 48731 飯島 長野 15.5
26 50232 静岡 15.0
27 74516 清水 高知 14.5
28 48767 飯田 長野 13.5
29 74276 田野 高知 13.0
30 48681 宮田高原 長野 13.0

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 397
2 35216 肘折 山形 216
3 54566 入広瀬 新潟 198
4 35361 大井沢 山形 168
5 54676 十日町 新潟 167
6 54836 津南 新潟 162
7 15041 朱鞠内 北海道 155
8 54661 安塚 新潟 153
9 36426 只見 福島 136
10 54616 小出 新潟 135
11 69152 大山 鳥取 121
12 13321 幌糠 北海道 120
13 12471 層雲峡 北海道 119
14 35486 小国 山形 112
15 42046 藤原 群馬 109
16 36716 桧枝岐 福島 109
17 16217 倶知安 北海道 108
18 33631 湯田 岩手 106
19 15076 幌加内 北海道 106
20 21161 大滝 北海道 101
21 16321 黒松内 北海道 101
22 32311 阿仁合 秋田 101
23 15116 石狩沼田 北海道 100
24 16206 蘭越 北海道 95
25 36342 金山 福島 95
26 12041 音威子府 北海道 94
27 35231 尾花沢 山形 94
28 31386 青森大谷 青森 92
29 16286 喜茂別 北海道 92
30 48031 野沢温泉 長野 91

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)