アメダス30傑(03月21日 20時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 94116 波照間 沖縄 27.613:31
2 94062 西表島 沖縄 27.013:45
3 93062 仲筋 沖縄 26.513:41
4 94081 石垣島 沖縄 26.414:27
5 94001 伊原間 沖縄 26.413:55
6 94101 大原 沖縄 26.313:30
7 94086 盛山 沖縄 26.313:16
8 94017 与那国島 沖縄 26.012:45
9 94011 所野 沖縄 25.812:49
10 93012 下地 沖縄 25.715:28
11 44356 南鳥島 東京 25.613:24
12 93041 宮古島 沖縄 25.014:45
13 93042 鏡原 沖縄 25.015:04
14 91236 安次嶺 沖縄 24.515:14
15 91197 那覇 沖縄 24.314:01
16 92011 南大東 沖縄 23.713:00
17 92006 北大東 沖縄 23.611:23
18 92012 旧東 沖縄 23.512:54
19 91146 久米島 沖縄 23.412:53
20 91241 糸数 沖縄 23.115:18
21 91141 北原 沖縄 22.912:58
22 44301 父島 東京 22.009:39
23 91181 渡嘉敷 沖縄 21.814:37
24 83137 日田 大分 21.514:00
25 88406 志布志 鹿児島 21.213:17
26 74381 江川崎 高知 21.215:01
27 86336 八代 熊本 21.114:42
28 88081 大口 鹿児島 21.114:38
29 88107 さつま柏 鹿児島 21.013:03
30 86467 人吉 熊本 21.015:43

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -15.519:40
2 31482 酸ケ湯 青森 -4.519:18
3 36196 鷲倉 福島 -2.313:59
4 33441 区界 岩手 -1.315:01
5 32266 八幡平 秋田 -0.915:07
6 16281 真狩 北海道 -0.400:03
7 12632 麓郷 北海道 -0.403:36
8 12691 幾寅 北海道 -0.415:38
9 19076 阿寒湖畔 北海道 -0.311:19
10 15442 夕張 北海道 0.016:16
11 33371 藪川 岩手 0.116:05
12 31662 休屋 青森 0.216:53
13 12746 占冠 北海道 0.200:40
14 17482 白滝 北海道 0.414:41
15 16286 喜茂別 北海道 0.519:54
16 12626 富良野 北海道 0.714:28
17 11001 宗谷岬 北海道 0.807:47
18 12266 朝日 北海道 1.014:42
19 11061 声問 北海道 1.017:22
20 20361 鹿追 北海道 1.013:29
21 21161 大滝 北海道 1.013:48
22 11276 中頓別 北海道 1.116:08
23 11121 沼川 北海道 1.111:47
24 33186 葛巻 岩手 1.215:42
25 17546 小清水 北海道 1.202:19
26 34012 駒ノ湯 宮城 1.213:09
27 11291 北見枝幸 北海道 1.310:21
28 19051 弟子屈 北海道 1.312:37
29 17036 雄武 北海道 1.309:44
30 12551 美瑛 北海道 1.301:43

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -18.107:20
2 48571 野辺山 長野 -9.505:22
3 36196 鷲倉 福島 -8.003:01
4 48216 菅平 長野 -7.606:13
5 31482 酸ケ湯 青森 -7.206:45
6 12501 東神楽 北海道 -7.219:07
7 12551 美瑛 北海道 -7.019:16
8 12512 志比内 北海道 -6.819:32
9 48466 奈川 長野 -6.606:37
10 52196 宮之前 岐阜 -6.506:12
11 48531 開田高原 長野 -6.305:49
12 48331 軽井沢 長野 -6.006:01
13 48561 原村 長野 -5.905:47
14 52181 六厩 岐阜 -5.806:14
15 42221 田代 群馬 -5.704:17
16 42121 草津 群馬 -5.603:11
17 41166 奥日光 栃木 -5.502:48
18 33441 区界 岩手 -5.506:36
19 48321 東御 長野 -5.407:03
20 12451 東川 北海道 -5.319:31
21 36716 桧枝岐 福島 -5.103:09
22 33371 藪川 岩手 -5.107:31
23 48191 大町 長野 -5.006:07
24 48363 松本今井 長野 -5.006:25
25 12396 比布 北海道 -4.719:07
26 48061 信濃町 長野 -4.706:24
27 16281 真狩 北海道 -4.605:47
28 48536 長野 -4.606:46
29 21161 大滝 北海道 -4.606:12
30 36106 桧原 福島 -4.602:39

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 94081 石垣島 沖縄 22.205:37
2 94001 伊原間 沖縄 22.105:17
3 94116 波照間 沖縄 21.503:48
4 44356 南鳥島 東京 21.204:50
5 94086 盛山 沖縄 20.905:30
6 93062 仲筋 沖縄 20.702:55
7 94011 所野 沖縄 20.507:02
8 94017 与那国島 沖縄 20.107:08
9 93012 下地 沖縄 19.803:08
10 92011 南大東 沖縄 19.806:48
11 93041 宮古島 沖縄 19.704:37
12 92006 北大東 沖縄 19.603:03
13 92012 旧東 沖縄 19.506:31
14 93042 鏡原 沖縄 19.404:25
15 94101 大原 沖縄 19.206:56
16 91146 久米島 沖縄 19.103:34
17 91141 北原 沖縄 18.803:28
18 91197 那覇 沖縄 18.704:49
19 94062 西表島 沖縄 18.505:02
20 91236 安次嶺 沖縄 18.400:23
21 44301 父島 東京 18.406:13
22 91166 宮城島 沖縄 17.801:27
23 88986 与論島 鹿児島 17.802:34
24 91011 伊是名 沖縄 17.316:04
25 91181 渡嘉敷 沖縄 16.903:56
26 91107 名護 沖縄 16.803:52
27 91241 糸数 沖縄 16.700:35
28 88971 沖永良部 鹿児島 16.419:37
29 88931 天城 鹿児島 16.120:00
30 88901 古仁屋 鹿児島 15.907:17

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 22391 えりも岬 北海道 29.9W05:12
2 24101 奥尻 北海道 21.1NW00:08
3 35002 飛島 山形 19.7WNW01:53
4 24217 江差 北海道 19.6NNW00:01
5 32056 八森 秋田 19.2WNW04:47
6 13277 留萌 北海道 18.3WNW05:58
7 14026 浜益 北海道 17.3WNW07:42
8 24156 米岡 北海道 17.2NW00:34
9 34171 米山 宮城 17.1W14:24
10 34296 宮城 17.0WNW12:15
11 24041 せたな 北海道 16.6NW01:48
12 31602 八戸 青森 16.0SW00:48
13 14101 新篠津 北海道 15.8WNW12:58
14 16217 倶知安 北海道 15.8WNW01:28
15 21323 室蘭 北海道 15.7NW02:36
16 34292 石巻 宮城 15.7WNW14:14
17 34216 古川 宮城 15.6WNW11:40
18 41166 奥日光 栃木 15.6W00:05
19 32616 象潟 秋田 15.4WNW03:00
20 23376 松前 北海道 15.2W03:22
21 51261 セントレア 愛知 15.1NW00:01
22 32111 能代 秋田 15.1W01:55
23 31001 大間 青森 14.9W00:08
24 16252 寿都 北海道 14.7NNW00:03
25 32451 雄和 秋田 14.5WNW04:21
26 34436 名取 宮城 14.5W11:06
27 12501 東神楽 北海道 14.4WNW13:32
28 36151 相馬 福島 14.4WNW09:46
29 14071 厚田 北海道 14.3WNW06:39
30 35086 浜中 山形 14.3W00:08

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 22391 えりも岬 北海道 36.9W05:17
2 32056 八森 秋田 28.8WNW01:50
3 22327 浦河 北海道 28.7WNW04:40
4 34296 宮城 28.4WNW12:06
5 36291 二本松 福島 27.4W00:47
6 35002 飛島 山形 27.1WNW02:06
7 24101 奥尻 北海道 26.5NW00:07
8 24217 江差 北海道 26.4NNW00:07
9 31001 大間 青森 26.4W00:17
10 14163 札幌 北海道 26.0WNW03:15
11 31111 むつ 青森 25.4W01:09
12 23376 松前 北海道 25.4W02:38
13 34292 石巻 宮城 25.4WNW10:58
14 21323 室蘭 北海道 25.1WNW02:34
15 16217 倶知安 北海道 24.7WNW01:20
16 24041 せたな 北海道 24.6NW00:58
17 13277 留萌 北海道 24.5WNW05:30
18 41166 奥日光 栃木 24.5W00:03
19 31602 八戸 青森 24.3SW00:30
20 32111 能代 秋田 23.7W01:55
21 24156 米岡 北海道 23.7NW00:26
22 14101 新篠津 北海道 23.7WNW05:14
23 34216 古川 宮城 23.5WNW11:31
24 31436 深浦 青森 23.5WNW03:18
25 34276 鹿島台 宮城 23.4WNW14:31
26 36411 浪江 福島 23.3WNW01:20
27 34392 仙台 宮城 23.3WNW01:32
28 14121 石狩 北海道 23.3WNW06:31
29 14071 厚田 北海道 22.7W09:42
30 34171 米山 宮城 22.6W14:22

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 88956 伊仙 鹿児島 2.0
2 88971 沖永良部 鹿児島 1.0
3 91161 胡屋 沖縄 1.0
4 88931 天城 鹿児島 1.0

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 87461 深瀬 宮崎 4.0
2 88971 沖永良部 鹿児島 3.0

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 93051 城辺 沖縄 29.0
2 12457 瑞穂 北海道 25.0
3 13321 幌糠 北海道 17.5
4 93042 鏡原 沖縄 17.0
5 12512 志比内 北海道 16.5
6 44316 母島 東京 16.0
7 16321 黒松内 北海道 16.0
8 23191 大沼 北海道 15.0
9 12551 美瑛 北海道 15.0
10 93041 宮古島 沖縄 15.0
11 12607 白金 北海道 15.0
12 34012 駒ノ湯 宮城 13.5
13 24217 江差 北海道 13.5
14 12596 上富良野 北海道 13.5
15 88736 中之島 鹿児島 13.5
16 23031 長万部 北海道 13.0
17 31201 蟹田 青森 13.0
18 34096 川渡 宮城 13.0
19 24141 熊石 北海道 13.0
20 31136 今別 青森 13.0
21 16026 美国 北海道 12.5
22 23166 北海道 12.5
23 33831 祭畤 岩手 12.5
24 16252 寿都 北海道 12.5
25 24051 今金 北海道 12.5
26 22156 新和 北海道 12.5
27 13261 達布 北海道 12.0
28 31156 脇野沢 青森 12.0
29 31562 温川 青森 12.0
30 23356 千軒 北海道 11.5

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 392
2 35216 肘折 山形 159
3 15041 朱鞠内 北海道 149
4 35361 大井沢 山形 141
5 54566 入広瀬 新潟 128
6 12471 層雲峡 北海道 127
7 17351 宇登呂 北海道 111
8 13321 幌糠 北海道 109
9 21161 大滝 北海道 104
10 15076 幌加内 北海道 89
11 54836 津南 新潟 88
12 11276 中頓別 北海道 87
13 54676 十日町 新潟 82
14 12041 音威子府 北海道 82
15 16286 喜茂別 北海道 80
16 36426 只見 福島 79
17 11316 歌登 北海道 78
18 16126 赤井川 北海道 75
19 15116 石狩沼田 北海道 74
20 69152 大山 鳥取 67
21 12411 上川 北海道 66
22 16217 倶知安 北海道 66
23 12141 美深 北海道 62
24 54661 安塚 新潟 61
25 15156 北海道 59
26 20186 糠平 北海道 57
27 33631 湯田 岩手 57
28 36716 桧枝岐 福島 56
29 14191 小金湯 北海道 55
30 19076 阿寒湖畔 北海道 55

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)
1 17112 紋別 北海道 2