アメダス30傑(03月09日 14時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 93062 仲筋 沖縄 23.513:56
2 94086 盛山 沖縄 23.510:43
3 44356 南鳥島 東京 23.413:14
4 93012 下地 沖縄 23.313:08
5 93042 鏡原 沖縄 23.212:02
6 94081 石垣島 沖縄 23.111:19
7 94116 波照間 沖縄 23.011:42
8 94001 伊原間 沖縄 22.911:18
9 94101 大原 沖縄 22.611:58
10 94011 所野 沖縄 22.312:39
11 93041 宮古島 沖縄 22.211:53
12 94017 与那国島 沖縄 22.012:22
13 91236 安次嶺 沖縄 21.913:47
14 94062 西表島 沖縄 21.712:28
15 92006 北大東 沖縄 21.611:10
16 91166 宮城島 沖縄 21.312:03
17 88986 与論島 鹿児島 21.111:29
18 91241 糸数 沖縄 20.813:45
19 92012 旧東 沖縄 20.711:22
20 91197 那覇 沖縄 20.709:29
21 88931 天城 鹿児島 20.512:51
22 92011 南大東 沖縄 20.411:03
23 91107 名護 沖縄 20.411:21
24 88821 笠利 鹿児島 20.313:42
25 44301 父島 東京 19.913:21
26 91146 久米島 沖縄 19.909:21
27 88956 伊仙 鹿児島 19.912:15
28 88971 沖永良部 鹿児島 19.712:46
29 88851 喜界島 鹿児島 19.611:34
30 91011 伊是名 沖縄 19.310:42

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -17.602:00
2 36196 鷲倉 福島 -3.913:49
3 31482 酸ケ湯 青森 -3.612:52
4 33441 区界 岩手 -0.912:54
5 16281 真狩 北海道 -0.712:38
6 16217 倶知安 北海道 -0.511:22
7 11001 宗谷岬 北海道 -0.410:00
8 33371 藪川 岩手 -0.313:47
9 20186 糠平 北海道 -0.111:21
10 11076 浜鬼志別 北海道 -0.112:16
11 12411 上川 北海道 0.012:59
12 17351 宇登呂 北海道 0.013:43
13 32266 八幡平 秋田 0.112:36
14 36106 桧原 福島 0.113:52
15 33486 岩手 0.113:46
16 48216 菅平 長野 0.213:15
17 19451 知方学 北海道 0.312:39
18 13061 天塩 北海道 0.312:51
19 17316 佐呂間 北海道 0.411:35
20 17482 白滝 北海道 0.413:53
21 17116 紋別小向 北海道 0.411:15
22 17166 湧別 北海道 0.411:51
23 17246 常呂 北海道 0.412:24
24 15156 北海道 0.511:05
25 15076 幌加内 北海道 0.513:37
26 31662 休屋 青森 0.513:09
27 15041 朱鞠内 北海道 0.612:08
28 17546 小清水 北海道 0.612:37
29 11091 本泊 北海道 0.613:40
30 16286 喜茂別 北海道 0.612:31

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -20.108:50
2 20551 帯広泉 北海道 -14.606:29
3 20186 糠平 北海道 -14.306:05
4 20601 上札内 北海道 -14.105:14
5 20606 更別 北海道 -13.505:21
6 16286 喜茂別 北海道 -12.806:02
7 20696 大樹 北海道 -12.505:16
8 14206 恵庭島松 北海道 -12.205:53
9 20556 糠内 北海道 -12.105:55
10 17501 生田原 北海道 -12.106:05
11 17521 北見 北海道 -11.806:14
12 19076 阿寒湖畔 北海道 -11.506:33
13 17596 留辺蘂 北海道 -11.206:28
14 17316 佐呂間 北海道 -11.105:49
15 20146 陸別 北海道 -11.006:24
16 42221 田代 群馬 -11.006:06
17 48531 開田高原 長野 -10.403:44
18 17607 境野 北海道 -10.404:11
19 17631 美幌 北海道 -10.203:57
20 48571 野辺山 長野 -9.905:52
21 19261 中徹別 北海道 -9.705:53
22 17717 津別 北海道 -9.705:51
23 20371 駒場 北海道 -9.706:17
24 17531 女満別 北海道 -9.705:47
25 20266 上士幌 北海道 -9.506:04
26 48466 奈川 長野 -9.205:37
27 12386 江丹別 北海道 -9.101:36
28 21161 大滝 北海道 -9.006:09
29 42121 草津 群馬 -9.003:27
30 13061 天塩 北海道 -8.907:17

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 94081 石垣島 沖縄 20.205:06
2 94001 伊原間 沖縄 20.007:56
3 94086 盛山 沖縄 19.607:11
4 94062 西表島 沖縄 19.408:00
5 94011 所野 沖縄 19.413:41
6 94101 大原 沖縄 19.300:29
7 94017 与那国島 沖縄 19.213:42
8 44356 南鳥島 東京 19.005:12
9 93062 仲筋 沖縄 18.707:00
10 93041 宮古島 沖縄 18.707:32
11 93012 下地 沖縄 18.607:33
12 94116 波照間 沖縄 18.400:09
13 93042 鏡原 沖縄 18.107:19
14 92006 北大東 沖縄 16.603:29
15 92012 旧東 沖縄 16.105:38
16 91011 伊是名 沖縄 16.007:15
17 91146 久米島 沖縄 16.013:51
18 91141 北原 沖縄 15.713:36
19 91166 宮城島 沖縄 15.406:56
20 91197 那覇 沖縄 15.205:41
21 91236 安次嶺 沖縄 15.205:52
22 91181 渡嘉敷 沖縄 14.605:46
23 44301 父島 東京 14.504:20
24 91241 糸数 沖縄 13.806:05
25 91107 名護 沖縄 13.006:07
26 92011 南大東 沖縄 12.703:04
27 88851 喜界島 鹿児島 12.501:43
28 91021 沖縄 12.405:04
29 88901 古仁屋 鹿児島 11.905:58
30 88956 伊仙 鹿児島 11.804:24

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 22391 えりも岬 北海道 17.2W00:01
2 31602 八戸 青森 12.8WSW11:20
3 18038 羅臼 北海道 12.4NW04:27
4 11001 宗谷岬 北海道 12.4NNW02:17
5 34171 米山 宮城 11.3WNW14:00
6 35002 飛島 山形 11.1W09:52
7 51261 セントレア 愛知 10.6NW00:25
8 36476 郡山 福島 10.5NW12:55
9 11061 声問 北海道 10.2NW02:03
10 32616 象潟 秋田 10.1W08:22
11 24217 江差 北海道 10.1WNW10:01
12 18273 根室 北海道 9.8NW00:01
13 54157 相川 新潟 9.7WNW03:18
14 35146 狩川 山形 9.7WNW13:51
15 87412 赤江 宮崎 9.6WSW13:44
16 84371 大村 長崎 9.6NW14:00
17 34296 宮城 9.6WNW13:17
18 24101 奥尻 北海道 9.6W04:19
19 32402 秋田 秋田 9.5W13:51
20 82068 空港北町 福岡 9.4NW13:52
21 52286 萩原 岐阜 9.3N03:11
22 13277 留萌 北海道 9.2WNW01:39
23 88166 溝辺 鹿児島 9.2NW11:33
24 13121 初山別 北海道 9.2W03:33
25 35086 浜中 山形 9.2W13:56
26 32451 雄和 秋田 9.1W14:00
27 36581 玉川 福島 9.1NNE12:51
28 65356 潮岬 和歌山 9.0W13:49
29 44166 羽田 東京 8.9NNW04:30
30 74372 室戸岬 高知 8.9ENE03:06

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 18038 羅臼 北海道 26.0NNW04:10
2 22391 えりも岬 北海道 19.1W00:07
3 31602 八戸 青森 16.9WSW11:13
4 35002 飛島 山形 16.3W11:00
5 11001 宗谷岬 北海道 16.1WNW00:45
6 18174 根室中標 北海道 15.4WNW02:24
7 36476 郡山 福島 15.4NW12:49
8 31201 蟹田 青森 14.8WSW12:58
9 34471 亘理 宮城 14.7SW13:59
10 34296 宮城 14.5NW10:32
11 35086 浜中 山形 14.4W13:12
12 33671 遠野 岩手 14.3W10:53
13 34171 米山 宮城 14.2WNW13:55
14 31001 大間 青森 14.2WSW12:21
15 36667 白河 福島 14.0NNW01:27
16 31721 三戸 青森 13.9SSW13:08
17 11061 声問 北海道 13.9NW02:35
18 32402 秋田 秋田 13.8W08:26
19 32616 象潟 秋田 13.7W08:10
20 35052 酒田 山形 13.6WSW12:56
21 33326 岩泉 岩手 13.6WSW10:29
22 87352 小林 宮崎 13.6N12:11
23 34461 白石 宮城 13.5W08:57
24 34331 塩釜 宮城 13.3WSW10:56
25 18273 根室 北海道 13.2NW04:07
26 23376 松前 北海道 13.2SW09:40
27 88506 内之浦 鹿児島 13.1W12:04
28 65356 潮岬 和歌山 13.1W13:59
29 36196 鷲倉 福島 13.1W13:03
30 88317 鹿児島 鹿児島 13.1NNW12:35

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 68306 赤名 島根 1.5
2 35176 向町 山形 1.0
3 54056 高根 新潟 1.0
4 14071 厚田 北海道 1.0
5 13321 幌糠 北海道 1.0
6 94017 与那国島 沖縄 1.0

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 35171 瀬見 山形 3.0

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 15041 朱鞠内 北海道 8.0
2 13321 幌糠 北海道 8.0
3 35162 新庄 山形 8.0
4 35256 荒沢 山形 7.5
5 35171 瀬見 山形 7.5
6 54056 高根 新潟 6.5
7 12066 小車 北海道 6.5
8 13206 古丹別 北海道 6.0
9 35146 狩川 山形 6.0
10 13261 達布 北海道 6.0
11 35141 鶴岡 山形 5.5
12 35216 肘折 山形 5.0

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 403
2 35216 肘折 山形 200
3 15041 朱鞠内 北海道 176
4 54836 津南 新潟 123
5 13321 幌糠 北海道 123
6 21161 大滝 北海道 115
7 36426 只見 福島 108
8 54661 安塚 新潟 104
9 11316 歌登 北海道 102
10 15116 石狩沼田 北海道 94
11 16217 倶知安 北海道 92
12 69152 大山 鳥取 92
13 12041 音威子府 北海道 91
14 33631 湯田 岩手 87
15 11276 中頓別 北海道 86
16 17351 宇登呂 北海道 84
17 12141 美深 北海道 81
18 16126 赤井川 北海道 81
19 16321 黒松内 北海道 79
20 42046 藤原 群馬 79
21 36716 桧枝岐 福島 78
22 32311 阿仁合 秋田 76
23 20186 糠平 北海道 75
24 16206 蘭越 北海道 75
25 14191 小金湯 北海道 74
26 11291 北見枝幸 北海道 74
27 20696 大樹 北海道 73
28 36342 金山 福島 72
29 15156 北海道 70
30 31386 青森大谷 青森 68

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)
1 16252 寿都 北海道 2