アメダス30傑(03月22日 03時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 94081 石垣島 沖縄 23.301:12
2 94101 大原 沖縄 23.001:40
3 94001 伊原間 沖縄 22.801:21
4 94116 波照間 沖縄 22.700:21
5 94086 盛山 沖縄 22.300:04
6 94011 所野 沖縄 22.302:06
7 93062 仲筋 沖縄 22.301:26
8 44356 南鳥島 東京 22.200:24
9 94017 与那国島 沖縄 22.200:21
10 94062 西表島 沖縄 21.702:50
11 93041 宮古島 沖縄 21.400:34
12 93012 下地 沖縄 21.401:58
13 91146 久米島 沖縄 21.202:09
14 91141 北原 沖縄 21.002:28
15 91236 安次嶺 沖縄 20.702:15
16 92006 北大東 沖縄 20.701:20
17 91197 那覇 沖縄 20.702:12
18 92011 南大東 沖縄 20.501:23
19 93042 鏡原 沖縄 20.500:54
20 91107 名護 沖縄 20.403:00
21 92012 旧東 沖縄 20.301:18
22 91166 宮城島 沖縄 20.102:55
23 91011 伊是名 沖縄 19.602:52
24 88821 笠利 鹿児島 19.502:23
25 88986 与論島 鹿児島 19.403:00
26 91181 渡嘉敷 沖縄 19.301:11
27 88971 沖永良部 鹿児島 19.302:17
28 91241 糸数 沖縄 19.202:19
29 44301 父島 東京 18.902:25
30 88851 喜界島 鹿児島 18.701:38

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -14.902:50
2 17501 生田原 北海道 -8.900:27
3 52181 六厩 岐阜 -7.700:04
4 11276 中頓別 北海道 -7.300:42
5 11121 沼川 北海道 -6.400:17
6 17306 遠軽 北海道 -6.100:02
7 12386 江丹別 北海道 -6.001:59
8 20146 陸別 北海道 -6.000:01
9 12596 上富良野 北海道 -5.800:04
10 41116 土呂部 栃木 -5.800:03
11 12632 麓郷 北海道 -5.700:04
12 48531 開田高原 長野 -5.700:12
13 17607 境野 北海道 -5.601:06
14 48216 菅平 長野 -5.400:53
15 36106 桧原 福島 -5.400:11
16 52196 宮之前 岐阜 -5.300:10
17 19076 阿寒湖畔 北海道 -5.200:37
18 12411 上川 北海道 -5.200:01
19 20186 糠平 北海道 -5.100:43
20 17717 津別 北海道 -5.000:45
21 21126 穂別 北海道 -4.900:08
22 12266 朝日 北海道 -4.902:57
23 48331 軽井沢 長野 -4.800:25
24 12141 美深 北海道 -4.700:23
25 22156 新和 北海道 -4.700:10
26 12011 中川 北海道 -4.600:39
27 12396 比布 北海道 -4.502:26
28 12691 幾寅 北海道 -4.500:12
29 36716 桧枝岐 福島 -4.500:22
30 36641 田島 福島 -4.500:22

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -15.302:00
2 17501 生田原 北海道 -12.501:20
3 12632 麓郷 北海道 -10.702:40
4 12691 幾寅 北海道 -10.702:49
5 12596 上富良野 北海道 -10.002:52
6 33371 藪川 岩手 -9.802:49
7 52181 六厩 岐阜 -9.502:54
8 12746 占冠 北海道 -9.402:46
9 12386 江丹別 北海道 -9.300:02
10 20146 陸別 北海道 -9.103:00
11 17306 遠軽 北海道 -9.103:00
12 12551 美瑛 北海道 -9.102:16
13 17316 佐呂間 北海道 -9.002:48
14 12626 富良野 北海道 -9.003:00
15 48531 開田高原 長野 -8.902:24
16 11276 中頓別 北海道 -8.802:42
17 48216 菅平 長野 -8.602:47
18 12396 比布 北海道 -8.400:37
19 20186 糠平 北海道 -8.403:00
20 11121 沼川 北海道 -8.401:56
21 17607 境野 北海道 -8.400:03
22 20601 上札内 北海道 -8.302:21
23 17076 興部 北海道 -8.300:26
24 41116 土呂部 栃木 -8.303:00
25 36106 桧原 福島 -8.202:17
26 20696 大樹 北海道 -8.202:44
27 15076 幌加内 北海道 -8.102:59
28 15156 北海道 -8.002:38
29 15161 深川 北海道 -7.901:56
30 36641 田島 福島 -7.802:57

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 94081 石垣島 沖縄 23.003:00
2 94116 波照間 沖縄 22.102:37
3 93062 仲筋 沖縄 21.903:00
4 44356 南鳥島 東京 21.802:56
5 94001 伊原間 沖縄 21.803:00
6 94011 所野 沖縄 21.200:52
7 94101 大原 沖縄 21.100:03
8 94017 与那国島 沖縄 21.001:11
9 91146 久米島 沖縄 20.803:00
10 93012 下地 沖縄 20.702:44
11 91141 北原 沖縄 20.702:59
12 94062 西表島 沖縄 20.601:04
13 94086 盛山 沖縄 20.502:52
14 92006 北大東 沖縄 20.300:15
15 91197 那覇 沖縄 20.303:00
16 93041 宮古島 沖縄 20.202:36
17 91236 安次嶺 沖縄 20.002:58
18 92011 南大東 沖縄 20.003:00
19 92012 旧東 沖縄 20.002:43
20 91166 宮城島 沖縄 19.600:59
21 91011 伊是名 沖縄 19.101:13
22 91107 名護 沖縄 19.101:53
23 93042 鏡原 沖縄 18.902:49
24 91181 渡嘉敷 沖縄 18.702:54
25 44301 父島 東京 18.703:00
26 88821 笠利 鹿児島 18.603:00
27 88986 与論島 鹿児島 18.600:17
28 91241 糸数 沖縄 18.603:00
29 88971 沖永良部 鹿児島 18.200:07
30 88851 喜界島 鹿児島 18.101:55

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 22391 えりも岬 北海道 13.6W03:00
2 24101 奥尻 北海道 12.0W02:57
3 18273 根室 北海道 11.5NW00:32
4 24156 米岡 北海道 11.0W00:20
5 24217 江差 北海道 10.1WNW02:16
6 18038 羅臼 北海道 9.8NNW00:09
7 18281 納沙布 北海道 9.5NW01:24
8 31602 八戸 青森 9.4WSW01:02
9 32056 八森 秋田 9.4WNW01:14
10 18161 上標津 北海道 8.6NW02:14
11 84519 雲仙岳 長崎 8.4ESE02:57
12 23376 松前 北海道 8.1W00:33
13 92006 北大東 沖縄 8.1ESE00:46
14 91141 北原 沖縄 7.7SE02:48
15 13146 焼尻 北海道 7.5WSW02:45
16 91166 宮城島 沖縄 7.0ESE01:37
17 31386 青森大谷 青森 7.0WSW00:02
18 14026 浜益 北海道 6.9W00:04
19 20361 鹿追 北海道 6.8WNW00:03
20 69101 倉吉 鳥取 6.7SSE02:32
21 13277 留萌 北海道 6.6W00:21
22 17116 紋別小向 北海道 6.6WSW02:53
23 88971 沖永良部 鹿児島 6.6ESE02:43
24 91011 伊是名 沖縄 6.6ESE00:40
25 67437 広島 広島 6.6NNE01:01
26 17036 雄武 北海道 6.6WSW03:00
27 24041 せたな 北海道 6.5W01:38
28 18171 中標津 北海道 6.4NW01:25
29 19051 弟子屈 北海道 6.3N01:17
30 18174 根室中標 北海道 6.3NNW01:29

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 18038 羅臼 北海道 21.9NNW00:29
2 18273 根室 北海道 16.6NW00:13
3 22391 えりも岬 北海道 15.9W02:54
4 24101 奥尻 北海道 15.4W02:00
5 24156 米岡 北海道 13.9W02:59
6 18161 上標津 北海道 13.6NNW01:47
7 18281 納沙布 北海道 13.6NW01:48
8 23376 松前 北海道 13.0WSW00:27
9 31602 八戸 青森 12.3SW02:13
10 24217 江差 北海道 12.1WNW02:13
11 18136 標津 北海道 11.7NW00:06
12 91021 沖縄 11.2E00:04
13 31156 脇野沢 青森 11.2W00:49
14 32056 八森 秋田 11.2WNW01:07
15 31332 野辺地 青森 11.1WSW00:59
16 84519 雲仙岳 長崎 10.9ESE02:57
17 18171 中標津 北海道 10.8NW01:22
18 18174 根室中標 北海道 10.8N02:02
19 20356 新得 北海道 10.7NNW02:02
20 20361 鹿追 北海道 10.6WNW00:14
21 17036 雄武 北海道 10.6W02:58
22 91011 伊是名 沖縄 10.5E00:45
23 73256 長浜 愛媛 10.2S00:10
24 91166 宮城島 沖縄 10.2ESE01:36
25 24041 せたな 北海道 10.0W01:37
26 31001 大間 青森 10.0W01:00
27 17112 紋別 北海道 9.9SW02:34
28 31386 青森大谷 青森 9.8SW00:02
29 19051 弟子屈 北海道 9.6NNW00:03
30 16061 神恵内 北海道 9.6SW02:12

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 91021 沖縄 2.0
2 87461 深瀬 宮崎 2.0
3 94017 与那国島 沖縄 2.0
4 87492 油津 宮崎 1.0

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 91021 沖縄 4.5
2 87492 油津 宮崎 4.0

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 12457 瑞穂 北海道 25.0
2 93051 城辺 沖縄 20.0
3 13321 幌糠 北海道 17.5
4 12512 志比内 北海道 16.5
5 44316 母島 東京 16.0
6 12551 美瑛 北海道 15.0
7 12607 白金 北海道 15.0
8 88736 中之島 鹿児島 14.0
9 12596 上富良野 北海道 13.5
10 93042 鏡原 沖縄 12.5
11 13261 達布 北海道 12.0
12 15216 新城 北海道 11.5
13 91021 沖縄 10.5
14 12746 占冠 北海道 10.5
15 44301 父島 東京 10.0
16 12471 層雲峡 北海道 9.5
17 94017 与那国島 沖縄 9.0
18 93041 宮古島 沖縄 9.0
19 12442 旭川 北海道 9.0
20 12451 東川 北海道 8.5
21 15161 深川 北海道 8.5
22 12411 上川 北海道 8.0
23 15356 岩見沢 北海道 7.5
24 12386 江丹別 北海道 7.5
25 15451 鹿島 北海道 7.5
26 22156 新和 北海道 7.5
27 15076 幌加内 北海道 7.5
28 15276 浦臼 北海道 7.0
29 88756 鹿児島 6.5
30 15231 空知吉野 北海道 6.5

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 390
2 35216 肘折 山形 159
3 15041 朱鞠内 北海道 148
4 35361 大井沢 山形 141
5 54566 入広瀬 新潟 128
6 12471 層雲峡 北海道 124
7 17351 宇登呂 北海道 112
8 13321 幌糠 北海道 108
9 21161 大滝 北海道 104
10 15076 幌加内 北海道 89
11 54836 津南 新潟 87
12 11276 中頓別 北海道 87
13 12041 音威子府 北海道 82
14 54676 十日町 新潟 82
15 16286 喜茂別 北海道 80
16 36426 只見 福島 79
17 11316 歌登 北海道 78
18 16126 赤井川 北海道 75
19 15116 石狩沼田 北海道 74
20 69152 大山 鳥取 67
21 16217 倶知安 北海道 66
22 12411 上川 北海道 66
23 12141 美深 北海道 62
24 54661 安塚 新潟 61
25 33631 湯田 岩手 57
26 20186 糠平 北海道 57
27 15156 北海道 57
28 36716 桧枝岐 福島 56
29 19076 阿寒湖畔 北海道 55
30 14191 小金湯 北海道 55

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)