アメダス30傑(03月18日 19時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 94116 波照間 沖縄 26.413:46
2 94011 所野 沖縄 26.213:21
3 94062 西表島 沖縄 25.915:35
4 94017 与那国島 沖縄 25.915:18
5 93062 仲筋 沖縄 25.813:36
6 94086 盛山 沖縄 25.713:34
7 94101 大原 沖縄 25.715:25
8 94081 石垣島 沖縄 25.613:55
9 91146 久米島 沖縄 25.513:07
10 93012 下地 沖縄 25.312:22
11 94001 伊原間 沖縄 25.115:12
12 93042 鏡原 沖縄 25.013:29
13 93041 宮古島 沖縄 24.914:08
14 91141 北原 沖縄 24.813:17
15 91011 伊是名 沖縄 24.712:14
16 88931 天城 鹿児島 24.513:09
17 88986 与論島 鹿児島 24.412:39
18 91236 安次嶺 沖縄 24.314:16
19 88837 鹿児島 24.314:17
20 88821 笠利 鹿児島 24.212:06
21 91166 宮城島 沖縄 24.113:20
22 88956 伊仙 鹿児島 24.013:27
23 88851 喜界島 鹿児島 24.013:01
24 91197 那覇 沖縄 24.010:49
25 92011 南大東 沖縄 23.914:36
26 92006 北大東 沖縄 23.713:15
27 88971 沖永良部 鹿児島 23.713:24
28 91021 沖縄 23.613:49
29 91107 名護 沖縄 23.514:18
30 88612 種子島 鹿児島 23.412:34

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -7.717:40
2 19451 知方学 北海道 2.714:01
3 22391 えりも岬 北海道 3.513:45
4 31482 酸ケ湯 青森 3.614:17
5 16281 真狩 北海道 3.914:41
6 41166 奥日光 栃木 4.213:40
7 11046 礼文 北海道 4.513:24
8 20751 広尾 北海道 4.713:05
9 17482 白滝 北海道 4.814:51
10 11001 宗谷岬 北海道 4.914:32
11 11091 本泊 北海道 4.912:18
12 22327 浦河 北海道 5.014:22
13 36196 鷲倉 福島 5.012:22
14 23031 長万部 北海道 5.115:23
15 12411 上川 北海道 5.115:11
16 21171 森野 北海道 5.114:41
17 20631 大津 北海道 5.111:13
18 21261 白老 北海道 5.111:26
19 20606 更別 北海道 5.213:54
20 20551 帯広泉 北海道 5.214:24
21 21187 苫小牧 北海道 5.214:17
22 20601 上札内 北海道 5.313:39
23 23086 八雲 北海道 5.412:36
24 21312 登別 北海道 5.513:45
25 16286 喜茂別 北海道 5.614:59
26 19416 白糠 北海道 5.711:51
27 12501 東神楽 北海道 5.815:41
28 11076 浜鬼志別 北海道 5.813:02
29 21161 大滝 北海道 5.815:27
30 18038 羅臼 北海道 5.814:01

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -14.101:10
2 19076 阿寒湖畔 北海道 -11.705:52
3 20186 糠平 北海道 -11.505:57
4 16286 喜茂別 北海道 -11.406:44
5 33371 藪川 岩手 -10.906:10
6 33441 区界 岩手 -10.705:41
7 36106 桧原 福島 -9.305:52
8 20146 陸別 北海道 -9.205:51
9 11276 中頓別 北海道 -9.104:41
10 17501 生田原 北海道 -9.003:01
11 20551 帯広泉 北海道 -9.002:23
12 21161 大滝 北海道 -8.905:54
13 17316 佐呂間 北海道 -8.802:47
14 22156 新和 北海道 -8.504:50
15 11316 歌登 北海道 -8.306:26
16 20606 更別 北海道 -8.305:34
17 35361 大井沢 山形 -8.206:07
18 34506 丸森 宮城 -8.205:55
19 17521 北見 北海道 -8.205:47
20 17596 留辺蘂 北海道 -8.102:42
21 20696 大樹 北海道 -8.100:48
22 33486 岩手 -7.905:10
23 21111 厚真 北海道 -7.805:55
24 14206 恵庭島松 北海道 -7.705:42
25 33186 葛巻 岩手 -7.705:25
26 20601 上札内 北海道 -7.705:46
27 16321 黒松内 北海道 -7.706:12
28 33671 遠野 岩手 -7.606:00
29 17306 遠軽 北海道 -7.606:20
30 21276 鵡川 北海道 -7.505:30

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 94017 与那国島 沖縄 21.205:33
2 94081 石垣島 沖縄 21.006:06
3 94011 所野 沖縄 21.006:34
4 94001 伊原間 沖縄 20.503:20
5 94116 波照間 沖縄 20.103:40
6 93062 仲筋 沖縄 19.500:45
7 44356 南鳥島 東京 18.300:41
8 92006 北大東 沖縄 18.006:24
9 93041 宮古島 沖縄 17.806:32
10 91166 宮城島 沖縄 17.502:28
11 94086 盛山 沖縄 16.903:56
12 94062 西表島 沖縄 16.900:18
13 92012 旧東 沖縄 16.405:58
14 91181 渡嘉敷 沖縄 16.203:46
15 91197 那覇 沖縄 16.206:30
16 91241 糸数 沖縄 16.100:04
17 94101 大原 沖縄 16.102:54
18 93042 鏡原 沖縄 16.105:19
19 91236 安次嶺 沖縄 15.905:59
20 93012 下地 沖縄 15.600:25
21 91141 北原 沖縄 15.502:32
22 88901 古仁屋 鹿児島 14.905:08
23 88986 与論島 鹿児島 14.601:31
24 91107 名護 沖縄 14.505:44
25 88706 尾之間 鹿児島 14.501:12
26 91146 久米島 沖縄 14.503:00
27 91021 沖縄 14.405:29
28 91011 伊是名 沖縄 14.402:24
29 88837 鹿児島 14.304:09
30 88956 伊仙 鹿児島 14.105:00

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 84371 大村 長崎 13.3SSW14:19
2 84519 雲仙岳 長崎 12.2WSW18:57
3 84072 厳原 長崎 12.2S13:56
4 82186 博多 福岡 11.9SSE10:52
5 48363 松本今井 長野 11.9S13:54
6 73341 瀬戸 愛媛 11.5S17:53
7 57026 春江 福井 11.3SSE17:14
8 22391 えりも岬 北海道 11.1W00:22
9 84537 上大津 長崎 11.1SW15:21
10 13146 焼尻 北海道 10.9SSW10:41
11 57001 三国 福井 10.9SSE19:00
12 88612 種子島 鹿児島 10.6SSW16:44
13 57317 小浜 福井 10.5ESE18:01
14 11091 本泊 北海道 10.4SW10:00
15 74372 室戸岬 高知 10.4NE07:19
16 44356 南鳥島 東京 9.8NNE17:14
17 68456 高津 島根 9.7SSE16:20
18 86111 阿蘇乙姫 熊本 9.6SW19:00
19 84122 石田 長崎 9.6S13:48
20 93012 下地 沖縄 9.4SSE10:32
21 13061 天塩 北海道 9.4S10:16
22 44112 八王子 東京 9.4SSE15:18
23 84171 平戸 長崎 9.4S14:04
24 57248 敦賀 福井 9.3SSE18:23
25 68376 浜田 島根 9.2SSW18:53
26 33576 花巻 岩手 9.2S17:46
27 93042 鏡原 沖縄 9.2SSW14:04
28 84266 佐世保 長崎 9.1WSW16:31
29 85116 伊万里 佐賀 9.0SW17:06
30 88466 枕崎 鹿児島 9.0SW16:46

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 84519 雲仙岳 長崎 22.1SW17:51
2 18038 羅臼 北海道 20.8WSW03:06
3 84072 厳原 長崎 19.6S13:47
4 84371 大村 長崎 19.0SSW14:11
5 84537 上大津 長崎 17.5SW15:19
6 84171 平戸 長崎 17.2S14:52
7 84183 長崎 17.1SW14:58
8 84536 福江 長崎 16.8SW14:11
9 84597 長崎 16.0W18:32
10 48296 穂高 長野 16.0SSE14:35
11 57026 春江 福井 15.9SE17:59
12 85116 伊万里 佐賀 15.7SW16:26
13 57317 小浜 福井 15.7ESE18:32
14 55206 八尾 富山 15.5SSE18:55
15 81011 須佐 山口 15.5SSE15:17
16 48363 松本今井 長野 15.4S13:42
17 57001 三国 福井 15.4SSE19:00
18 57248 敦賀 福井 15.3S18:58
19 44356 南鳥島 東京 15.1NNE11:55
20 68376 浜田 島根 15.1S17:58
21 86111 阿蘇乙姫 熊本 15.0SW18:56
22 84496 長崎 長崎 14.9SSW18:13
23 84266 佐世保 長崎 14.9SW16:35
24 86157 熊本 14.7WNW16:04
25 13146 焼尻 北海道 14.6SSW10:36
26 57051 越廼 福井 14.6SSW17:52
27 73341 瀬戸 愛媛 14.5S17:19
28 88612 種子島 鹿児島 14.4SSW16:42
29 48731 飯島 長野 14.4SSE11:13
30 74372 室戸岬 高知 14.4NE07:13

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 84519 雲仙岳 長崎 7.5
2 82046 宗像 福岡 7.0
3 86006 鹿北 熊本 7.0
4 88447 肝付前田 鹿児島 6.5
5 87461 深瀬 宮崎 6.5
6 85106 鳥栖 佐賀 6.5
7 88442 鹿屋 鹿児島 6.0
8 88406 志布志 鹿児島 6.0
9 82316 耳納山 福岡 6.0
10 84496 長崎 長崎 5.5
11 82361 大牟田 福岡 5.5
12 85161 嬉野 佐賀 5.5
13 82056 八幡 福岡 5.5
14 65256 栗栖川 和歌山 5.5
15 88536 田代 鹿児島 5.5
16 88551 佐多 鹿児島 5.0
17 81266 豊田 山口 5.0
18 84597 長崎 4.5
19 52131 御母衣 岐阜 4.0
20 52511 揖斐川 岐阜 4.0
21 65321 日置川 和歌山 4.0
22 68022 西郷 島根 4.0
23 82097 福岡 4.0
24 84361 長浦岳 長崎 4.0
25 82272 英彦山 福岡 4.0
26 81116 油谷 山口 4.0
27 84371 大村 長崎 3.5
28 53041 桑名 三重 3.5
29 51031 愛西 愛知 3.5
30 88392 吉ケ別府 鹿児島 3.5

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 85161 嬉野 佐賀 18.0
2 65256 栗栖川 和歌山 16.0
3 84361 長浦岳 長崎 15.5
4 82046 宗像 福岡 13.0
5 65321 日置川 和歌山 12.5
6 85116 伊万里 佐賀 12.0
7 52586 岐阜 岐阜 11.0
8 85106 鳥栖 佐賀 10.5
9 52381 樽見 岐阜 10.5
10 88211 入来峠 鹿児島 10.5
11 82361 大牟田 福岡 10.0
12 68022 西郷 島根 10.0
13 52511 揖斐川 岐阜 10.0
14 53061 四日市 三重 10.0
15 65288 南紀白浜 和歌山 10.0
16 65356 潮岬 和歌山 9.5
17 53016 北勢 三重 9.5
18 65306 西川 和歌山 9.5
19 84519 雲仙岳 長崎 9.5
20 65226 本宮 和歌山 8.5
21 68046 西郷岬 島根 8.5
22 68056 海士 島根 8.5
23 88447 肝付前田 鹿児島 8.5
24 85046 佐賀 8.5
25 85142 佐賀 佐賀 8.5
26 52581 大垣 岐阜 8.5
27 52173 ひるがの 岐阜 8.5
28 53041 桑名 三重 8.5
29 84266 佐世保 長崎 8.5
30 51031 愛西 愛知 8.5

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 84072 厳原 長崎 36.0
2 85161 嬉野 佐賀 29.5
3 84183 長崎 24.0
4 84519 雲仙岳 長崎 23.0
5 85116 伊万里 佐賀 23.0
6 85106 鳥栖 佐賀 21.5
7 84361 長浦岳 長崎 21.5
8 81231 広瀬 山口 21.0
9 84536 福江 長崎 20.5
10 84121 芦辺 長崎 20.5
11 65256 栗栖川 和歌山 19.5
12 81228 山口 18.5
13 85142 佐賀 佐賀 18.5
14 84266 佐世保 長崎 18.0
15 84171 平戸 長崎 18.0
16 82361 大牟田 福岡 17.0
17 84076 美津島 長崎 16.5
18 82046 宗像 福岡 16.5
19 84537 上大津 長崎 16.5
20 85046 佐賀 16.0
21 84523 島原 長崎 15.5
22 81167 羅漢山 山口 15.5
23 86006 鹿北 熊本 14.5
24 83242 椿ヶ鼻 大分 14.5
25 52381 樽見 岐阜 14.5
26 85166 白石 佐賀 14.5
27 65321 日置川 和歌山 14.0
28 81301 和田 山口 14.0
29 68022 西郷 島根 13.5
30 82306 久留米 福岡 13.5

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 378
2 35216 肘折 山形 169
3 15041 朱鞠内 北海道 147
4 35361 大井沢 山形 146
5 54566 入広瀬 新潟 139
6 17351 宇登呂 北海道 131
7 12471 層雲峡 北海道 102
8 13321 幌糠 北海道 101
9 21161 大滝 北海道 98
10 54836 津南 新潟 98
11 54676 十日町 新潟 94
12 11276 中頓別 北海道 93
13 36426 只見 福島 88
14 15076 幌加内 北海道 85
15 11316 歌登 北海道 84
16 12041 音威子府 北海道 84
17 69152 大山 鳥取 83
18 54661 安塚 新潟 78
19 16286 喜茂別 北海道 75
20 15116 石狩沼田 北海道 73
21 16126 赤井川 北海道 72
22 16217 倶知安 北海道 68
23 12141 美深 北海道 64
24 54616 小出 新潟 63
25 36716 桧枝岐 福島 62
26 20186 糠平 北海道 57
27 42046 藤原 群馬 56
28 33631 湯田 岩手 56
29 15156 北海道 54
30 32311 阿仁合 秋田 53

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)