アメダス30傑(01月13日 12時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 23.608:51
2 94062 西表島 沖縄 22.711:50
3 93042 鏡原 沖縄 22.111:13
4 93062 仲筋 沖縄 22.011:43
5 94001 伊原間 沖縄 22.011:59
6 92011 南大東 沖縄 21.911:18
7 94011 所野 沖縄 21.911:53
8 94017 与那国島 沖縄 21.911:57
9 94081 石垣島 沖縄 21.811:58
10 92012 旧東 沖縄 21.811:27
11 93041 宮古島 沖縄 21.710:23
12 93012 下地 沖縄 21.511:30
13 94086 盛山 沖縄 21.511:59
14 92006 北大東 沖縄 21.511:23
15 94101 大原 沖縄 21.111:58
16 91236 安次嶺 沖縄 21.009:49
17 91166 宮城島 沖縄 20.910:21
18 88931 天城 鹿児島 20.711:56
19 88821 笠利 鹿児島 20.612:00
20 44301 父島 東京 20.611:09
21 94116 波照間 沖縄 20.409:52
22 91107 名護 沖縄 20.310:46
23 88851 喜界島 鹿児島 20.211:57
24 88986 与論島 鹿児島 20.211:01
25 91141 北原 沖縄 20.112:00
26 91197 那覇 沖縄 20.109:54
27 88956 伊仙 鹿児島 19.512:00
28 91146 久米島 沖縄 19.509:05
29 88837 鹿児島 19.511:58
30 88971 沖永良部 鹿児島 19.409:59

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -15.411:30
2 15041 朱鞠内 北海道 -5.211:21
3 16281 真狩 北海道 -5.212:00
4 15076 幌加内 北海道 -4.511:00
5 21171 森野 北海道 -4.511:56
6 11046 礼文 北海道 -4.312:00
7 12041 音威子府 北海道 -4.307:44
8 16286 喜茂別 北海道 -4.212:00
9 12266 朝日 北海道 -4.212:00
10 12181 名寄 北海道 -4.112:00
11 15156 北海道 -4.110:39
12 11091 本泊 北海道 -4.111:56
13 12386 江丹別 北海道 -4.012:00
14 14286 支笏湖畔 北海道 -4.011:54
15 12691 幾寅 北海道 -3.911:24
16 12141 美深 北海道 -3.911:49
17 11276 中頓別 北海道 -3.911:49
18 12261 士別 北海道 -3.912:00
19 11206 浜頓別 北海道 -3.812:00
20 11001 宗谷岬 北海道 -3.711:55
21 15116 石狩沼田 北海道 -3.711:45
22 11076 浜鬼志別 北海道 -3.611:53
23 12746 占冠 北海道 -3.511:59
24 15442 夕張 北海道 -3.412:00
25 11061 声問 北海道 -3.412:00
26 12231 下川 北海道 -3.312:00
27 15311 月形 北海道 -3.311:57
28 12011 中川 北海道 -3.310:19
29 11121 沼川 北海道 -3.311:53
30 12596 上富良野 北海道 -3.211:36

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -18.800:40
2 48216 菅平 長野 -18.300:11
3 18174 根室中標 北海道 -17.207:04
4 12746 占冠 北海道 -16.206:24
5 17521 北見 北海道 -16.006:54
6 17531 女満別 北海道 -16.003:30
7 19051 弟子屈 北海道 -15.707:07
8 19021 川湯 北海道 -15.607:00
9 21126 穂別 北海道 -15.503:47
10 18171 中標津 北海道 -15.506:36
11 18161 上標津 北海道 -15.308:09
12 36641 田島 福島 -14.905:34
13 17596 留辺蘂 北海道 -14.608:10
14 17631 美幌 北海道 -14.207:26
15 20556 糠内 北海道 -13.907:05
16 20146 陸別 北海道 -13.807:44
17 20551 帯広泉 北海道 -13.807:01
18 17561 斜里 北海道 -13.603:13
19 36562 湯本 福島 -13.606:43
20 41116 土呂部 栃木 -13.505:28
21 19151 標茶 北海道 -13.507:43
22 22036 日高 北海道 -13.405:25
23 19191 鶴居 北海道 -13.006:37
24 20696 大樹 北海道 -13.008:17
25 21161 大滝 北海道 -12.807:16
26 17546 小清水 北海道 -12.701:22
27 17717 津別 北海道 -12.603:56
28 20601 上札内 北海道 -12.506:52
29 48066 飯山 長野 -12.000:52
30 19261 中徹別 北海道 -11.907:44

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 21.605:12
2 94081 石垣島 沖縄 16.502:35
3 94116 波照間 沖縄 16.100:25
4 88986 与論島 鹿児島 15.804:32
5 93041 宮古島 沖縄 15.701:42
6 94017 与那国島 沖縄 15.202:40
7 88931 天城 鹿児島 15.206:25
8 94001 伊原間 沖縄 14.300:26
9 94101 大原 沖縄 14.202:23
10 88851 喜界島 鹿児島 14.200:14
11 88971 沖永良部 鹿児島 14.200:02
12 94062 西表島 沖縄 14.000:37
13 91141 北原 沖縄 13.900:14
14 88956 伊仙 鹿児島 13.800:04
15 94011 所野 沖縄 13.801:45
16 91197 那覇 沖縄 13.604:37
17 91011 伊是名 沖縄 13.501:19
18 91236 安次嶺 沖縄 13.304:02
19 88821 笠利 鹿児島 13.300:02
20 88901 古仁屋 鹿児島 13.200:14
21 91181 渡嘉敷 沖縄 13.100:16
22 91241 糸数 沖縄 12.900:54
23 44301 父島 東京 12.906:49
24 88706 尾之間 鹿児島 12.606:37
25 88131 中甑 鹿児島 12.606:09
26 91166 宮城島 沖縄 12.505:59
27 93012 下地 沖縄 12.500:53
28 92012 旧東 沖縄 12.302:25
29 94086 盛山 沖縄 12.000:25
30 93042 鏡原 沖縄 11.801:07

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 35002 飛島 山形 27.5WSW11:47
2 54166 両津 新潟 20.6SW11:01
3 11001 宗谷岬 北海道 20.5W00:08
4 22391 えりも岬 北海道 20.4W00:21
5 54157 相川 新潟 18.9SW12:00
6 56176 羽咋 石川 17.8WSW11:42
7 19432 釧路 北海道 17.3W01:45
8 11061 声問 北海道 17.2W00:59
9 50281 網代 静岡 16.6WSW02:55
10 84012 鰐浦 長崎 16.5W02:47
11 44166 羽田 東京 15.9SW11:59
12 13311 増毛 北海道 15.8W00:59
13 56227 金沢 石川 15.8SW11:07
14 88612 種子島 鹿児島 15.7WNW10:54
15 13146 焼尻 北海道 15.7W00:40
16 44136 江戸臨海 東京 15.6SW11:58
17 45212 千葉 千葉 15.4WSW11:06
18 65036 友ヶ島 和歌山 15.2S09:39
19 13121 初山別 北海道 15.1WSW00:21
20 11091 本泊 北海道 14.8WSW04:55
21 14026 浜益 北海道 14.8W00:06
22 83061 豊後高田 大分 14.8W11:34
23 55041 氷見 富山 14.7SW11:30
24 32616 象潟 秋田 14.5SW10:15
25 68046 西郷岬 島根 14.3W11:13
26 68376 浜田 島根 14.1SW05:54
27 56186 かほく 石川 14.0SSW11:11
28 24101 奥尻 北海道 13.9W00:33
29 88706 尾之間 鹿児島 13.7W10:11
30 68121 斐川 島根 13.6WNW11:27

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 35002 飛島 山形 33.4WSW11:39
2 56176 羽咋 石川 31.0WSW11:36
3 54157 相川 新潟 27.2WSW12:00
4 56227 金沢 石川 27.0SW10:58
5 54166 両津 新潟 26.8SW11:16
6 11001 宗谷岬 北海道 26.6W02:49
7 50281 網代 静岡 26.0WSW02:46
8 22391 えりも岬 北海道 25.8W00:14
9 84012 鰐浦 長崎 24.6WSW02:42
10 56052 輪島 石川 24.0SW11:10
11 13146 焼尻 北海道 23.1WSW01:17
12 68022 西郷 島根 23.0W09:26
13 19432 釧路 北海道 23.0W01:44
14 55041 氷見 富山 22.9SW11:28
15 84519 雲仙岳 長崎 22.8WNW06:55
16 44166 羽田 東京 22.6SSW11:51
17 68046 西郷岬 島根 22.6W09:31
18 45401 館山 千葉 22.6SW03:46
19 56186 かほく 石川 22.3SW11:11
20 88706 尾之間 鹿児島 22.3WSW11:06
21 45212 千葉 千葉 22.2SW10:58
22 32286 男鹿 秋田 21.9SSW11:59
23 46106 横浜 神奈川 21.6WSW10:41
24 11061 声問 北海道 21.6W01:32
25 11046 礼文 北海道 21.3SW04:23
26 13121 初山別 北海道 21.2WSW00:53
27 56146 七尾 石川 21.2SSW11:40
28 54271 羽茂 新潟 21.1SW10:32
29 68376 浜田 島根 21.0WSW11:20
30 11291 北見枝幸 北海道 20.8WSW02:10

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 56176 羽咋 石川 12.0
2 32408 仁別 秋田 5.5
3 32616 象潟 秋田 5.0
4 54041 弾崎 新潟 5.0
5 32407 岩見三内 秋田 4.5
6 56036 珠洲 石川 4.0
7 56192 宝達志水 石川 3.5
8 32402 秋田 秋田 3.5
9 32496 大正寺 秋田 3.5
10 32296 五城目 秋田 3.5
11 32571 本荘 秋田 3.5
12 32426 鎧畑 秋田 3.0
13 91161 胡屋 沖縄 3.0
14 71066 池田 徳島 3.0
15 91046 国頭 沖縄 3.0
16 32451 雄和 秋田 2.5
17 56093 三井 石川 2.5
18 32431 秋田 2.5
19 32287 大潟 秋田 2.5
20 56116 志賀 石川 2.5
21 56052 輪島 石川 2.5
22 32286 男鹿 秋田 2.5
23 73126 西条 愛媛 2.5
24 32312 比立内 秋田 2.5
25 32091 陣場 秋田 2.5
26 32376 桧木内 秋田 2.5
27 56146 七尾 石川 2.5
28 35002 飛島 山形 2.0
29 56081 門前 石川 2.0
30 52181 六厩 岐阜 2.0

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 56401 石川 22.0
2 56176 羽咋 石川 13.0
3 32581 東由利 秋田 11.5
4 32626 矢島 秋田 11.0
5 32616 象潟 秋田 9.5
6 54041 弾崎 新潟 9.5
7 32431 秋田 8.5
8 56052 輪島 石川 8.5
9 33486 岩手 8.0
10 91141 北原 沖縄 7.5
11 32596 横手 秋田 7.0
12 32408 仁別 秋田 7.0
13 52173 ひるがの 岐阜 6.5
14 32407 岩見三内 秋田 6.5
15 88956 伊仙 鹿児島 6.5
16 32571 本荘 秋田 6.5
17 32681 笹子 秋田 6.5
18 32402 秋田 秋田 6.0
19 91146 久米島 沖縄 6.0
20 73247 成就社 愛媛 6.0
21 88901 古仁屋 鹿児島 5.5
22 56081 門前 石川 5.5
23 73126 西条 愛媛 5.5
24 91046 国頭 沖縄 5.5
25 52181 六厩 岐阜 5.5
26 56093 三井 石川 5.5
27 32551 大曲 秋田 5.5
28 56036 珠洲 石川 5.0
29 73276 久万 愛媛 5.0
30 56346 白山白峰 石川 5.0

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 54041 弾崎 新潟 46.5
2 56052 輪島 石川 46.0
3 44356 南鳥島 東京 36.0
4 54056 高根 新潟 35.5
5 54097 三面 新潟 30.0
6 56401 石川 29.5
7 56081 門前 石川 28.0
8 35256 荒沢 山形 28.0
9 56093 三井 石川 27.0
10 35056 山形 26.0
11 56176 羽咋 石川 26.0
12 35052 酒田 山形 24.5
13 35086 浜中 山形 24.5
14 56116 志賀 石川 23.5
15 54086 村上 新潟 23.0
16 35246 鼠ケ関 山形 22.5
17 35201 櫛引 山形 22.5
18 35486 小国 山形 22.0
19 32626 矢島 秋田 21.5
20 54181 中条 新潟 21.0
21 35071 差首鍋 山形 21.0
22 32581 東由利 秋田 21.0
23 54191 下関 新潟 20.5
24 32681 笹子 秋田 20.0
25 32616 象潟 秋田 19.5
26 54311 赤谷 新潟 19.5
27 35141 鶴岡 山形 18.5
28 54166 両津 新潟 18.5
29 35146 狩川 山形 18.0
30 68246 大田 島根 16.5

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 319
2 15041 朱鞠内 北海道 149
3 35216 肘折 山形 140
4 54566 入広瀬 新潟 132
5 35361 大井沢 山形 131
6 15076 幌加内 北海道 115
7 12471 層雲峡 北海道 109
8 36716 桧枝岐 福島 104
9 36426 只見 福島 104
10 42046 藤原 群馬 101
11 13321 幌糠 北海道 101
12 69152 大山 鳥取 96
13 33631 湯田 岩手 95
14 12041 音威子府 北海道 95
15 54836 津南 新潟 93
16 16217 倶知安 北海道 93
17 16286 喜茂別 北海道 90
18 36342 金山 福島 89
19 54661 安塚 新潟 86
20 21161 大滝 北海道 85
21 12141 美深 北海道 85
22 11316 歌登 北海道 81
23 11276 中頓別 北海道 78
24 32311 阿仁合 秋田 78
25 15116 石狩沼田 北海道 77
26 48031 野沢温泉 長野 74
27 15241 滝川 北海道 73
28 48097 小谷 長野 73
29 35486 小国 山形 71
30 16091 小樽 北海道 67

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)
1 33431 盛岡 岩手 7
2 14296 千歳 北海道 5
3 13181 羽幌 北海道 3
4 21187 苫小牧 北海道 2