アメダス30傑(03月05日 15時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 26.712:42
2 93062 仲筋 沖縄 24.013:14
3 93012 下地 沖縄 23.513:23
4 93042 鏡原 沖縄 23.214:10
5 92011 南大東 沖縄 22.913:04
6 93041 宮古島 沖縄 22.813:34
7 92006 北大東 沖縄 22.613:09
8 88821 笠利 鹿児島 22.614:36
9 94062 西表島 沖縄 22.612:25
10 91146 久米島 沖縄 22.613:06
11 94081 石垣島 沖縄 22.514:54
12 91141 北原 沖縄 22.513:14
13 94001 伊原間 沖縄 22.413:24
14 94011 所野 沖縄 22.411:21
15 88107 さつま柏 鹿児島 22.414:21
16 94101 大原 沖縄 22.413:30
17 91011 伊是名 沖縄 22.314:44
18 92012 旧東 沖縄 22.313:38
19 94017 与那国島 沖縄 22.211:17
20 88931 天城 鹿児島 22.214:15
21 91236 安次嶺 沖縄 22.214:39
22 94086 盛山 沖縄 22.213:39
23 88986 与論島 鹿児島 22.112:31
24 91107 名護 沖縄 22.114:59
25 94116 波照間 沖縄 22.112:01
26 91197 那覇 沖縄 21.913:19
27 88851 喜界島 鹿児島 21.712:40
28 88956 伊仙 鹿児島 21.611:40
29 88837 鹿児島 21.413:14
30 88971 沖永良部 鹿児島 21.213:44

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -13.011:40
2 36196 鷲倉 福島 -0.713:21
3 17116 紋別小向 北海道 -0.412:04
4 17166 湧別 北海道 -0.212:51
5 11001 宗谷岬 北海道 -0.214:01
6 11291 北見枝幸 北海道 0.013:42
7 17112 紋別 北海道 0.011:36
8 31482 酸ケ湯 青森 0.014:32
9 17076 興部 北海道 0.112:54
10 17246 常呂 北海道 0.112:19
11 11076 浜鬼志別 北海道 0.212:19
12 11206 浜頓別 北海道 0.213:09
13 48216 菅平 長野 0.213:17
14 17036 雄武 北海道 0.513:35
15 17482 白滝 北海道 0.613:22
16 17091 西興部 北海道 0.711:37
17 11316 歌登 北海道 0.912:37
18 11061 声問 北海道 0.913:00
19 19076 阿寒湖畔 北海道 1.013:18
20 17306 遠軽 北海道 1.112:23
21 11016 稚内 北海道 1.213:18
22 17596 留辺蘂 北海道 1.312:52
23 17341 網走 北海道 1.310:51
24 11121 沼川 北海道 1.413:01
25 11046 礼文 北海道 1.412:28
26 12501 東神楽 北海道 1.514:48
27 17351 宇登呂 北海道 1.511:19
28 18281 納沙布 北海道 1.513:20
29 17531 女満別 北海道 1.513:13
30 18136 標津 北海道 1.513:28

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -20.301:00
2 48466 奈川 長野 -7.906:48
3 48571 野辺山 長野 -7.006:21
4 48536 長野 -6.706:57
5 48216 菅平 長野 -6.002:08
6 15041 朱鞠内 北海道 -5.806:20
7 48363 松本今井 長野 -5.803:55
8 42221 田代 群馬 -5.402:47
9 48331 軽井沢 長野 -5.306:35
10 36196 鷲倉 福島 -5.304:43
11 48561 原村 長野 -5.205:32
12 42121 草津 群馬 -4.706:08
13 48321 東御 長野 -4.401:56
14 48191 大町 長野 -4.404:18
15 48296 穂高 長野 -4.206:21
16 48531 開田高原 長野 -4.103:38
17 31482 酸ケ湯 青森 -4.106:38
18 48826 浪合 長野 -4.001:47
19 17596 留辺蘂 北海道 -3.906:23
20 17482 白滝 北海道 -3.907:09
21 48196 信州新町 長野 -3.705:28
22 48717 南木曽 長野 -3.506:29
23 20186 糠平 北海道 -3.502:32
24 48606 木曽福島 長野 -3.503:20
25 48361 松本 長野 -3.506:07
26 41166 奥日光 栃木 -3.205:27
27 17501 生田原 北海道 -3.207:07
28 52181 六厩 岐阜 -3.107:25
29 13261 達布 北海道 -3.104:59
30 17316 佐呂間 北海道 -3.006:21

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 94081 石垣島 沖縄 21.508:38
2 94001 伊原間 沖縄 21.208:43
3 93062 仲筋 沖縄 21.004:37
4 94116 波照間 沖縄 21.010:35
5 94101 大原 沖縄 20.901:36
6 94086 盛山 沖縄 20.808:55
7 93041 宮古島 沖縄 20.706:54
8 94062 西表島 沖縄 20.707:57
9 93012 下地 沖縄 20.408:03
10 44356 南鳥島 東京 20.302:49
11 93042 鏡原 沖縄 20.206:42
12 94011 所野 沖縄 20.214:57
13 94017 与那国島 沖縄 19.914:36
14 91146 久米島 沖縄 19.606:07
15 91141 北原 沖縄 19.507:11
16 91236 安次嶺 沖縄 19.302:05
17 91197 那覇 沖縄 19.206:28
18 91011 伊是名 沖縄 18.903:16
19 92006 北大東 沖縄 18.805:04
20 91166 宮城島 沖縄 18.706:28
21 92011 南大東 沖縄 18.606:20
22 92012 旧東 沖縄 18.605:29
23 88986 与論島 鹿児島 18.405:41
24 88971 沖永良部 鹿児島 18.001:00
25 91107 名護 沖縄 17.605:40
26 91181 渡嘉敷 沖縄 17.407:21
27 88821 笠利 鹿児島 17.301:01
28 91241 糸数 沖縄 17.101:53
29 44301 父島 東京 16.905:33
30 88956 伊仙 鹿児島 16.700:36

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 22391 えりも岬 北海道 21.1NNE00:05
2 44166 羽田 東京 16.5NNW01:21
3 35002 飛島 山形 16.3WNW03:20
4 36846 小名浜 福島 16.0NNW10:37
5 41141 大田原 栃木 15.4WNW09:51
6 36821 東白川 福島 15.0NNW11:37
7 36667 白河 福島 14.8NNW10:18
8 51261 セントレア 愛知 14.5NW03:59
9 41011 那須 栃木 14.3WNW11:26
10 54157 相川 新潟 13.7NW00:50
11 36476 郡山 福島 13.5NW11:48
12 34296 宮城 13.0WNW09:41
13 36836 山田 福島 12.8NNW10:27
14 34292 石巻 宮城 12.8WNW13:31
15 36581 玉川 福島 12.7NW02:17
16 34276 鹿島台 宮城 12.4WNW14:22
17 34436 名取 宮城 12.3NW13:14
18 11001 宗谷岬 北海道 12.2E03:27
19 41181 塩谷 栃木 12.2NW13:22
20 34171 米山 宮城 12.2NNW12:20
21 11076 浜鬼志別 北海道 12.1E00:13
22 42302 伊勢崎 群馬 12.1NW11:46
23 41091 黒磯 栃木 11.9NNW14:19
24 45212 千葉 千葉 11.8NW07:07
25 43171 鳩山 埼玉 11.7NW04:26
26 49086 韮崎 山梨 11.7NW07:37
27 74188 南国日章 高知 11.6NNW06:44
28 33877 大船渡 岩手 11.6NW02:13
29 34331 塩釜 宮城 11.6NW14:30
30 43056 熊谷 埼玉 11.5NW05:55

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 41011 那須 栃木 27.4WNW11:56
2 22391 えりも岬 北海道 26.3NE00:17
3 41091 黒磯 栃木 25.7NNW08:31
4 36836 山田 福島 25.4NW10:46
5 36667 白河 福島 23.8NW14:59
6 36846 小名浜 福島 23.6NNW08:57
7 41141 大田原 栃木 23.4WNW09:38
8 36476 郡山 福島 23.1NW05:03
9 44166 羽田 東京 22.1NW07:47
10 43171 鳩山 埼玉 22.1NW04:24
11 41166 奥日光 栃木 21.6W02:53
12 41181 塩谷 栃木 21.4WNW12:08
13 36821 東白川 福島 21.3NNE11:50
14 34296 宮城 21.2WNW08:31
15 42091 みなかみ 群馬 21.2NNW01:10
16 45282 木更津 千葉 20.6NW04:01
17 36581 玉川 福島 20.6NW03:49
18 35002 飛島 山形 20.5NW03:32
19 34392 仙台 宮城 20.5WNW03:14
20 43051 寄居 埼玉 20.4W04:09
21 34331 塩釜 宮城 20.3NNW13:18
22 43056 熊谷 埼玉 20.0WNW05:28
23 42302 伊勢崎 群馬 19.7NW11:36
24 36221 飯舘 福島 19.7NNW14:33
25 33877 大船渡 岩手 19.7NW02:12
26 42366 館林 群馬 19.3NW04:20
27 42146 沼田 群馬 19.3NNE11:35
28 36411 浪江 福島 19.2NW12:37
29 34216 古川 宮城 19.1W13:15
30 36276 猪苗代 福島 19.0WNW09:57

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 94017 与那国島 沖縄 3.0
2 94011 所野 沖縄 2.0
3 32286 男鹿 秋田 1.5
4 24041 せたな 北海道 1.0
5 32402 秋田 秋田 1.0
6 54616 小出 新潟 1.0
7 32701 東成瀬 秋田 1.0
8 32276 男鹿真山 秋田 1.0

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 94017 与那国島 沖縄 4.5
2 32581 東由利 秋田 3.5
3 32407 岩見三内 秋田 3.0
4 94011 所野 沖縄 3.0
5 32701 東成瀬 秋田 3.0

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 20751 広尾 北海道 41.0
2 22356 目黒 北海道 29.0
3 20606 更別 北海道 25.0
4 35216 肘折 山形 24.5
5 35486 小国 山形 24.5
6 31121 小田野沢 青森 24.0
7 35361 大井沢 山形 23.5
8 20696 大樹 北海道 22.5
9 23206 川汲 北海道 22.0
10 54616 小出 新潟 20.5
11 33006 種市 岩手 20.0
12 20556 糠内 北海道 19.0
13 54621 大湯 新潟 19.0
14 32681 笹子 秋田 18.5
15 35256 荒沢 山形 18.5
16 32626 矢島 秋田 18.0
17 54097 三面 新潟 18.0
18 20601 上札内 北海道 17.5
19 35541 高峰 山形 17.5
20 54056 高根 新潟 17.5
21 35537 中津川 山形 15.5
22 54841 湯沢 新潟 14.5
23 20551 帯広泉 北海道 14.5
24 21161 大滝 北海道 14.0
25 14191 小金湯 北海道 14.0
26 32581 東由利 秋田 13.5
27 20186 糠平 北海道 13.5
28 54566 入広瀬 新潟 13.0
29 20432 帯広 北海道 12.5
30 54606 小国 新潟 12.5

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 364
2 35361 大井沢 山形 170
3 54566 入広瀬 新潟 163
4 15041 朱鞠内 北海道 149
5 54836 津南 新潟 125
6 21161 大滝 北海道 115
7 54661 安塚 新潟 112
8 13321 幌糠 北海道 109
9 36426 只見 福島 108
10 54616 小出 新潟 101
11 12471 層雲峡 北海道 101
12 16217 倶知安 北海道 88
13 15116 石狩沼田 北海道 86
14 20696 大樹 北海道 84
15 16286 喜茂別 北海道 83
16 33631 湯田 岩手 81
17 12041 音威子府 北海道 81
18 36716 桧枝岐 福島 80
19 16126 赤井川 北海道 80
20 16321 黒松内 北海道 79
21 42046 藤原 群馬 78
22 35486 小国 山形 76
23 16206 蘭越 北海道 76
24 69152 大山 鳥取 76
25 14191 小金湯 北海道 76
26 11316 歌登 北海道 75
27 32311 阿仁合 秋田 74
28 20186 糠平 北海道 72
29 36342 金山 福島 72
30 12141 美深 北海道 71

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)