アメダス30傑(10月24日 03時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 92006 北大東 沖縄 28.202:46
2 92011 南大東 沖縄 27.903:00
3 92012 旧東 沖縄 27.902:42
4 44356 南鳥島 東京 27.703:00
5 44301 父島 東京 27.102:39
6 88986 与論島 鹿児島 26.600:53
7 44228 三宅坪田 東京 26.400:05
8 88971 沖永良部 鹿児島 26.400:16
9 91011 伊是名 沖縄 26.402:18
10 93062 仲筋 沖縄 26.102:57
11 91236 安次嶺 沖縄 26.100:14
12 93012 下地 沖縄 26.102:57
13 94001 伊原間 沖縄 26.101:44
14 45212 千葉 千葉 26.101:59
15 88851 喜界島 鹿児島 26.102:59
16 91166 宮城島 沖縄 26.103:00
17 93041 宮古島 沖縄 26.002:26
18 94011 所野 沖縄 26.000:28
19 91197 那覇 沖縄 26.000:34
20 94081 石垣島 沖縄 25.902:36
21 45401 館山 千葉 25.900:34
22 91141 北原 沖縄 25.900:09
23 91107 名護 沖縄 25.902:10
24 44166 羽田 東京 25.900:43
25 94086 盛山 沖縄 25.901:46
26 44207 新島 東京 25.901:14
27 88931 天城 鹿児島 25.802:22
28 93042 鏡原 沖縄 25.803:00
29 94017 与那国島 沖縄 25.700:32
30 94116 波照間 沖縄 25.703:00

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 2.600:30
2 87071 鞍岡 宮崎 9.000:28
3 73276 久万 愛媛 9.600:03
4 86157 熊本 9.600:07
5 74296 梼原 高知 9.700:16
6 74056 本川 高知 10.200:53
7 83201 湯布院 大分 10.200:04
8 66046 上長田 岡山 10.300:44
9 84519 雲仙岳 長崎 10.300:52
10 86161 高森 熊本 10.800:13
11 36196 鷲倉 福島 10.800:18
12 67016 高野 広島 11.000:16
13 69271 茶屋 鳥取 11.000:49
14 86111 阿蘇乙姫 熊本 11.100:01
15 67191 油木 広島 11.200:05
16 67151 大朝 広島 11.300:13
17 83191 玖珠 大分 11.600:33
18 66091 千屋 岡山 11.601:10
19 68276 横田 島根 11.800:10
20 68431 弥栄 島根 11.900:09
21 67116 庄原 広島 12.100:13
22 67316 世羅 広島 12.100:39
23 52181 六厩 岐阜 12.100:09
24 68401 瑞穂 島根 12.200:25
25 68306 赤名 島根 12.201:06
26 31482 酸ケ湯 青森 12.300:18
27 67421 廿日市津 広島 12.300:46
28 87041 高千穂 宮崎 12.400:12
29 83371 竹田 大分 12.400:06
30 66221 新見 岡山 12.500:07

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -2.202:40
2 87071 鞍岡 宮崎 7.002:59
3 86157 熊本 7.902:10
4 83201 湯布院 大分 8.003:00
5 66046 上長田 岡山 8.002:18
6 84519 雲仙岳 長崎 8.003:00
7 74296 梼原 高知 8.203:00
8 86111 阿蘇乙姫 熊本 8.503:00
9 73276 久万 愛媛 8.601:29
10 86161 高森 熊本 8.702:34
11 67191 油木 広島 8.703:00
12 74056 本川 高知 8.902:58
13 69271 茶屋 鳥取 9.102:43
14 67151 大朝 広島 9.202:27
15 66091 千屋 岡山 9.502:38
16 67016 高野 広島 9.702:56
17 66221 新見 岡山 9.802:42
18 36196 鷲倉 福島 10.002:26
19 67116 庄原 広島 10.102:56
20 67421 廿日市津 広島 10.202:55
21 83191 玖珠 大分 10.202:57
22 66127 奈義 岡山 10.203:00
23 86146 益城 熊本 10.303:00
24 87041 高千穂 宮崎 10.302:54
25 67316 世羅 広島 10.402:36
26 68276 横田 島根 10.602:24
27 68401 瑞穂 島根 10.703:00
28 52181 六厩 岐阜 10.801:25
29 83371 竹田 大分 10.902:58
30 68306 赤名 島根 10.902:52

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 27.401:29
2 92011 南大東 沖縄 27.300:26
3 92006 北大東 沖縄 26.900:22
4 92012 旧東 沖縄 26.900:22
5 44301 父島 東京 26.301:46
6 88986 与論島 鹿児島 25.901:46
7 88851 喜界島 鹿児島 25.903:00
8 44228 三宅坪田 東京 25.802:31
9 91011 伊是名 沖縄 25.702:54
10 93062 仲筋 沖縄 25.502:17
11 88956 伊仙 鹿児島 25.303:00
12 93012 下地 沖縄 25.301:31
13 93041 宮古島 沖縄 25.300:45
14 45371 勝浦 千葉 25.301:58
15 88821 笠利 鹿児島 25.200:47
16 88931 天城 鹿児島 25.203:00
17 94001 伊原間 沖縄 25.200:14
18 91107 名護 沖縄 25.200:01
19 45361 鴨川 千葉 25.100:41
20 94081 石垣島 沖縄 25.100:32
21 88901 古仁屋 鹿児島 25.101:47
22 44226 三宅島 東京 25.102:20
23 94116 波照間 沖縄 25.101:19
24 91166 宮城島 沖縄 25.102:09
25 91236 安次嶺 沖縄 25.002:31
26 45212 千葉 千葉 25.003:00
27 91141 北原 沖縄 25.002:31
28 93042 鏡原 沖縄 25.001:24
29 88971 沖永良部 鹿児島 25.002:13
30 94086 盛山 沖縄 24.903:00

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 22391 えりも岬 北海道 23.8W02:59
2 13146 焼尻 北海道 19.7SW02:44
3 24156 米岡 北海道 17.5WSW00:04
4 11091 本泊 北海道 17.4WSW02:27
5 94011 所野 沖縄 17.3NNE00:41
6 13277 留萌 北海道 16.1WSW02:13
7 13061 天塩 北海道 16.0SW02:03
8 20751 広尾 北海道 16.0W02:51
9 22327 浦河 北海道 15.7WSW02:47
10 13181 羽幌 北海道 15.2SW02:10
11 19432 釧路 北海道 14.9SSW00:04
12 34471 亘理 宮城 14.8W01:40
13 35002 飛島 山形 14.8W00:49
14 24101 奥尻 北海道 14.5WSW00:02
15 93012 下地 沖縄 14.4NE00:07
16 23281 高松 北海道 14.4WSW01:22
17 94086 盛山 沖縄 14.2NE01:40
18 11001 宗谷岬 北海道 13.9SW02:39
19 94017 与那国島 沖縄 13.8NNE00:27
20 11151 沓形 北海道 13.7SW01:53
21 16217 倶知安 北海道 13.5SSW00:13
22 18273 根室 北海道 13.4SW00:40
23 24217 江差 北海道 13.4SW01:06
24 31386 青森大谷 青森 13.1WSW02:57
25 19451 知方学 北海道 12.9SSW02:58
26 16026 美国 北海道 12.9SW02:14
27 93041 宮古島 沖縄 12.8NE00:31
28 24141 熊石 北海道 12.8WSW00:36
29 31602 八戸 青森 12.8WSW02:14
30 11061 声問 北海道 12.7SW02:35

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 22391 えりも岬 北海道 30.7W02:53
2 20751 広尾 北海道 29.7W02:45
3 13146 焼尻 北海道 28.3SW01:44
4 13277 留萌 北海道 24.4WSW02:40
5 16026 美国 北海道 24.1SSW02:08
6 13181 羽幌 北海道 23.6WSW02:06
7 11046 礼文 北海道 23.5SW01:34
8 11091 本泊 北海道 23.1WSW02:22
9 31201 蟹田 青森 22.8W02:37
10 18273 根室 北海道 22.7SW00:39
11 13061 天塩 北海道 22.6SW02:00
12 16076 余市 北海道 21.6SW02:39
13 24156 米岡 北海道 21.6WSW00:36
14 94011 所野 沖縄 21.6NNE00:39
15 23166 北海道 21.5SW01:10
16 34471 亘理 宮城 21.5W01:40
17 22327 浦河 北海道 21.5WSW02:43
18 31001 大間 青森 21.5WSW00:52
19 24217 江差 北海道 21.4SW01:01
20 11151 沓形 北海道 21.4SW01:45
21 13311 増毛 北海道 21.2SSW02:46
22 31111 むつ 青森 20.8WSW02:55
23 24101 奥尻 北海道 20.7WSW00:14
24 11001 宗谷岬 北海道 20.6SW02:30
25 94081 石垣島 沖縄 20.6NE02:59
26 16217 倶知安 北海道 20.3SSW00:48
27 93041 宮古島 沖縄 20.2NE02:27
28 31602 八戸 青森 20.2SW01:43
29 94086 盛山 沖縄 20.1NE01:32
30 35002 飛島 山形 20.0W00:47

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 91197 那覇 沖縄 46.0
2 91241 糸数 沖縄 39.0
3 91161 胡屋 沖縄 35.0
4 91236 安次嶺 沖縄 33.0
5 91166 宮城島 沖縄 26.5
6 91121 読谷 沖縄 22.5
7 91181 渡嘉敷 沖縄 20.5
8 91141 北原 沖縄 13.5
9 91146 久米島 沖縄 12.5
10 91151 沖縄 11.0
11 91066 本部 沖縄 10.5
12 91096 粟国 沖縄 10.5
13 44216 神津島 東京 7.0
14 91107 名護 沖縄 7.0
15 94001 伊原間 沖縄 4.5
16 93051 城辺 沖縄 4.0
17 94101 大原 沖縄 4.0
18 91046 国頭 沖縄 4.0
19 24166 潮見 北海道 3.5
20 94086 盛山 沖縄 3.5
21 12217 西風連 北海道 3.0
22 91011 伊是名 沖縄 3.0
23 91081 沖縄 3.0
24 11001 宗谷岬 北海道 2.0
25 12181 名寄 北海道 2.0
26 54616 小出 新潟 2.0
27 44207 新島 東京 2.0
28 16026 美国 北海道 2.0
29 11076 浜鬼志別 北海道 2.0
30 93041 宮古島 沖縄 1.5

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 91197 那覇 沖縄 76.0
2 91241 糸数 沖縄 70.5
3 91236 安次嶺 沖縄 60.5
4 91161 胡屋 沖縄 50.0
5 91166 宮城島 沖縄 36.5
6 91121 読谷 沖縄 35.0
7 91181 渡嘉敷 沖縄 30.0
8 91146 久米島 沖縄 28.0
9 91141 北原 沖縄 24.5
10 91096 粟国 沖縄 17.5
11 91066 本部 沖縄 17.0
12 18273 根室 北海道 16.0
13 91151 沖縄 15.5
14 91107 名護 沖縄 10.5
15 44216 神津島 東京 10.5
16 44207 新島 東京 9.5
17 93051 城辺 沖縄 9.0
18 44191 東京 8.0
19 91011 伊是名 沖縄 7.5
20 18281 納沙布 北海道 7.5
21 91046 国頭 沖縄 6.5
22 54621 大湯 新潟 6.5
23 91081 沖縄 6.5
24 94001 伊原間 沖縄 6.0
25 13181 羽幌 北海道 6.0
26 93042 鏡原 沖縄 6.0
27 54616 小出 新潟 5.5
28 18311 厚床 北海道 5.5
29 94086 盛山 沖縄 5.5
30 93041 宮古島 沖縄 5.0

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 22306 中杵臼 北海道 216.0
2 22356 目黒 北海道 212.5
3 20186 糠平 北海道 164.0
4 22291 三石 北海道 133.0
5 22106 北海道 118.0
6 21171 森野 北海道 109.0
7 48601 御嶽山 長野 107.5
8 21251 カルルス 北海道 105.5
9 22327 浦河 北海道 103.5
10 22206 笹山 北海道 102.5
11 22156 新和 北海道 102.5
12 19406 二俣 北海道 99.0
13 22366 幌満 北海道 92.0
14 21312 登別 北海道 91.5
15 20202 柏倉 北海道 90.5
16 12686 金山 北海道 90.5
17 91197 那覇 沖縄 89.5
18 18038 羅臼 北海道 89.0
19 22036 日高 北海道 87.0
20 91241 糸数 沖縄 83.0
21 19261 中徹別 北海道 82.5
22 20266 上士幌 北海道 82.0
23 22241 静内 北海道 81.5
24 19076 阿寒湖畔 北海道 81.5
25 21126 穂別 北海道 80.5
26 52192 船山 岐阜 80.0
27 19346 阿寒 北海道 80.0
28 22072 仁世宇 北海道 78.5
29 18091 糸櫛別 北海道 78.0
30 15451 鹿島 北海道 76.5