アメダス30傑(02月17日 11時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 26.510:58
2 44301 父島 東京 22.310:49
3 92011 南大東 沖縄 22.010:58
4 94011 所野 沖縄 21.501:58
5 94081 石垣島 沖縄 21.509:58
6 92012 旧東 沖縄 21.110:57
7 94116 波照間 沖縄 21.111:00
8 93012 下地 沖縄 21.004:50
9 94062 西表島 沖縄 20.901:19
10 93062 仲筋 沖縄 20.902:44
11 94017 与那国島 沖縄 20.900:26
12 93041 宮古島 沖縄 20.901:34
13 94001 伊原間 沖縄 20.800:15
14 92006 北大東 沖縄 20.411:00
15 94086 盛山 沖縄 20.200:33
16 94101 大原 沖縄 20.203:49
17 93042 鏡原 沖縄 20.102:33
18 91236 安次嶺 沖縄 19.500:15
19 91197 那覇 沖縄 19.200:26
20 91141 北原 沖縄 18.803:45
21 91146 久米島 沖縄 18.704:29
22 91166 宮城島 沖縄 18.100:04
23 91011 伊是名 沖縄 17.802:53
24 91107 名護 沖縄 17.703:53
25 91241 糸数 沖縄 17.501:02
26 88986 与論島 鹿児島 17.306:16
27 91181 渡嘉敷 沖縄 17.200:05
28 88317 鹿児島 鹿児島 17.110:54
29 88851 喜界島 鹿児島 17.010:46
30 88706 尾之間 鹿児島 16.910:55

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -14.502:50
2 31482 酸ケ湯 青森 -6.410:54
3 20341 本別 北海道 -5.511:00
4 17631 美幌 北海道 -5.111:00
5 17596 留辺蘂 北海道 -4.810:51
6 17531 女満別 北海道 -4.511:00
7 17521 北見 北海道 -4.510:57
8 36196 鷲倉 福島 -4.310:41
9 20186 糠平 北海道 -4.211:00
10 20276 足寄 北海道 -4.010:50
11 20441 池田 北海道 -3.710:34
12 20146 陸別 北海道 -3.610:59
13 20421 芽室 北海道 -3.510:50
14 16281 真狩 北海道 -3.310:56
15 15041 朱鞠内 北海道 -3.311:00
16 48216 菅平 長野 -3.210:48
17 20371 駒場 北海道 -3.210:59
18 17482 白滝 北海道 -3.211:00
19 17316 佐呂間 北海道 -3.110:58
20 18161 上標津 北海道 -3.111:00
21 19076 阿寒湖畔 北海道 -3.111:00
22 33441 区界 岩手 -3.010:59
23 19051 弟子屈 北海道 -2.910:13
24 41166 奥日光 栃木 -2.910:29
25 20601 上札内 北海道 -2.811:00
26 48571 野辺山 長野 -2.711:00
27 12626 富良野 北海道 -2.710:33
28 20266 上士幌 北海道 -2.710:46
29 17561 斜里 北海道 -2.610:57
30 19451 知方学 北海道 -2.510:46

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 20146 陸別 北海道 -22.506:42
2 17501 生田原 北海道 -22.106:42
3 17521 北見 北海道 -19.806:12
4 20186 糠平 北海道 -18.906:36
5 17316 佐呂間 北海道 -18.806:18
6 17306 遠軽 北海道 -18.405:35
7 17596 留辺蘂 北海道 -18.006:33
8 17076 興部 北海道 -17.605:13
9 20551 帯広泉 北海道 -17.505:27
10 19076 阿寒湖畔 北海道 -17.406:43
11 50066 富士山 静岡 -17.202:00
12 17631 美幌 北海道 -17.106:42
13 17717 津別 北海道 -16.906:28
14 17607 境野 北海道 -16.806:21
15 18174 根室中標 北海道 -16.505:37
16 20556 糠内 北海道 -16.406:18
17 19261 中徹別 北海道 -16.206:31
18 17196 滝上 北海道 -15.801:47
19 11316 歌登 北海道 -15.702:05
20 17531 女満別 北海道 -15.604:47
21 19021 川湯 北海道 -15.505:35
22 20421 芽室 北海道 -15.305:28
23 17116 紋別小向 北海道 -15.006:05
24 20371 駒場 北海道 -14.905:06
25 20606 更別 北海道 -14.905:17
26 20341 本別 北海道 -14.806:31
27 18171 中標津 北海道 -14.806:54
28 20276 足寄 北海道 -14.706:50
29 18256 別海 北海道 -14.706:13
30 20696 大樹 北海道 -14.706:17

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 22.200:46
2 94011 所野 沖縄 19.910:14
3 94116 波照間 沖縄 19.907:38
4 94062 西表島 沖縄 19.809:34
5 94081 石垣島 沖縄 19.606:55
6 94017 与那国島 沖縄 19.209:13
7 94101 大原 沖縄 19.108:19
8 93062 仲筋 沖縄 18.610:16
9 94001 伊原間 沖縄 18.606:56
10 44301 父島 東京 18.503:48
11 93012 下地 沖縄 18.109:43
12 94086 盛山 沖縄 18.106:49
13 93041 宮古島 沖縄 17.910:19
14 93042 鏡原 沖縄 17.610:11
15 92012 旧東 沖縄 17.303:10
16 92006 北大東 沖縄 17.003:30
17 91236 安次嶺 沖縄 17.010:54
18 91197 那覇 沖縄 16.910:18
19 91141 北原 沖縄 16.107:45
20 91107 名護 沖縄 15.809:06
21 91146 久米島 沖縄 15.807:49
22 91166 宮城島 沖縄 15.810:49
23 91011 伊是名 沖縄 15.608:43
24 88986 与論島 鹿児島 15.508:35
25 88971 沖永良部 鹿児島 15.307:06
26 91241 糸数 沖縄 15.109:52
27 92011 南大東 沖縄 14.902:43
28 91181 渡嘉敷 沖縄 14.610:32
29 88851 喜界島 鹿児島 14.606:25
30 88956 伊仙 鹿児島 14.507:00

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 44226 三宅島 東京 15.6NE01:56
2 51261 セントレア 愛知 14.7NW02:23
3 74372 室戸岬 高知 14.6ENE00:07
4 91141 北原 沖縄 13.9N07:22
5 22391 えりも岬 北海道 13.4W10:58
6 73256 長浜 愛媛 13.3NE00:46
7 94011 所野 沖縄 13.0NNE06:55
8 44228 三宅坪田 東京 13.0NNE01:47
9 11091 本泊 北海道 12.9WSW10:08
10 93012 下地 沖縄 12.4N08:50
11 44173 大島北山 東京 12.3NNE02:37
12 13146 焼尻 北海道 12.2SW10:08
13 87066 古江 宮崎 12.1N09:15
14 11001 宗谷岬 北海道 11.5WSW10:58
15 91236 安次嶺 沖縄 11.5N09:05
16 84012 鰐浦 長崎 11.2E00:18
17 11061 声問 北海道 11.2SW10:38
18 44216 神津島 東京 11.1ENE06:11
19 83126 武蔵 大分 10.7NE00:54
20 94017 与那国島 沖縄 10.5NNE06:47
21 50561 石廊崎 静岡 10.4ENE09:43
22 36667 白河 福島 10.4NNW00:14
23 74188 南国日章 高知 10.3NNW07:07
24 65288 南紀白浜 和歌山 10.3N00:32
25 51311 南知多 愛知 9.9NW00:26
26 18273 根室 北海道 9.9NW01:02
27 94086 盛山 沖縄 9.8NNE09:02
28 50506 稲取 静岡 9.8NNE09:15
29 13061 天塩 北海道 9.8SSW09:57
30 51346 伊良湖 愛知 9.7NNW04:35

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 87066 古江 宮崎 22.0NNE05:37
2 74372 室戸岬 高知 19.9NE00:06
3 44226 三宅島 東京 19.7NE05:27
4 44216 神津島 東京 19.5NE06:50
5 11001 宗谷岬 北海道 18.0SW10:51
6 44228 三宅坪田 東京 18.0N05:37
7 50561 石廊崎 静岡 17.7ENE02:17
8 51261 セントレア 愛知 17.5NW04:43
9 91141 北原 沖縄 17.0N07:27
10 44172 大島 東京 17.0NE01:54
11 83476 蒲江 大分 16.8N02:50
12 73256 長浜 愛媛 16.7NE00:37
13 73341 瀬戸 愛媛 16.7N04:39
14 71231 蒲生田 徳島 16.6NE05:30
15 50506 稲取 静岡 16.5NNE02:22
16 11046 礼文 北海道 16.5SW10:43
17 13146 焼尻 北海道 15.9SSW09:59
18 44173 大島北山 東京 15.9NE02:38
19 44207 新島 東京 15.9ENE06:46
20 53296 南伊勢 三重 15.9N04:24
21 11091 本泊 北海道 15.9SW10:06
22 22391 えりも岬 北海道 15.8W10:55
23 51281 蒲郡 愛知 15.8WNW02:24
24 53257 鳥羽 三重 15.7NNW03:48
25 84012 鰐浦 長崎 15.6E01:01
26 93041 宮古島 沖縄 15.5N08:46
27 45148 千葉 15.3NNE03:04
28 51346 伊良湖 愛知 15.3NNW02:10
29 51311 南知多 愛知 15.2NW01:01
30 53231 粥見 三重 15.1NW02:55

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 91021 沖縄 2.0
2 44226 三宅島 東京 1.5
3 91146 久米島 沖縄 1.5
4 91151 沖縄 1.0
5 88986 与論島 鹿児島 1.0
6 91046 国頭 沖縄 1.0
7 91066 本部 沖縄 1.0

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 91021 沖縄 5.0
2 44263 八丈島 東京 4.5
3 91046 国頭 沖縄 4.0
4 44226 三宅島 東京 3.5
5 44262 八重見原 東京 3.5

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 91141 北原 沖縄 23.0
2 91146 久米島 沖縄 19.5
3 92011 南大東 沖縄 18.0
4 84072 厳原 長崎 18.0
5 44263 八丈島 東京 16.5
6 88837 鹿児島 16.5
7 14157 北海道 14.5
8 92012 旧東 沖縄 14.0
9 91181 渡嘉敷 沖縄 13.5
10 91021 沖縄 12.0
11 94001 伊原間 沖縄 12.0
12 94086 盛山 沖縄 11.5
13 44262 八重見原 東京 11.5
14 91011 伊是名 沖縄 11.0
15 91151 沖縄 10.5
16 45326 坂畑 千葉 10.5
17 91066 本部 沖縄 10.5
18 45331 大多喜 千葉 10.0
19 91046 国頭 沖縄 10.0
20 88821 笠利 鹿児島 9.5
21 45282 木更津 千葉 9.0
22 45291 牛久 千葉 9.0
23 92006 北大東 沖縄 8.5
24 94101 大原 沖縄 8.5
25 84076 美津島 長崎 8.5
26 46076 丹沢湖 神奈川 8.5
27 54191 下関 新潟 8.0
28 88851 喜界島 鹿児島 7.5
29 14163 札幌 北海道 7.5
30 94036 川平 沖縄 7.5

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 419
2 15041 朱鞠内 北海道 180
3 54661 安塚 新潟 179
4 54836 津南 新潟 173
5 35361 大井沢 山形 170
6 69152 大山 鳥取 154
7 54616 小出 新潟 147
8 36426 只見 福島 145
9 16217 倶知安 北海道 140
10 15116 石狩沼田 北海道 132
11 42046 藤原 群馬 120
12 16126 赤井川 北海道 119
13 35486 小国 山形 119
14 16286 喜茂別 北海道 118
15 36716 桧枝岐 福島 117
16 31386 青森大谷 青森 114
17 12041 音威子府 北海道 114
18 33631 湯田 岩手 113
19 54651 高田 新潟 112
20 32311 阿仁合 秋田 111
21 35231 尾花沢 山形 108
22 21161 大滝 北海道 107
23 15156 北海道 107
24 36342 金山 福島 104
25 16206 蘭越 北海道 104
26 31312 青森 青森 103
27 48031 野沢温泉 長野 97
28 14163 札幌 北海道 97
29 12141 美深 北海道 95
30 48097 小谷 長野 92

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)