アメダス30傑(02月21日 20時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 94116 波照間 沖縄 26.514:49
2 94101 大原 沖縄 25.514:18
3 93062 仲筋 沖縄 25.414:48
4 94062 西表島 沖縄 25.412:20
5 94011 所野 沖縄 25.413:42
6 93012 下地 沖縄 25.215:20
7 94081 石垣島 沖縄 25.215:31
8 94001 伊原間 沖縄 25.213:59
9 94086 盛山 沖縄 25.213:40
10 94017 与那国島 沖縄 24.913:44
11 93041 宮古島 沖縄 24.714:16
12 93042 鏡原 沖縄 24.613:20
13 88931 天城 鹿児島 24.015:01
14 91197 那覇 沖縄 23.911:47
15 44356 南鳥島 東京 23.712:37
16 91236 安次嶺 沖縄 23.714:15
17 88986 与論島 鹿児島 23.614:22
18 91107 名護 沖縄 23.513:03
19 91146 久米島 沖縄 23.414:15
20 91166 宮城島 沖縄 23.213:53
21 91141 北原 沖縄 23.214:40
22 91011 伊是名 沖縄 23.112:38
23 92011 南大東 沖縄 22.812:34
24 88851 喜界島 鹿児島 22.813:41
25 92006 北大東 沖縄 22.714:05
26 88956 伊仙 鹿児島 22.713:13
27 92012 旧東 沖縄 22.512:03
28 88821 笠利 鹿児島 22.314:20
29 88971 沖永良部 鹿児島 22.312:18
30 88447 肝付前田 鹿児島 22.015:17

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -10.618:20
2 18038 羅臼 北海道 2.014:17
3 19451 知方学 北海道 2.513:18
4 20601 上札内 北海道 2.815:27
5 31482 酸ケ湯 青森 2.913:16
6 19347 鶴丘 北海道 3.314:45
7 20421 芽室 北海道 3.315:00
8 20371 駒場 北海道 3.614:48
9 19416 白糠 北海道 3.615:20
10 20356 新得 北海道 3.616:32
11 20361 鹿追 北海道 3.817:11
12 22391 えりも岬 北海道 3.811:42
13 20551 帯広泉 北海道 3.913:33
14 20266 上士幌 北海道 4.017:55
15 20606 更別 北海道 4.014:07
16 19432 釧路 北海道 4.113:53
17 18161 上標津 北海道 4.214:13
18 14286 支笏湖畔 北海道 4.316:58
19 22036 日高 北海道 4.413:47
20 16281 真狩 北海道 4.514:26
21 23086 八雲 北海道 4.514:28
22 12746 占冠 北海道 4.611:30
23 19151 標茶 北海道 4.714:29
24 20631 大津 北海道 4.819:58
25 33371 藪川 岩手 4.913:06
26 23031 長万部 北海道 4.913:58
27 20432 帯広 北海道 4.914:33
28 19051 弟子屈 北海道 5.015:07
29 21261 白老 北海道 5.014:37
30 33441 区界 岩手 5.112:54

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 48216 菅平 長野 -17.406:13
2 20146 陸別 北海道 -17.206:14
3 17501 生田原 北海道 -16.103:54
4 19021 川湯 北海道 -16.006:07
5 50066 富士山 静岡 -16.002:10
6 19076 阿寒湖畔 北海道 -15.105:59
7 17521 北見 北海道 -14.803:55
8 17561 斜里 北海道 -13.606:05
9 17316 佐呂間 北海道 -13.204:23
10 17596 留辺蘂 北海道 -13.001:42
11 18171 中標津 北海道 -13.006:18
12 33371 藪川 岩手 -12.905:56
13 18174 根室中標 北海道 -12.904:56
14 52181 六厩 岐阜 -12.806:47
15 17631 美幌 北海道 -12.606:38
16 20551 帯広泉 北海道 -12.501:54
17 17717 津別 北海道 -12.502:47
18 19051 弟子屈 北海道 -12.404:57
19 17196 滝上 北海道 -12.303:18
20 17607 境野 北海道 -12.200:01
21 18161 上標津 北海道 -12.205:27
22 17076 興部 北海道 -12.103:25
23 17531 女満別 北海道 -12.004:09
24 20556 糠内 北海道 -12.004:45
25 36106 桧原 福島 -12.005:20
26 17306 遠軽 北海道 -11.903:58
27 12386 江丹別 北海道 -11.801:00
28 20421 芽室 北海道 -11.700:20
29 48066 飯山 長野 -11.105:45
30 48571 野辺山 長野 -10.906:47

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 94001 伊原間 沖縄 19.900:05
2 44356 南鳥島 東京 19.519:50
3 94011 所野 沖縄 19.406:26
4 94017 与那国島 沖縄 19.206:26
5 94116 波照間 沖縄 18.800:42
6 94081 石垣島 沖縄 18.201:32
7 94062 西表島 沖縄 17.604:05
8 94101 大原 沖縄 17.204:58
9 93041 宮古島 沖縄 16.904:51
10 94086 盛山 沖縄 16.206:47
11 93042 鏡原 沖縄 15.504:57
12 91166 宮城島 沖縄 15.406:58
13 91236 安次嶺 沖縄 14.506:25
14 91181 渡嘉敷 沖縄 14.401:24
15 91197 那覇 沖縄 14.306:58
16 91241 糸数 沖縄 14.307:02
17 93062 仲筋 沖縄 14.306:19
18 88971 沖永良部 鹿児島 14.106:19
19 93012 下地 沖縄 14.102:42
20 91107 名護 沖縄 14.104:05
21 91141 北原 沖縄 13.902:00
22 88956 伊仙 鹿児島 13.601:36
23 92012 旧東 沖縄 13.505:59
24 91021 沖縄 13.502:02
25 91011 伊是名 沖縄 13.306:43
26 88986 与論島 鹿児島 13.205:23
27 91146 久米島 沖縄 12.605:54
28 88931 天城 鹿児島 12.503:17
29 92006 北大東 沖縄 12.206:10
30 44301 父島 東京 12.203:31

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 11091 本泊 北海道 15.1SSW18:00
2 73341 瀬戸 愛媛 13.2S19:12
3 13146 焼尻 北海道 13.0SSW07:21
4 11001 宗谷岬 北海道 12.7SW20:00
5 24156 米岡 北海道 12.6WSW00:54
6 24217 江差 北海道 10.7SW15:44
7 23281 高松 北海道 10.6WSW05:01
8 11061 声問 北海道 10.5SSW19:22
9 11076 浜鬼志別 北海道 10.4SW11:01
10 31602 八戸 青森 10.1SW10:37
11 24101 奥尻 北海道 9.7WSW02:40
12 24141 熊石 北海道 9.7WSW02:57
13 68046 西郷岬 島根 9.7SSW09:42
14 23376 松前 北海道 9.5SSW08:06
15 31386 青森大谷 青森 9.3SSW13:55
16 13061 天塩 北海道 9.3S07:22
17 11046 礼文 北海道 9.2SW10:16
18 91141 北原 沖縄 9.2SSE19:31
19 11016 稚内 北海道 9.2SSW19:31
20 11151 沓形 北海道 9.1S05:17
21 15356 岩見沢 北海道 9.0SSE16:04
22 87412 赤江 宮崎 9.0SSE16:41
23 54166 両津 新潟 9.0SW12:17
24 14296 千歳 北海道 9.0S12:06
25 68121 斐川 島根 8.8WSW15:18
26 93012 下地 沖縄 8.7SE16:46
27 68132 松江 島根 8.7WSW15:08
28 84072 厳原 長崎 8.6S12:33
29 16252 寿都 北海道 8.6SSE02:29
30 68022 西郷 島根 8.5SW10:19

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 11091 本泊 北海道 20.6SSW19:05
2 11001 宗谷岬 北海道 17.5SW20:00
3 24217 江差 北海道 16.5SW03:36
4 24156 米岡 北海道 16.5WSW00:48
5 13146 焼尻 北海道 16.4SSW07:14
6 23376 松前 北海道 15.9SSW07:57
7 84012 鰐浦 長崎 15.6W14:37
8 24141 熊石 北海道 15.4SW01:30
9 11076 浜鬼志別 北海道 15.4SW10:47
10 11061 声問 北海道 15.4S19:13
11 73341 瀬戸 愛媛 15.1S19:27
12 17717 津別 北海道 14.9SSW11:26
13 11016 稚内 北海道 14.7S19:22
14 16026 美国 北海道 14.5SW11:43
15 15356 岩見沢 北海道 14.4SSE12:50
16 31436 深浦 青森 14.3SSW12:36
17 11046 礼文 北海道 14.3SW18:32
18 31602 八戸 青森 14.1SW10:17
19 11291 北見枝幸 北海道 14.0SW11:11
20 23281 高松 北海道 13.9SW04:59
21 11206 浜頓別 北海道 13.8WSW12:23
22 17196 滝上 北海道 13.7SSW10:54
23 68046 西郷岬 島根 13.4SW13:25
24 68022 西郷 島根 13.3SW10:19
25 17631 美幌 北海道 13.1SW12:06
26 16252 寿都 北海道 13.1S01:27
27 54166 両津 新潟 13.0SW12:35
28 11151 沓形 北海道 13.0S05:15
29 31386 青森大谷 青森 12.9SSW12:57
30 17036 雄武 北海道 12.8SW11:47

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 23356 千軒 北海道 15.0
2 24201 北海道 8.5
3 23166 北海道 7.5
4 23321 知内 北海道 7.0
5 23376 松前 北海道 7.0
6 23291 戸井泊 北海道 6.5
7 23326 木古内 北海道 5.5
8 45148 千葉 5.5
9 23086 八雲 北海道 5.5
10 94017 与那国島 沖縄 5.5

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 409
2 35216 肘折 山形 223
3 54566 入広瀬 新潟 202
4 35361 大井沢 山形 175
5 54676 十日町 新潟 173
6 54836 津南 新潟 169
7 54661 安塚 新潟 164
8 15041 朱鞠内 北海道 162
9 69152 大山 鳥取 141
10 36426 只見 福島 140
11 54616 小出 新潟 139
12 13321 幌糠 北海道 138
13 12471 層雲峡 北海道 129
14 16217 倶知安 北海道 121
15 35486 小国 山形 119
16 16321 黒松内 北海道 114
17 36716 桧枝岐 福島 114
18 15076 幌加内 北海道 114
19 42046 藤原 群馬 113
20 16126 赤井川 北海道 112
21 15116 石狩沼田 北海道 111
22 21161 大滝 北海道 110
23 16206 蘭越 北海道 109
24 33631 湯田 岩手 109
25 32311 阿仁合 秋田 107
26 16286 喜茂別 北海道 105
27 12041 音威子府 北海道 102
28 35231 尾花沢 山形 102
29 31386 青森大谷 青森 100
30 54651 高田 新潟 99

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)