アメダス30傑(12月13日 19時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 26.612:01
2 92006 北大東 沖縄 26.513:42
3 94011 所野 沖縄 26.511:22
4 94017 与那国島 沖縄 26.111:30
5 92011 南大東 沖縄 25.913:46
6 91107 名護 沖縄 25.914:55
7 91197 那覇 沖縄 25.811:41
8 91236 安次嶺 沖縄 25.711:23
9 92012 旧東 沖縄 25.714:35
10 94062 西表島 沖縄 25.714:28
11 91146 久米島 沖縄 25.611:26
12 91141 北原 沖縄 25.312:29
13 91166 宮城島 沖縄 25.315:10
14 94116 波照間 沖縄 25.113:54
15 94001 伊原間 沖縄 25.114:51
16 93062 仲筋 沖縄 25.014:04
17 91241 糸数 沖縄 24.912:46
18 94086 盛山 沖縄 24.915:13
19 94101 大原 沖縄 24.814:19
20 93012 下地 沖縄 24.315:52
21 91011 伊是名 沖縄 24.112:41
22 88986 与論島 鹿児島 23.814:41
23 93042 鏡原 沖縄 23.714:53
24 44301 父島 東京 23.712:38
25 93041 宮古島 沖縄 23.615:08
26 94081 石垣島 沖縄 23.515:41
27 91181 渡嘉敷 沖縄 23.411:57
28 88971 沖永良部 鹿児島 23.315:43
29 88956 伊仙 鹿児島 22.715:07
30 88931 天城 鹿児島 22.517:17

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -12.219:00
2 31482 酸ケ湯 青森 -6.615:57
3 12632 麓郷 北海道 -5.511:00
4 12746 占冠 北海道 -5.314:43
5 15442 夕張 北海道 -5.114:11
6 36196 鷲倉 福島 -5.118:41
7 12626 富良野 北海道 -5.012:49
8 11076 浜鬼志別 北海道 -4.918:54
9 15041 朱鞠内 北海道 -4.817:39
10 12691 幾寅 北海道 -4.818:40
11 19076 阿寒湖畔 北海道 -4.814:12
12 21161 大滝 北海道 -4.710:43
13 12501 東神楽 北海道 -4.718:52
14 12512 志比内 北海道 -4.718:52
15 12396 比布 北海道 -4.717:07
16 22036 日高 北海道 -4.714:43
17 16281 真狩 北海道 -4.718:05
18 17482 白滝 北海道 -4.618:57
19 12551 美瑛 北海道 -4.618:25
20 11206 浜頓別 北海道 -4.615:09
21 18161 上標津 北海道 -4.514:51
22 12411 上川 北海道 -4.519:00
23 12261 士別 北海道 -4.412:36
24 12266 朝日 北海道 -4.418:14
25 15076 幌加内 北海道 -4.418:58
26 12231 下川 北海道 -4.319:00
27 12596 上富良野 北海道 -4.311:37
28 20186 糠平 北海道 -4.311:26
29 12181 名寄 北海道 -4.314:09
30 12386 江丹別 北海道 -4.212:42

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 20146 陸別 北海道 -24.707:05
2 17607 境野 北海道 -21.602:28
3 17521 北見 北海道 -20.303:16
4 20276 足寄 北海道 -19.407:23
5 20551 帯広泉 北海道 -18.602:50
6 17717 津別 北海道 -18.506:47
7 17501 生田原 北海道 -18.406:28
8 20341 本別 北海道 -18.307:04
9 20606 更別 北海道 -18.105:12
10 19261 中徹別 北海道 -18.006:19
11 20266 上士幌 北海道 -17.805:57
12 17631 美幌 北海道 -17.505:56
13 20601 上札内 北海道 -17.404:37
14 20696 大樹 北海道 -17.001:25
15 14296 千歳 北海道 -16.801:45
16 17091 西興部 北海道 -16.201:40
17 20556 糠内 北海道 -16.206:01
18 50066 富士山 静岡 -16.217:00
19 19191 鶴居 北海道 -16.106:49
20 12041 音威子府 北海道 -16.002:49
21 17076 興部 北海道 -15.906:40
22 12396 比布 北海道 -15.600:55
23 19076 阿寒湖畔 北海道 -15.503:21
24 12011 中川 北海道 -15.202:08
25 19021 川湯 北海道 -14.718:35
26 21276 鵡川 北海道 -14.501:05
27 19151 標茶 北海道 -14.506:29
28 17036 雄武 北海道 -14.107:05
29 17531 女満別 北海道 -13.906:39
30 33371 藪川 岩手 -13.806:26

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 22.401:31
2 94062 西表島 沖縄 22.103:37
3 91146 久米島 沖縄 21.717:28
4 91141 北原 沖縄 21.507:23
5 44301 父島 東京 21.106:54
6 94011 所野 沖縄 20.918:59
7 94081 石垣島 沖縄 20.806:47
8 94001 伊原間 沖縄 20.702:01
9 94086 盛山 沖縄 20.601:33
10 93062 仲筋 沖縄 20.508:47
11 94017 与那国島 沖縄 20.519:00
12 94116 波照間 沖縄 20.407:34
13 94101 大原 沖縄 20.307:58
14 91166 宮城島 沖縄 20.306:02
15 93012 下地 沖縄 20.305:13
16 93041 宮古島 沖縄 20.308:47
17 91236 安次嶺 沖縄 20.207:15
18 91197 那覇 沖縄 20.102:57
19 92006 北大東 沖縄 20.001:24
20 93042 鏡原 沖縄 20.004:16
21 91011 伊是名 沖縄 19.917:04
22 88986 与論島 鹿児島 19.800:22
23 92011 南大東 沖縄 19.700:36
24 92012 旧東 沖縄 19.601:10
25 88971 沖永良部 鹿児島 19.518:49
26 88931 天城 鹿児島 19.508:18
27 91107 名護 沖縄 19.407:15
28 88956 伊仙 鹿児島 19.418:58
29 91181 渡嘉敷 沖縄 19.304:26
30 91241 糸数 沖縄 18.903:04

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 22391 えりも岬 北海道 21.2WNW07:59
2 94011 所野 沖縄 16.2N18:48
3 11001 宗谷岬 北海道 14.7WNW01:08
4 18038 羅臼 北海道 14.5NW13:16
5 24101 奥尻 北海道 13.9NW00:11
6 24217 江差 北海道 13.8NW00:17
7 35002 飛島 山形 13.7WNW01:28
8 13277 留萌 北海道 13.2WNW00:12
9 94017 与那国島 沖縄 13.0N19:00
10 92006 北大東 沖縄 12.9SE04:38
11 84012 鰐浦 長崎 12.7E00:10
12 18281 納沙布 北海道 12.6WNW05:52
13 44356 南鳥島 東京 12.4NNE14:56
14 11061 声問 北海道 12.2NW01:20
15 14026 浜益 北海道 12.2NW01:42
16 18273 根室 北海道 12.0WNW00:54
17 24156 米岡 北海道 11.8NW00:10
18 13311 増毛 北海道 11.7WNW01:24
19 34461 白石 宮城 11.7W00:53
20 17561 斜里 北海道 11.6WNW07:41
21 32056 八森 秋田 11.5WNW04:35
22 54041 弾崎 新潟 11.3NW00:32
23 54236 松浜 新潟 11.1WNW00:55
24 44263 八丈島 東京 11.0E17:27
25 88821 笠利 鹿児島 11.0ENE04:31
26 14071 厚田 北海道 11.0NW02:16
27 23376 松前 北海道 10.9W02:14
28 50561 石廊崎 静岡 10.9ENE09:32
29 17246 常呂 北海道 10.8WNW07:06
30 88931 天城 鹿児島 10.8NW18:05

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 18038 羅臼 北海道 28.0NNW10:14
2 22391 えりも岬 北海道 27.4WNW07:58
3 11001 宗谷岬 北海道 21.8NW05:50
4 32056 八森 秋田 20.9WNW00:17
5 35002 飛島 山形 19.5WNW01:22
6 34012 駒ノ湯 宮城 19.4NW00:56
7 18281 納沙布 北海道 19.4WNW05:52
8 13277 留萌 北海道 18.8WNW00:07
9 14026 浜益 北海道 18.7NNW01:08
10 54041 弾崎 新潟 18.7NNW00:26
11 24101 奥尻 北海道 18.5NW00:29
12 94011 所野 沖縄 18.5N18:57
13 20361 鹿追 北海道 18.4WNW08:07
14 14071 厚田 北海道 18.2NW02:08
15 94017 与那国島 沖縄 18.2N18:58
16 23376 松前 北海道 17.9WNW00:58
17 24217 江差 北海道 17.8NW00:13
18 18273 根室 北海道 17.7WNW00:06
19 84012 鰐浦 長崎 17.5E00:11
20 24041 せたな 北海道 17.5NW01:22
21 17246 常呂 北海道 17.4WNW06:48
22 34461 白石 宮城 17.3W00:52
23 18171 中標津 北海道 17.1W01:46
24 21323 室蘭 北海道 17.1WNW00:18
25 44356 南鳥島 東京 17.1NNE14:26
26 35086 浜中 山形 17.0WNW00:31
27 13311 増毛 北海道 16.8NW00:35
28 50561 石廊崎 静岡 16.8ENE09:26
29 17341 網走 北海道 16.7WNW06:54
30 22327 浦河 北海道 16.7WNW11:37

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 88686 屋久島 鹿児島 24.0
2 88746 鹿児島 14.0
3 92011 南大東 沖縄 7.5
4 92006 北大東 沖縄 6.5
5 88736 中之島 鹿児島 5.5
6 92012 旧東 沖縄 5.0
7 86467 人吉 熊本 4.0
8 88756 鹿児島 4.0
9 50427 天城山 静岡 4.0
10 88101 紫尾山 鹿児島 3.5
11 74516 清水 高知 3.0
12 88666 上中 鹿児島 3.0
13 86481 湯前横谷 熊本 3.0
14 86478 多良木 熊本 3.0
15 86407 山江 熊本 3.0
16 88506 内之浦 鹿児島 3.0
17 83121 杵築 大分 2.5
18 88081 大口 鹿児島 2.5
19 88371 加世田 鹿児島 2.5
20 86461 一勝地 熊本 2.5
21 94017 与那国島 沖縄 2.5
22 88331 輝北 鹿児島 2.5
23 87251 都農 宮崎 2.5
24 88432 喜入 鹿児島 2.5
25 94086 盛山 沖縄 2.5
26 87157 宮崎 2.5
27 87206 神門 宮崎 2.5
28 94081 石垣島 沖縄 2.5
29 86477 熊本 2.5
30 87293 宮崎 2.5

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 88686 屋久島 鹿児島 42.0
2 88776 鹿児島 15.5
3 88746 鹿児島 14.5
4 88781 鹿児島 11.5
5 86461 一勝地 熊本 11.0
6 86467 人吉 熊本 10.5
7 86481 湯前横谷 熊本 9.5
8 87251 都農 宮崎 9.0
9 86407 山江 熊本 9.0
10 87181 日向 宮崎 8.5
11 86478 多良木 熊本 8.5
12 86477 熊本 8.0
13 86451 水俣 熊本 7.5
14 92011 南大東 沖縄 7.5
15 88341 大隅 鹿児島 7.5
16 87231 西米良 宮崎 7.5
17 87331 西都 宮崎 7.0
18 87293 宮崎 7.0
19 86491 牛深 熊本 7.0
20 87206 神門 宮崎 7.0
21 88666 上中 鹿児島 7.0
22 88392 吉ケ別府 鹿児島 6.5
23 88506 内之浦 鹿児島 6.5
24 88706 尾之間 鹿児島 6.5
25 88736 中之島 鹿児島 6.5
26 92006 北大東 沖縄 6.5
27 50427 天城山 静岡 6.0
28 87376 宮崎 宮崎 6.0
29 88331 輝北 鹿児島 6.0
30 88101 紫尾山 鹿児島 6.0

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 88686 屋久島 鹿児島 67.0
2 93051 城辺 沖縄 23.0
3 86491 牛深 熊本 21.5
4 93042 鏡原 沖縄 20.5
5 44281 東京 20.5
6 92011 南大東 沖縄 16.5
7 44263 八丈島 東京 16.0
8 86461 一勝地 熊本 15.5
9 88776 鹿児島 15.5
10 86467 人吉 熊本 15.0
11 92012 旧東 沖縄 15.0
12 88666 上中 鹿児島 15.0
13 86451 水俣 熊本 14.5
14 88746 鹿児島 14.5
15 93041 宮古島 沖縄 14.0
16 94086 盛山 沖縄 14.0
17 86407 山江 熊本 13.5
18 44262 八重見原 東京 13.0
19 86481 湯前横谷 熊本 13.0
20 92006 北大東 沖縄 12.0
21 32681 笹子 秋田 12.0
22 88781 鹿児島 11.5
23 86478 多良木 熊本 11.5
24 94081 石垣島 沖縄 11.0
25 88756 鹿児島 11.0
26 87231 西米良 宮崎 10.5
27 86477 熊本 10.5
28 21031 安平 北海道 10.5
29 88506 内之浦 鹿児島 10.5
30 88101 紫尾山 鹿児島 10.5

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 152
2 15041 朱鞠内 北海道 79
3 12471 層雲峡 北海道 73
4 15442 夕張 北海道 61
5 15076 幌加内 北海道 59
6 21161 大滝 北海道 54
7 32771 湯の岱 秋田 53
8 13321 幌糠 北海道 53
9 15116 石狩沼田 北海道 52
10 16286 喜茂別 北海道 52
11 16217 倶知安 北海道 50
12 15356 岩見沢 北海道 50
13 35216 肘折 山形 47
14 33831 祭畤 岩手 47
15 21031 安平 北海道 46
16 36716 桧枝岐 福島 44
17 15241 滝川 北海道 43
18 15161 深川 北海道 43
19 14101 新篠津 北海道 43
20 15156 北海道 43
21 16091 小樽 北海道 42
22 15251 芦別 北海道 42
23 17351 宇登呂 北海道 42
24 54836 津南 新潟 41
25 34012 駒ノ湯 宮城 40
26 16076 余市 北海道 40
27 15321 美唄 北海道 40
28 16126 赤井川 北海道 39
29 12411 上川 北海道 39
30 12442 旭川 北海道 37

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)
1 11291 北見枝幸 北海道 2