アメダス30傑(03月06日 03時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 94001 伊原間 沖縄 22.202:11
2 94081 石垣島 沖縄 21.701:16
3 94116 波照間 沖縄 21.603:00
4 94062 西表島 沖縄 21.601:41
5 93062 仲筋 沖縄 21.502:58
6 94101 大原 沖縄 21.400:48
7 94086 盛山 沖縄 21.400:12
8 94017 与那国島 沖縄 21.300:05
9 94011 所野 沖縄 21.300:09
10 91146 久米島 沖縄 20.702:09
11 91141 北原 沖縄 20.600:23
12 91236 安次嶺 沖縄 20.400:54
13 44356 南鳥島 東京 20.300:05
14 91197 那覇 沖縄 20.301:23
15 93041 宮古島 沖縄 20.202:54
16 93012 下地 沖縄 20.102:35
17 91107 名護 沖縄 20.002:58
18 93042 鏡原 沖縄 20.002:39
19 91166 宮城島 沖縄 19.701:20
20 88971 沖永良部 鹿児島 19.700:08
21 91011 伊是名 沖縄 19.700:50
22 88986 与論島 鹿児島 19.601:46
23 92006 北大東 沖縄 19.502:47
24 88901 古仁屋 鹿児島 19.302:01
25 92011 南大東 沖縄 19.201:55
26 88821 笠利 鹿児島 19.100:27
27 92012 旧東 沖縄 19.102:58
28 88956 伊仙 鹿児島 19.101:02
29 88931 天城 鹿児島 19.001:35
30 88837 鹿児島 18.602:56

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -12.002:30
2 48216 菅平 長野 -5.801:06
3 36196 鷲倉 福島 -5.000:13
4 19076 阿寒湖畔 北海道 -4.400:02
5 48531 開田高原 長野 -4.300:33
6 52181 六厩 岐阜 -4.100:01
7 41116 土呂部 栃木 -3.900:16
8 36106 桧原 福島 -3.701:34
9 19261 中徹別 北海道 -3.500:06
10 48561 原村 長野 -3.502:59
11 48466 奈川 長野 -3.500:13
12 36716 桧枝岐 福島 -3.100:05
13 48331 軽井沢 長野 -3.000:04
14 52196 宮之前 岐阜 -3.003:00
15 31482 酸ケ湯 青森 -2.900:51
16 17482 白滝 北海道 -2.700:22
17 48321 東御 長野 -2.601:35
18 48536 長野 -2.500:10
19 33441 区界 岩手 -2.500:01
20 48381 立科 長野 -2.400:01
21 41011 那須 栃木 -2.400:31
22 41166 奥日光 栃木 -2.402:48
23 17351 宇登呂 北海道 -2.402:56
24 18161 上標津 北海道 -2.400:10
25 19051 弟子屈 北海道 -2.100:33
26 48191 大町 長野 -2.100:12
27 17631 美幌 北海道 -2.102:25
28 48826 浪合 長野 -2.000:07
29 17501 生田原 北海道 -2.002:23
30 19021 川湯 北海道 -1.900:09

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -12.501:50
2 48216 菅平 長野 -7.902:30
3 19076 阿寒湖畔 北海道 -7.602:54
4 48571 野辺山 長野 -7.300:35
5 18174 根室中標 北海道 -7.102:17
6 52181 六厩 岐阜 -5.802:08
7 36106 桧原 福島 -5.800:45
8 33371 藪川 岩手 -5.602:56
9 41116 土呂部 栃木 -5.603:00
10 48531 開田高原 長野 -5.401:33
11 36196 鷲倉 福島 -5.401:14
12 36716 桧枝岐 福島 -5.402:46
13 19261 中徹別 北海道 -5.302:50
14 48381 立科 長野 -5.302:53
15 48466 奈川 長野 -5.201:39
16 33441 区界 岩手 -5.102:21
17 19191 鶴居 北海道 -4.803:00
18 48331 軽井沢 長野 -4.703:00
19 48321 東御 長野 -4.502:58
20 52196 宮之前 岐阜 -4.501:44
21 18171 中標津 北海道 -4.403:00
22 48561 原村 長野 -4.401:41
23 48386 佐久 長野 -4.202:58
24 19347 鶴丘 北海道 -4.002:14
25 42221 田代 群馬 -4.002:50
26 41166 奥日光 栃木 -4.001:41
27 18161 上標津 北海道 -4.002:09
28 41011 那須 栃木 -3.902:59
29 42146 沼田 群馬 -3.902:17
30 48536 長野 -3.903:00

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 94001 伊原間 沖縄 21.302:44
2 94081 石垣島 沖縄 21.202:24
3 94101 大原 沖縄 20.902:24
4 93062 仲筋 沖縄 20.900:07
5 94086 盛山 沖縄 20.802:44
6 94116 波照間 沖縄 20.800:30
7 94011 所野 沖縄 20.601:07
8 91146 久米島 沖縄 20.403:00
9 94062 西表島 沖縄 20.302:56
10 94017 与那国島 沖縄 20.201:00
11 91141 北原 沖縄 20.001:55
12 91236 安次嶺 沖縄 19.902:27
13 91197 那覇 沖縄 19.902:56
14 91107 名護 沖縄 19.802:41
15 93041 宮古島 沖縄 19.601:02
16 93012 下地 沖縄 19.500:42
17 91166 宮城島 沖縄 19.402:48
18 88971 沖永良部 鹿児島 19.303:00
19 44356 南鳥島 東京 19.302:50
20 91011 伊是名 沖縄 19.302:06
21 93042 鏡原 沖縄 19.200:40
22 88986 与論島 鹿児島 19.102:30
23 92006 北大東 沖縄 19.101:35
24 88901 古仁屋 鹿児島 19.002:50
25 92011 南大東 沖縄 18.900:16
26 88956 伊仙 鹿児島 18.802:47
27 88821 笠利 鹿児島 18.702:36
28 92012 旧東 沖縄 18.700:27
29 88931 天城 鹿児島 18.603:00
30 91181 渡嘉敷 沖縄 18.302:26

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 92006 北大東 沖縄 11.5E00:13
2 82186 博多 福岡 10.3SSE02:59
3 24101 奥尻 北海道 9.7NNW03:00
4 74372 室戸岬 高知 9.3WNW02:40
5 91166 宮城島 沖縄 8.7ESE00:06
6 94001 伊原間 沖縄 8.5ESE01:03
7 94081 石垣島 沖縄 8.1ESE00:14
8 81436 宇部 山口 7.8E03:00
9 91181 渡嘉敷 沖縄 7.8ESE00:34
10 91241 糸数 沖縄 7.7SE00:21
11 50561 石廊崎 静岡 7.5ENE01:14
12 94116 波照間 沖縄 7.4ESE00:05
13 84537 上大津 長崎 7.4S02:43
14 94017 与那国島 沖縄 7.3SE01:17
15 24217 江差 北海道 7.3NW00:35
16 91141 北原 沖縄 7.3SE00:13
17 44356 南鳥島 東京 7.3N02:22
18 68456 高津 島根 7.2SSE01:38
19 36846 小名浜 福島 7.2NNW00:01
20 11076 浜鬼志別 北海道 7.1ENE00:45
21 92011 南大東 沖縄 6.9E00:05
22 91236 安次嶺 沖縄 6.9ESE00:34
23 91146 久米島 沖縄 6.9ESE00:18
24 11001 宗谷岬 北海道 6.9ENE00:44
25 73341 瀬戸 愛媛 6.8SSE02:54
26 88971 沖永良部 鹿児島 6.7ESE01:12
27 52286 萩原 岐阜 6.7N00:01
28 94086 盛山 沖縄 6.7ESE01:31
29 68022 西郷 島根 6.6E02:56
30 11091 本泊 北海道 6.5E00:07

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 92006 北大東 沖縄 13.9E00:13
2 91166 宮城島 沖縄 12.6ESE00:12
3 91181 渡嘉敷 沖縄 12.6ESE00:15
4 94001 伊原間 沖縄 12.5ESE00:33
5 94081 石垣島 沖縄 12.4ESE01:25
6 82186 博多 福岡 12.3SSE02:55
7 91241 糸数 沖縄 12.3ESE00:49
8 50561 石廊崎 静岡 12.2ENE01:06
9 24101 奥尻 北海道 12.0N02:57
10 84341 有川 長崎 11.8SSE01:46
11 81116 油谷 山口 11.5SE00:17
12 44356 南鳥島 東京 11.2N02:45
13 92011 南大東 沖縄 11.2E00:40
14 94017 与那国島 沖縄 11.1SE01:12
15 74372 室戸岬 高知 11.0WNW02:49
16 81071 山口 10.9SE02:34
17 73256 長浜 愛媛 10.8SSE02:59
18 68022 西郷 島根 10.7E00:38
19 36846 小名浜 福島 10.5N00:18
20 91021 沖縄 10.4E02:21
21 34331 塩釜 宮城 10.4NW00:13
22 84537 上大津 長崎 10.3S02:31
23 91141 北原 沖縄 10.3SE00:11
24 92012 旧東 沖縄 10.3E00:02
25 91146 久米島 沖縄 10.2ESE00:06
26 24041 せたな 北海道 10.1NNW01:52
27 91197 那覇 沖縄 10.0ESE00:02
28 88971 沖永良部 鹿児島 9.8ESE01:28
29 91236 安次嶺 沖縄 9.8ESE00:30
30 68046 西郷岬 島根 9.8ESE02:51

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 84121 芦辺 長崎 3.5
2 16026 美国 北海道 1.5

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 84121 芦辺 長崎 3.5
2 16026 美国 北海道 3.5
3 94017 与那国島 沖縄 3.5
4 14121 石狩 北海道 3.0

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 94017 与那国島 沖縄 20.5
2 35486 小国 山形 19.0
3 35541 高峰 山形 14.0
4 54616 小出 新潟 12.5
5 94011 所野 沖縄 12.0
6 35216 肘折 山形 11.5
7 16026 美国 北海道 11.0
8 32581 東由利 秋田 10.5
9 35256 荒沢 山形 10.0
10 32286 男鹿 秋田 10.0
11 54621 大湯 新潟 10.0
12 32496 大正寺 秋田 9.5
13 32701 東成瀬 秋田 9.5
14 35162 新庄 山形 9.5
15 44356 南鳥島 東京 9.0
16 35361 大井沢 山形 9.0
17 35231 尾花沢 山形 8.5
18 54566 入広瀬 新潟 8.0
19 54056 高根 新潟 8.0
20 35146 狩川 山形 8.0
21 54501 長岡 新潟 7.5
22 32681 笹子 秋田 7.5
23 54097 三面 新潟 7.5
24 14121 石狩 北海道 7.5
25 33006 種市 岩手 7.5
26 35171 瀬見 山形 7.0
27 32407 岩見三内 秋田 7.0
28 33631 湯田 岩手 7.0
29 32596 横手 秋田 7.0
30 32402 秋田 秋田 7.0

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 368
2 35216 肘折 山形 189
3 35361 大井沢 山形 167
4 54566 入広瀬 新潟 162
5 15041 朱鞠内 北海道 147
6 54676 十日町 新潟 125
7 54836 津南 新潟 123
8 21161 大滝 北海道 112
9 54661 安塚 新潟 112
10 13321 幌糠 北海道 108
11 36426 只見 福島 108
12 12471 層雲峡 北海道 101
13 54616 小出 新潟 100
14 15076 幌加内 北海道 96
15 16217 倶知安 北海道 88
16 15116 石狩沼田 北海道 85
17 12041 音威子府 北海道 83
18 16286 喜茂別 北海道 83
19 33631 湯田 岩手 80
20 36716 桧枝岐 福島 80
21 16126 赤井川 北海道 79
22 20696 大樹 北海道 78
23 42046 藤原 群馬 78
24 16321 黒松内 北海道 78
25 69152 大山 鳥取 75
26 11316 歌登 北海道 75
27 16206 蘭越 北海道 75
28 35486 小国 山形 75
29 32311 阿仁合 秋田 73
30 14191 小金湯 北海道 73

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)