アメダス30傑(11月06日 09時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 44301 父島 東京 29.008:55
2 44356 南鳥島 東京 28.108:56
3 94086 盛山 沖縄 27.108:59
4 94001 伊原間 沖縄 27.109:00
5 94011 所野 沖縄 26.709:00
6 93012 下地 沖縄 26.709:00
7 93062 仲筋 沖縄 26.709:00
8 94116 波照間 沖縄 26.609:00
9 92011 南大東 沖縄 26.608:58
10 93041 宮古島 沖縄 26.409:00
11 94017 与那国島 沖縄 26.309:00
12 93042 鏡原 沖縄 26.309:00
13 92012 旧東 沖縄 26.208:50
14 94101 大原 沖縄 26.209:00
15 94081 石垣島 沖縄 26.109:00
16 94062 西表島 沖縄 26.008:31
17 92006 北大東 沖縄 26.008:57
18 91141 北原 沖縄 26.009:00
19 91146 久米島 沖縄 25.908:58
20 91236 安次嶺 沖縄 25.309:00
21 91197 那覇 沖縄 25.108:59
22 91011 伊是名 沖縄 25.008:58
23 88851 喜界島 鹿児島 25.008:58
24 88837 鹿児島 24.909:00
25 88821 笠利 鹿児島 24.708:40
26 88971 沖永良部 鹿児島 24.709:00
27 88986 与論島 鹿児島 24.608:53
28 88931 天城 鹿児島 24.608:59
29 91107 名護 沖縄 24.409:00
30 88901 古仁屋 鹿児島 24.408:59

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -3.203:20
2 15076 幌加内 北海道 -0.600:30
3 12301 和寒 北海道 0.400:01
4 11316 歌登 北海道 0.409:00
5 12396 比布 北海道 0.501:51
6 12386 江丹別 北海道 0.608:59
7 15156 北海道 0.700:35
8 12231 下川 北海道 0.700:03
9 12181 名寄 北海道 1.100:07
10 20186 糠平 北海道 1.809:00
11 12041 音威子府 北海道 1.901:24
12 12261 士別 北海道 2.000:02
13 15116 石狩沼田 北海道 2.008:53
14 11276 中頓別 北海道 2.109:00
15 12141 美深 北海道 2.100:09
16 15241 滝川 北海道 2.200:15
17 15161 深川 北海道 2.308:54
18 13321 幌糠 北海道 2.409:00
19 12442 旭川 北海道 2.409:00
20 16206 蘭越 北海道 2.809:00
21 15041 朱鞠内 北海道 2.808:57
22 17196 滝上 北海道 2.808:59
23 12451 東川 北海道 2.800:08
24 12011 中川 北海道 2.908:58
25 16217 倶知安 北海道 2.909:00
26 20421 芽室 北海道 3.009:00
27 17091 西興部 北海道 3.209:00
28 15231 空知吉野 北海道 3.309:00
29 12266 朝日 北海道 3.309:00
30 12501 東神楽 北海道 3.300:21

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -4.900:20
2 11121 沼川 北海道 -4.905:50
3 12231 下川 北海道 -3.806:30
4 11276 中頓別 北海道 -3.606:34
5 11061 声問 北海道 -3.206:08
6 15116 石狩沼田 北海道 -3.106:35
7 13261 達布 北海道 -3.106:02
8 16286 喜茂別 北海道 -3.006:19
9 15156 北海道 -2.806:53
10 13061 天塩 北海道 -2.805:56
11 15041 朱鞠内 北海道 -2.705:01
12 12011 中川 北海道 -2.606:42
13 11076 浜鬼志別 北海道 -2.606:33
14 33441 区界 岩手 -2.406:09
15 11316 歌登 北海道 -2.207:05
16 15161 深川 北海道 -2.104:30
17 15231 空知吉野 北海道 -2.106:15
18 17091 西興部 北海道 -2.106:08
19 15076 幌加内 北海道 -2.006:15
20 14136 江別 北海道 -1.906:47
21 16217 倶知安 北海道 -1.806:45
22 20371 駒場 北海道 -1.805:42
23 12396 比布 北海道 -1.806:28
24 12386 江丹別 北海道 -1.805:26
25 33371 藪川 岩手 -1.806:10
26 11176 豊富 北海道 -1.706:34
27 12301 和寒 北海道 -1.702:03
28 17196 滝上 北海道 -1.603:41
29 15241 滝川 北海道 -1.503:47
30 12261 士別 北海道 -1.504:39

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 44301 父島 東京 27.101:10
2 44356 南鳥島 東京 26.407:08
3 94011 所野 沖縄 25.001:42
4 94116 波照間 沖縄 24.404:34
5 94001 伊原間 沖縄 24.300:50
6 94017 与那国島 沖縄 24.100:58
7 93041 宮古島 沖縄 24.102:35
8 94086 盛山 沖縄 24.000:58
9 93012 下地 沖縄 23.604:03
10 93062 仲筋 沖縄 23.501:16
11 94081 石垣島 沖縄 23.503:55
12 93042 鏡原 沖縄 23.202:50
13 94062 西表島 沖縄 23.105:30
14 94101 大原 沖縄 22.806:44
15 91141 北原 沖縄 22.400:51
16 92006 北大東 沖縄 22.200:02
17 91236 安次嶺 沖縄 21.905:42
18 92011 南大東 沖縄 21.800:15
19 91166 宮城島 沖縄 21.703:38
20 92012 旧東 沖縄 21.700:12
21 91197 那覇 沖縄 21.404:57
22 91011 伊是名 沖縄 21.202:33
23 91181 渡嘉敷 沖縄 21.106:10
24 88971 沖永良部 鹿児島 21.003:51
25 91146 久米島 沖縄 20.802:06
26 91241 糸数 沖縄 20.604:33
27 88986 与論島 鹿児島 20.500:13
28 88851 喜界島 鹿児島 20.501:55
29 88956 伊仙 鹿児島 20.403:39
30 88706 尾之間 鹿児島 20.406:32

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 44226 三宅島 東京 14.4NE06:09
2 92006 北大東 沖縄 14.0ENE01:08
3 44228 三宅坪田 東京 13.1NNE08:58
4 44173 大島北山 東京 13.1NNE04:31
5 74372 室戸岬 高知 12.0ENE00:01
6 44263 八丈島 東京 11.8ENE02:19
7 44356 南鳥島 東京 11.0E06:19
8 22391 えりも岬 北海道 10.8NE08:57
9 50281 網代 静岡 10.6NNE03:36
10 92012 旧東 沖縄 10.5NE00:25
11 87066 古江 宮崎 10.5N08:27
12 94011 所野 沖縄 10.1NE01:40
13 44262 八重見原 東京 10.0NE05:10
14 88851 喜界島 鹿児島 9.8NNE08:11
15 88971 沖永良部 鹿児島 9.7NE03:36
16 84122 石田 長崎 9.5NE08:07
17 84519 雲仙岳 長崎 9.4ENE08:59
18 18281 納沙布 北海道 9.0ENE06:37
19 50506 稲取 静岡 9.0NNE03:32
20 88821 笠利 鹿児島 8.9NNE07:28
21 45148 千葉 8.9NNE07:47
22 84371 大村 長崎 8.8N05:41
23 81196 秋吉台 山口 8.7NNE08:47
24 50561 石廊崎 静岡 8.6ENE01:12
25 92011 南大東 沖縄 8.5ENE00:40
26 44172 大島 東京 8.5NE04:34
27 94017 与那国島 沖縄 8.5NNE00:36
28 44166 羽田 東京 8.4NNW04:00
29 44216 神津島 東京 8.3NE00:38
30 94086 盛山 沖縄 8.1NE00:34

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 44263 八丈島 東京 18.3ENE04:00
2 74372 室戸岬 高知 18.0ENE00:03
3 44226 三宅島 東京 17.6NE08:41
4 44172 大島 東京 17.6NNE03:44
5 92006 北大東 沖縄 17.5ENE00:50
6 84519 雲仙岳 長崎 17.4NE08:19
7 50506 稲取 静岡 17.4NNE03:40
8 44173 大島北山 東京 17.0NNE05:17
9 44228 三宅坪田 東京 16.5NNE08:51
10 87066 古江 宮崎 16.1N08:31
11 44262 八重見原 東京 15.9NNE05:23
12 92011 南大東 沖縄 15.4ENE00:34
13 44207 新島 東京 14.9ENE07:44
14 50561 石廊崎 静岡 14.8ENE01:11
15 50281 網代 静岡 14.7N03:35
16 92012 旧東 沖縄 14.4NE00:29
17 22391 えりも岬 北海道 13.9NE08:31
18 45371 勝浦 千葉 13.8NNW05:00
19 44356 南鳥島 東京 13.8ESE00:36
20 45148 千葉 13.6N04:43
21 84171 平戸 長崎 13.4NNE03:02
22 44216 神津島 東京 13.4ENE00:40
23 50551 御前崎 静岡 13.3NE00:33
24 88706 尾之間 鹿児島 13.2NE01:22
25 73341 瀬戸 愛媛 12.7NNE04:07
26 74516 清水 高知 12.6N01:58
27 84341 有川 長崎 12.4NNE08:58
28 84523 島原 長崎 12.3NNW08:30
29 84122 石田 長崎 12.3NE02:48
30 88851 喜界島 鹿児島 12.3NNE08:58

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 45148 千葉 1.5
2 65201 川辺 和歌山 1.5
3 45326 坂畑 千葉 1.5
4 65106 湯浅 和歌山 1.5
5 45331 大多喜 千葉 1.0
6 65288 南紀白浜 和歌山 1.0
7 65256 栗栖川 和歌山 1.0

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 44263 八丈島 東京 4.0
2 65201 川辺 和歌山 3.5
3 44262 八重見原 東京 3.5
4 45331 大多喜 千葉 3.5
5 65106 湯浅 和歌山 3.5
6 71231 蒲生田 徳島 3.0

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 88821 笠利 鹿児島 37.0
2 91146 久米島 沖縄 36.5
3 44263 八丈島 東京 36.0
4 44281 東京 32.0
5 88901 古仁屋 鹿児島 31.5
6 91141 北原 沖縄 30.0
7 44262 八重見原 東京 29.5
8 88931 天城 鹿児島 29.0
9 88756 鹿児島 27.0
10 65356 潮岬 和歌山 25.5
11 88837 鹿児島 25.5
12 91096 粟国 沖縄 24.0
13 91181 渡嘉敷 沖縄 23.0
14 91066 本部 沖縄 21.0
15 88736 中之島 鹿児島 19.5
16 91151 沖縄 19.5
17 88956 伊仙 鹿児島 19.0
18 91021 沖縄 18.5
19 91011 伊是名 沖縄 18.0
20 87492 油津 宮崎 17.5
21 65276 新宮 和歌山 17.5
22 44228 三宅坪田 東京 16.5
23 65311 色川 和歌山 16.0
24 88781 鹿児島 16.0
25 88776 鹿児島 15.5
26 88746 鹿児島 15.0
27 74516 清水 高知 14.5
28 88986 与論島 鹿児島 13.0
29 53321 宮川 三重 13.0
30 88971 沖永良部 鹿児島 12.5

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)