アメダス30傑(12月30日 10時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 23.509:59
2 94011 所野 沖縄 23.210:00
3 94017 与那国島 沖縄 22.810:00
4 91236 安次嶺 沖縄 22.610:00
5 91197 那覇 沖縄 22.210:00
6 94062 西表島 沖縄 22.210:00
7 91146 久米島 沖縄 22.109:23
8 88851 喜界島 鹿児島 22.010:00
9 88986 与論島 鹿児島 22.009:02
10 91107 名護 沖縄 21.910:00
11 92006 北大東 沖縄 21.809:51
12 91141 北原 沖縄 21.809:42
13 91011 伊是名 沖縄 21.710:00
14 93012 下地 沖縄 21.609:52
15 88971 沖永良部 鹿児島 21.609:16
16 91166 宮城島 沖縄 21.509:35
17 88821 笠利 鹿児島 21.410:00
18 94116 波照間 沖縄 21.309:59
19 94001 伊原間 沖縄 21.307:01
20 92011 南大東 沖縄 21.210:00
21 44301 父島 東京 21.209:42
22 92012 旧東 沖縄 21.109:43
23 93041 宮古島 沖縄 21.109:19
24 94101 大原 沖縄 20.910:00
25 88931 天城 鹿児島 20.710:00
26 93042 鏡原 沖縄 20.710:00
27 94081 石垣島 沖縄 20.609:54
28 88956 伊仙 鹿児島 20.610:00
29 88706 尾之間 鹿児島 20.609:59
30 93062 仲筋 沖縄 20.510:00

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -15.110:00
2 20432 帯広 北海道 -1.709:58
3 20371 駒場 北海道 -1.403:01
4 20556 糠内 北海道 -1.410:00
5 20421 芽室 北海道 -1.003:45
6 20551 帯広泉 北海道 -0.905:08
7 17196 滝上 北海道 -0.509:55
8 36641 田島 福島 -0.510:00
9 20441 池田 北海道 -0.409:38
10 36196 鷲倉 福島 -0.303:43
11 17482 白滝 北海道 -0.110:00
12 36176 喜多方 福島 -0.110:00
13 21161 大滝 北海道 0.101:33
14 33671 遠野 岩手 0.110:00
15 20186 糠平 北海道 0.309:45
16 20361 鹿追 北海道 0.302:29
17 20606 更別 北海道 0.309:26
18 12691 幾寅 北海道 0.309:46
19 17596 留辺蘂 北海道 0.409:42
20 12411 上川 北海道 0.509:20
21 11316 歌登 北海道 0.501:58
22 42396 神流 群馬 0.509:58
23 17306 遠軽 北海道 0.610:00
24 16321 黒松内 北海道 0.709:42
25 16286 喜茂別 北海道 0.700:05
26 17501 生田原 北海道 0.709:58
27 52181 六厩 岐阜 0.801:59
28 35071 差首鍋 山形 0.800:13
29 12231 下川 北海道 0.909:51
30 12386 江丹別 北海道 0.910:00

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -18.002:20
2 20551 帯広泉 北海道 -8.107:18
3 20371 駒場 北海道 -8.006:52
4 20556 糠内 北海道 -8.005:15
5 20421 芽室 北海道 -7.107:34
6 20601 上札内 北海道 -7.106:27
7 17196 滝上 北海道 -6.700:07
8 17596 留辺蘂 北海道 -6.600:01
9 42146 沼田 群馬 -5.906:56
10 36641 田島 福島 -5.407:24
11 48216 菅平 長野 -5.404:53
12 17607 境野 北海道 -5.200:33
13 20432 帯広 北海道 -5.207:33
14 41116 土呂部 栃木 -5.203:49
15 36562 湯本 福島 -5.102:15
16 17076 興部 北海道 -5.000:22
17 17531 女満別 北海道 -4.900:42
18 20606 更別 北海道 -4.807:10
19 20696 大樹 北海道 -4.807:18
20 35511 高畠 山形 -4.801:35
21 35552 米沢 山形 -4.700:13
22 17717 津別 北海道 -4.600:47
23 36536 南郷 福島 -4.501:35
24 20186 糠平 北海道 -4.406:26
25 17501 生田原 北海道 -4.301:06
26 41091 黒磯 栃木 -4.204:34
27 43171 鳩山 埼玉 -4.006:05
28 42046 藤原 群馬 -4.003:52
29 41247 那須烏山 栃木 -4.006:38
30 41331 真岡 栃木 -3.907:09

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 20.800:45
2 92006 北大東 沖縄 20.400:23
3 94011 所野 沖縄 20.403:38
4 94017 与那国島 沖縄 20.203:23
5 94062 西表島 沖縄 20.000:39
6 91146 久米島 沖縄 19.900:02
7 94116 波照間 沖縄 19.806:41
8 92012 旧東 沖縄 19.705:48
9 91166 宮城島 沖縄 19.600:33
10 92011 南大東 沖縄 19.505:59
11 88986 与論島 鹿児島 19.401:03
12 94001 伊原間 沖縄 19.307:59
13 91141 北原 沖縄 19.100:02
14 44301 父島 東京 19.106:52
15 88821 笠利 鹿児島 19.100:03
16 93062 仲筋 沖縄 19.001:21
17 88971 沖永良部 鹿児島 19.001:22
18 94081 石垣島 沖縄 19.008:26
19 91197 那覇 沖縄 19.000:08
20 91236 安次嶺 沖縄 19.002:15
21 91011 伊是名 沖縄 19.000:44
22 88956 伊仙 鹿児島 18.908:13
23 91181 渡嘉敷 沖縄 18.800:19
24 94101 大原 沖縄 18.706:10
25 93012 下地 沖縄 18.601:26
26 94086 盛山 沖縄 18.607:25
27 93041 宮古島 沖縄 18.401:30
28 93042 鏡原 沖縄 18.200:24
29 88931 天城 鹿児島 18.103:23
30 88901 古仁屋 鹿児島 17.709:57

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 54157 相川 新潟 15.7WSW05:56
2 50281 網代 静岡 13.7WSW00:47
3 35002 飛島 山形 13.1WNW09:29
4 54166 両津 新潟 12.9WSW08:07
5 44226 三宅島 東京 12.8W03:01
6 56227 金沢 石川 11.9SSW01:38
7 92006 北大東 沖縄 11.7ESE09:11
8 44207 新島 東京 11.6W06:10
9 54341 新潟 11.5W01:44
10 44172 大島 東京 10.5WSW02:46
11 94116 波照間 沖縄 10.4E04:36
12 56176 羽咋 石川 10.3W08:15
13 17246 常呂 北海道 10.1S00:20
14 18273 根室 北海道 10.1SSE04:11
15 94086 盛山 沖縄 10.1ENE04:47
16 44216 神津島 東京 10.0WNW01:29
17 94101 大原 沖縄 9.9ENE04:24
18 48571 野辺山 長野 9.8WSW02:06
19 50561 石廊崎 静岡 9.8W03:30
20 50477 静岡空港 静岡 9.7W09:40
21 68046 西郷岬 島根 9.7WNW04:25
22 34471 亘理 宮城 9.6SW06:49
23 55041 氷見 富山 9.5S00:33
24 54387 寺泊 新潟 9.5W02:17
25 57026 春江 福井 9.3S01:22
26 94001 伊原間 沖縄 9.3E00:36
27 94062 西表島 沖縄 9.2ENE04:11
28 31386 青森大谷 青森 9.2SSW04:11
29 44356 南鳥島 東京 9.2NE01:12
30 93042 鏡原 沖縄 9.1E05:00

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 54157 相川 新潟 23.1W05:51
2 35002 飛島 山形 19.7WNW09:25
3 50281 網代 静岡 19.2WSW01:02
4 48571 野辺山 長野 19.0WSW01:47
5 56176 羽咋 石川 18.2SW04:27
6 44226 三宅島 東京 18.0W02:58
7 54166 両津 新潟 17.7WSW06:09
8 50561 石廊崎 静岡 17.7WNW07:38
9 54387 寺泊 新潟 17.4W02:13
10 56227 金沢 石川 17.4SSW01:31
11 54341 新潟 17.0WSW01:41
12 44207 新島 東京 17.0W06:06
13 44216 神津島 東京 17.0WNW01:21
14 94116 波照間 沖縄 16.8E00:14
15 34461 白石 宮城 16.4WSW08:41
16 44172 大島 東京 15.7WSW07:09
17 54541 柏崎 新潟 15.6WNW08:57
18 54721 能生 新潟 15.6WNW02:32
19 57051 越廼 福井 15.3WSW00:44
20 18273 根室 北海道 15.0SSE04:00
21 57026 春江 福井 14.9SSE01:15
22 94101 大原 沖縄 14.9E00:55
23 44263 八丈島 東京 14.9WSW00:48
24 44173 大島北山 東京 14.9WSW07:46
25 54232 新潟 新潟 14.7WNW06:58
26 94001 伊原間 沖縄 14.7E00:33
27 54041 弾崎 新潟 14.6WNW04:30
28 54711 糸魚川 新潟 14.6W09:54
29 41166 奥日光 栃木 14.5W09:58
30 68046 西郷岬 島根 14.4W04:21

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 54097 三面 新潟 7.5
2 54086 村上 新潟 6.5
3 31001 大間 青森 6.0
4 35541 高峰 山形 5.5
5 54056 高根 新潟 5.5
6 54472 室谷 新潟 5.5
7 32496 大正寺 秋田 5.0
8 54462 宮寄上 新潟 5.0
9 35141 鶴岡 山形 4.5
10 35146 狩川 山形 4.0
11 32312 比立内 秋田 4.0
12 32466 角館 秋田 4.0
13 14026 浜益 北海道 4.0
14 33631 湯田 岩手 3.5
15 32376 桧木内 秋田 3.5
16 32701 東成瀬 秋田 3.5
17 16272 北海道 3.5
18 35201 櫛引 山形 3.5
19 54506 栃尾 新潟 3.5
20 35052 酒田 山形 3.5
21 35256 荒沢 山形 3.0
22 35537 中津川 山形 3.0
23 32426 鎧畑 秋田 3.0
24 57121 大野 福井 3.0
25 35056 山形 2.5
26 54311 赤谷 新潟 2.5
27 35216 肘折 山形 2.5
28 57206 今庄 福井 2.5
29 32616 象潟 秋田 2.5
30 32571 本荘 秋田 2.5

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 54232 新潟 新潟 15.0
2 35541 高峰 山形 14.5
3 35052 酒田 山形 11.5
4 35086 浜中 山形 11.5
5 35141 鶴岡 山形 11.5
6 35146 狩川 山形 11.0
7 35246 鼠ケ関 山形 10.0
8 54097 三面 新潟 9.5
9 35056 山形 9.0
10 35537 中津川 山形 9.0
11 35116 金山 山形 8.5
12 32616 象潟 秋田 8.5
13 35201 櫛引 山形 8.0
14 54086 村上 新潟 8.0
15 54311 赤谷 新潟 7.5
16 35216 肘折 山形 7.0
17 35071 差首鍋 山形 7.0
18 54056 高根 新潟 7.0
19 54472 室谷 新潟 6.5
20 35256 荒沢 山形 6.5
21 35171 瀬見 山形 6.5
22 31001 大間 青森 6.0
23 54341 新潟 6.0
24 32581 東由利 秋田 5.5
25 54462 宮寄上 新潟 5.5
26 32496 大正寺 秋田 5.5
27 14026 浜益 北海道 5.5
28 54301 新潟 5.0
29 32376 桧木内 秋田 5.0
30 32571 本荘 秋田 5.0

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 32402 秋田 秋田 48.0
2 35246 鼠ケ関 山形 43.5
3 35056 山形 42.5
4 35052 酒田 山形 41.5
5 32451 雄和 秋田 40.0
6 54232 新潟 新潟 38.5
7 35086 浜中 山形 38.0
8 54311 赤谷 新潟 38.0
9 32408 仁別 秋田 37.0
10 54097 三面 新潟 36.5
11 32407 岩見三内 秋田 36.0
12 54056 高根 新潟 34.0
13 54341 新潟 32.5
14 32376 桧木内 秋田 32.5
15 54041 弾崎 新潟 32.5
16 32276 男鹿真山 秋田 31.5
17 93051 城辺 沖縄 31.0
18 32312 比立内 秋田 31.0
19 54296 新津 新潟 31.0
20 32286 男鹿 秋田 30.5
21 54086 村上 新潟 30.0
22 35146 狩川 山形 30.0
23 35071 差首鍋 山形 29.5
24 31436 深浦 青森 29.5
25 35256 荒沢 山形 29.0
26 93041 宮古島 沖縄 29.0
27 32287 大潟 秋田 29.0
28 32496 大正寺 秋田 28.5
29 35141 鶴岡 山形 28.0
30 54301 新潟 27.5

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 189
2 15041 朱鞠内 北海道 83
3 12471 層雲峡 北海道 80
4 15076 幌加内 北海道 60
5 35216 肘折 山形 59
6 12411 上川 北海道 56
7 13321 幌糠 北海道 53
8 17351 宇登呂 北海道 49
9 11316 歌登 北海道 48
10 21161 大滝 北海道 45
11 35361 大井沢 山形 45
12 12041 音威子府 北海道 44
13 36716 桧枝岐 福島 44
14 42046 藤原 群馬 43
15 11276 中頓別 北海道 43
16 17306 遠軽 北海道 43
17 17531 女満別 北海道 43
18 15116 石狩沼田 北海道 41
19 17717 津別 北海道 40
20 17316 佐呂間 北海道 39
21 69152 大山 鳥取 39
22 16286 喜茂別 北海道 39
23 19021 川湯 北海道 39
24 17116 紋別小向 北海道 38
25 15161 深川 北海道 38
26 12231 下川 北海道 38
27 19076 阿寒湖畔 北海道 38
28 20551 帯広泉 北海道 38
29 20266 上士幌 北海道 35
30 17196 滝上 北海道 35

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)
1 16217 倶知安 北海道 3