アメダス30傑(09月23日 12時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 91141 北原 沖縄 32.411:55
2 94081 石垣島 沖縄 32.411:41
3 91107 名護 沖縄 32.311:22
4 93062 仲筋 沖縄 32.211:47
5 91197 那覇 沖縄 32.111:31
6 93012 下地 沖縄 31.911:43
7 92006 北大東 沖縄 31.911:42
8 91146 久米島 沖縄 31.811:56
9 94086 盛山 沖縄 31.811:46
10 88986 与論島 鹿児島 31.611:50
11 88956 伊仙 鹿児島 31.609:47
12 94101 大原 沖縄 31.611:35
13 91166 宮城島 沖縄 31.611:44
14 92011 南大東 沖縄 31.511:28
15 53041 桑名 三重 31.511:53
16 92012 旧東 沖縄 31.511:33
17 94001 伊原間 沖縄 31.411:57
18 91236 安次嶺 沖縄 31.311:08
19 88931 天城 鹿児島 31.311:35
20 74381 江川崎 高知 31.311:53
21 44356 南鳥島 東京 31.311:06
22 88821 笠利 鹿児島 31.211:04
23 94062 西表島 沖縄 31.212:00
24 93042 鏡原 沖縄 31.211:26
25 44301 父島 東京 31.111:57
26 94017 与那国島 沖縄 31.111:52
27 74182 高知 31.011:49
28 93041 宮古島 沖縄 30.911:54
29 88261 東市来 鹿児島 30.911:57
30 88706 尾之間 鹿児島 30.910:20

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 4.812:00
2 48216 菅平 長野 16.310:35
3 31482 酸ケ湯 青森 16.811:48
4 41166 奥日光 栃木 16.810:29
5 36196 鷲倉 福島 17.010:02
6 36716 桧枝岐 福島 17.411:52
7 17482 白滝 北海道 17.409:06
8 16286 喜茂別 北海道 17.511:59
9 21161 大滝 北海道 17.711:47
10 24201 北海道 18.011:56
11 12501 東神楽 北海道 18.011:55
12 16281 真狩 北海道 18.108:32
13 17246 常呂 北海道 18.110:38
14 17306 遠軽 北海道 18.208:23
15 12411 上川 北海道 18.212:00
16 17501 生田原 北海道 18.409:10
17 12451 東川 北海道 18.411:47
18 48571 野辺山 長野 18.411:55
19 17596 留辺蘂 北海道 18.409:56
20 12626 富良野 北海道 18.511:18
21 54836 津南 新潟 18.610:33
22 12551 美瑛 北海道 18.611:58
23 17521 北見 北海道 18.710:07
24 36536 南郷 福島 18.700:02
25 17607 境野 北海道 18.810:45
26 14136 江別 北海道 18.810:23
27 17116 紋別小向 北海道 18.912:00
28 12632 麓郷 北海道 18.911:36
29 11151 沓形 北海道 18.911:00
30 17316 佐呂間 北海道 18.909:17

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 50066 富士山 静岡 3.505:40
2 20186 糠平 北海道 4.405:34
3 16286 喜茂別 北海道 5.304:38
4 12691 幾寅 北海道 5.405:14
5 20371 駒場 北海道 6.105:11
6 19076 阿寒湖畔 北海道 6.205:42
7 21161 大滝 北海道 6.305:40
8 12632 麓郷 北海道 6.503:23
9 31482 酸ケ湯 青森 6.501:08
10 22306 中杵臼 北海道 6.702:54
11 11121 沼川 北海道 6.705:44
12 20551 帯広泉 北海道 6.805:17
13 19261 中徹別 北海道 6.904:36
14 33441 区界 岩手 6.903:11
15 24201 北海道 6.904:55
16 17501 生田原 北海道 7.003:17
17 17316 佐呂間 北海道 7.103:46
18 33371 藪川 岩手 7.104:08
19 20266 上士幌 北海道 7.205:02
20 17196 滝上 北海道 7.201:10
21 20556 糠内 北海道 7.205:07
22 20421 芽室 北海道 7.304:22
23 22291 三石 北海道 7.303:22
24 18174 根室中標 北海道 7.304:55
25 20601 上札内 北海道 7.305:10
26 16281 真狩 北海道 7.403:15
27 17596 留辺蘂 北海道 7.501:58
28 12411 上川 北海道 7.602:05
29 17482 白滝 北海道 7.601:09
30 22036 日高 北海道 7.604:21

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 94081 石垣島 沖縄 28.105:49
2 94001 伊原間 沖縄 28.004:45
3 92006 北大東 沖縄 27.804:28
4 44356 南鳥島 東京 27.503:32
5 94086 盛山 沖縄 27.303:52
6 92012 旧東 沖縄 27.004:05
7 91166 宮城島 沖縄 26.905:36
8 91236 安次嶺 沖縄 26.906:09
9 91141 北原 沖縄 26.706:41
10 93041 宮古島 沖縄 26.604:30
11 91197 那覇 沖縄 26.406:26
12 94116 波照間 沖縄 26.205:03
13 91107 名護 沖縄 26.205:16
14 94062 西表島 沖縄 26.106:47
15 94101 大原 沖縄 26.000:53
16 93062 仲筋 沖縄 26.006:08
17 88901 古仁屋 鹿児島 26.004:13
18 91181 渡嘉敷 沖縄 25.906:08
19 91146 久米島 沖縄 25.806:44
20 44301 父島 東京 25.705:42
21 88706 尾之間 鹿児島 25.706:12
22 88317 鹿児島 鹿児島 25.706:28
23 91011 伊是名 沖縄 25.606:44
24 44226 三宅島 東京 25.611:58
25 88821 笠利 鹿児島 25.505:03
26 88956 伊仙 鹿児島 25.506:25
27 88851 喜界島 鹿児島 25.402:20
28 91241 糸数 沖縄 25.406:33
29 44228 三宅坪田 東京 25.104:19
30 93012 下地 沖縄 25.105:12

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 44262 八重見原 東京 11.4SSW04:27
2 45147 銚子 千葉 10.9N10:46
3 44356 南鳥島 東京 10.6E11:23
4 74372 室戸岬 高知 10.4ENE12:00
5 84122 石田 長崎 9.7NNE10:29
6 73256 長浜 愛媛 9.4NNE11:23
7 94011 所野 沖縄 9.3NNE00:20
8 87412 赤江 宮崎 9.1NNE07:52
9 63496 明石 兵庫 8.9NNE11:05
10 11001 宗谷岬 北海道 8.8NNW01:09
11 73168 南吉田 愛媛 8.7N10:07
12 68121 斐川 島根 8.7NE10:34
13 14026 浜益 北海道 8.7NW02:04
14 24101 奥尻 北海道 8.7NNW08:05
15 24217 江差 北海道 8.6NE08:54
16 62101 関空島 大阪 8.6NE06:25
17 81116 油谷 山口 8.6ENE12:00
18 84519 雲仙岳 長崎 8.6ENE08:24
19 60131 彦根 滋賀 8.5NW11:18
20 68046 西郷岬 島根 8.4NE10:54
21 23232 函館 北海道 8.2WNW09:59
22 44166 羽田 東京 8.0NE00:06
23 57026 春江 福井 8.0NNW11:42
24 84371 大村 長崎 8.0NNE06:23
25 54041 弾崎 新潟 7.9N06:32
26 44173 大島北山 東京 7.9NE11:57
27 57248 敦賀 福井 7.8NNW04:49
28 69052 湖山 鳥取 7.8NE10:08
29 44263 八丈島 東京 7.7W06:56
30 24156 米岡 北海道 7.6NNW10:43

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 44262 八重見原 東京 17.5WSW05:14
2 14026 浜益 北海道 16.5NW02:03
3 44263 八丈島 東京 16.0WSW05:13
4 84519 雲仙岳 長崎 15.1ENE08:20
5 60116 南小松 滋賀 15.1NW07:41
6 24217 江差 北海道 14.7NE08:46
7 23232 函館 北海道 14.4WNW09:50
8 52286 萩原 岐阜 13.6N08:47
9 84012 鰐浦 長崎 13.4ENE11:35
10 44356 南鳥島 東京 13.4E11:15
11 74372 室戸岬 高知 13.3ENE11:58
12 65036 友ヶ島 和歌山 13.2NNW07:00
13 45147 銚子 千葉 13.2NNE11:46
14 81116 油谷 山口 13.1NE11:59
15 24101 奥尻 北海道 13.1NNW07:58
16 63496 明石 兵庫 13.0NNE10:00
17 84076 美津島 長崎 12.9NE11:38
18 84122 石田 長崎 12.9NNE10:26
19 84171 平戸 長崎 12.8N10:47
20 60051 今津 滋賀 12.8N10:19
21 23226 北斗 北海道 12.8NW09:36
22 84266 佐世保 長崎 12.6N05:46
23 60131 彦根 滋賀 12.5NW11:09
24 84121 芦辺 長崎 12.4NNE11:16
25 24041 せたな 北海道 12.4NNW11:14
26 53133 三重 12.2NW11:48
27 84341 有川 長崎 12.1NNE05:39
28 13311 増毛 北海道 12.1W00:58
29 23326 木古内 北海道 12.1NNW09:52
30 63383 姫路 兵庫 12.0NNE09:15

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 91081 沖縄 7.0
2 17607 境野 北海道 6.0
3 40406 鹿嶋 茨城 4.0
4 14191 小金湯 北海道 4.0
5 23376 松前 北海道 3.0
6 17512 仁頃山 北海道 3.0
7 17596 留辺蘂 北海道 2.5
8 20071 小利別 北海道 2.5
9 45081 香取 千葉 2.0
10 36476 郡山 福島 2.0
11 17686 置戸常元 北海道 2.0
12 36591 小野新町 福島 1.5
13 46076 丹沢湖 神奈川 1.5
14 42241 榛名山 群馬 1.5
15 23291 戸井泊 北海道 1.5
16 49256 山中 山梨 1.5
17 20202 柏倉 北海道 1.0
18 55206 八尾 富山 1.0
19 55166 上市 富山 1.0
20 23281 高松 北海道 1.0
21 15431 長沼 北海道 1.0
22 20186 糠平 北海道 1.0
23 88901 古仁屋 鹿児島 1.0
24 31001 大間 青森 1.0
25 54721 能生 新潟 1.0

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 40406 鹿嶋 茨城 13.0
2 24217 江差 北海道 12.5
3 91081 沖縄 11.5
4 23191 大沼 北海道 11.0
5 23326 木古内 北海道 10.5
6 23226 北斗 北海道 10.5
7 14191 小金湯 北海道 9.0
8 46076 丹沢湖 神奈川 9.0
9 23321 知内 北海道 7.5
10 23206 川汲 北海道 7.0
11 42241 榛名山 群馬 6.5
12 40426 龍ケ崎 茨城 6.0
13 17607 境野 北海道 6.0
14 14157 北海道 5.5
15 24201 北海道 5.0
16 12551 美瑛 北海道 5.0
17 45147 銚子 千葉 5.0
18 45061 千葉 5.0
19 23232 函館 北海道 4.5
20 46161 箱根 神奈川 4.5
21 16217 倶知安 北海道 4.5
22 24236 石崎 北海道 4.0
23 46166 小田原 神奈川 4.0
24 40391 江戸崎 茨城 4.0
25 45081 香取 千葉 4.0
26 14163 札幌 北海道 4.0
27 45326 坂畑 千葉 4.0
28 54721 能生 新潟 3.5
29 45086 東庄 千葉 3.5
30 17512 仁頃山 北海道 3.0

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 50196 富士 静岡 115.0
2 44112 八王子 東京 79.0
3 44116 府中 東京 79.0
4 46046 相模中央 神奈川 72.5
5 46001 相模湖 神奈川 70.5
6 42286 上里見 群馬 70.5
7 44126 世田谷 東京 66.5
8 46061 日吉 神奈川 66.0
9 44132 東京 東京 60.5
10 94011 所野 沖縄 58.5
11 42241 榛名山 群馬 56.0
12 49151 勝沼 山梨 53.0
13 46091 海老名 神奈川 51.5
14 42261 黒保根 群馬 45.0
15 44071 練馬 東京 44.5
16 42266 桐生 群馬 44.5
17 88971 沖永良部 鹿児島 43.0
18 88666 上中 鹿児島 42.5
19 44136 江戸臨海 東京 41.0
20 44056 青梅 東京 40.5
21 87293 宮崎 40.5
22 43266 所沢 埼玉 40.5
23 44166 羽田 東京 40.5
24 49172 山梨 39.5
25 43051 寄居 埼玉 37.5
26 46076 丹沢湖 神奈川 37.0
27 40231 下館 茨城 36.0
28 41172 栃木 35.5
29 49256 山中 山梨 35.5
30 43151 三峰 埼玉 35.5