アメダス30傑(02月08日 13時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 25.312:49
2 44301 父島 東京 21.110:09
3 92011 南大東 沖縄 17.911:51
4 92012 旧東 沖縄 17.611:35
5 92006 北大東 沖縄 17.411:48
6 94011 所野 沖縄 17.201:16
7 94017 与那国島 沖縄 16.401:25
8 94116 波照間 沖縄 16.400:33
9 93062 仲筋 沖縄 16.300:06
10 93012 下地 沖縄 16.101:03
11 94081 石垣島 沖縄 16.001:59
12 94062 西表島 沖縄 16.001:36
13 94001 伊原間 沖縄 15.800:25
14 94101 大原 沖縄 15.801:19
15 93041 宮古島 沖縄 15.601:09
16 94086 盛山 沖縄 15.601:19
17 93042 鏡原 沖縄 15.500:35
18 91236 安次嶺 沖縄 15.000:28
19 91197 那覇 沖縄 14.800:31
20 88986 与論島 鹿児島 14.512:55
21 91141 北原 沖縄 14.402:30
22 88851 喜界島 鹿児島 14.301:10
23 91107 名護 沖縄 14.200:02
24 91146 久米島 沖縄 14.100:04
25 91011 伊是名 沖縄 14.000:03
26 91166 宮城島 沖縄 13.800:55
27 88931 天城 鹿児島 13.800:12
28 88837 鹿児島 13.700:03
29 88901 古仁屋 鹿児島 13.600:27
30 88971 沖永良部 鹿児島 13.600:41

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -22.712:00
2 12626 富良野 北海道 -11.112:54
3 31482 酸ケ湯 青森 -11.012:26
4 48216 菅平 長野 -10.300:07
5 36196 鷲倉 福島 -10.012:05
6 15321 美唄 北海道 -8.513:00
7 12411 上川 北海道 -8.212:57
8 42221 田代 群馬 -8.111:04
9 42121 草津 群馬 -7.913:00
10 41166 奥日光 栃木 -7.801:33
11 14101 新篠津 北海道 -7.812:03
12 12396 比布 北海道 -7.712:54
13 15116 石狩沼田 北海道 -7.612:56
14 12442 旭川 北海道 -7.513:00
15 15161 深川 北海道 -7.512:09
16 36716 桧枝岐 福島 -7.511:37
17 12596 上富良野 北海道 -7.513:00
18 17091 西興部 北海道 -7.410:00
19 12261 士別 北海道 -7.411:23
20 12266 朝日 北海道 -7.410:46
21 17076 興部 北海道 -7.305:09
22 17116 紋別小向 北海道 -7.310:14
23 12512 志比内 北海道 -7.210:52
24 15156 北海道 -7.212:22
25 32266 八幡平 秋田 -7.212:11
26 33371 藪川 岩手 -7.111:55
27 20601 上札内 北海道 -7.112:56
28 17036 雄武 北海道 -7.101:29
29 12501 東神楽 北海道 -7.111:54
30 17246 常呂 北海道 -7.011:10

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 12746 占冠 北海道 -27.507:07
2 12386 江丹別 北海道 -26.703:59
3 12626 富良野 北海道 -26.606:37
4 50066 富士山 静岡 -26.506:40
5 12691 幾寅 北海道 -25.906:55
6 16286 喜茂別 北海道 -25.006:08
7 12632 麓郷 北海道 -24.906:36
8 20551 帯広泉 北海道 -23.706:43
9 12596 上富良野 北海道 -23.406:55
10 20421 芽室 北海道 -23.407:21
11 14206 恵庭島松 北海道 -23.005:38
12 14101 新篠津 北海道 -22.806:39
13 20556 糠内 北海道 -22.706:46
14 14296 千歳 北海道 -22.506:52
15 14136 江別 北海道 -22.205:54
16 21161 大滝 北海道 -22.007:01
17 15076 幌加内 北海道 -21.804:56
18 15321 美唄 北海道 -21.805:13
19 17501 生田原 北海道 -21.806:28
20 13321 幌糠 北海道 -21.604:39
21 33371 藪川 岩手 -21.201:35
22 15231 空知吉野 北海道 -21.105:22
23 12551 美瑛 北海道 -20.906:37
24 16321 黒松内 北海道 -20.807:08
25 20186 糠平 北海道 -20.707:12
26 15311 月形 北海道 -20.502:35
27 22036 日高 北海道 -20.507:09
28 20696 大樹 北海道 -20.404:54
29 21111 厚真 北海道 -20.404:23
30 21276 鵡川 北海道 -20.305:30

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 19.905:30
2 44301 父島 東京 18.102:46
3 92006 北大東 沖縄 15.312:37
4 92011 南大東 沖縄 14.612:31
5 94011 所野 沖縄 13.712:13
6 92012 旧東 沖縄 13.712:34
7 94116 波照間 沖縄 13.213:00
8 94017 与那国島 沖縄 13.111:47
9 94062 西表島 沖縄 13.012:39
10 93041 宮古島 沖縄 12.812:30
11 93062 仲筋 沖縄 12.810:28
12 93012 下地 沖縄 12.713:00
13 94081 石垣島 沖縄 12.410:31
14 94001 伊原間 沖縄 12.210:46
15 93042 鏡原 沖縄 12.210:43
16 94101 大原 沖縄 11.711:12
17 94086 盛山 沖縄 11.510:47
18 91197 那覇 沖縄 11.108:59
19 91236 安次嶺 沖縄 11.009:27
20 91141 北原 沖縄 10.908:26
21 91146 久米島 沖縄 10.709:21
22 88971 沖永良部 鹿児島 10.311:36
23 91107 名護 沖縄 10.307:32
24 88986 与論島 鹿児島 10.306:27
25 91166 宮城島 沖縄 10.308:56
26 91011 伊是名 沖縄 10.212:17
27 88901 古仁屋 鹿児島 10.210:30
28 88931 天城 鹿児島 10.107:56
29 88837 鹿児島 9.811:57
30 88851 喜界島 鹿児島 9.612:49

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 84012 鰐浦 長崎 19.0WNW00:58
2 83061 豊後高田 大分 18.9WNW09:11
3 88612 種子島 鹿児島 17.9NW02:01
4 94011 所野 沖縄 17.4N09:18
5 62101 関空島 大阪 17.0W09:59
6 88686 屋久島 鹿児島 16.4NW13:00
7 88931 天城 鹿児島 16.2NW12:09
8 69052 湖山 鳥取 16.0N12:46
9 73442 宇和島 愛媛 15.8WNW05:18
10 91236 安次嶺 沖縄 15.8NNW10:25
11 88986 与論島 鹿児島 15.8NW12:45
12 84371 大村 長崎 15.5NNW09:58
13 91141 北原 沖縄 15.3NNW10:42
14 88851 喜界島 鹿児島 15.2WNW12:10
15 73256 長浜 愛媛 14.9W03:57
16 51261 セントレア 愛知 14.7NW12:47
17 73168 南吉田 愛媛 14.6WNW04:34
18 65042 和歌山 和歌山 14.6W01:17
19 72126 香南 香川 14.5W11:22
20 63517 神戸空港 兵庫 14.3W00:36
21 63571 兵庫 14.3W03:44
22 82068 空港北町 福岡 14.3WNW05:48
23 94017 与那国島 沖縄 14.2N09:21
24 65288 南紀白浜 和歌山 14.1NW07:26
25 63496 明石 兵庫 14.0WNW10:04
26 93012 下地 沖縄 13.7N05:26
27 84519 雲仙岳 長崎 13.5WNW06:55
28 65356 潮岬 和歌山 13.4WNW11:14
29 61001 間人 京都 13.4NNE00:05
30 22391 えりも岬 北海道 13.4W12:30

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 84012 鰐浦 長崎 25.9WNW00:49
2 65356 潮岬 和歌山 24.1NW11:18
3 88686 屋久島 鹿児島 23.7NNW13:00
4 88612 種子島 鹿児島 23.3NNW00:49
5 83061 豊後高田 大分 23.2WNW08:54
6 65036 友ヶ島 和歌山 23.1WNW08:50
7 63588 南淡 兵庫 23.0WNW12:54
8 84519 雲仙岳 長崎 23.0WNW06:52
9 44263 八丈島 東京 22.9WSW07:16
10 65042 和歌山 和歌山 22.7WNW08:59
11 73442 宇和島 愛媛 22.6WNW09:22
12 63571 兵庫 22.2W06:46
13 84371 大村 長崎 22.1NW05:15
14 88466 枕崎 鹿児島 22.1NW11:45
15 63496 明石 兵庫 22.0WNW09:30
16 73306 大洲 愛媛 21.7WSW08:12
17 62101 関空島 大阪 21.6WNW10:31
18 82068 空港北町 福岡 21.6WNW05:47
19 88506 内之浦 鹿児島 21.5W03:36
20 94017 与那国島 沖縄 21.3N07:26
21 88851 喜界島 鹿児島 21.1NW10:34
22 65288 南紀白浜 和歌山 21.1NW11:31
23 88986 与論島 鹿児島 21.1NW12:05
24 61001 間人 京都 20.9NNW11:16
25 94011 所野 沖縄 20.6N09:10
26 73256 長浜 愛媛 20.5WNW04:47
27 84597 長崎 20.4SW02:54
28 60131 彦根 滋賀 20.4NNW12:05
29 88131 中甑 鹿児島 20.2WSW01:33
30 88931 天城 鹿児島 20.1NW07:33

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 67116 庄原 広島 5.5
2 68206 佐田 島根 5.0
3 68306 赤名 島根 5.0
4 67052 君田 広島 4.5
5 67016 高野 広島 4.5
6 68261 掛合 島根 4.5
7 68276 横田 島根 4.0
8 68022 西郷 島根 4.0
9 68351 川本 島根 4.0
10 66112 岡山 4.0
11 66046 上長田 岡山 3.5
12 61206 美山 京都 3.5
13 55217 立山芦峅 富山 3.5
14 66091 千屋 岡山 3.5
15 68246 大田 島根 3.5
16 68401 瑞穂 島根 3.0
17 67126 東城 広島 3.0
18 60116 南小松 滋賀 3.0
19 61151 故屋岡 京都 3.0
20 69271 茶屋 鳥取 3.0
21 60081 朽木平良 滋賀 3.0
22 81167 羅漢山 山口 3.0
23 68181 伯太 島根 3.0
24 61251 京北 京都 3.0
25 65061 高野山 和歌山 3.0
26 68156 出雲 島根 3.0
27 66171 久世 岡山 3.0
28 69111 鹿野 鳥取 3.0
29 69181 佐治 鳥取 3.0
30 54876 平岩 新潟 2.5

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 68276 横田 島根 17.5
2 66046 上長田 岡山 16.0
3 66112 岡山 14.5
4 68156 出雲 島根 13.5
5 66091 千屋 岡山 13.0
6 68261 掛合 島根 12.0
7 69181 佐治 鳥取 12.0
8 68181 伯太 島根 12.0
9 63116 八鹿 兵庫 12.0
10 54737 筒方 新潟 12.0
11 67016 高野 広島 11.5
12 69111 鹿野 鳥取 11.5
13 68166 大東 島根 11.5
14 68306 赤名 島根 11.0
15 60081 朽木平良 滋賀 11.0
16 55217 立山芦峅 富山 11.0
17 69271 茶屋 鳥取 11.0
18 67052 君田 広島 10.0
19 54876 平岩 新潟 10.0
20 69196 若桜 鳥取 10.0
21 61206 美山 京都 9.5
22 55166 上市 富山 9.5
23 66056 恩原 岡山 9.5
24 68206 佐田 島根 9.5
25 67026 道後山 広島 9.5
26 61151 故屋岡 京都 9.0
27 67116 庄原 広島 8.5
28 48097 小谷 長野 8.5
29 61251 京北 京都 8.5
30 57066 福井 福井 8.5

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 69111 鹿野 鳥取 82.0
2 69006 鳥取 79.5
3 69041 青谷 鳥取 61.5
4 69076 米子 鳥取 60.0
5 69021 塩津 鳥取 60.0
6 69152 大山 鳥取 59.5
7 69122 鳥取 鳥取 59.0
8 66046 上長田 岡山 55.0
9 68091 鹿島 島根 52.5
10 61151 故屋岡 京都 51.5
11 68181 伯太 島根 51.0
12 69101 倉吉 鳥取 50.5
13 68022 西郷 島根 50.5
14 63051 豊岡 兵庫 50.5
15 66056 恩原 岡山 47.5
16 55022 富山 47.0
17 68132 松江 島根 46.5
18 63116 八鹿 兵庫 45.0
19 63032 温泉 兵庫 45.0
20 61206 美山 京都 44.5
21 69161 関金 鳥取 44.0
22 69181 佐治 鳥取 43.5
23 69061 岩井 鳥取 43.5
24 68166 大東 島根 37.0
25 68351 川本 島根 35.0
26 55156 大山 富山 34.5
27 66112 岡山 34.0
28 68276 横田 島根 33.5
29 54876 平岩 新潟 33.0
30 68261 掛合 島根 33.0

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 421
2 54566 入広瀬 新潟 258
3 35216 肘折 山形 248
4 69152 大山 鳥取 240
5 54676 十日町 新潟 231
6 54661 安塚 新潟 227
7 15041 朱鞠内 北海道 200
8 54836 津南 新潟 198
9 35361 大井沢 山形 190
10 54616 小出 新潟 175
11 36426 只見 福島 170
12 54651 高田 新潟 162
13 63071 兎和野高 兵庫 161
14 54816 関山 新潟 159
15 13321 幌糠 北海道 157
16 35486 小国 山形 153
17 12041 音威子府 北海道 146
18 48097 小谷 長野 145
19 54721 能生 新潟 140
20 33631 湯田 岩手 139
21 31386 青森大谷 青森 137
22 54841 湯沢 新潟 137
23 54191 下関 新潟 134
24 16217 倶知安 北海道 134
25 36342 金山 福島 134
26 31312 青森 青森 133
27 35231 尾花沢 山形 133
28 42046 藤原 群馬 131
29 48031 野沢温泉 長野 128
30 32311 阿仁合 秋田 128

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)
1 57066 福井 福井 10
2 69076 米子 鳥取 6
3 40336 つくば 茨城 6
4 68132 松江 島根 5
5 57248 敦賀 福井 5
6 11016 稚内 北海道 4
7 61111 舞鶴 京都 4
8 46106 横浜 神奈川 3
9 49251 河口湖 山梨 3
10 69006 鳥取 3
11 61286 京都 京都 2
12 66186 津山 岡山 2
13 63518 神戸 兵庫 2
14 31111 むつ 青森 2
15 63051 豊岡 兵庫 2
16 35162 新庄 山形 2
17 56227 金沢 石川 2