アメダス30傑(03月03日 07時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 94011 所野 沖縄 23.800:33
2 94017 与那国島 沖縄 23.300:24
3 94001 伊原間 沖縄 23.300:06
4 94081 石垣島 沖縄 23.300:43
5 94116 波照間 沖縄 23.000:30
6 94101 大原 沖縄 22.900:55
7 94086 盛山 沖縄 22.900:22
8 94062 西表島 沖縄 22.800:30
9 93062 仲筋 沖縄 22.400:02
10 92006 北大東 沖縄 22.303:33
11 92011 南大東 沖縄 22.203:54
12 93012 下地 沖縄 22.100:06
13 93041 宮古島 沖縄 22.100:03
14 92012 旧東 沖縄 21.900:44
15 93042 鏡原 沖縄 21.900:01
16 44356 南鳥島 東京 20.606:58
17 91236 安次嶺 沖縄 20.500:14
18 91197 那覇 沖縄 20.400:07
19 91107 名護 沖縄 19.800:06
20 88986 与論島 鹿児島 19.700:09
21 44301 父島 東京 19.706:59
22 88851 喜界島 鹿児島 19.700:49
23 88931 天城 鹿児島 19.400:08
24 88901 古仁屋 鹿児島 19.300:12
25 91141 北原 沖縄 19.200:10
26 91146 久米島 沖縄 19.200:09
27 91166 宮城島 沖縄 19.200:40
28 88821 笠利 鹿児島 19.200:01
29 88837 鹿児島 19.100:12
30 88971 沖永良部 鹿児島 19.100:07

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 20186 糠平 北海道 -8.001:01
2 50066 富士山 静岡 -7.903:50
3 33441 区界 岩手 -5.800:07
4 22306 中杵臼 北海道 -5.300:14
5 22291 三石 北海道 -5.000:17
6 20266 上士幌 北海道 -4.800:14
7 17482 白滝 北海道 -4.807:00
8 12411 上川 北海道 -4.600:53
9 20601 上札内 北海道 -4.401:19
10 19076 阿寒湖畔 北海道 -4.306:53
11 12691 幾寅 北海道 -4.107:00
12 14071 厚田 北海道 -4.006:43
13 32266 八幡平 秋田 -4.006:59
14 12512 志比内 北海道 -4.006:54
15 31482 酸ケ湯 青森 -3.904:46
16 23086 八雲 北海道 -3.800:02
17 12551 美瑛 北海道 -3.807:00
18 12746 占冠 北海道 -3.707:00
19 33371 藪川 岩手 -3.707:00
20 12632 麓郷 北海道 -3.607:00
21 20361 鹿追 北海道 -3.507:00
22 17351 宇登呂 北海道 -3.503:51
23 12596 上富良野 北海道 -3.407:00
24 12266 朝日 北海道 -3.307:00
25 20606 更別 北海道 -3.301:46
26 15041 朱鞠内 北海道 -3.302:47
27 12501 東神楽 北海道 -3.207:00
28 20551 帯広泉 北海道 -3.200:46
29 33026 軽米 岩手 -3.206:58
30 22036 日高 北海道 -3.107:00

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 20186 糠平 北海道 -11.005:37
2 20601 上札内 北海道 -10.605:59
3 33441 区界 岩手 -9.205:12
4 16286 喜茂別 北海道 -9.203:13
5 22291 三石 北海道 -9.106:31
6 50066 富士山 静岡 -8.900:30
7 31482 酸ケ湯 青森 -8.702:06
8 20266 上士幌 北海道 -8.604:41
9 20551 帯広泉 北海道 -8.506:07
10 20606 更別 北海道 -8.105:48
11 33371 藪川 岩手 -8.102:53
12 22306 中杵臼 北海道 -8.006:17
13 24051 今金 北海道 -7.505:41
14 12746 占冠 北海道 -7.400:07
15 20556 糠内 北海道 -7.406:27
16 33176 奥中山 岩手 -7.101:29
17 20371 駒場 北海道 -7.106:07
18 20696 大樹 北海道 -7.005:56
19 23281 高松 北海道 -7.006:33
20 33186 葛巻 岩手 -6.704:05
21 21161 大滝 北海道 -6.604:14
22 21226 大岸 北海道 -6.506:37
23 19261 中徹別 北海道 -6.403:11
24 31466 黒石 青森 -6.405:50
25 33166 荒屋 岩手 -6.304:37
26 32266 八幡平 秋田 -6.205:05
27 32146 鹿角 秋田 -6.106:22
28 33671 遠野 岩手 -5.906:36
29 31662 休屋 青森 -5.905:08
30 22036 日高 北海道 -5.900:01

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 92011 南大東 沖縄 21.105:12
2 92006 北大東 沖縄 20.904:24
3 92012 旧東 沖縄 20.405:19
4 94011 所野 沖縄 19.807:00
5 94081 石垣島 沖縄 19.407:00
6 94017 与那国島 沖縄 19.203:53
7 94062 西表島 沖縄 19.007:00
8 44301 父島 東京 19.003:17
9 94116 波照間 沖縄 19.007:00
10 94001 伊原間 沖縄 18.907:00
11 93062 仲筋 沖縄 18.806:55
12 44356 南鳥島 東京 18.700:35
13 94086 盛山 沖縄 18.607:00
14 93012 下地 沖縄 18.506:33
15 91197 那覇 沖縄 18.507:00
16 91236 安次嶺 沖縄 18.505:36
17 93041 宮古島 沖縄 18.306:43
18 88851 喜界島 鹿児島 18.107:00
19 91107 名護 沖縄 18.105:30
20 94101 大原 沖縄 18.106:24
21 88986 与論島 鹿児島 18.006:10
22 93042 鏡原 沖縄 18.006:41
23 88931 天城 鹿児島 17.905:42
24 88901 古仁屋 鹿児島 17.706:09
25 91166 宮城島 沖縄 17.606:01
26 91141 北原 沖縄 17.504:19
27 91011 伊是名 沖縄 17.504:31
28 88971 沖永良部 鹿児島 17.506:08
29 91146 久米島 沖縄 17.404:13
30 88821 笠利 鹿児島 17.206:30

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 74372 室戸岬 高知 18.2E04:41
2 11001 宗谷岬 北海道 16.7NW00:33
3 94011 所野 沖縄 16.4N03:33
4 69052 湖山 鳥取 14.8NE04:54
5 84537 上大津 長崎 14.7N05:13
6 68046 西郷岬 島根 14.2NE01:07
7 84122 石田 長崎 14.2NNE03:26
8 94017 与那国島 沖縄 13.8N03:57
9 11016 稚内 北海道 13.8N01:55
10 50561 石廊崎 静岡 13.8ENE04:31
11 84519 雲仙岳 長崎 13.5NE07:00
12 21276 鵡川 北海道 13.2N02:28
13 93012 下地 沖縄 13.1N01:19
14 44173 大島北山 東京 13.0NNE06:06
15 71231 蒲生田 徳島 12.9ESE03:33
16 63518 神戸 兵庫 12.8ENE04:19
17 11061 声問 北海道 12.7NNW02:05
18 11076 浜鬼志別 北海道 12.6NNW01:06
19 71266 日和佐 徳島 12.6ESE06:24
20 61001 間人 京都 12.6ENE04:43
21 87066 古江 宮崎 12.4N06:27
22 19051 弟子屈 北海道 12.4NNW00:41
23 68121 斐川 島根 12.1ENE00:02
24 24101 奥尻 北海道 12.0NNE00:19
25 84266 佐世保 長崎 12.0N05:01
26 18281 納沙布 北海道 11.9N05:35
27 44228 三宅坪田 東京 11.7NE03:32
28 91236 安次嶺 沖縄 11.6NW06:24
29 84371 大村 長崎 11.6N06:39
30 60236 土山 滋賀 11.5ESE06:06

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 50561 石廊崎 静岡 24.0ENE04:19
2 11001 宗谷岬 北海道 22.0NNW00:02
3 74372 室戸岬 高知 21.6E04:36
4 50506 稲取 静岡 21.5NNE02:07
5 84012 鰐浦 長崎 20.5NNE02:00
6 84519 雲仙岳 長崎 20.4NE06:55
7 87066 古江 宮崎 20.4N06:26
8 84266 佐世保 長崎 20.3N04:59
9 60226 信楽 滋賀 20.2ENE06:30
10 84537 上大津 長崎 20.1N05:10
11 68046 西郷岬 島根 20.1NE05:22
12 53378 尾鷲 三重 20.1E02:22
13 60236 土山 滋賀 20.1ESE05:27
14 84171 平戸 長崎 19.9NNE04:10
15 83476 蒲江 大分 19.8NNW06:38
16 84536 福江 長崎 19.8NNE06:36
17 21276 鵡川 北海道 19.8N02:19
18 84341 有川 長崎 19.7NNE04:50
19 19051 弟子屈 北海道 19.7NNW00:25
20 71266 日和佐 徳島 19.6ESE05:41
21 61001 間人 京都 19.5ENE04:16
22 84122 石田 長崎 19.5NNE03:15
23 11016 稚内 北海道 19.4N01:54
24 94011 所野 沖縄 19.0NNE04:15
25 44216 神津島 東京 19.0NE04:13
26 44226 三宅島 東京 18.5ENE03:35
27 71231 蒲生田 徳島 18.5SE04:01
28 94017 与那国島 沖縄 18.4N03:50
29 86216 三角 熊本 18.0N02:43
30 68022 西郷 島根 17.8NE04:30

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 74372 室戸岬 高知 14.5
2 74336 佐喜浜 高知 14.0
3 53378 尾鷲 三重 12.5
4 44191 東京 9.0
5 66296 福渡 岡山 9.0
6 66251 赤磐 岡山 7.5
7 53401 熊野新鹿 三重 6.5
8 66186 津山 岡山 6.0
9 53321 宮川 三重 5.5
10 66346 日応寺 岡山 5.5
11 44226 三宅島 東京 5.5
12 66237 岡山 5.5
13 69246 智頭 鳥取 5.5
14 53326 紀伊長島 三重 5.0
15 52642 岐阜 5.0
16 61096 京都 5.0
17 61187 福知山 京都 5.0
18 68022 西郷 島根 5.0
19 71291 海陽 徳島 5.0
20 71266 日和佐 徳島 5.0
21 66056 恩原 岡山 5.0
22 66287 吉備中央 岡山 5.0
23 63241 佐用 兵庫 5.0
24 63121 和田山 兵庫 4.5
25 44228 三宅坪田 東京 4.5
26 68046 西郷岬 島根 4.5
27 61192 三和 京都 4.5
28 69161 関金 鳥取 4.5
29 66408 岡山 岡山 4.5
30 87066 古江 宮崎 4.5

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 74336 佐喜浜 高知 29.5
2 74372 室戸岬 高知 25.0
3 66296 福渡 岡山 21.5
4 53378 尾鷲 三重 21.0
5 69101 倉吉 鳥取 20.0
6 69246 智頭 鳥取 19.0
7 66056 恩原 岡山 19.0
8 66251 赤磐 岡山 18.5
9 66237 岡山 18.5
10 66186 津山 岡山 18.0
11 69161 関金 鳥取 17.5
12 66221 新見 岡山 17.5
13 74436 佐賀 高知 17.5
14 69181 佐治 鳥取 17.0
15 53416 御浜 三重 17.0
16 53321 宮川 三重 17.0
17 66287 吉備中央 岡山 16.5
18 66091 千屋 岡山 16.5
19 69041 青谷 鳥取 16.0
20 69196 若桜 鳥取 16.0
21 66171 久世 岡山 16.0
22 66226 下呰部 岡山 15.5
23 69111 鹿野 鳥取 15.5
24 53401 熊野新鹿 三重 15.5
25 66276 陣山 岡山 15.5
26 66046 上長田 岡山 15.5
27 74361 窪川 高知 15.5
28 44191 東京 15.0
29 68022 西郷 島根 14.5
30 63241 佐用 兵庫 14.5

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 53378 尾鷲 三重 105.5
2 74361 窪川 高知 92.5
3 88706 尾之間 鹿児島 72.5
4 87181 日向 宮崎 70.5
5 88506 内之浦 鹿児島 70.0
6 74336 佐喜浜 高知 69.0
7 74516 清水 高知 68.5
8 53321 宮川 三重 66.0
9 87412 赤江 宮崎 64.5
10 74456 中村 高知 64.5
11 74436 佐賀 高知 63.5
12 87251 都農 宮崎 63.0
13 94116 波照間 沖縄 63.0
14 87141 延岡 宮崎 62.0
15 53416 御浜 三重 57.0
16 87492 油津 宮崎 55.0
17 83476 蒲江 大分 54.5
18 87066 古江 宮崎 54.0
19 87293 宮崎 53.5
20 87376 宮崎 宮崎 52.5
21 74506 三崎 高知 51.5
22 74372 室戸岬 高知 51.5
23 74166 佐川 高知 51.0
24 74311 須崎 高知 50.0
25 94081 石垣島 沖縄 48.0
26 81428 下関 山口 48.0
27 87501 串間 宮崎 47.5
28 71211 福原旭 徳島 47.5
29 87331 西都 宮崎 47.0
30 87406 宮崎 46.5

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 367
2 35216 肘折 山形 183
3 54566 入広瀬 新潟 168
4 15041 朱鞠内 北海道 149
5 35361 大井沢 山形 146
6 54676 十日町 新潟 134
7 54836 津南 新潟 123
8 54661 安塚 新潟 120
9 36426 只見 福島 111
10 13321 幌糠 北海道 111
11 54616 小出 新潟 107
12 12471 層雲峡 北海道 105
13 15076 幌加内 北海道 99
14 15116 石狩沼田 北海道 88
15 16217 倶知安 北海道 88
16 21161 大滝 北海道 87
17 12041 音威子府 北海道 87
18 33631 湯田 岩手 85
19 35486 小国 山形 82
20 16286 喜茂別 北海道 81
21 16126 赤井川 北海道 81
22 36716 桧枝岐 福島 79
23 16321 黒松内 北海道 79
24 32311 阿仁合 秋田 79
25 69152 大山 鳥取 77
26 42046 藤原 群馬 77
27 16206 蘭越 北海道 76
28 31386 青森大谷 青森 76
29 36342 金山 福島 74
30 12141 美深 北海道 73

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)