アメダス30傑(01月16日 07時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 23.006:52
2 94001 伊原間 沖縄 21.706:59
3 94086 盛山 沖縄 21.007:00
4 94081 石垣島 沖縄 21.007:00
5 94116 波照間 沖縄 20.606:57
6 94011 所野 沖縄 20.507:00
7 92006 北大東 沖縄 20.400:14
8 94017 与那国島 沖縄 20.406:24
9 93041 宮古島 沖縄 19.701:27
10 94101 大原 沖縄 19.407:00
11 92012 旧東 沖縄 19.400:56
12 88971 沖永良部 鹿児島 19.103:43
13 93062 仲筋 沖縄 19.107:00
14 94062 西表島 沖縄 18.806:59
15 91166 宮城島 沖縄 18.506:43
16 44301 父島 東京 18.506:48
17 93042 鏡原 沖縄 18.203:36
18 88821 笠利 鹿児島 18.200:15
19 91011 伊是名 沖縄 18.102:28
20 91141 北原 沖縄 18.106:26
21 91146 久米島 沖縄 17.806:51
22 74516 清水 高知 17.701:35
23 93012 下地 沖縄 17.604:27
24 91181 渡嘉敷 沖縄 17.506:32
25 92011 南大東 沖縄 17.300:04
26 84597 長崎 17.200:13
27 65356 潮岬 和歌山 17.102:46
28 88706 尾之間 鹿児島 17.000:20
29 74447 宿毛 高知 17.001:44
30 91236 安次嶺 沖縄 16.800:23

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 20146 陸別 北海道 -19.100:03
2 20556 糠内 北海道 -17.102:07
3 17521 北見 北海道 -15.201:56
4 18171 中標津 北海道 -14.702:57
5 19021 川湯 北海道 -14.602:18
6 50066 富士山 静岡 -13.903:50
7 19076 阿寒湖畔 北海道 -13.800:11
8 20421 芽室 北海道 -13.501:25
9 19151 標茶 北海道 -13.300:02
10 17631 美幌 北海道 -13.202:08
11 20551 帯広泉 北海道 -13.100:18
12 18256 別海 北海道 -13.000:08
13 16321 黒松内 北海道 -12.900:31
14 17596 留辺蘂 北海道 -12.702:42
15 18174 根室中標 北海道 -12.702:53
16 12746 占冠 北海道 -12.702:19
17 17717 津別 北海道 -12.701:37
18 17501 生田原 北海道 -12.700:17
19 18136 標津 北海道 -12.402:48
20 19261 中徹別 北海道 -12.304:37
21 17607 境野 北海道 -12.100:22
22 17316 佐呂間 北海道 -11.600:09
23 17531 女満別 北海道 -11.502:32
24 14206 恵庭島松 北海道 -11.000:02
25 20432 帯広 北海道 -10.900:01
26 20341 本別 北海道 -10.800:33
27 20606 更別 北海道 -10.800:24
28 19191 鶴居 北海道 -10.700:01
29 20631 大津 北海道 -10.600:03
30 19051 弟子屈 北海道 -10.500:06

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 20146 陸別 北海道 -23.706:53
2 17501 生田原 北海道 -20.306:54
3 17521 北見 北海道 -20.005:25
4 12746 占冠 北海道 -19.906:21
5 20421 芽室 北海道 -19.506:37
6 19021 川湯 北海道 -19.006:52
7 19076 阿寒湖畔 北海道 -18.807:00
8 20556 糠内 北海道 -18.706:59
9 18174 根室中標 北海道 -18.506:25
10 20551 帯広泉 北海道 -18.206:31
11 17631 美幌 北海道 -18.106:48
12 19261 中徹別 北海道 -17.403:33
13 17596 留辺蘂 北海道 -17.204:26
14 17316 佐呂間 北海道 -17.206:56
15 19151 標茶 北海道 -17.207:00
16 18171 中標津 北海道 -17.206:35
17 17607 境野 北海道 -16.903:42
18 17717 津別 北海道 -16.805:37
19 50066 富士山 静岡 -16.507:00
20 17531 女満別 北海道 -16.506:29
21 16321 黒松内 北海道 -16.406:40
22 18256 別海 北海道 -16.306:57
23 20696 大樹 北海道 -16.206:37
24 19051 弟子屈 北海道 -15.906:27
25 20276 足寄 北海道 -15.607:00
26 14206 恵庭島松 北海道 -15.506:58
27 20186 糠平 北海道 -15.406:59
28 14136 江別 北海道 -15.406:35
29 17561 斜里 北海道 -15.206:04
30 20441 池田 北海道 -15.104:47

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 22.302:44
2 92006 北大東 沖縄 19.106:34
3 94116 波照間 沖縄 18.800:23
4 92012 旧東 沖縄 18.706:48
5 94081 石垣島 沖縄 18.603:18
6 94011 所野 沖縄 18.000:19
7 44301 父島 東京 18.006:26
8 93041 宮古島 沖縄 17.905:30
9 94017 与那国島 沖縄 17.500:05
10 94101 大原 沖縄 17.503:45
11 94001 伊原間 沖縄 17.001:32
12 91166 宮城島 沖縄 16.703:20
13 94062 西表島 沖縄 16.704:07
14 93042 鏡原 沖縄 16.605:33
15 91181 渡嘉敷 沖縄 16.503:00
16 88971 沖永良部 鹿児島 16.106:22
17 91241 糸数 沖縄 15.303:38
18 93012 下地 沖縄 15.205:48
19 91141 北原 沖縄 14.902:57
20 94086 盛山 沖縄 14.802:26
21 44228 三宅坪田 東京 14.607:00
22 93062 仲筋 沖縄 14.600:23
23 65356 潮岬 和歌山 14.506:58
24 88706 尾之間 鹿児島 14.306:44
25 91197 那覇 沖縄 14.206:48
26 45401 館山 千葉 13.806:55
27 91021 沖縄 13.805:45
28 88666 上中 鹿児島 13.804:38
29 88956 伊仙 鹿児島 13.806:45
30 74516 清水 高知 13.706:21

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 35002 飛島 山形 16.2W01:57
2 34436 名取 宮城 15.0W07:00
3 54166 両津 新潟 14.9W00:56
4 22391 えりも岬 北海道 14.7WNW01:19
5 54157 相川 新潟 14.4WNW05:25
6 54236 松浜 新潟 14.2W06:42
7 41166 奥日光 栃木 14.2W03:06
8 65356 潮岬 和歌山 13.7W03:19
9 24101 奥尻 北海道 13.6W07:00
10 44226 三宅島 東京 12.7W05:47
11 44207 新島 東京 12.6W06:57
12 50281 網代 静岡 12.4WSW05:27
13 35086 浜中 山形 12.2W02:20
14 34171 米山 宮城 11.9W06:59
15 48571 野辺山 長野 11.9W06:05
16 44216 神津島 東京 11.6W03:04
17 32616 象潟 秋田 11.5WSW02:22
18 46211 三浦 神奈川 11.4SW02:27
19 50561 石廊崎 静岡 11.1W06:40
20 54341 新潟 11.0W05:13
21 45212 千葉 千葉 11.0SW01:13
22 24156 米岡 北海道 11.0WNW06:34
23 35246 鼠ケ関 山形 10.8WSW03:29
24 44136 江戸臨海 東京 10.7SW00:38
25 54181 中条 新潟 10.7W06:09
26 54586 大潟 新潟 10.7W05:45
27 13311 増毛 北海道 10.5WSW03:01
28 44262 八重見原 東京 10.5WSW03:14
29 44172 大島 東京 10.4SW05:20
30 11001 宗谷岬 北海道 10.4WNW04:31

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 41166 奥日光 栃木 23.0W05:47
2 35002 飛島 山形 22.3WNW06:37
3 48571 野辺山 長野 21.9W06:14
4 36291 二本松 福島 21.2WSW06:20
5 54166 両津 新潟 21.1WSW01:56
6 44226 三宅島 東京 20.4W01:18
7 34436 名取 宮城 20.1W06:55
8 50281 網代 静岡 20.1WSW03:34
9 54651 高田 新潟 19.1WNW06:49
10 54341 新潟 19.1WNW03:47
11 35486 小国 山形 18.9SW04:25
12 22391 えりも岬 北海道 18.8WNW01:11
13 54236 松浜 新潟 18.5W06:24
14 44207 新島 東京 18.5W06:40
15 54157 相川 新潟 18.5WNW05:21
16 46211 三浦 神奈川 18.4WSW02:09
17 54387 寺泊 新潟 18.2W06:12
18 35052 酒田 山形 18.2WNW06:10
19 50561 石廊崎 静岡 18.1W06:09
20 65356 潮岬 和歌山 17.9W03:34
21 54041 弾崎 新潟 17.7NW01:49
22 54586 大潟 新潟 17.7W05:18
23 34461 白石 宮城 17.5SW06:07
24 34392 仙台 宮城 17.5W06:21
25 54181 中条 新潟 17.4W06:51
26 44263 八丈島 東京 17.3W03:30
27 35086 浜中 山形 17.0W03:02
28 36426 只見 福島 17.0W06:11
29 50206 三島 静岡 17.0SW02:34
30 36411 浪江 福島 16.9W04:48

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 35486 小国 山形 6.5
2 33831 祭畤 岩手 3.5
3 32681 笹子 秋田 3.5
4 34311 新川 宮城 3.0
5 35456 長井 山形 3.0
6 34012 駒ノ湯 宮城 2.5
7 33206 普代 岩手 2.0
8 54191 下関 新潟 2.0
9 35216 肘折 山形 2.0
10 35071 差首鍋 山形 2.0
11 31482 酸ケ湯 青森 1.5
12 32691 湯沢 秋田 1.5
13 31386 青森大谷 青森 1.5
14 31466 黒石 青森 1.5
15 35426 山形 山形 1.5
16 32701 東成瀬 秋田 1.5
17 54181 中条 新潟 1.5
18 54421 津川 新潟 1.5
19 35002 飛島 山形 1.0
20 33441 区界 岩手 1.0
21 54876 平岩 新潟 1.0
22 35541 高峰 山形 1.0
23 32626 矢島 秋田 1.0
24 31551 青森 1.0
25 54097 三面 新潟 1.0
26 34096 川渡 宮城 1.0
27 35466 上山中山 山形 1.0
28 32286 男鹿 秋田 1.0
29 35201 櫛引 山形 1.0
30 88706 尾之間 鹿児島 1.0

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 88756 鹿児島 12.0
2 34096 川渡 宮城 8.0
3 35486 小国 山形 6.5
4 36536 南郷 福島 6.0
5 88706 尾之間 鹿児島 6.0
6 36562 湯本 福島 5.5
7 31366 鰺ケ沢 青森 5.0
8 31436 深浦 青森 4.5
9 32681 笹子 秋田 4.5
10 32286 男鹿 秋田 4.5
11 32056 八森 秋田 4.5
12 54097 三面 新潟 4.5
13 35361 大井沢 山形 4.0
14 33831 祭畤 岩手 4.0
15 36726 舘岩 福島 4.0
16 34311 新川 宮城 3.5
17 36426 只見 福島 3.5
18 32408 仁別 秋田 3.5
19 36641 田島 福島 3.5
20 35456 長井 山形 3.0
21 32407 岩見三内 秋田 3.0
22 34012 駒ノ湯 宮城 3.0
23 35071 差首鍋 山形 3.0
24 31551 青森 3.0
25 32771 湯の岱 秋田 3.0
26 35116 金山 山形 3.0
27 31296 五所川原 青森 3.0

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 54056 高根 新潟 52.5
2 35486 小国 山形 51.5
3 35256 荒沢 山形 48.0
4 35361 大井沢 山形 44.5
5 54472 室谷 新潟 44.5
6 54097 三面 新潟 44.0
7 36426 只見 福島 43.0
8 54462 宮寄上 新潟 42.0
9 36176 喜多方 福島 40.0
10 54041 弾崎 新潟 39.5
11 54421 津川 新潟 38.5
12 54311 赤谷 新潟 35.0
13 54396 三条 新潟 32.5
14 54191 下関 新潟 32.0
15 36251 西会津 福島 32.0
16 54181 中条 新潟 32.0
17 54166 両津 新潟 32.0
18 36536 南郷 福島 32.0
19 54566 入広瀬 新潟 31.5
20 54621 大湯 新潟 31.0
21 54157 相川 新潟 30.5
22 54086 村上 新潟 30.0
23 35541 高峰 山形 29.5
24 54406 村松 新潟 29.5
25 54606 小国 新潟 28.5
26 35456 長井 山形 28.0
27 54616 小出 新潟 27.5
28 36106 桧原 福島 27.0
29 35071 差首鍋 山形 26.5
30 54012 新潟 26.0

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 328
2 15041 朱鞠内 北海道 167
3 35216 肘折 山形 146
4 15076 幌加内 北海道 127
5 35361 大井沢 山形 121
6 13321 幌糠 北海道 120
7 54566 入広瀬 新潟 119
8 12471 層雲峡 北海道 113
9 16217 倶知安 北海道 107
10 12041 音威子府 北海道 107
11 15116 石狩沼田 北海道 103
12 33631 湯田 岩手 96
13 16286 喜茂別 北海道 92
14 54676 十日町 新潟 92
15 36716 桧枝岐 福島 92
16 21161 大滝 北海道 89
17 12141 美深 北海道 87
18 32311 阿仁合 秋田 86
19 54661 安塚 新潟 85
20 16321 黒松内 北海道 84
21 11316 歌登 北海道 84
22 36426 只見 福島 83
23 32466 角館 秋田 83
24 42046 藤原 群馬 83
25 54836 津南 新潟 81
26 11276 中頓別 北海道 80
27 15156 北海道 80
28 15241 滝川 北海道 78
29 54616 小出 新潟 77
30 69152 大山 鳥取 76

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)
1 11061 声問 北海道 2