アメダス30傑(02月25日 14時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 88706 尾之間 鹿児島 25.713:05
2 92011 南大東 沖縄 25.512:57
3 92006 北大東 沖縄 25.113:37
4 92012 旧東 沖縄 24.513:44
5 88686 屋久島 鹿児島 23.611:45
6 94081 石垣島 沖縄 23.500:41
7 87412 赤江 宮崎 23.411:34
8 93062 仲筋 沖縄 23.406:25
9 94011 所野 沖縄 23.301:00
10 88506 内之浦 鹿児島 23.310:27
11 94017 与那国島 沖縄 23.201:09
12 94101 大原 沖縄 23.001:47
13 87492 油津 宮崎 23.011:43
14 94116 波照間 沖縄 23.007:14
15 87231 西米良 宮崎 22.913:55
16 87501 串間 宮崎 22.912:01
17 87376 宮崎 宮崎 22.811:12
18 93012 下地 沖縄 22.702:01
19 94062 西表島 沖縄 22.703:58
20 87426 都城 宮崎 22.613:55
21 88406 志布志 鹿児島 22.613:04
22 94001 伊原間 沖縄 22.602:31
23 91197 那覇 沖縄 22.510:52
24 91141 北原 沖縄 22.300:38
25 94086 盛山 沖縄 22.301:29
26 88447 肝付前田 鹿児島 22.311:48
27 91236 安次嶺 沖縄 22.310:40
28 93041 宮古島 沖縄 22.306:47
29 87331 西都 宮崎 22.310:42
30 93042 鏡原 沖縄 22.306:31

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -5.010:50
2 31482 酸ケ湯 青森 -0.913:36
3 11001 宗谷岬 北海道 -0.711:38
4 11061 声問 北海道 -0.713:04
5 11076 浜鬼志別 北海道 -0.511:38
6 17351 宇登呂 北海道 -0.513:05
7 11046 礼文 北海道 -0.312:42
8 11016 稚内 北海道 -0.212:06
9 12411 上川 北海道 -0.213:37
10 22391 えりも岬 北海道 -0.108:52
11 17116 紋別小向 北海道 -0.111:45
12 11121 沼川 北海道 -0.111:13
13 12451 東川 北海道 0.014:00
14 15041 朱鞠内 北海道 0.014:00
15 17166 湧別 北海道 0.012:04
16 20601 上札内 北海道 0.013:53
17 11091 本泊 北海道 0.012:55
18 17341 網走 北海道 0.213:32
19 11151 沓形 北海道 0.210:06
20 15161 深川 北海道 0.313:54
21 32266 八幡平 秋田 0.313:47
22 18136 標津 北海道 0.313:08
23 16281 真狩 北海道 0.413:44
24 17036 雄武 北海道 0.513:57
25 18281 納沙布 北海道 0.512:10
26 20186 糠平 北海道 0.514:00
27 12041 音威子府 北海道 0.513:31
28 18038 羅臼 北海道 0.611:05
29 12266 朝日 北海道 0.612:52
30 33371 藪川 岩手 0.614:00

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 15076 幌加内 北海道 -20.306:21
2 15041 朱鞠内 北海道 -19.107:10
3 12386 江丹別 北海道 -18.906:43
4 11316 歌登 北海道 -17.506:36
5 12301 和寒 北海道 -16.907:10
6 15156 北海道 -16.804:16
7 12181 名寄 北海道 -16.606:19
8 13321 幌糠 北海道 -15.505:28
9 11276 中頓別 北海道 -15.505:49
10 12231 下川 北海道 -15.206:45
11 16286 喜茂別 北海道 -15.206:17
12 15116 石狩沼田 北海道 -15.106:39
13 12141 美深 北海道 -15.006:44
14 15161 深川 北海道 -14.804:15
15 12551 美瑛 北海道 -14.605:11
16 12261 士別 北海道 -14.007:25
17 12396 比布 北海道 -13.806:31
18 17501 生田原 北海道 -13.807:00
19 15231 空知吉野 北海道 -13.106:31
20 13261 達布 北海道 -12.805:20
21 12041 音威子府 北海道 -12.704:08
22 17091 西興部 北海道 -12.606:22
23 12266 朝日 北海道 -12.605:28
24 12746 占冠 北海道 -12.506:47
25 17316 佐呂間 北海道 -12.506:18
26 17196 滝上 北海道 -12.406:19
27 11121 沼川 北海道 -12.306:17
28 15241 滝川 北海道 -12.206:47
29 21161 大滝 北海道 -12.106:40
30 17596 留辺蘂 北海道 -11.905:42

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 94081 石垣島 沖縄 20.708:28
2 94116 波照間 沖縄 20.611:18
3 92006 北大東 沖縄 20.506:40
4 93041 宮古島 沖縄 20.412:57
5 93042 鏡原 沖縄 20.413:38
6 94001 伊原間 沖縄 20.407:22
7 93012 下地 沖縄 20.310:38
8 92012 旧東 沖縄 20.306:19
9 94086 盛山 沖縄 20.310:49
10 94062 西表島 沖縄 20.313:45
11 94101 大原 沖縄 20.107:47
12 94011 所野 沖縄 20.009:53
13 93062 仲筋 沖縄 20.007:42
14 92011 南大東 沖縄 19.807:10
15 94017 与那国島 沖縄 19.809:59
16 91141 北原 沖縄 19.812:44
17 91146 久米島 沖縄 19.606:41
18 91236 安次嶺 沖縄 19.614:00
19 91197 那覇 沖縄 19.613:50
20 91107 名護 沖縄 19.514:00
21 88851 喜界島 鹿児島 19.505:01
22 88986 与論島 鹿児島 19.413:59
23 44301 父島 東京 19.303:08
24 91241 糸数 沖縄 19.313:59
25 88821 笠利 鹿児島 19.212:01
26 88956 伊仙 鹿児島 19.213:39
27 88901 古仁屋 鹿児島 19.213:35
28 91166 宮城島 沖縄 19.014:00
29 88931 天城 鹿児島 18.911:35
30 88837 鹿児島 18.913:56

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 44228 三宅坪田 東京 15.0S11:06
2 88706 尾之間 鹿児島 14.4WNW10:26
3 84122 石田 長崎 13.9NNE07:46
4 11001 宗谷岬 北海道 13.2W01:33
5 44262 八重見原 東京 13.0SSW12:52
6 88466 枕崎 鹿児島 12.8S03:39
7 84537 上大津 長崎 12.6N07:46
8 94011 所野 沖縄 12.3NNE07:43
9 74372 室戸岬 高知 12.2NNE12:23
10 87066 古江 宮崎 12.1N13:24
11 84266 佐世保 長崎 12.1N06:14
12 84519 雲仙岳 長崎 12.0SE00:04
13 73256 長浜 愛媛 11.7NNE13:24
14 56227 金沢 石川 11.6ENE12:04
15 84012 鰐浦 長崎 11.6E08:08
16 46211 三浦 神奈川 11.5NE13:48
17 22391 えりも岬 北海道 11.5NE10:07
18 44166 羽田 東京 11.5NE13:45
19 88612 種子島 鹿児島 11.1WSW06:41
20 88821 笠利 鹿児島 11.0SW06:34
21 68046 西郷岬 島根 11.0NE06:38
22 88736 中之島 鹿児島 10.9WSW05:48
23 88621 中種子 鹿児島 10.9WNW13:18
24 68121 斐川 島根 10.9NE12:07
25 33501 紫波 岩手 10.8NNW11:58
26 84371 大村 長崎 10.8NNW13:41
27 11061 声問 北海道 10.7W00:41
28 69052 湖山 鳥取 10.6NE05:41
29 45148 千葉 10.5NNE11:49
30 40201 水戸 茨城 10.5NNE13:41

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 84266 佐世保 長崎 24.7NNE10:37
2 44262 八重見原 東京 21.6SSW10:32
3 88706 尾之間 鹿児島 20.9WNW10:13
4 84122 石田 長崎 20.1NNE08:38
5 88736 中之島 鹿児島 19.9SW06:23
6 46211 三浦 神奈川 19.6NE13:42
7 44228 三宅坪田 東京 19.5S11:05
8 84012 鰐浦 長崎 19.2ENE07:26
9 87066 古江 宮崎 19.1N12:46
10 88466 枕崎 鹿児島 19.0S03:31
11 84171 平戸 長崎 18.7N03:20
12 84341 有川 長崎 18.5NNE07:39
13 44263 八丈島 東京 18.5S12:11
14 84121 芦辺 長崎 18.2N13:32
15 84076 美津島 長崎 18.0NNE06:18
16 84537 上大津 長崎 18.0NNE08:23
17 88612 種子島 鹿児島 18.0SSE03:42
18 84519 雲仙岳 長崎 17.7SE00:06
19 11001 宗谷岬 北海道 17.7W01:29
20 85033 唐津 佐賀 17.7ENE09:05
21 44226 三宅島 東京 17.5SSW05:15
22 40406 鹿嶋 茨城 17.5NE11:59
23 56227 金沢 石川 17.4ENE13:33
24 40136 日立 茨城 16.9NE13:40
25 84536 福江 長崎 16.8N13:12
26 40201 水戸 茨城 16.7NNE13:41
27 45148 千葉 16.7NE12:39
28 88686 屋久島 鹿児島 16.5S05:27
29 88506 内之浦 鹿児島 16.4WSW03:16
30 48571 野辺山 長野 16.4SSE00:06

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 45326 坂畑 千葉 21.5
2 45371 勝浦 千葉 17.5
3 45331 大多喜 千葉 14.5
4 50551 御前崎 静岡 8.5
5 44172 大島 東京 7.0
6 45261 茂原 千葉 7.0
7 45282 木更津 千葉 7.0
8 45212 千葉 千葉 6.5
9 45361 鴨川 千葉 6.5
10 45291 牛久 千葉 6.5
11 44136 江戸臨海 東京 6.5
12 45086 東庄 千葉 6.0
13 44207 新島 東京 6.0
14 45121 成田 千葉 6.0
15 44166 羽田 東京 6.0
16 44228 三宅坪田 東京 5.5
17 45148 千葉 5.5
18 45181 横芝光 千葉 5.5
19 40281 下妻 茨城 5.5
20 44173 大島北山 東京 5.0
21 45081 香取 千葉 4.5
22 40406 鹿嶋 茨城 4.5
23 40241 柿岡 茨城 4.5
24 63216 柏原 兵庫 4.5
25 44132 東京 東京 4.5
26 40311 鉾田 茨城 4.5
27 40336 つくば 茨城 4.5
28 45116 佐倉 千葉 4.0
29 50466 掛川 静岡 4.0
30 44191 東京 4.0

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 45326 坂畑 千葉 31.5
2 45291 牛久 千葉 30.0
3 45371 勝浦 千葉 25.0
4 44136 江戸臨海 東京 24.0
5 44172 大島 東京 23.0
6 44226 三宅島 東京 22.0
7 45261 茂原 千葉 21.5
8 45346 鋸南 千葉 21.5
9 44228 三宅坪田 東京 20.5
10 45212 千葉 千葉 20.5
11 45331 大多喜 千葉 20.5
12 45148 千葉 20.0
13 46061 日吉 神奈川 19.5
14 45282 木更津 千葉 19.5
15 44173 大島北山 東京 19.5
16 45361 鴨川 千葉 19.5
17 45401 館山 千葉 19.5
18 44191 東京 19.0
19 45086 東庄 千葉 19.0
20 46106 横浜 神奈川 18.0
21 44166 羽田 東京 17.5
22 45106 船橋 千葉 17.0
23 45121 成田 千葉 16.5
24 46211 三浦 神奈川 16.5
25 45181 横芝光 千葉 16.5
26 65201 川辺 和歌山 16.0
27 44132 東京 東京 16.0
28 45116 佐倉 千葉 16.0
29 44207 新島 東京 15.0
30 50281 網代 静岡 15.0

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 74182 高知 124.0
2 84306 長崎 119.5
3 74436 佐賀 高知 108.0
4 74071 本山 高知 104.0
5 85116 伊万里 佐賀 102.0
6 74126 繁藤 高知 101.0
7 84266 佐世保 長崎 100.0
8 45291 牛久 千葉 91.0
9 84183 長崎 91.0
10 63331 西脇 兵庫 90.5
11 63216 柏原 兵庫 90.5
12 74136 大栃 高知 89.0
13 74311 須崎 高知 88.5
14 84361 長浦岳 長崎 86.5
15 74361 窪川 高知 85.5
16 45326 坂畑 千葉 83.0
17 84536 福江 長崎 81.5
18 84171 平戸 長崎 80.5
19 45086 東庄 千葉 77.5
20 73341 瀬戸 愛媛 76.5
21 50427 天城山 静岡 75.5
22 74166 佐川 高知 75.5
23 74506 三崎 高知 75.5
24 74187 後免 高知 75.0
25 84341 有川 長崎 73.5
26 74188 南国日章 高知 73.5
27 63321 福崎 兵庫 72.5
28 74238 高知 72.0
29 67566 倉橋 広島 72.0
30 88371 加世田 鹿児島 72.0

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 391
2 35216 肘折 山形 206
3 54566 入広瀬 新潟 191
4 35361 大井沢 山形 163
5 15041 朱鞠内 北海道 159
6 54676 十日町 新潟 158
7 54836 津南 新潟 154
8 54661 安塚 新潟 145
9 36426 只見 福島 131
10 54616 小出 新潟 129
11 12471 層雲峡 北海道 112
12 35486 小国 山形 106
13 69152 大山 鳥取 105
14 16217 倶知安 北海道 104
15 33631 湯田 岩手 103
16 36716 桧枝岐 福島 99
17 21161 大滝 北海道 97
18 42046 藤原 群馬 97
19 15116 石狩沼田 北海道 97
20 12041 音威子府 北海道 96
21 32311 阿仁合 秋田 95
22 16321 黒松内 北海道 94
23 16126 赤井川 北海道 92
24 31386 青森大谷 青森 91
25 16206 蘭越 北海道 90
26 16286 喜茂別 北海道 89
27 36342 金山 福島 88
28 35231 尾花沢 山形 84
29 31312 青森 青森 83
30 54651 高田 新潟 82

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)