アメダス30傑(02月06日 07時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 94081 石垣島 沖縄 23.104:06
2 94011 所野 沖縄 23.002:05
3 94017 与那国島 沖縄 23.002:19
4 94001 伊原間 沖縄 22.707:00
5 94062 西表島 沖縄 22.706:13
6 93062 仲筋 沖縄 22.706:12
7 94116 波照間 沖縄 22.607:00
8 94101 大原 沖縄 22.607:00
9 93012 下地 沖縄 22.506:21
10 94086 盛山 沖縄 22.204:56
11 44356 南鳥島 東京 22.006:59
12 93041 宮古島 沖縄 21.707:00
13 93042 鏡原 沖縄 21.507:00
14 91141 北原 沖縄 21.306:57
15 91146 久米島 沖縄 21.206:55
16 91236 安次嶺 沖縄 20.806:53
17 88931 天城 鹿児島 20.505:06
18 88901 古仁屋 鹿児島 20.406:26
19 88971 沖永良部 鹿児島 20.204:05
20 91011 伊是名 沖縄 20.106:55
21 91197 那覇 沖縄 20.106:56
22 91107 名護 沖縄 20.106:59
23 88851 喜界島 鹿児島 20.106:40
24 88821 笠利 鹿児島 20.005:51
25 88956 伊仙 鹿児島 20.006:37
26 88986 与論島 鹿児島 20.002:02
27 91166 宮城島 沖縄 19.607:00
28 88837 鹿児島 19.402:41
29 92006 北大東 沖縄 19.000:48
30 91241 糸数 沖縄 18.907:00

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -12.504:40
2 48216 菅平 長野 -7.302:37
3 17521 北見 北海道 -7.100:11
4 17196 滝上 北海道 -6.302:07
5 20146 陸別 北海道 -6.106:53
6 17596 留辺蘂 北海道 -6.004:12
7 17076 興部 北海道 -5.605:36
8 17607 境野 北海道 -5.504:47
9 20556 糠内 北海道 -5.307:00
10 17717 津別 北海道 -4.806:52
11 20441 池田 北海道 -4.807:00
12 17531 女満別 北海道 -4.705:10
13 20551 帯広泉 北海道 -4.707:00
14 49256 山中 山梨 -4.700:01
15 17036 雄武 北海道 -4.706:53
16 20341 本別 北海道 -4.707:00
17 20276 足寄 北海道 -4.604:43
18 20601 上札内 北海道 -4.507:00
19 20696 大樹 北海道 -4.505:41
20 20606 更別 北海道 -4.507:00
21 41116 土呂部 栃木 -4.500:01
22 12231 下川 北海道 -4.501:43
23 11316 歌登 北海道 -4.305:32
24 17091 西興部 北海道 -4.207:00
25 20631 大津 北海道 -4.104:53
26 20356 新得 北海道 -4.107:00
27 20266 上士幌 北海道 -3.904:11
28 17316 佐呂間 北海道 -3.904:00
29 20421 芽室 北海道 -3.807:00
30 20361 鹿追 北海道 -3.806:51

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 48216 菅平 長野 -14.906:55
2 50066 富士山 静岡 -14.301:10
3 17607 境野 北海道 -12.506:40
4 17521 北見 北海道 -12.206:36
5 17596 留辺蘂 北海道 -10.500:24
6 20146 陸別 北海道 -10.100:17
7 17316 佐呂間 北海道 -9.906:34
8 17196 滝上 北海道 -9.806:54
9 17531 女満別 北海道 -9.106:28
10 17717 津別 北海道 -8.901:59
11 12041 音威子府 北海道 -8.300:08
12 52181 六厩 岐阜 -8.206:59
13 11276 中頓別 北海道 -7.900:01
14 17091 西興部 北海道 -7.900:06
15 17631 美幌 北海道 -7.900:21
16 17501 生田原 北海道 -7.805:54
17 15041 朱鞠内 北海道 -7.700:24
18 17116 紋別小向 北海道 -7.706:59
19 17076 興部 北海道 -7.706:18
20 41116 土呂部 栃木 -7.604:40
21 49256 山中 山梨 -7.605:35
22 17482 白滝 北海道 -7.601:34
23 48381 立科 長野 -7.506:35
24 48531 開田高原 長野 -7.405:01
25 19076 阿寒湖畔 北海道 -7.306:47
26 20556 糠内 北海道 -7.300:05
27 17036 雄武 北海道 -7.205:49
28 48386 佐久 長野 -7.205:22
29 20606 更別 北海道 -7.100:27
30 20186 糠平 北海道 -7.005:00

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 94081 石垣島 沖縄 22.705:32
2 93062 仲筋 沖縄 22.200:13
3 94101 大原 沖縄 22.105:49
4 94001 伊原間 沖縄 22.001:24
5 94116 波照間 沖縄 22.003:18
6 94086 盛山 沖縄 21.600:59
7 94062 西表島 沖縄 21.600:31
8 93012 下地 沖縄 21.602:43
9 93041 宮古島 沖縄 21.102:47
10 93042 鏡原 沖縄 21.102:42
11 91141 北原 沖縄 20.704:43
12 91146 久米島 沖縄 20.200:15
13 44356 南鳥島 東京 20.003:51
14 94011 所野 沖縄 19.707:00
15 88971 沖永良部 鹿児島 19.705:40
16 94017 与那国島 沖縄 19.607:00
17 91236 安次嶺 沖縄 19.200:18
18 91107 名護 沖縄 19.203:01
19 91197 那覇 沖縄 19.100:20
20 88986 与論島 鹿児島 19.003:43
21 88956 伊仙 鹿児島 19.000:20
22 91011 伊是名 沖縄 18.900:30
23 88931 天城 鹿児島 18.800:33
24 91166 宮城島 沖縄 18.704:30
25 88851 喜界島 鹿児島 18.706:58
26 91181 渡嘉敷 沖縄 18.105:45
27 91241 糸数 沖縄 18.004:07
28 92006 北大東 沖縄 17.104:05
29 88837 鹿児島 16.407:00
30 88901 古仁屋 鹿児島 16.300:06

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 22391 えりも岬 北海道 22.5WSW06:53
2 13146 焼尻 北海道 21.7SW05:38
3 13121 初山別 北海道 20.2SW06:06
4 24101 奥尻 北海道 19.6W05:50
5 13277 留萌 北海道 18.3WSW06:10
6 35002 飛島 山形 17.4W00:03
7 14026 浜益 北海道 17.0W05:00
8 11001 宗谷岬 北海道 16.7ESE03:35
9 24156 米岡 北海道 16.5W05:57
10 11076 浜鬼志別 北海道 16.1ESE02:51
11 13061 天塩 北海道 16.0SSW06:48
12 24217 江差 北海道 15.9WNW03:31
13 13181 羽幌 北海道 15.6SW05:56
14 54166 両津 新潟 15.5WSW01:54
15 32616 象潟 秋田 15.5WSW00:09
16 32056 八森 秋田 15.4WNW06:38
17 11151 沓形 北海道 15.2SSW06:34
18 11091 本泊 北海道 15.1SSW06:25
19 16061 神恵内 北海道 15.0W03:13
20 22327 浦河 北海道 14.4W06:30
21 11061 声問 北海道 14.0E04:04
22 23376 松前 北海道 13.5W06:20
23 14101 新篠津 北海道 13.4W07:00
24 15161 深川 北海道 13.3W06:50
25 35086 浜中 山形 13.3WSW02:21
26 54157 相川 新潟 13.0WSW03:42
27 15321 美唄 北海道 12.8W07:00
28 31001 大間 青森 12.7WSW04:08
29 21323 室蘭 北海道 12.6WNW06:32
30 23281 高松 北海道 12.6W06:57

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 22391 えりも岬 北海道 29.2W06:49
2 13146 焼尻 北海道 28.0SW05:46
3 13121 初山別 北海道 27.7SW06:05
4 13277 留萌 北海道 26.9WSW06:02
5 13181 羽幌 北海道 25.7SW05:53
6 24101 奥尻 北海道 25.0W05:40
7 35002 飛島 山形 22.9W03:12
8 24217 江差 北海道 22.4W02:23
9 11151 沓形 北海道 22.2S06:55
10 24156 米岡 北海道 22.1W05:53
11 13061 天塩 北海道 22.0SSW06:01
12 31001 大間 青森 22.0WSW03:54
13 14026 浜益 北海道 21.9W04:53
14 11001 宗谷岬 北海道 21.8ESE03:26
15 16061 神恵内 北海道 21.6WNW05:36
16 11091 本泊 北海道 21.6SSW06:24
17 23376 松前 北海道 21.5W06:20
18 34311 新川 宮城 21.3W03:36
19 35456 長井 山形 20.9W02:33
20 31201 蟹田 青森 20.8WSW03:36
21 54166 両津 新潟 20.6WSW01:48
22 36221 飯舘 福島 20.6WSW06:50
23 32616 象潟 秋田 20.5W03:34
24 36196 鷲倉 福島 20.5W03:58
25 31332 野辺地 青森 20.2WSW03:04
26 32056 八森 秋田 20.1WNW06:37
27 13086 遠別 北海道 20.1WSW06:31
28 54041 弾崎 新潟 20.1NNW04:02
29 16156 共和 北海道 20.0W06:26
30 22327 浦河 北海道 19.8W06:28

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 88781 鹿児島 7.5
2 94017 与那国島 沖縄 5.0
3 32626 矢島 秋田 4.5
4 32581 東由利 秋田 3.0
5 35071 差首鍋 山形 2.5
6 35056 山形 2.5
7 35201 櫛引 山形 2.5
8 94011 所野 沖縄 2.5
9 12451 東川 北海道 2.5
10 11016 稚内 北海道 2.5
11 17482 白滝 北海道 2.0
12 20601 上札内 北海道 2.0
13 54271 羽茂 新潟 2.0
14 35216 肘折 山形 2.0
15 33486 岩手 2.0
16 33831 祭畤 岩手 2.0
17 54056 高根 新潟 2.0
18 20371 駒場 北海道 2.0
19 20606 更別 北海道 2.0
20 12457 瑞穂 北海道 2.0
21 22327 浦河 北海道 2.0
22 12471 層雲峡 北海道 2.0
23 12607 白金 北海道 1.5
24 35256 荒沢 山形 1.5
25 54086 村上 新潟 1.5
26 12596 上富良野 北海道 1.5
27 33631 湯田 岩手 1.5
28 33566 豊沢 岩手 1.5
29 54191 下関 新潟 1.5
30 20432 帯広 北海道 1.5

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 94017 与那国島 沖縄 19.0
2 94011 所野 沖縄 14.5
3 32626 矢島 秋田 10.5
4 32581 東由利 秋田 9.0
5 35201 櫛引 山形 9.0
6 88781 鹿児島 7.5
7 33486 岩手 7.5
8 35071 差首鍋 山形 7.5
9 33566 豊沢 岩手 7.5
10 88536 田代 鹿児島 7.0
11 33631 湯田 岩手 6.5
12 35141 鶴岡 山形 6.0
13 35146 狩川 山形 6.0
14 32701 東成瀬 秋田 5.0
15 35056 山形 5.0
16 18136 標津 北海道 5.0
17 88736 中之島 鹿児島 4.5
18 32312 比立内 秋田 4.5
19 18091 糸櫛別 北海道 4.5
20 18256 別海 北海道 4.5
21 13181 羽幌 北海道 4.0
22 19311 榊町 北海道 4.0
23 18038 羅臼 北海道 4.0
24 19301 茶内原野 北海道 4.0
25 18171 中標津 北海道 4.0
26 32551 大曲 秋田 4.0
27 32466 角館 秋田 4.0
28 32496 大正寺 秋田 4.0
29 32771 湯の岱 秋田 4.0
30 33186 葛巻 岩手 4.0

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 88706 尾之間 鹿児島 39.0
2 88746 鹿児島 35.5
3 94017 与那国島 沖縄 33.5
4 88736 中之島 鹿児島 30.0
5 32626 矢島 秋田 26.0
6 33486 岩手 24.5
7 33566 豊沢 岩手 24.5
8 32376 桧木内 秋田 24.0
9 94011 所野 沖縄 23.0
10 32496 大正寺 秋田 22.5
11 32426 鎧畑 秋田 22.0
12 32312 比立内 秋田 22.0
13 21261 白老 北海道 21.5
14 88756 鹿児島 21.0
15 35201 櫛引 山形 20.5
16 32581 東由利 秋田 20.0
17 32431 秋田 20.0
18 35071 差首鍋 山形 19.0
19 32466 角館 秋田 18.5
20 32476 田沢湖 秋田 18.0
21 32451 雄和 秋田 18.0
22 21312 登別 北海道 18.0
23 32266 八幡平 秋田 17.0
24 32551 大曲 秋田 17.0
25 32681 笹子 秋田 16.5
26 32407 岩見三内 秋田 16.0
27 33631 湯田 岩手 15.5
28 88781 鹿児島 15.5
29 35056 山形 15.0
30 35146 狩川 山形 15.0

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 425
2 54566 入広瀬 新潟 261
3 35216 肘折 山形 233
4 54676 十日町 新潟 217
5 54661 安塚 新潟 210
6 54836 津南 新潟 192
7 35361 大井沢 山形 185
8 36426 只見 福島 178
9 54616 小出 新潟 171
10 15041 朱鞠内 北海道 159
11 69152 大山 鳥取 157
12 13321 幌糠 北海道 145
13 31386 青森大谷 青森 138
14 16217 倶知安 北海道 137
15 36342 金山 福島 135
16 42046 藤原 群馬 132
17 35486 小国 山形 131
18 35231 尾花沢 山形 131
19 16321 黒松内 北海道 130
20 36716 桧枝岐 福島 126
21 31312 青森 青森 126
22 33631 湯田 岩手 124
23 32311 阿仁合 秋田 124
24 54841 湯沢 新潟 124
25 54816 関山 新潟 122
26 15076 幌加内 北海道 120
27 54651 高田 新潟 119
28 15116 石狩沼田 北海道 113
29 48031 野沢温泉 長野 112
30 16206 蘭越 北海道 111

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)
1 18273 根室 北海道 8
2 11016 稚内 北海道 5
3 20432 帯広 北海道 5
4 18174 根室中標 北海道 4
5 13181 羽幌 北海道 3
6 12501 東神楽 北海道 3
7 20551 帯広泉 北海道 3
8 11291 北見枝幸 北海道 3
9 23232 函館 北海道 2
10 14163 札幌 北海道 2