アメダス30傑(12月07日 05時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 26.302:51
2 94011 所野 沖縄 22.301:31
3 94017 与那国島 沖縄 22.301:27
4 94001 伊原間 沖縄 22.100:22
5 94062 西表島 沖縄 22.000:23
6 94116 波照間 沖縄 21.802:36
7 94086 盛山 沖縄 21.801:00
8 44301 父島 東京 21.700:01
9 94081 石垣島 沖縄 21.701:53
10 92012 旧東 沖縄 21.601:52
11 92006 北大東 沖縄 21.501:16
12 93012 下地 沖縄 21.403:44
13 93041 宮古島 沖縄 21.404:56
14 93062 仲筋 沖縄 21.300:03
15 92011 南大東 沖縄 21.204:33
16 91146 久米島 沖縄 21.101:10
17 91141 北原 沖縄 21.101:27
18 93042 鏡原 沖縄 21.005:00
19 94101 大原 沖縄 20.500:21
20 91011 伊是名 沖縄 20.300:15
21 88986 与論島 鹿児島 19.801:25
22 91236 安次嶺 沖縄 19.704:30
23 91197 那覇 沖縄 19.404:24
24 91166 宮城島 沖縄 19.401:50
25 88971 沖永良部 鹿児島 18.701:37
26 91181 渡嘉敷 沖縄 18.605:00
27 88851 喜界島 鹿児島 18.500:03
28 91241 糸数 沖縄 18.402:49
29 91107 名護 沖縄 18.004:19
30 91021 沖縄 17.801:38

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -12.705:00
2 41116 土呂部 栃木 -6.700:04
3 36641 田島 福島 -6.200:42
4 36562 湯本 福島 -5.800:03
5 48531 開田高原 長野 -4.205:00
6 36716 桧枝岐 福島 -4.200:51
7 20556 糠内 北海道 -4.100:27
8 49256 山中 山梨 -4.102:35
9 48606 木曽福島 長野 -3.604:49
10 48386 佐久 長野 -3.500:07
11 36106 桧原 福島 -3.404:43
12 36536 南郷 福島 -3.400:07
13 48141 白馬 長野 -3.404:52
14 41076 五十里 栃木 -3.000:04
15 42046 藤原 群馬 -3.004:59
16 48621 伊那 長野 -2.902:34
17 48536 長野 -2.804:47
18 48826 浪合 長野 -2.803:57
19 35552 米沢 山形 -2.800:01
20 52181 六厩 岐阜 -2.705:00
21 35361 大井沢 山形 -2.705:00
22 35541 高峰 山形 -2.500:11
23 33776 若柳 岩手 -2.504:58
24 35511 高畠 山形 -2.401:43
25 20551 帯広泉 北海道 -2.401:25
26 48066 飯山 長野 -2.304:43
27 41247 那須烏山 栃木 -2.200:33
28 33671 遠野 岩手 -2.100:12
29 35376 左沢 山形 -2.005:00
30 33781 江刺 岩手 -2.004:59

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -15.303:30
2 52181 六厩 岐阜 -10.500:31
3 36641 田島 福島 -10.304:00
4 41116 土呂部 栃木 -10.204:32
5 48216 菅平 長野 -9.404:43
6 36106 桧原 福島 -9.002:03
7 36562 湯本 福島 -8.704:28
8 36536 南郷 福島 -8.301:53
9 48531 開田高原 長野 -8.101:13
10 36716 桧枝岐 福島 -7.803:34
11 49256 山中 山梨 -7.304:21
12 48191 大町 長野 -7.000:52
13 36276 猪苗代 福島 -6.904:11
14 48141 白馬 長野 -6.800:44
15 20556 糠内 北海道 -6.804:07
16 52196 宮之前 岐阜 -6.700:32
17 48386 佐久 長野 -6.604:18
18 20551 帯広泉 北海道 -6.303:54
19 48536 長野 -6.201:50
20 42146 沼田 群馬 -6.004:50
21 33776 若柳 岩手 -6.000:23
22 20341 本別 北海道 -5.900:04
23 17501 生田原 北海道 -5.704:39
24 17607 境野 北海道 -5.701:22
25 20441 池田 北海道 -5.704:56
26 48381 立科 長野 -5.700:37
27 35552 米沢 山形 -5.603:34
28 35541 高峰 山形 -5.502:36
29 17196 滝上 北海道 -5.500:26
30 35361 大井沢 山形 -5.402:18

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 24.704:57
2 94116 波照間 沖縄 21.204:52
3 94017 与那国島 沖縄 21.204:25
4 94062 西表島 沖縄 21.204:43
5 94001 伊原間 沖縄 21.002:00
6 93041 宮古島 沖縄 20.802:15
7 92012 旧東 沖縄 20.805:00
8 94086 盛山 沖縄 20.703:08
9 94011 所野 沖縄 20.604:30
10 92006 北大東 沖縄 20.501:39
11 94081 石垣島 沖縄 20.304:10
12 91146 久米島 沖縄 20.305:00
13 44301 父島 東京 20.204:02
14 93012 下地 沖縄 20.205:00
15 93042 鏡原 沖縄 20.102:29
16 91141 北原 沖縄 19.905:00
17 91011 伊是名 沖縄 19.605:00
18 92011 南大東 沖縄 19.500:22
19 93062 仲筋 沖縄 19.504:07
20 94101 大原 沖縄 19.501:31
21 91197 那覇 沖縄 18.901:40
22 91236 安次嶺 沖縄 18.801:54
23 91166 宮城島 沖縄 18.804:35
24 88986 与論島 鹿児島 18.103:32
25 91181 渡嘉敷 沖縄 18.103:38
26 91241 糸数 沖縄 17.700:23
27 88971 沖永良部 鹿児島 17.403:45
28 91107 名護 沖縄 17.303:11
29 91021 沖縄 17.104:20
30 88851 喜界島 鹿児島 16.504:51

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 22391 えりも岬 北海道 16.5WSW04:11
2 35002 飛島 山形 16.1WSW03:19
3 54157 相川 新潟 15.3WSW03:11
4 84012 鰐浦 長崎 12.6W03:10
5 50561 石廊崎 静岡 12.5WNW04:39
6 13146 焼尻 北海道 12.4SSW00:30
7 22327 浦河 北海道 11.4WSW01:53
8 19451 知方学 北海道 11.2SSW04:22
9 54166 両津 新潟 10.9WSW00:31
10 68046 西郷岬 島根 10.2WSW03:14
11 44207 新島 東京 10.1W04:43
12 32616 象潟 秋田 10.0SW04:10
13 31386 青森大谷 青森 9.9SSW00:51
14 44226 三宅島 東京 9.9W04:45
15 44172 大島 東京 9.8WSW04:00
16 48363 松本今井 長野 9.7S01:08
17 92006 北大東 沖縄 9.5NE04:56
18 56176 羽咋 石川 9.5SW04:29
19 13061 天塩 北海道 9.4SSW00:04
20 84122 石田 長崎 9.4S02:07
21 35086 浜中 山形 9.1WSW02:50
22 88612 種子島 鹿児島 9.1NNW04:55
23 13121 初山別 北海道 9.0WSW03:16
24 56116 志賀 石川 8.6W04:36
25 17246 常呂 北海道 8.6SSW03:10
26 56227 金沢 石川 8.6SW04:46
27 56186 かほく 石川 8.4SW04:07
28 24156 米岡 北海道 8.3WSW04:21
29 82186 博多 福岡 8.2SSE04:15
30 68376 浜田 島根 8.2S03:48

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 50561 石廊崎 静岡 21.6W04:31
2 35002 飛島 山形 20.7WSW04:15
3 22391 えりも岬 北海道 18.9WSW04:05
4 54157 相川 新潟 18.8WSW03:08
5 84012 鰐浦 長崎 18.0W02:57
6 56176 羽咋 石川 17.3SW04:53
7 44172 大島 東京 16.5WSW04:15
8 13146 焼尻 北海道 16.4WSW02:26
9 22327 浦河 北海道 15.8WSW01:51
10 54041 弾崎 新潟 15.7W00:42
11 19451 知方学 北海道 15.5SSW01:10
12 56116 志賀 石川 15.4W04:30
13 44226 三宅島 東京 15.2W02:18
14 44207 新島 東京 14.9W04:41
15 68046 西郷岬 島根 14.9W04:59
16 54166 両津 新潟 14.8W01:30
17 35246 鼠ケ関 山形 14.6SW02:49
18 48361 松本 長野 14.6SSE01:41
19 16061 神恵内 北海道 14.1WSW01:29
20 68376 浜田 島根 14.0SSW04:11
21 56227 金沢 石川 13.9SW03:08
22 13121 初山別 北海道 13.8WSW03:14
23 46211 三浦 神奈川 13.6WSW04:54
24 49036 大泉 山梨 13.6NNW04:31
25 56052 輪島 石川 13.5WSW00:56
26 56186 かほく 石川 13.4SW04:00
27 31386 青森大谷 青森 13.4SSW00:59
28 92006 北大東 沖縄 13.4NNE04:53
29 44173 大島北山 東京 13.4WSW03:28
30 50491 松崎 静岡 13.3W04:17

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 32296 五城目 秋田 7.0
2 32286 男鹿 秋田 5.5
3 44316 母島 東京 4.0
4 32276 男鹿真山 秋田 3.5
5 54012 新潟 3.0
6 31366 鰺ケ沢 青森 3.0
7 32111 能代 秋田 3.0
8 35246 鼠ケ関 山形 3.0
9 13206 古丹別 北海道 3.0
10 54387 寺泊 新潟 2.5
11 32181 脇神 秋田 2.5
12 32206 湯瀬 秋田 2.5
13 31662 休屋 青森 2.5
14 35256 荒沢 山形 2.0
15 32376 桧木内 秋田 2.0
16 44301 父島 東京 2.0
17 32626 矢島 秋田 2.0
18 32287 大潟 秋田 2.0
19 32681 笹子 秋田 2.0
20 32476 田沢湖 秋田 2.0
21 32426 鎧畑 秋田 2.0
22 32146 鹿角 秋田 2.0
23 13121 初山別 北海道 1.5
24 33351 葛根田 岩手 1.5
25 32596 横手 秋田 1.5
26 33166 荒屋 岩手 1.5
27 32431 秋田 1.5
28 32581 東由利 秋田 1.5
29 12691 幾寅 北海道 1.5
30 32551 大曲 秋田 1.5

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 32296 五城目 秋田 22.5
2 32286 男鹿 秋田 12.0
3 32311 阿仁合 秋田 9.5
4 21111 厚真 北海道 9.0
5 32111 能代 秋田 8.5
6 54012 新潟 8.0
7 32616 象潟 秋田 8.0
8 32571 本荘 秋田 7.5
9 32312 比立内 秋田 7.5
10 32206 湯瀬 秋田 7.5
11 54041 弾崎 新潟 7.0
12 32408 仁別 秋田 7.0
13 32376 桧木内 秋田 7.0
14 31366 鰺ケ沢 青森 7.0
15 32626 矢島 秋田 6.5
16 35246 鼠ケ関 山形 6.5
17 44316 母島 東京 6.0
18 32266 八幡平 秋田 6.0
19 32426 鎧畑 秋田 6.0
20 32146 鹿角 秋田 5.5
21 13121 初山別 北海道 5.5
22 32287 大潟 秋田 5.0
23 32276 男鹿真山 秋田 5.0
24 32496 大正寺 秋田 5.0
25 32581 東由利 秋田 4.5
26 32476 田沢湖 秋田 4.5
27 32466 角館 秋田 4.5
28 56036 珠洲 石川 4.5
29 44301 父島 東京 4.0
30 13206 古丹別 北海道 4.0

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 32286 男鹿 秋田 49.0
2 32296 五城目 秋田 47.0
3 32287 大潟 秋田 35.5
4 31436 深浦 青森 34.0
5 32276 男鹿真山 秋田 33.0
6 32111 能代 秋田 31.5
7 32056 八森 秋田 31.5
8 32136 大館 秋田 31.5
9 32126 鷹巣 秋田 30.5
10 32091 陣場 秋田 30.5
11 32071 藤里 秋田 30.0
12 32408 仁別 秋田 30.0
13 32402 秋田 秋田 29.5
14 32181 脇神 秋田 26.5
15 31662 休屋 青森 26.0
16 32311 阿仁合 秋田 23.5
17 31646 碇ケ関 青森 22.5
18 32312 比立内 秋田 21.0
19 31366 鰺ケ沢 青森 20.0
20 32407 岩見三内 秋田 18.5
21 31186 市浦 青森 17.0
22 32096 藤原 秋田 17.0
23 32376 桧木内 秋田 14.5
24 32496 大正寺 秋田 13.5
25 54041 弾崎 新潟 13.5
26 32146 鹿角 秋田 13.5
27 56401 石川 13.5
28 31461 弘前 青森 13.5
29 32451 雄和 秋田 13.0
30 44316 母島 東京 12.5

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 93
2 12471 層雲峡 北海道 48
3 54566 入広瀬 新潟 44
4 42046 藤原 群馬 40
5 15041 朱鞠内 北海道 36
6 36716 桧枝岐 福島 36
7 35361 大井沢 山形 32
8 36426 只見 福島 32
9 35216 肘折 山形 28
10 32771 湯の岱 秋田 26
11 36536 南郷 福島 26
12 54836 津南 新潟 26
13 15076 幌加内 北海道 24
14 52081 白川 岐阜 22
15 33831 祭畤 岩手 21
16 36342 金山 福島 21
17 33631 湯田 岩手 21
18 12141 美深 北海道 20
19 52041 河合 岐阜 20
20 36276 猪苗代 福島 18
21 12411 上川 北海道 17
22 34012 駒ノ湯 宮城 17
23 16286 喜茂別 北海道 16
24 12301 和寒 北海道 15
25 16217 倶知安 北海道 15
26 15321 美唄 北海道 15
27 12551 美瑛 北海道 15
28 35176 向町 山形 14
29 48097 小谷 長野 13
30 54616 小出 新潟 13

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)