アメダス30傑(12月04日 20時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 29.610:43
2 44301 父島 東京 24.000:11
3 94086 盛山 沖縄 22.612:58
4 93012 下地 沖縄 22.613:24
5 93042 鏡原 沖縄 22.614:04
6 94081 石垣島 沖縄 22.513:12
7 92011 南大東 沖縄 22.411:26
8 94062 西表島 沖縄 22.411:52
9 93062 仲筋 沖縄 22.314:01
10 94116 波照間 沖縄 22.214:05
11 92012 旧東 沖縄 22.011:09
12 94101 大原 沖縄 21.912:04
13 94001 伊原間 沖縄 21.914:17
14 93041 宮古島 沖縄 21.814:09
15 92006 北大東 沖縄 21.610:31
16 94011 所野 沖縄 21.513:19
17 91141 北原 沖縄 21.214:52
18 94017 与那国島 沖縄 21.110:36
19 91236 安次嶺 沖縄 20.913:37
20 91146 久米島 沖縄 20.913:23
21 91011 伊是名 沖縄 20.613:26
22 88986 与論島 鹿児島 20.111:17
23 91107 名護 沖縄 19.914:47
24 91166 宮城島 沖縄 19.914:55
25 91197 那覇 沖縄 19.813:30
26 88821 笠利 鹿児島 19.611:05
27 88931 天城 鹿児島 19.614:20
28 91181 渡嘉敷 沖縄 18.813:56
29 88956 伊仙 鹿児島 18.813:36
30 88901 古仁屋 鹿児島 18.613:08

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -16.118:50
2 31482 酸ケ湯 青森 -7.119:44
3 16281 真狩 北海道 -6.919:09
4 21161 大滝 北海道 -6.419:55
5 12411 上川 北海道 -6.300:06
6 17482 白滝 北海道 -6.300:43
7 12512 志比内 北海道 -6.012:43
8 15041 朱鞠内 北海道 -6.011:45
9 12746 占冠 北海道 -5.814:11
10 20186 糠平 北海道 -5.709:03
11 12691 幾寅 北海道 -5.600:34
12 16286 喜茂別 北海道 -5.420:00
13 15442 夕張 北海道 -5.313:15
14 11046 礼文 北海道 -5.319:59
15 12141 美深 北海道 -5.300:03
16 36196 鷲倉 福島 -5.200:16
17 12266 朝日 北海道 -5.000:06
18 12451 東川 北海道 -5.014:19
19 22036 日高 北海道 -4.914:43
20 12396 比布 北海道 -4.900:07
21 15076 幌加内 北海道 -4.919:48
22 12596 上富良野 北海道 -4.913:43
23 19076 阿寒湖畔 北海道 -4.800:04
24 11276 中頓別 北海道 -4.801:27
25 12501 東神楽 北海道 -4.812:45
26 12632 麓郷 北海道 -4.811:33
27 11121 沼川 北海道 -4.700:50
28 17596 留辺蘂 北海道 -4.710:40
29 16217 倶知安 北海道 -4.716:17
30 12261 士別 北海道 -4.610:54

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -25.703:10
2 17546 小清水 北海道 -15.119:51
3 16286 喜茂別 北海道 -14.100:50
4 48216 菅平 長野 -14.019:53
5 20266 上士幌 北海道 -13.505:35
6 20146 陸別 北海道 -13.219:59
7 20696 大樹 北海道 -13.105:44
8 21111 厚真 北海道 -12.905:05
9 22156 新和 北海道 -12.706:08
10 17631 美幌 北海道 -12.319:45
11 17531 女満別 北海道 -12.318:52
12 19051 弟子屈 北海道 -12.018:49
13 19021 川湯 北海道 -11.919:04
14 20601 上札内 北海道 -11.804:39
15 14206 恵庭島松 北海道 -11.706:56
16 20551 帯広泉 北海道 -11.704:54
17 20186 糠平 北海道 -11.606:30
18 31482 酸ケ湯 青森 -11.508:13
19 17717 津別 北海道 -11.518:33
20 14296 千歳 北海道 -11.404:27
21 17561 斜里 北海道 -10.720:00
22 11276 中頓別 北海道 -10.603:43
23 17521 北見 北海道 -10.519:57
24 18174 根室中標 北海道 -10.418:33
25 19076 阿寒湖畔 北海道 -10.317:56
26 21276 鵡川 北海道 -10.204:00
27 12512 志比内 北海道 -10.204:25
28 21126 穂別 北海道 -10.104:58
29 20441 池田 北海道 -10.119:50
30 17596 留辺蘂 北海道 -10.008:19

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 25.100:59
2 44301 父島 東京 19.216:40
3 94011 所野 沖縄 18.905:43
4 94017 与那国島 沖縄 18.405:40
5 92006 北大東 沖縄 18.318:58
6 93012 下地 沖縄 18.204:57
7 92011 南大東 沖縄 18.118:11
8 94116 波照間 沖縄 18.107:13
9 92012 旧東 沖縄 18.019:01
10 93041 宮古島 沖縄 17.905:43
11 94062 西表島 沖縄 17.806:09
12 94001 伊原間 沖縄 17.608:50
13 93062 仲筋 沖縄 17.506:56
14 94081 石垣島 沖縄 17.306:16
15 91197 那覇 沖縄 17.105:46
16 91236 安次嶺 沖縄 17.005:46
17 94086 盛山 沖縄 17.006:10
18 94101 大原 沖縄 16.906:43
19 93042 鏡原 沖縄 16.905:48
20 91141 北原 沖縄 16.605:35
21 91146 久米島 沖縄 16.505:43
22 91166 宮城島 沖縄 16.004:10
23 91107 名護 沖縄 16.012:07
24 91011 伊是名 沖縄 16.001:43
25 88986 与論島 鹿児島 15.812:54
26 88971 沖永良部 鹿児島 15.605:17
27 88851 喜界島 鹿児島 15.603:18
28 88931 天城 鹿児島 15.302:24
29 91241 糸数 沖縄 14.904:53
30 91021 沖縄 14.207:05

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 35002 飛島 山形 24.3WNW03:54
2 54157 相川 新潟 22.7NW04:51
3 22391 えりも岬 北海道 20.8WNW13:17
4 69052 湖山 鳥取 19.6NW00:27
5 54236 松浜 新潟 19.3WNW05:14
6 44207 新島 東京 18.6W01:03
7 32616 象潟 秋田 17.7WNW04:55
8 54166 両津 新潟 17.5WNW05:35
9 44226 三宅島 東京 17.5W06:46
10 62101 関空島 大阪 17.4WNW01:11
11 32056 八森 秋田 17.2WNW18:18
12 24217 江差 北海道 17.0WNW06:40
13 11001 宗谷岬 北海道 16.6WNW14:42
14 50561 石廊崎 静岡 16.5WNW00:57
15 54181 中条 新潟 16.4WNW06:00
16 69021 塩津 鳥取 16.4NW01:02
17 56176 羽咋 石川 16.4WNW00:49
18 83061 豊後高田 大分 16.2WNW00:17
19 61001 間人 京都 16.2WNW02:02
20 54041 弾崎 新潟 16.0NW02:01
21 19432 釧路 北海道 16.0W19:55
22 24156 米岡 北海道 15.5WNW07:55
23 35146 狩川 山形 15.4WNW05:57
24 35086 浜中 山形 15.4WNW05:38
25 44216 神津島 東京 15.3WNW00:51
26 35052 酒田 山形 15.2WNW05:52
27 94011 所野 沖縄 15.0NNE01:04
28 32402 秋田 秋田 15.0W04:43
29 32451 雄和 秋田 15.0W05:17
30 51261 セントレア 愛知 15.0W01:22

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 35002 飛島 山形 32.3WNW04:55
2 54041 弾崎 新潟 30.9NNW03:40
3 54157 相川 新潟 29.9WNW04:43
4 54166 両津 新潟 28.6W05:51
5 22391 えりも岬 北海道 28.4WNW16:24
6 44226 三宅島 東京 27.4W00:06
7 44207 新島 東京 27.3W01:01
8 35052 酒田 山形 26.9WNW04:43
9 54236 松浜 新潟 26.7WNW05:12
10 35086 浜中 山形 26.2WNW05:21
11 44216 神津島 東京 26.2WNW06:25
12 56176 羽咋 石川 26.0WNW00:41
13 32616 象潟 秋田 25.7WNW04:47
14 50561 石廊崎 静岡 25.2W00:23
15 54181 中条 新潟 25.0WNW06:19
16 32056 八森 秋田 24.9NW05:22
17 32402 秋田 秋田 24.7W04:36
18 69052 湖山 鳥取 24.2WNW00:46
19 63588 南淡 兵庫 24.1WNW00:53
20 61001 間人 京都 23.6WNW00:07
21 48571 野辺山 長野 23.6S02:37
22 54586 大潟 新潟 23.6W01:07
23 35146 狩川 山形 23.4NW05:52
24 69041 青谷 鳥取 23.3NW00:30
25 65288 南紀白浜 和歌山 23.1NNW01:44
26 54711 糸魚川 新潟 23.0WNW00:16
27 34012 駒ノ湯 宮城 22.9NW00:10
28 24217 江差 北海道 22.8WNW06:38
29 23376 松前 北海道 22.7WNW07:22
30 56186 かほく 石川 22.7WNW00:56

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 54472 室谷 新潟 5.5
2 56176 羽咋 石川 3.5
3 56192 宝達志水 石川 3.5
4 35376 左沢 山形 3.5
5 36342 金山 福島 3.5
6 57026 春江 福井 3.5
7 56146 七尾 石川 3.5
8 35201 櫛引 山形 3.5
9 54462 宮寄上 新潟 3.0
10 54506 栃尾 新潟 3.0
11 57082 勝山 福井 2.5
12 35361 大井沢 山形 2.5
13 32146 鹿角 秋田 2.0
14 34206 加美 宮城 2.0
15 57121 大野 福井 2.0
16 56276 小松 石川 2.0
17 35171 瀬見 山形 2.0
18 33486 岩手 2.0
19 57071 美山 福井 2.0
20 32466 角館 秋田 2.0
21 35162 新庄 山形 2.0
22 56301 栢野 石川 2.0
23 33501 紫波 岩手 1.5
24 35334 東根 山形 1.5
25 57066 福井 福井 1.5
26 56093 三井 石川 1.5
27 32266 八幡平 秋田 1.5
28 54271 羽茂 新潟 1.5
29 35216 肘折 山形 1.5
30 56186 かほく 石川 1.5

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 57026 春江 福井 8.5
2 54506 栃尾 新潟 8.0
3 35376 左沢 山形 7.5
4 54056 高根 新潟 7.5
5 35361 大井沢 山形 7.5
6 56176 羽咋 石川 7.0
7 54472 室谷 新潟 7.0
8 32466 角館 秋田 6.0
9 57206 今庄 福井 6.0
10 34206 加美 宮城 5.0
11 54462 宮寄上 新潟 5.0
12 36342 金山 福島 5.0
13 57001 三国 福井 5.0
14 56192 宝達志水 石川 4.5
15 35231 尾花沢 山形 4.5
16 32266 八幡平 秋田 4.5
17 33486 岩手 4.5
18 35201 櫛引 山形 4.5
19 57071 美山 福井 4.0
20 56276 小松 石川 4.0
21 54501 長岡 新潟 4.0
22 16217 倶知安 北海道 4.0
23 56146 七尾 石川 4.0
24 35216 肘折 山形 4.0
25 57066 福井 福井 4.0
26 32071 藤里 秋田 4.0
27 57106 武生 福井 4.0
28 33501 紫波 岩手 3.5
29 57082 勝山 福井 3.5
30 35332 村山 山形 3.5

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 35361 大井沢 山形 50.5
2 60026 柳ケ瀬 滋賀 45.0
3 35216 肘折 山形 43.0
4 54566 入広瀬 新潟 42.5
5 54621 大湯 新潟 40.5
6 54056 高根 新潟 38.0
7 54606 小国 新潟 37.0
8 57248 敦賀 福井 36.5
9 36536 南郷 福島 36.0
10 36342 金山 福島 35.0
11 54462 宮寄上 新潟 35.0
12 36426 只見 福島 35.0
13 54506 栃尾 新潟 33.5
14 42046 藤原 群馬 32.5
15 54616 小出 新潟 30.5
16 54311 赤谷 新潟 28.5
17 54166 両津 新潟 28.5
18 35256 荒沢 山形 28.5
19 35376 左沢 山形 28.5
20 69111 鹿野 鳥取 28.0
21 36716 桧枝岐 福島 27.5
22 35537 中津川 山形 27.0
23 54421 津川 新潟 27.0
24 54841 湯沢 新潟 26.5
25 36726 舘岩 福島 26.5
26 35541 高峰 山形 26.5
27 57286 美浜 福井 26.0
28 32681 笹子 秋田 26.0
29 54676 十日町 新潟 26.0
30 54816 関山 新潟 26.0

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 97
2 15041 朱鞠内 北海道 50
3 12471 層雲峡 北海道 47
4 36716 桧枝岐 福島 47
5 36342 金山 福島 44
6 35361 大井沢 山形 40
7 36426 只見 福島 39
8 35216 肘折 山形 36
9 16217 倶知安 北海道 35
10 42046 藤原 群馬 33
11 33831 祭畤 岩手 32
12 15076 幌加内 北海道 31
13 36536 南郷 福島 30
14 15356 岩見沢 北海道 30
15 54566 入広瀬 新潟 28
16 12041 音威子府 北海道 26
17 35376 左沢 山形 25
18 32771 湯の岱 秋田 25
19 33631 湯田 岩手 25
20 17351 宇登呂 北海道 25
21 12411 上川 北海道 24
22 16286 喜茂別 北海道 24
23 41116 土呂部 栃木 23
24 34012 駒ノ湯 宮城 23
25 14101 新篠津 北海道 22
26 11316 歌登 北海道 21
27 32596 横手 秋田 21
28 11276 中頓別 北海道 20
29 11016 稚内 北海道 20
30 36251 西会津 福島 18

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)
1 16217 倶知安 北海道 10
2 23232 函館 北海道 10
3 11061 声問 北海道 5
4 23281 高松 北海道 4
5 35426 山形 山形 4
6 15356 岩見沢 北海道 3
7 13181 羽幌 北海道 3
8 31111 むつ 青森 3
9 35162 新庄 山形 2