アメダス30傑(03月07日 16時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 92012 旧東 沖縄 23.212:40
2 92011 南大東 沖縄 23.110:43
3 92006 北大東 沖縄 22.810:17
4 44356 南鳥島 東京 22.313:49
5 44301 父島 東京 22.214:57
6 94116 波照間 沖縄 21.911:42
7 94081 石垣島 沖縄 21.310:57
8 94086 盛山 沖縄 21.210:39
9 94001 伊原間 沖縄 21.010:39
10 93062 仲筋 沖縄 20.713:47
11 91141 北原 沖縄 20.511:57
12 88821 笠利 鹿児島 20.410:58
13 94101 大原 沖縄 20.310:08
14 94062 西表島 沖縄 20.209:12
15 93012 下地 沖縄 20.210:45
16 94011 所野 沖縄 20.208:32
17 91236 安次嶺 沖縄 20.214:09
18 93042 鏡原 沖縄 20.110:39
19 93041 宮古島 沖縄 20.110:27
20 88931 天城 鹿児島 19.812:15
21 91146 久米島 沖縄 19.712:03
22 88956 伊仙 鹿児島 19.511:47
23 50281 網代 静岡 19.515:22
24 88986 与論島 鹿児島 19.513:36
25 45361 鴨川 千葉 19.412:31
26 88851 喜界島 鹿児島 19.411:30
27 50261 清水 静岡 19.313:12
28 94017 与那国島 沖縄 19.308:38
29 88901 古仁屋 鹿児島 19.211:10
30 91107 名護 沖縄 19.214:53

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 11001 宗谷岬 北海道 -0.816:00
2 20186 糠平 北海道 -0.615:14
3 11061 声問 北海道 -0.416:00
4 19451 知方学 北海道 -0.313:02
5 20551 帯広泉 北海道 -0.115:36
6 11121 沼川 北海道 0.014:14
7 18161 上標津 北海道 0.012:36
8 19076 阿寒湖畔 北海道 0.012:24
9 20606 更別 北海道 0.114:37
10 11016 稚内 北海道 0.116:00
11 19376 太田 北海道 0.115:19
12 19347 鶴丘 北海道 0.113:21
13 18136 標津 北海道 0.115:28
14 11076 浜鬼志別 北海道 0.115:17
15 15041 朱鞠内 北海道 0.213:52
16 11046 礼文 北海道 0.214:55
17 11091 本泊 北海道 0.215:18
18 11291 北見枝幸 北海道 0.214:42
19 11206 浜頓別 北海道 0.215:07
20 17596 留辺蘂 北海道 0.212:57
21 18171 中標津 北海道 0.311:55
22 18174 根室中標 北海道 0.311:32
23 18256 別海 北海道 0.410:20
24 20266 上士幌 北海道 0.415:00
25 18311 厚床 北海道 0.405:51
26 20356 新得 北海道 0.612:45
27 17166 湧別 北海道 0.614:17
28 17116 紋別小向 北海道 0.613:27
29 11316 歌登 北海道 0.615:16
30 17341 網走 北海道 0.612:26

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 36196 鷲倉 福島 -4.216:00
2 12181 名寄 北海道 -4.102:09
3 17531 女満別 北海道 -3.903:42
4 17717 津別 北海道 -3.503:13
5 12141 美深 北海道 -3.201:46
6 17596 留辺蘂 北海道 -3.201:19
7 17341 網走 北海道 -3.103:15
8 20186 糠平 北海道 -3.001:25
9 17482 白滝 北海道 -2.801:34
10 17306 遠軽 北海道 -2.802:37
11 15041 朱鞠内 北海道 -2.805:48
12 17607 境野 北海道 -2.801:22
13 17521 北見 北海道 -2.803:19
14 48216 菅平 長野 -2.716:00
15 31482 酸ケ湯 青森 -2.516:00
16 12411 上川 北海道 -2.401:34
17 17246 常呂 北海道 -2.302:46
18 11001 宗谷岬 北海道 -2.303:08
19 17196 滝上 北海道 -2.203:21
20 19076 阿寒湖畔 北海道 -2.203:59
21 17351 宇登呂 北海道 -2.202:32
22 17546 小清水 北海道 -2.201:00
23 17091 西興部 北海道 -2.104:56
24 11061 声問 北海道 -2.005:08
25 20601 上札内 北海道 -2.004:34
26 11276 中頓別 北海道 -2.005:39
27 12301 和寒 北海道 -2.002:57
28 17316 佐呂間 北海道 -2.001:50
29 12261 士別 北海道 -2.001:36
30 12266 朝日 北海道 -2.001:50

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 94116 波照間 沖縄 18.702:49
2 93012 下地 沖縄 18.411:55
3 94081 石垣島 沖縄 18.303:04
4 94062 西表島 沖縄 18.212:27
5 44356 南鳥島 東京 18.204:22
6 93041 宮古島 沖縄 18.101:12
7 92012 旧東 沖縄 18.006:31
8 92006 北大東 沖縄 18.005:12
9 94001 伊原間 沖縄 18.012:29
10 93062 仲筋 沖縄 18.016:00
11 91141 北原 沖縄 17.915:54
12 94086 盛山 沖縄 17.913:29
13 93042 鏡原 沖縄 17.913:00
14 94011 所野 沖縄 17.802:44
15 94101 大原 沖縄 17.716:00
16 91146 久米島 沖縄 17.715:59
17 94017 与那国島 沖縄 17.402:39
18 91197 那覇 沖縄 17.301:31
19 91236 安次嶺 沖縄 17.101:40
20 88986 与論島 鹿児島 17.106:54
21 91011 伊是名 沖縄 17.107:46
22 91166 宮城島 沖縄 16.913:50
23 44301 父島 東京 16.805:35
24 91107 名護 沖縄 16.500:32
25 88971 沖永良部 鹿児島 16.505:14
26 88851 喜界島 鹿児島 16.006:54
27 91241 糸数 沖縄 15.701:48
28 88931 天城 鹿児島 15.505:22
29 88956 伊仙 鹿児島 15.505:52
30 88837 鹿児島 15.406:52

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 35002 飛島 山形 26.1WSW10:40
2 34436 名取 宮城 21.2W10:36
3 32056 八森 秋田 20.8WNW15:11
4 54166 両津 新潟 18.7WSW08:49
5 32616 象潟 秋田 18.1WSW13:20
6 35086 浜中 山形 17.9WSW10:31
7 32402 秋田 秋田 17.6WSW12:25
8 34171 米山 宮城 16.8W15:46
9 54157 相川 新潟 16.7W10:22
10 44226 三宅島 東京 16.2W09:49
11 11001 宗谷岬 北海道 16.2ENE10:52
12 94011 所野 沖縄 16.1NNE00:03
13 11076 浜鬼志別 北海道 16.0ENE09:50
14 54236 松浜 新潟 15.7WSW10:00
15 44207 新島 東京 15.6W07:51
16 35052 酒田 山形 15.6WSW09:59
17 32451 雄和 秋田 15.5W14:31
18 24101 奥尻 北海道 15.4ESE03:38
19 50561 石廊崎 静岡 15.4SSW02:27
20 50281 網代 静岡 15.2WSW08:04
21 34276 鹿島台 宮城 15.0WSW12:08
22 31602 八戸 青森 14.8SW15:45
23 93012 下地 沖縄 14.8NNE00:43
24 51261 セントレア 愛知 14.8NW14:41
25 35146 狩川 山形 14.7W12:52
26 54341 新潟 14.6W10:29
27 32296 五城目 秋田 14.5SW11:28
28 22391 えりも岬 北海道 14.5NE07:42
29 44173 大島北山 東京 14.3SSW03:09
30 34216 古川 宮城 14.3WSW11:31

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 35002 飛島 山形 33.7WSW11:57
2 32402 秋田 秋田 28.7WSW11:11
3 34311 新川 宮城 27.4W12:44
4 35486 小国 山形 26.5SSW12:16
5 35052 酒田 山形 26.5WSW10:27
6 34436 名取 宮城 26.2W10:34
7 54166 両津 新潟 25.5WSW09:51
8 32056 八森 秋田 25.4WNW15:10
9 32616 象潟 秋田 24.9SW11:10
10 34392 仙台 宮城 24.9WSW10:36
11 35086 浜中 山形 24.7WSW10:27
12 50281 網代 静岡 24.5WSW07:35
13 32451 雄和 秋田 24.2W12:54
14 11001 宗谷岬 北海道 24.0ENE10:16
15 54341 新潟 23.7W09:16
16 54012 新潟 23.6S12:26
17 31436 深浦 青森 23.5SSW10:07
18 34296 宮城 23.2WNW15:41
19 32496 大正寺 秋田 23.2SW12:20
20 34471 亘理 宮城 23.1W14:21
21 54157 相川 新潟 22.9W09:47
22 50561 石廊崎 静岡 22.7W13:13
23 34171 米山 宮城 22.7WNW15:55
24 31602 八戸 青森 22.7SW15:45
25 35162 新庄 山形 22.3W13:37
26 32626 矢島 秋田 22.3W12:41
27 34292 石巻 宮城 22.1WNW15:46
28 54236 松浜 新潟 22.1W10:32
29 35146 狩川 山形 22.1WSW10:50
30 32296 五城目 秋田 22.1SW11:10

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 21312 登別 北海道 5.5
2 18136 標津 北海道 4.5
3 18171 中標津 北海道 4.5
4 69052 湖山 鳥取 4.5
5 18091 糸櫛別 北海道 4.5
6 18038 羅臼 北海道 4.0
7 19301 茶内原野 北海道 4.0
8 31001 大間 青森 4.0
9 21251 カルルス 北海道 3.5
10 18256 別海 北海道 3.5
11 19376 太田 北海道 3.5
12 19281 塘路 北海道 3.0
13 19261 中徹別 北海道 3.0
14 19432 釧路 北海道 3.0
15 19191 鶴居 北海道 3.0
16 69101 倉吉 鳥取 3.0
17 18161 上標津 北海道 2.5
18 24201 北海道 2.5
19 69041 青谷 鳥取 2.5
20 17351 宇登呂 北海道 2.5
21 18273 根室 北海道 2.5
22 18174 根室中標 北海道 2.5
23 19346 阿寒 北海道 2.5
24 35256 荒沢 山形 2.5
25 19151 標茶 北海道 2.5
26 17642 北海道 2.0
27 19076 阿寒湖畔 北海道 2.0
28 69161 関金 鳥取 2.0
29 19416 白糠 北海道 2.0
30 32311 阿仁合 秋田 2.0

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 19301 茶内原野 北海道 12.5
2 18273 根室 北海道 11.5
3 18171 中標津 北海道 11.5
4 18256 別海 北海道 11.0
5 18091 糸櫛別 北海道 10.5
6 18136 標津 北海道 10.0
7 19376 太田 北海道 10.0
8 18161 上標津 北海道 9.5
9 21312 登別 北海道 9.5
10 18311 厚床 北海道 9.0
11 18038 羅臼 北海道 9.0
12 19346 阿寒 北海道 8.5
13 19432 釧路 北海道 8.5
14 19281 塘路 北海道 8.0
15 19261 中徹別 北海道 7.5
16 19406 二俣 北海道 7.5
17 19416 白糠 北海道 7.5
18 23206 川汲 北海道 7.5
19 19191 鶴居 北海道 7.5
20 69041 青谷 鳥取 7.0
21 19311 榊町 北海道 6.5
22 18174 根室中標 北海道 6.5
23 19151 標茶 北海道 6.5
24 32376 桧木内 秋田 6.0
25 24201 北海道 6.0
26 32091 陣場 秋田 6.0
27 21251 カルルス 北海道 6.0
28 19347 鶴丘 北海道 6.0
29 31001 大間 青森 6.0
30 63016 香住 兵庫 5.5

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 21312 登別 北海道 64.0
2 21171 森野 北海道 56.5
3 14286 支笏湖畔 北海道 55.5
4 21251 カルルス 北海道 52.0
5 21261 白老 北海道 39.5
6 21323 室蘭 北海道 34.0
7 23321 知内 北海道 34.0
8 23206 川汲 北海道 32.0
9 71266 日和佐 徳島 31.0
10 16321 黒松内 北海道 30.0
11 23232 函館 北海道 30.0
12 55063 宇奈月 富山 29.5
13 60026 柳ケ瀬 滋賀 28.0
14 23226 北斗 北海道 26.5
15 19301 茶内原野 北海道 26.5
16 20751 広尾 北海道 26.0
17 23291 戸井泊 北海道 26.0
18 20606 更別 北海道 25.5
19 69111 鹿野 鳥取 25.5
20 20556 糠内 北海道 25.5
21 44263 八丈島 東京 25.0
22 56346 白山白峰 石川 24.5
23 55166 上市 富山 24.5
24 20631 大津 北海道 24.5
25 20441 池田 北海道 24.0
26 56286 白山吉野 石川 24.0
27 18091 糸櫛別 北海道 24.0
28 23356 千軒 北海道 23.5
29 19406 二俣 北海道 23.5
30 69041 青谷 鳥取 23.0

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 372
2 35216 肘折 山形 183
3 35361 大井沢 山形 166
4 15041 朱鞠内 北海道 159
5 54566 入広瀬 新潟 158
6 54836 津南 新潟 118
7 21161 大滝 北海道 117
8 54676 十日町 新潟 117
9 13321 幌糠 北海道 111
10 36426 只見 福島 105
11 54661 安塚 新潟 105
12 12471 層雲峡 北海道 100
13 15076 幌加内 北海道 97
14 54616 小出 新潟 94
15 20696 大樹 北海道 89
16 11316 歌登 北海道 86
17 16217 倶知安 北海道 86
18 12041 音威子府 北海道 86
19 15116 石狩沼田 北海道 85
20 16286 喜茂別 北海道 83
21 20601 上札内 北海道 82
22 20186 糠平 北海道 82
23 36716 桧枝岐 福島 80
24 69152 大山 鳥取 78
25 16321 黒松内 北海道 78
26 42046 藤原 群馬 76
27 12141 美深 北海道 75
28 16126 赤井川 北海道 75
29 16206 蘭越 北海道 74
30 33631 湯田 岩手 74

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)
1 19347 鶴丘 北海道 10
2 18174 根室中標 北海道 9
3 19432 釧路 北海道 5
4 18273 根室 北海道 5
5 11291 北見枝幸 北海道 4