アメダス30傑(03月21日 03時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 94001 伊原間 沖縄 22.801:53
2 94081 石垣島 沖縄 22.700:14
3 94017 与那国島 沖縄 22.602:54
4 94116 波照間 沖縄 22.400:33
5 94086 盛山 沖縄 22.101:05
6 94101 大原 沖縄 22.000:25
7 44356 南鳥島 東京 21.802:15
8 94011 所野 沖縄 21.701:09
9 94062 西表島 沖縄 21.400:04
10 93062 仲筋 沖縄 21.401:17
11 93041 宮古島 沖縄 20.701:23
12 93012 下地 沖縄 20.701:01
13 93042 鏡原 沖縄 20.400:04
14 44301 父島 東京 20.301:19
15 92011 南大東 沖縄 20.200:31
16 92006 北大東 沖縄 20.000:43
17 92012 旧東 沖縄 19.900:12
18 91146 久米島 沖縄 19.901:41
19 91141 北原 沖縄 19.801:46
20 91197 那覇 沖縄 19.302:32
21 91236 安次嶺 沖縄 19.302:59
22 91011 伊是名 沖縄 19.002:00
23 88986 与論島 鹿児島 18.801:45
24 91166 宮城島 沖縄 18.700:34
25 88971 沖永良部 鹿児島 18.601:08
26 88851 喜界島 鹿児島 18.202:05
27 88931 天城 鹿児島 17.801:12
28 88901 古仁屋 鹿児島 17.701:07
29 91241 糸数 沖縄 17.602:49
30 91107 名護 沖縄 17.402:52

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -16.900:40
2 36196 鷲倉 福島 -6.400:01
3 31482 酸ケ湯 青森 -5.100:23
4 33441 区界 岩手 -4.502:50
5 33371 藪川 岩手 -4.202:45
6 32266 八幡平 秋田 -2.902:29
7 36106 桧原 福島 -2.800:01
8 42121 草津 群馬 -2.700:02
9 19076 阿寒湖畔 北海道 -2.602:38
10 20186 糠平 北海道 -2.601:16
11 34012 駒ノ湯 宮城 -2.501:44
12 48216 菅平 長野 -2.400:03
13 41166 奥日光 栃木 -2.400:01
14 36716 桧枝岐 福島 -2.100:04
15 42221 田代 群馬 -2.100:05
16 20601 上札内 北海道 -1.901:36
17 52181 六厩 岐阜 -1.500:01
18 17091 西興部 北海道 -1.503:00
19 31662 休屋 青森 -1.501:15
20 33176 奥中山 岩手 -1.502:03
21 12691 幾寅 北海道 -1.401:26
22 33186 葛巻 岩手 -1.200:19
23 17596 留辺蘂 北海道 -1.201:14
24 19261 中徹別 北海道 -1.202:59
25 33486 岩手 -1.102:44
26 17196 滝上 北海道 -1.002:42
27 32771 湯の岱 秋田 -1.001:26
28 20266 上士幌 北海道 -1.000:30
29 41116 土呂部 栃木 -0.900:33
30 48531 開田高原 長野 -0.900:03

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -17.501:50
2 36196 鷲倉 福島 -8.003:00
3 48216 菅平 長野 -6.903:00
4 31482 酸ケ湯 青森 -6.302:48
5 48571 野辺山 長野 -5.902:58
6 42221 田代 群馬 -5.703:00
7 41166 奥日光 栃木 -5.502:48
8 42121 草津 群馬 -5.503:00
9 36716 桧枝岐 福島 -5.103:00
10 33441 区界 岩手 -4.901:47
11 48466 奈川 長野 -4.802:58
12 36106 桧原 福島 -4.602:39
13 33371 藪川 岩手 -4.601:34
14 17596 留辺蘂 北海道 -4.202:06
15 52181 六厩 岐阜 -4.202:52
16 34012 駒ノ湯 宮城 -3.802:31
17 32266 八幡平 秋田 -3.803:00
18 20186 糠平 北海道 -3.603:00
19 48531 開田高原 長野 -3.602:29
20 16281 真狩 北海道 -3.502:44
21 41116 土呂部 栃木 -3.502:51
22 19261 中徹別 北海道 -3.400:30
23 21161 大滝 北海道 -3.202:44
24 19191 鶴居 北海道 -3.000:22
25 67151 大朝 広島 -3.002:53
26 41011 那須 栃木 -3.002:54
27 19076 阿寒湖畔 北海道 -2.901:07
28 67191 油木 広島 -2.902:50
29 20601 上札内 北海道 -2.802:37
30 66091 千屋 岡山 -2.702:56

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 94081 石垣島 沖縄 22.402:58
2 94001 伊原間 沖縄 22.201:15
3 94116 波照間 沖縄 21.702:53
4 94086 盛山 沖縄 21.603:00
5 94101 大原 沖縄 21.302:47
6 44356 南鳥島 東京 21.200:36
7 94017 与那国島 沖縄 21.001:13
8 94011 所野 沖縄 20.803:00
9 93062 仲筋 沖縄 20.702:55
10 93041 宮古島 沖縄 20.103:00
11 44301 父島 東京 19.902:14
12 92011 南大東 沖縄 19.903:00
13 93012 下地 沖縄 19.803:00
14 93042 鏡原 沖縄 19.703:00
15 92006 北大東 沖縄 19.602:58
16 92012 旧東 沖縄 19.603:00
17 94062 西表島 沖縄 19.502:57
18 91146 久米島 沖縄 19.503:00
19 91141 北原 沖縄 19.103:00
20 91197 那覇 沖縄 18.801:50
21 91011 伊是名 沖縄 18.502:44
22 91236 安次嶺 沖縄 18.400:23
23 88971 沖永良部 鹿児島 17.902:59
24 88986 与論島 鹿児島 17.802:34
25 91166 宮城島 沖縄 17.801:27
26 88851 喜界島 鹿児島 17.402:51
27 91181 渡嘉敷 沖縄 17.101:42
28 88931 天城 鹿児島 17.001:51
29 91107 名護 沖縄 17.002:03
30 88956 伊仙 鹿児島 16.903:00

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 24101 奥尻 北海道 21.1NW00:08
2 35002 飛島 山形 19.7WNW01:53
3 24217 江差 北海道 19.6NNW00:01
4 32056 八森 秋田 17.9WNW01:39
5 22391 えりも岬 北海道 17.8SW02:31
6 24156 米岡 北海道 17.2NW00:34
7 24041 せたな 北海道 16.6NW01:48
8 31602 八戸 青森 16.0SW00:48
9 16217 倶知安 北海道 15.8WNW01:28
10 21323 室蘭 北海道 15.7NW02:36
11 41166 奥日光 栃木 15.6W00:05
12 32616 象潟 秋田 15.4WNW03:00
13 34171 米山 宮城 15.2W01:44
14 32111 能代 秋田 15.1W01:55
15 51261 セントレア 愛知 15.1NW00:01
16 31001 大間 青森 14.9W00:08
17 16252 寿都 北海道 14.7NNW00:03
18 23376 松前 北海道 14.6W02:41
19 35086 浜中 山形 14.3W00:08
20 31436 深浦 青森 14.2WNW00:11
21 14101 新篠津 北海道 14.2WNW03:00
22 54181 中条 新潟 14.2WNW00:01
23 54236 松浜 新潟 14.1W01:04
24 14163 札幌 北海道 14.0NW02:53
25 54166 両津 新潟 13.9W01:06
26 21297 伊達 北海道 13.8NW01:18
27 32451 雄和 秋田 13.8WNW02:53
28 54157 相川 新潟 13.7WNW00:09
29 31111 むつ 青森 13.5WNW01:22
30 32402 秋田 秋田 13.4W00:01

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 32056 八森 秋田 28.8WNW01:50
2 36291 二本松 福島 27.4W00:47
3 35002 飛島 山形 27.1WNW02:06
4 24101 奥尻 北海道 26.5NW00:07
5 24217 江差 北海道 26.4NNW00:07
6 31001 大間 青森 26.4W00:17
7 23376 松前 北海道 25.4W02:38
8 31111 むつ 青森 25.4W01:09
9 21323 室蘭 北海道 25.1WNW02:34
10 16217 倶知安 北海道 24.7WNW01:20
11 24041 せたな 北海道 24.6NW00:58
12 41166 奥日光 栃木 24.5W00:03
13 31602 八戸 青森 24.3SW00:30
14 22391 えりも岬 北海道 23.8SW02:29
15 32111 能代 秋田 23.7W01:55
16 24156 米岡 北海道 23.7NW00:26
17 34392 仙台 宮城 23.3WNW01:32
18 36411 浪江 福島 23.3WNW01:20
19 34471 亘理 宮城 22.6WSW00:53
20 16252 寿都 北海道 22.5NW00:06
21 34296 宮城 22.4WNW01:01
22 32402 秋田 秋田 22.4WNW01:58
23 14163 札幌 北海道 22.3NW02:51
24 31436 深浦 青森 22.0WNW01:27
25 34461 白石 宮城 22.0WNW00:12
26 41011 那須 栃木 21.7W02:28
27 14121 石狩 北海道 21.6WNW02:53
28 36667 白河 福島 21.5WNW02:15
29 32616 象潟 秋田 21.2WNW02:03
30 34292 石巻 宮城 21.2WNW00:57

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 14136 江別 北海道 2.5
2 21111 厚真 北海道 2.5
3 31562 温川 青森 2.5
4 16091 小樽 北海道 2.5
5 20266 上士幌 北海道 2.5
6 33726 米里 岩手 2.5
7 21126 穂別 北海道 2.5
8 15391 栗沢 北海道 2.5
9 16272 北海道 2.0
10 20331 押帯 北海道 2.0
11 20371 駒場 北海道 2.0
12 20451 留真 北海道 2.0
13 33831 祭畤 岩手 2.0
14 34012 駒ノ湯 宮城 2.0
15 20356 新得 北海道 2.0
16 20441 池田 北海道 2.0
17 20361 鹿追 北海道 2.0
18 15431 長沼 北海道 2.0
19 20432 帯広 北海道 2.0
20 22306 中杵臼 北海道 2.0
21 22156 新和 北海道 2.0
22 14163 札幌 北海道 2.0
23 22206 笹山 北海道 1.5
24 14286 支笏湖畔 北海道 1.5
25 35361 大井沢 山形 1.5
26 33716 北上 岩手 1.5
27 14206 恵庭島松 北海道 1.5
28 14101 新篠津 北海道 1.5
29 16076 余市 北海道 1.5
30 14191 小金湯 北海道 1.5

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 16026 美国 北海道 10.0
2 16091 小樽 北海道 7.5
3 16206 蘭越 北海道 7.5
4 21111 厚真 北海道 6.5
5 16061 神恵内 北海道 6.5
6 16076 余市 北海道 6.5
7 23031 長万部 北海道 6.0
8 21276 鵡川 北海道 6.0
9 16272 北海道 5.5
10 21031 安平 北海道 5.5
11 31562 温川 青森 5.5
12 21226 大岸 北海道 5.5
13 16217 倶知安 北海道 5.5
14 21161 大滝 北海道 5.0
15 31662 休屋 青森 4.5
16 16286 喜茂別 北海道 4.5
17 32266 八幡平 秋田 4.5
18 15442 夕張 北海道 4.5
19 21126 穂別 北海道 4.5
20 21171 森野 北海道 4.0
21 22156 新和 北海道 4.0
22 21251 カルルス 北海道 4.0
23 22306 中杵臼 北海道 4.0
24 16281 真狩 北海道 4.0
25 21312 登別 北海道 4.0
26 14116 山口 北海道 4.0
27 32096 藤原 秋田 4.0
28 20421 芽室 北海道 3.5
29 34096 川渡 宮城 3.5
30 20356 新得 北海道 3.5

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 24217 江差 北海道 22.5
2 24141 熊石 北海道 20.5
3 16321 黒松内 北海道 17.5
4 24051 今金 北海道 17.0
5 24166 潮見 北海道 16.0
6 23191 大沼 北海道 15.5
7 31136 今別 青森 15.5
8 24201 北海道 15.0
9 23356 千軒 北海道 14.5
10 16252 寿都 北海道 13.5
11 24041 せたな 北海道 13.0
12 31201 蟹田 青森 13.0
13 23166 北海道 13.0
14 31366 鰺ケ沢 青森 12.5
15 94017 与那国島 沖縄 12.0
16 94086 盛山 沖縄 12.0
17 31156 脇野沢 青森 12.0
18 94081 石垣島 沖縄 11.5
19 23086 八雲 北海道 11.5
20 23031 長万部 北海道 11.5
21 94101 大原 沖縄 11.5
22 23326 木古内 北海道 11.0
23 23226 北斗 北海道 11.0
24 16206 蘭越 北海道 11.0
25 16026 美国 北海道 10.5
26 23232 函館 北海道 10.0
27 31186 市浦 青森 10.0
28 24101 奥尻 北海道 10.0
29 31036 湯野川 青森 10.0
30 14286 支笏湖畔 北海道 10.0

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 390
2 35216 肘折 山形 166
3 15041 朱鞠内 北海道 146
4 35361 大井沢 山形 146
5 54566 入広瀬 新潟 131
6 17351 宇登呂 北海道 113
7 21161 大滝 北海道 112
8 12471 層雲峡 北海道 103
9 13321 幌糠 北海道 98
10 54836 津南 新潟 90
11 54676 十日町 新潟 86
12 11276 中頓別 北海道 85
13 16286 喜茂別 北海道 85
14 15076 幌加内 北海道 83
15 36426 只見 福島 81
16 12041 音威子府 北海道 80
17 11316 歌登 北海道 77
18 16126 赤井川 北海道 75
19 69152 大山 鳥取 72
20 15116 石狩沼田 北海道 70
21 16217 倶知安 北海道 70
22 54661 安塚 新潟 66
23 14191 小金湯 北海道 65
24 33631 湯田 岩手 62
25 12141 美深 北海道 61
26 20186 糠平 北海道 60
27 36716 桧枝岐 福島 59
28 16206 蘭越 北海道 56
29 54616 小出 新潟 55
30 42046 藤原 群馬 54

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)
1 16091 小樽 北海道 5
2 14163 札幌 北海道 5
3 20751 広尾 北海道 4
4 31602 八戸 青森 4
5 20432 帯広 北海道 2
6 33431 盛岡 岩手 2
7 16252 寿都 北海道 2
8 20551 帯広泉 北海道 2
9 16217 倶知安 北海道 2