アメダス30傑(01月21日 22時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 27.010:23
2 44301 父島 東京 21.711:04
3 92011 南大東 沖縄 20.309:43
4 92012 旧東 沖縄 20.109:36
5 92006 北大東 沖縄 20.009:46
6 88986 与論島 鹿児島 17.611:55
7 94011 所野 沖縄 17.500:09
8 93062 仲筋 沖縄 17.111:21
9 93012 下地 沖縄 17.112:21
10 91236 安次嶺 沖縄 17.001:23
11 91197 那覇 沖縄 16.901:19
12 94116 波照間 沖縄 16.910:05
13 88931 天城 鹿児島 16.811:49
14 93041 宮古島 沖縄 16.700:09
15 94062 西表島 沖縄 16.703:33
16 94017 与那国島 沖縄 16.600:10
17 88851 喜界島 鹿児島 16.601:11
18 88971 沖永良部 鹿児島 16.500:07
19 91141 北原 沖縄 16.400:04
20 91107 名護 沖縄 16.400:11
21 93042 鏡原 沖縄 16.400:11
22 91011 伊是名 沖縄 16.300:26
23 88956 伊仙 鹿児島 16.312:18
24 94001 伊原間 沖縄 16.102:40
25 94081 石垣島 沖縄 16.103:25
26 88706 尾之間 鹿児島 16.110:28
27 91166 宮城島 沖縄 16.000:32
28 91146 久米島 沖縄 15.900:13
29 94086 盛山 沖縄 15.813:41
30 94101 大原 沖縄 15.800:28

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -17.102:50
2 31482 酸ケ湯 青森 -10.201:48
3 36196 鷲倉 福島 -8.012:40
4 33441 区界 岩手 -7.811:39
5 33371 藪川 岩手 -7.113:20
6 15442 夕張 北海道 -6.915:10
7 12411 上川 北海道 -6.911:42
8 17482 白滝 北海道 -6.812:23
9 32266 八幡平 秋田 -6.712:02
10 16281 真狩 北海道 -6.512:06
11 21161 大滝 北海道 -6.312:16
12 15041 朱鞠内 北海道 -6.213:55
13 12512 志比内 北海道 -6.111:45
14 12266 朝日 北海道 -6.114:16
15 41166 奥日光 栃木 -6.012:38
16 12451 東川 北海道 -5.911:35
17 16217 倶知安 北海道 -5.911:37
18 16286 喜茂別 北海道 -5.812:04
19 12551 美瑛 北海道 -5.712:17
20 20186 糠平 北海道 -5.612:07
21 36716 桧枝岐 福島 -5.612:06
22 13061 天塩 北海道 -5.414:00
23 15156 北海道 -5.414:26
24 31662 休屋 青森 -5.413:18
25 15116 石狩沼田 北海道 -5.313:31
26 31386 青森大谷 青森 -5.200:41
27 15161 深川 北海道 -5.215:11
28 12261 士別 北海道 -5.212:58
29 12231 下川 北海道 -5.214:01
30 12691 幾寅 北海道 -5.213:21

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -27.821:10
2 20146 陸別 北海道 -26.107:06
3 17501 生田原 北海道 -22.304:38
4 21111 厚真 北海道 -22.006:00
5 19076 阿寒湖畔 北海道 -20.607:53
6 33371 藪川 岩手 -20.621:13
7 19151 標茶 北海道 -20.107:21
8 17316 佐呂間 北海道 -20.005:31
9 22306 中杵臼 北海道 -19.707:38
10 17196 滝上 北海道 -19.505:18
11 22156 新和 北海道 -19.506:20
12 19191 鶴居 北海道 -19.407:18
13 17521 北見 北海道 -19.406:12
14 14296 千歳 北海道 -19.303:46
15 19261 中徹別 北海道 -19.307:17
16 20186 糠平 北海道 -19.207:16
17 21126 穂別 北海道 -19.205:25
18 20551 帯広泉 北海道 -19.121:32
19 17306 遠軽 北海道 -18.906:38
20 19021 川湯 北海道 -18.807:18
21 21276 鵡川 北海道 -18.605:13
22 22291 三石 北海道 -18.605:22
23 20276 足寄 北海道 -18.207:38
24 20696 大樹 北海道 -18.203:59
25 17717 津別 北海道 -18.205:10
26 20556 糠内 北海道 -18.106:52
27 18174 根室中標 北海道 -17.806:40
28 20601 上札内 北海道 -17.420:45
29 16286 喜茂別 北海道 -17.220:49
30 17531 女満別 北海道 -17.004:01

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 21.016:31
2 92006 北大東 沖縄 16.416:02
3 92011 南大東 沖縄 16.320:40
4 92012 旧東 沖縄 15.818:13
5 44301 父島 東京 15.621:42
6 94116 波照間 沖縄 14.418:38
7 94011 所野 沖縄 14.319:04
8 93062 仲筋 沖縄 14.118:34
9 94081 石垣島 沖縄 13.818:59
10 94017 与那国島 沖縄 13.810:16
11 94062 西表島 沖縄 13.721:58
12 91236 安次嶺 沖縄 13.718:36
13 93012 下地 沖縄 13.620:57
14 94001 伊原間 沖縄 13.516:10
15 91197 那覇 沖縄 13.521:08
16 94086 盛山 沖縄 13.316:26
17 93041 宮古島 沖縄 13.320:25
18 93042 鏡原 沖縄 13.120:25
19 88986 与論島 鹿児島 13.020:30
20 94101 大原 沖縄 12.918:16
21 91107 名護 沖縄 12.918:27
22 91011 伊是名 沖縄 12.820:56
23 91166 宮城島 沖縄 12.619:01
24 91146 久米島 沖縄 12.521:23
25 91141 北原 沖縄 12.319:26
26 88971 沖永良部 鹿児島 12.319:34
27 88851 喜界島 鹿児島 11.621:42
28 88931 天城 鹿児島 11.519:39
29 88837 鹿児島 11.221:54
30 91181 渡嘉敷 沖縄 11.217:40

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 69052 湖山 鳥取 18.2WNW20:18
2 88612 種子島 鹿児島 18.1NW16:00
3 35002 飛島 山形 18.0W03:52
4 94011 所野 沖縄 16.8NNE21:37
5 69021 塩津 鳥取 16.7WNW20:03
6 88686 屋久島 鹿児島 16.4NW19:23
7 32056 八森 秋田 16.3WNW02:41
8 44356 南鳥島 東京 16.0E00:06
9 11001 宗谷岬 北海道 15.8NNW01:44
10 91141 北原 沖縄 15.6N19:48
11 22391 えりも岬 北海道 15.5WNW00:03
12 44226 三宅島 東京 15.5W20:15
13 83061 豊後高田 大分 15.4WNW17:50
14 54157 相川 新潟 15.3NW01:06
15 68046 西郷岬 島根 15.0WNW16:30
16 88931 天城 鹿児島 14.9N19:19
17 91236 安次嶺 沖縄 14.9N18:32
18 62101 関空島 大阪 14.8W18:43
19 54236 松浜 新潟 14.8NW08:11
20 51261 セントレア 愛知 14.7NNW00:20
21 68121 斐川 島根 14.7NW20:01
22 32616 象潟 秋田 14.7W08:27
23 69041 青谷 鳥取 14.4NW22:00
24 84012 鰐浦 長崎 14.3WNW13:38
25 44207 新島 東京 14.3W19:59
26 93012 下地 沖縄 14.2N21:12
27 24101 奥尻 北海道 14.1WNW08:58
28 94017 与那国島 沖縄 14.0N21:38
29 87412 赤江 宮崎 13.9WSW15:00
30 54041 弾崎 新潟 13.9NW20:30

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 35002 飛島 山形 26.0WNW03:47
2 88612 種子島 鹿児島 24.0NW15:57
3 54041 弾崎 新潟 23.9NW19:56
4 88686 屋久島 鹿児島 23.7NW16:06
5 50561 石廊崎 静岡 23.1W19:32
6 69101 倉吉 鳥取 22.8NW21:33
7 69052 湖山 鳥取 22.6WNW20:03
8 68046 西郷岬 島根 22.6WNW16:20
9 63588 南淡 兵庫 22.5WNW19:19
10 32402 秋田 秋田 22.2WSW10:25
11 68022 西郷 島根 22.2WNW17:12
12 69041 青谷 鳥取 22.2NNW19:45
13 69021 塩津 鳥取 22.1WNW20:29
14 68132 松江 島根 22.0W17:29
15 44226 三宅島 東京 21.7W20:14
16 73341 瀬戸 愛媛 21.5N20:01
17 11001 宗谷岬 北海道 21.5NW01:18
18 32056 八森 秋田 21.3WNW08:39
19 32616 象潟 秋田 20.9W01:30
20 63496 明石 兵庫 20.7W21:11
21 94017 与那国島 沖縄 20.6N21:31
22 88971 沖永良部 鹿児島 20.6N17:20
23 44207 新島 東京 20.6W19:50
24 56052 輪島 石川 20.5NNW21:32
25 54157 相川 新潟 20.2NW21:07
26 91181 渡嘉敷 沖縄 20.1N17:06
27 94011 所野 沖縄 20.1NNE20:27
28 44216 神津島 東京 20.1WNW19:54
29 65288 南紀白浜 和歌山 20.1NNW21:11
30 35052 酒田 山形 19.9NW03:51

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 57206 今庄 福井 7.5
2 54737 筒方 新潟 7.0
3 54541 柏崎 新潟 6.0
4 14101 新篠津 北海道 6.0
5 61076 宮津 京都 6.0
6 54666 川谷 新潟 6.0
7 61111 舞鶴 京都 5.5
8 61151 故屋岡 京都 5.0
9 54661 安塚 新潟 5.0
10 48097 小谷 長野 5.0
11 54876 平岩 新潟 5.0
12 55156 大山 富山 4.5
13 56301 栢野 石川 4.5
14 61206 美山 京都 4.0
15 61031 峰山 京都 4.0
16 56227 金沢 石川 4.0
17 57026 春江 福井 4.0
18 54311 赤谷 新潟 3.5
19 56186 かほく 石川 3.5
20 55217 立山芦峅 富山 3.5
21 15391 栗沢 北海道 3.5
22 57001 三国 福井 3.5
23 54816 関山 新潟 3.5
24 55166 上市 富山 3.5
25 57106 武生 福井 3.5
26 54671 松代 新潟 3.0
27 52321 関市板取 岐阜 3.0
28 57051 越廼 福井 3.0
29 35216 肘折 山形 3.0
30 56276 小松 石川 3.0

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 54737 筒方 新潟 17.5
2 57206 今庄 福井 16.0
3 54541 柏崎 新潟 14.0
4 54666 川谷 新潟 14.0
5 54661 安塚 新潟 12.5
6 54876 平岩 新潟 12.5
7 14101 新篠津 北海道 11.5
8 55022 富山 11.5
9 54711 糸魚川 新潟 11.0
10 61076 宮津 京都 11.0
11 54816 関山 新潟 11.0
12 54311 赤谷 新潟 9.5
13 54651 高田 新潟 9.5
14 54721 能生 新潟 9.0
15 56227 金沢 石川 9.0
16 52381 樽見 岐阜 8.0
17 55056 魚津 富山 8.0
18 55063 宇奈月 富山 8.0
19 61111 舞鶴 京都 8.0
20 57001 三国 福井 8.0
21 56232 医王山 石川 7.5
22 61031 峰山 京都 7.0
23 48097 小谷 長野 7.0
24 55102 富山 富山 7.0
25 57051 越廼 福井 6.5
26 35216 肘折 山形 6.5
27 56301 栢野 石川 6.5
28 63071 兎和野高 兵庫 6.5
29 54671 松代 新潟 6.0
30 56276 小松 石川 6.0

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 54666 川谷 新潟 65.0
2 54671 松代 新潟 45.0
3 54676 十日町 新潟 45.0
4 54616 小出 新潟 40.5
5 54621 大湯 新潟 37.0
6 54606 小国 新潟 36.0
7 54661 安塚 新潟 30.5
8 13206 古丹別 北海道 29.5
9 54721 能生 新潟 29.5
10 35216 肘折 山形 29.0
11 54566 入広瀬 新潟 28.5
12 54586 大潟 新潟 28.0
13 54541 柏崎 新潟 27.5
14 54737 筒方 新潟 27.5
15 31482 酸ケ湯 青森 26.5
16 13321 幌糠 北海道 25.5
17 23356 千軒 北海道 25.5
18 36426 只見 福島 25.0
19 56116 志賀 石川 24.5
20 63016 香住 兵庫 24.5
21 56036 珠洲 石川 24.5
22 54711 糸魚川 新潟 24.0
23 54651 高田 新潟 24.0
24 13181 羽幌 北海道 23.5
25 56186 かほく 石川 22.5
26 13261 達布 北海道 21.0
27 56093 三井 石川 21.0
28 35361 大井沢 山形 20.5
29 44356 南鳥島 東京 20.5
30 31036 湯野川 青森 20.5

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 423
2 35216 肘折 山形 194
3 35361 大井沢 山形 163
4 54566 入広瀬 新潟 161
5 15041 朱鞠内 北海道 157
6 54676 十日町 新潟 148
7 33631 湯田 岩手 146
8 13321 幌糠 北海道 142
9 54616 小出 新潟 133
10 16217 倶知安 北海道 125
11 54661 安塚 新潟 125
12 15076 幌加内 北海道 123
13 36426 只見 福島 121
14 13206 古丹別 北海道 115
15 32146 鹿角 秋田 115
16 32311 阿仁合 秋田 114
17 16286 喜茂別 北海道 114
18 15116 石狩沼田 北海道 114
19 31386 青森大谷 青森 112
20 12471 層雲峡 北海道 111
21 21161 大滝 北海道 108
22 54836 津南 新潟 105
23 35486 小国 山形 103
24 16321 黒松内 北海道 101
25 69152 大山 鳥取 99
26 12041 音威子府 北海道 99
27 15156 北海道 97
28 32466 角館 秋田 96
29 36716 桧枝岐 福島 93
30 23356 千軒 北海道 91

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)
1 61111 舞鶴 京都 10
2 56227 金沢 石川 9
3 54651 高田 新潟 9
4 15356 岩見沢 北海道 8
5 55102 富山 富山 8
6 55091 伏木 富山 7
7 63051 豊岡 兵庫 3
8 11291 北見枝幸 北海道 3
9 57066 福井 福井 3
10 31312 青森 青森 3
11 16252 寿都 北海道 2
12 35162 新庄 山形 2
13 56052 輪島 石川 2
14 48767 飯田 長野 2