アメダス30傑(03月08日 06時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 44301 父島 東京 20.304:27
2 94011 所野 沖縄 19.803:43
3 94017 与那国島 沖縄 19.603:55
4 44356 南鳥島 東京 19.405:54
5 94116 波照間 沖縄 19.300:49
6 94062 西表島 沖縄 19.202:53
7 94001 伊原間 沖縄 19.000:51
8 94081 石垣島 沖縄 18.901:04
9 94101 大原 沖縄 18.800:09
10 94086 盛山 沖縄 18.700:56
11 93062 仲筋 沖縄 18.500:47
12 93012 下地 沖縄 18.200:22
13 93041 宮古島 沖縄 18.005:48
14 92006 北大東 沖縄 17.801:37
15 93042 鏡原 沖縄 17.705:38
16 92011 南大東 沖縄 17.500:30
17 92012 旧東 沖縄 17.302:18
18 91141 北原 沖縄 17.002:52
19 91146 久米島 沖縄 16.900:05
20 91197 那覇 沖縄 16.500:43
21 91236 安次嶺 沖縄 16.500:44
22 91011 伊是名 沖縄 16.300:52
23 91107 名護 沖縄 16.300:25
24 88986 与論島 鹿児島 16.100:56
25 88971 沖永良部 鹿児島 16.001:46
26 91166 宮城島 沖縄 15.800:08
27 88931 天城 鹿児島 15.400:25
28 88851 喜界島 鹿児島 15.403:27
29 91181 渡嘉敷 沖縄 15.101:01
30 88837 鹿児島 14.805:55

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -18.900:10
2 48571 野辺山 長野 -6.501:41
3 36196 鷲倉 福島 -6.100:45
4 48216 菅平 長野 -6.000:15
5 42221 田代 群馬 -5.200:14
6 42121 草津 群馬 -5.000:26
7 48531 開田高原 長野 -4.900:15
8 48331 軽井沢 長野 -4.700:07
9 52181 六厩 岐阜 -4.501:20
10 20551 帯広泉 北海道 -4.002:58
11 31482 酸ケ湯 青森 -3.900:25
12 41166 奥日光 栃木 -3.900:01
13 36716 桧枝岐 福島 -3.400:53
14 52196 宮之前 岐阜 -3.300:06
15 48536 長野 -3.300:10
16 48466 奈川 長野 -3.300:02
17 20556 糠内 北海道 -3.206:00
18 33441 区界 岩手 -3.200:02
19 33371 藪川 岩手 -3.000:21
20 48321 東御 長野 -2.701:29
21 20186 糠平 北海道 -2.700:03
22 36106 桧原 福島 -2.700:08
23 48561 原村 長野 -2.401:31
24 41116 土呂部 栃木 -2.300:04
25 20266 上士幌 北海道 -2.200:19
26 48141 白馬 長野 -2.100:08
27 20601 上札内 北海道 -1.903:22
28 52111 栃尾 岐阜 -1.900:04
29 48381 立科 長野 -1.900:03
30 32266 八幡平 秋田 -1.900:14

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -24.704:40
2 20556 糠内 北海道 -10.003:06
3 20551 帯広泉 北海道 -9.504:25
4 48571 野辺山 長野 -9.503:13
5 48216 菅平 長野 -8.605:59
6 20421 芽室 北海道 -8.501:12
7 36196 鷲倉 福島 -8.106:00
8 42221 田代 群馬 -8.005:28
9 20606 更別 北海道 -7.700:22
10 48331 軽井沢 長野 -7.705:19
11 48381 立科 長野 -7.505:18
12 20696 大樹 北海道 -7.402:28
13 42121 草津 群馬 -7.104:56
14 48363 松本今井 長野 -7.005:14
15 48531 開田高原 長野 -6.705:31
16 48561 原村 長野 -6.606:00
17 52181 六厩 岐阜 -6.502:47
18 20601 上札内 北海道 -6.505:15
19 20631 大津 北海道 -6.304:58
20 41166 奥日光 栃木 -6.206:00
21 20441 池田 北海道 -6.103:49
22 19261 中徹別 北海道 -6.005:30
23 19347 鶴丘 北海道 -6.004:12
24 48466 奈川 長野 -6.005:10
25 20186 糠平 北海道 -5.905:17
26 20506 浦幌 北海道 -5.705:19
27 36716 桧枝岐 福島 -5.505:39
28 48536 長野 -5.405:56
29 31482 酸ケ湯 青森 -5.205:33
30 52196 宮之前 岐阜 -5.205:43

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 94017 与那国島 沖縄 18.905:31
2 94011 所野 沖縄 18.900:45
3 94062 西表島 沖縄 18.705:05
4 94081 石垣島 沖縄 18.506:00
5 94116 波照間 沖縄 18.505:55
6 44356 南鳥島 東京 18.401:32
7 94001 伊原間 沖縄 18.303:01
8 44301 父島 東京 18.105:57
9 94086 盛山 沖縄 18.105:14
10 94101 大原 沖縄 17.905:12
11 93062 仲筋 沖縄 17.405:59
12 93041 宮古島 沖縄 17.403:26
13 93012 下地 沖縄 17.104:29
14 92006 北大東 沖縄 17.004:15
15 93042 鏡原 沖縄 16.802:40
16 92011 南大東 沖縄 16.705:27
17 92012 旧東 沖縄 16.604:34
18 91141 北原 沖縄 16.105:28
19 91146 久米島 沖縄 15.805:35
20 91011 伊是名 沖縄 15.605:15
21 88986 与論島 鹿児島 15.406:00
22 91107 名護 沖縄 14.804:49
23 91166 宮城島 沖縄 14.705:37
24 88971 沖永良部 鹿児島 14.605:51
25 91236 安次嶺 沖縄 14.505:48
26 88851 喜界島 鹿児島 14.405:40
27 88837 鹿児島 14.201:45
28 91197 那覇 沖縄 14.105:06
29 91181 渡嘉敷 沖縄 14.104:24
30 88931 天城 鹿児島 13.904:56

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 11001 宗谷岬 北海道 19.7NNW04:57
2 24101 奥尻 北海道 19.1NW01:23
3 11016 稚内 北海道 17.9N04:37
4 22391 えりも岬 北海道 17.6W05:21
5 11061 声問 北海道 17.5NNW06:00
6 11076 浜鬼志別 北海道 17.0NW05:19
7 24217 江差 北海道 16.8NW02:22
8 35002 飛島 山形 16.4WNW02:57
9 32056 八森 秋田 15.2WNW04:05
10 24041 せたな 北海道 14.7NW03:38
11 11151 沓形 北海道 14.4N03:54
12 44166 羽田 東京 14.3NNW05:59
13 24156 米岡 北海道 14.0NW00:06
14 34296 宮城 13.7WNW02:00
15 17246 常呂 北海道 13.5WNW05:22
16 51261 セントレア 愛知 13.5NW03:41
17 31436 深浦 青森 13.2NW04:18
18 54157 相川 新潟 13.1WNW00:51
19 41166 奥日光 栃木 12.9W02:48
20 44216 神津島 東京 12.7WNW03:29
21 21323 室蘭 北海道 12.3WNW03:15
22 17116 紋別小向 北海道 12.3WNW03:50
23 54236 松浜 新潟 12.2W01:08
24 94011 所野 沖縄 12.1NE04:10
25 31466 黒石 青森 12.0WNW05:13
26 44207 新島 東京 12.0W04:38
27 32616 象潟 秋田 11.9WNW02:52
28 13181 羽幌 北海道 11.7NNW05:22
29 35086 浜中 山形 11.7W04:20
30 13277 留萌 北海道 11.7N02:37

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 11001 宗谷岬 北海道 26.1NNW04:53
2 11016 稚内 北海道 25.6N05:37
3 24101 奥尻 北海道 24.6NW01:05
4 34296 宮城 23.8WNW02:00
5 11076 浜鬼志別 北海道 23.5NNW05:48
6 41011 那須 栃木 22.8WNW00:53
7 11061 声問 北海道 22.6NNW05:55
8 41166 奥日光 栃木 22.4WSW02:46
9 24217 江差 北海道 22.1NW01:13
10 17246 常呂 北海道 22.1NW05:18
11 11151 沓形 北海道 21.9NNE03:38
12 24041 せたな 北海道 21.9NW00:56
13 32056 八森 秋田 21.6WNW04:00
14 44216 神津島 東京 21.6WNW05:37
15 22391 えりも岬 北海道 21.2W04:29
16 24156 米岡 北海道 21.1NW04:45
17 35002 飛島 山形 20.3WNW02:52
18 23376 松前 北海道 20.2WNW00:29
19 44226 三宅島 東京 20.2W05:43
20 31436 深浦 青森 19.3NW04:16
21 50561 石廊崎 静岡 19.2W04:41
22 32111 能代 秋田 19.2NW04:15
23 21323 室蘭 北海道 19.1W03:17
24 35486 小国 山形 19.0SW04:23
25 49142 甲府 山梨 18.9NNW05:55
26 36291 二本松 福島 18.7WNW03:13
27 36196 鷲倉 福島 18.6WSW02:13
28 16252 寿都 北海道 18.6NNW03:23
29 44263 八丈島 東京 18.4WNW02:21
30 11291 北見枝幸 北海道 18.4NNW02:02

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 35256 荒沢 山形 3.5
2 44316 母島 東京 3.0
3 35146 狩川 山形 2.0
4 55166 上市 富山 2.0
5 35171 瀬見 山形 2.0
6 54097 三面 新潟 2.0
7 35162 新庄 山形 2.0
8 32312 比立内 秋田 2.0
9 54651 高田 新潟 2.0
10 35456 長井 山形 2.0
11 14157 北海道 2.0
12 35246 鼠ケ関 山形 2.0
13 36342 金山 福島 1.5
14 11291 北見枝幸 北海道 1.5
15 54721 能生 新潟 1.5
16 32771 湯の岱 秋田 1.5
17 34012 駒ノ湯 宮城 1.5
18 13181 羽幌 北海道 1.5
19 31186 市浦 青森 1.0
20 60081 朽木平良 滋賀 1.0
21 54737 筒方 新潟 1.0
22 24051 今金 北海道 1.0
23 35466 上山中山 山形 1.0
24 54621 大湯 新潟 1.0
25 55156 大山 富山 1.0
26 36426 只見 福島 1.0
27 23031 長万部 北海道 1.0
28 54472 室谷 新潟 1.0
29 54661 安塚 新潟 1.0
30 55252 五箇山 富山 1.0

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 14157 北海道 9.5
2 35216 肘折 山形 5.0
3 32581 東由利 秋田 5.0
4 13181 羽幌 北海道 5.0
5 14191 小金湯 北海道 4.5
6 11276 中頓別 北海道 4.5
7 35256 荒沢 山形 4.0
8 32626 矢島 秋田 4.0
9 11121 沼川 北海道 4.0
10 16126 赤井川 北海道 4.0
11 16091 小樽 北海道 4.0
12 18038 羅臼 北海道 4.0
13 60081 朽木平良 滋賀 4.0
14 54616 小出 新潟 4.0
15 32312 比立内 秋田 3.5
16 35246 鼠ケ関 山形 3.5
17 54566 入広瀬 新潟 3.5
18 16026 美国 北海道 3.5
19 54097 三面 新潟 3.5
20 54621 大湯 新潟 3.0
21 54676 十日町 新潟 3.0
22 69111 鹿野 鳥取 3.0
23 55166 上市 富山 3.0
24 13206 古丹別 北海道 3.0
25 35162 新庄 山形 3.0
26 44316 母島 東京 3.0
27 23031 長万部 北海道 3.0
28 16061 神恵内 北海道 3.0
29 11291 北見枝幸 北海道 3.0
30 55252 五箇山 富山 3.0

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 21312 登別 北海道 39.0
2 11291 北見枝幸 北海道 37.5
3 69111 鹿野 鳥取 37.0
4 69041 青谷 鳥取 35.0
5 18038 羅臼 北海道 35.0
6 69101 倉吉 鳥取 34.5
7 69122 鳥取 鳥取 34.5
8 18091 糸櫛別 北海道 33.0
9 14286 支笏湖畔 北海道 32.5
10 18136 標津 北海道 30.5
11 19301 茶内原野 北海道 30.5
12 18171 中標津 北海道 29.5
13 21261 白老 北海道 29.0
14 17351 宇登呂 北海道 29.0
15 19376 太田 北海道 27.0
16 11316 歌登 北海道 27.0
17 21251 カルルス 北海道 26.5
18 18161 上標津 北海道 26.5
19 21171 森野 北海道 26.5
20 18256 別海 北海道 26.5
21 35256 荒沢 山形 26.5
22 69161 関金 鳥取 26.5
23 18311 厚床 北海道 26.5
24 32091 陣場 秋田 26.5
25 11276 中頓別 北海道 25.5
26 54472 室谷 新潟 25.5
27 54097 三面 新潟 25.0
28 23321 知内 北海道 25.0
29 18273 根室 北海道 24.0
30 11206 浜頓別 北海道 23.5

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 395
2 35216 肘折 山形 195
3 35361 大井沢 山形 179
4 54566 入広瀬 新潟 176
5 15041 朱鞠内 北海道 164
6 54836 津南 新潟 129
7 54676 十日町 新潟 123
8 36426 只見 福島 123
9 21161 大滝 北海道 120
10 12471 層雲峡 北海道 112
11 13321 幌糠 北海道 112
12 11316 歌登 北海道 110
13 54661 安塚 新潟 106
14 69152 大山 鳥取 105
15 54616 小出 新潟 104
16 15076 幌加内 北海道 101
17 12041 音威子府 北海道 96
18 11276 中頓別 北海道 90
19 15116 石狩沼田 北海道 88
20 17351 宇登呂 北海道 88
21 16217 倶知安 北海道 88
22 16286 喜茂別 北海道 88
23 33631 湯田 岩手 87
24 20696 大樹 北海道 86
25 42046 藤原 群馬 84
26 36342 金山 福島 83
27 36716 桧枝岐 福島 83
28 12141 美深 北海道 83
29 20186 糠平 北海道 82
30 16126 赤井川 北海道 80

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)
1 11291 北見枝幸 北海道 6
2 35162 新庄 山形 5
3 17036 雄武 北海道 4
4 12501 東神楽 北海道 4
5 17112 紋別 北海道 3
6 54651 高田 新潟 3
7 55102 富山 富山 2
8 56052 輪島 石川 2
9 13181 羽幌 北海道 2
10 16217 倶知安 北海道 2