アメダス30傑(01月30日 07時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 94011 所野 沖縄 20.407:00
2 94017 与那国島 沖縄 20.406:55
3 44356 南鳥島 東京 20.301:05
4 94001 伊原間 沖縄 20.307:00
5 94101 大原 沖縄 20.105:59
6 94081 石垣島 沖縄 20.106:35
7 94116 波照間 沖縄 20.006:57
8 94086 盛山 沖縄 19.806:59
9 94062 西表島 沖縄 19.106:56
10 93062 仲筋 沖縄 19.106:55
11 93012 下地 沖縄 18.400:10
12 93041 宮古島 沖縄 18.301:03
13 44301 父島 東京 18.107:00
14 93042 鏡原 沖縄 17.800:52
15 91146 久米島 沖縄 17.005:10
16 91011 伊是名 沖縄 16.401:06
17 91141 北原 沖縄 16.401:56
18 92006 北大東 沖縄 16.302:51
19 91166 宮城島 沖縄 16.004:22
20 92012 旧東 沖縄 15.900:57
21 88986 与論島 鹿児島 15.802:05
22 92011 南大東 沖縄 15.601:09
23 88971 沖永良部 鹿児島 15.505:27
24 91236 安次嶺 沖縄 15.400:07
25 91197 那覇 沖縄 15.400:21
26 91181 渡嘉敷 沖縄 15.005:52
27 88931 天城 鹿児島 14.901:07
28 88851 喜界島 鹿児島 14.406:45
29 88837 鹿児島 14.301:36
30 91241 糸数 沖縄 14.206:09

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -26.607:00
2 20146 陸別 北海道 -21.600:12
3 17501 生田原 北海道 -20.106:58
4 20556 糠内 北海道 -17.300:12
5 20186 糠平 北海道 -16.500:07
6 17306 遠軽 北海道 -16.301:48
7 17196 滝上 北海道 -16.206:54
8 17717 津別 北海道 -15.904:28
9 17521 北見 北海道 -15.607:00
10 12746 占冠 北海道 -15.200:01
11 12626 富良野 北海道 -15.203:35
12 15041 朱鞠内 北海道 -14.707:00
13 20341 本別 北海道 -14.701:10
14 12386 江丹別 北海道 -14.406:59
15 17607 境野 北海道 -14.300:01
16 21111 厚真 北海道 -13.700:15
17 17596 留辺蘂 北海道 -13.705:12
18 20371 駒場 北海道 -13.500:04
19 12551 美瑛 北海道 -13.406:49
20 20276 足寄 北海道 -13.400:01
21 15076 幌加内 北海道 -13.207:00
22 17091 西興部 北海道 -13.106:40
23 12231 下川 北海道 -12.906:57
24 13321 幌糠 北海道 -12.906:55
25 12266 朝日 北海道 -12.807:00
26 12141 美深 北海道 -12.607:00
27 12011 中川 北海道 -12.607:00
28 12411 上川 北海道 -12.607:00
29 16286 喜茂別 北海道 -12.500:05
30 15156 北海道 -12.505:32

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -28.605:00
2 20146 陸別 北海道 -25.404:02
3 17501 生田原 北海道 -24.501:53
4 16286 喜茂別 北海道 -24.503:40
5 12626 富良野 北海道 -23.801:50
6 12746 占冠 北海道 -23.604:22
7 17196 滝上 北海道 -23.200:15
8 20556 糠内 北海道 -23.106:58
9 12386 江丹別 北海道 -23.100:22
10 15076 幌加内 北海道 -22.400:03
11 20551 帯広泉 北海道 -22.203:23
12 12632 麓郷 北海道 -22.002:12
13 12551 美瑛 北海道 -21.900:09
14 12301 和寒 北海道 -21.500:05
15 15231 空知吉野 北海道 -21.401:26
16 21111 厚真 北海道 -21.306:14
17 21276 鵡川 北海道 -21.106:25
18 12691 幾寅 北海道 -20.901:56
19 17091 西興部 北海道 -20.701:24
20 11276 中頓別 北海道 -20.700:02
21 17521 北見 北海道 -20.603:28
22 20186 糠平 北海道 -20.606:39
23 13321 幌糠 北海道 -20.600:21
24 17306 遠軽 北海道 -20.505:06
25 20421 芽室 北海道 -20.403:47
26 17316 佐呂間 北海道 -20.201:04
27 20371 駒場 北海道 -20.104:32
28 15041 朱鞠内 北海道 -20.000:19
29 21126 穂別 北海道 -19.906:31
30 14101 新篠津 北海道 -19.903:52

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 94001 伊原間 沖縄 19.501:22
2 94081 石垣島 沖縄 19.400:29
3 94116 波照間 沖縄 19.001:57
4 94086 盛山 沖縄 18.800:47
5 44356 南鳥島 東京 18.504:39
6 94017 与那国島 沖縄 18.500:11
7 94011 所野 沖縄 18.500:10
8 93062 仲筋 沖縄 18.100:03
9 94062 西表島 沖縄 17.800:52
10 94101 大原 沖縄 17.100:18
11 93041 宮古島 沖縄 16.904:43
12 44301 父島 東京 16.400:13
13 93042 鏡原 沖縄 16.005:38
14 93012 下地 沖縄 15.202:48
15 92006 北大東 沖縄 14.506:00
16 88971 沖永良部 鹿児島 14.506:48
17 91141 北原 沖縄 14.302:44
18 91181 渡嘉敷 沖縄 14.103:44
19 91011 伊是名 沖縄 14.005:27
20 91146 久米島 沖縄 13.906:38
21 88986 与論島 鹿児島 13.706:31
22 91166 宮城島 沖縄 13.605:23
23 88851 喜界島 鹿児島 13.502:14
24 88956 伊仙 鹿児島 13.306:02
25 92012 旧東 沖縄 13.304:55
26 88931 天城 鹿児島 13.202:13
27 91197 那覇 沖縄 12.805:37
28 91236 安次嶺 沖縄 12.605:45
29 88821 笠利 鹿児島 12.502:00
30 91241 糸数 沖縄 12.401:47

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 54157 相川 新潟 16.1WNW05:31
2 35002 飛島 山形 14.7WNW02:41
3 51261 セントレア 愛知 14.3W01:39
4 32056 八森 秋田 13.9W07:00
5 62101 関空島 大阪 13.8WNW00:14
6 44207 新島 東京 13.5W01:41
7 18273 根室 北海道 13.5NW04:50
8 69052 湖山 鳥取 13.2WNW01:03
9 19051 弟子屈 北海道 13.1NNW06:12
10 50561 石廊崎 静岡 13.0WNW02:32
11 11001 宗谷岬 北海道 12.6WNW02:49
12 88612 種子島 鹿児島 12.6NNW04:59
13 54236 松浜 新潟 12.4WNW02:12
14 44216 神津島 東京 12.3WNW01:35
15 24101 奥尻 北海道 12.1NE02:28
16 83061 豊後高田 大分 12.1WNW05:30
17 84012 鰐浦 長崎 11.9WNW02:32
18 32616 象潟 秋田 11.9W00:24
19 57317 小浜 福井 11.6NW01:08
20 18161 上標津 北海道 11.5NW05:49
21 61001 間人 京都 11.3WNW00:21
22 41166 奥日光 栃木 11.2W02:29
23 18038 羅臼 北海道 11.2NW05:20
24 54166 両津 新潟 11.1W01:07
25 54181 中条 新潟 11.0WNW01:49
26 60131 彦根 滋賀 11.0WNW02:01
27 35246 鼠ケ関 山形 10.9WSW04:53
28 68456 高津 島根 10.9NW00:49
29 44226 三宅島 東京 10.9W02:33
30 73341 瀬戸 愛媛 10.9N00:21

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 18038 羅臼 北海道 24.2NNW04:01
2 54157 相川 新潟 21.9NW06:35
3 50561 石廊崎 静岡 21.0W02:25
4 54041 弾崎 新潟 20.9NNW06:59
5 19051 弟子屈 北海道 20.7NW06:19
6 44207 新島 東京 20.1W01:33
7 44216 神津島 東京 20.1WNW00:01
8 36426 只見 福島 20.0W04:35
9 11001 宗谷岬 北海道 19.5WNW03:24
10 44226 三宅島 東京 19.4W02:25
11 41166 奥日光 栃木 19.3WSW02:20
12 35002 飛島 山形 19.3WNW04:01
13 35486 小国 山形 19.0NNW01:15
14 18273 根室 北海道 18.9NW04:53
15 60216 大津 滋賀 18.8W00:23
16 57317 小浜 福井 18.7NW01:01
17 69052 湖山 鳥取 18.5WNW00:59
18 18161 上標津 北海道 18.5NNW05:23
19 32056 八森 秋田 18.1W06:51
20 51261 セントレア 愛知 18.0W01:30
21 61001 間人 京都 18.0WNW00:16
22 65356 潮岬 和歌山 17.9WNW00:35
23 54541 柏崎 新潟 17.7NW05:04
24 60131 彦根 滋賀 17.6WNW01:52
25 60116 南小松 滋賀 17.6WNW02:55
26 54181 中条 新潟 17.4WNW02:42
27 23376 松前 北海道 17.4SW04:06
28 73341 瀬戸 愛媛 17.3N04:12
29 62101 関空島 大阪 17.0NW00:25
30 32616 象潟 秋田 16.8WNW00:50

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 35216 肘折 山形 3.0
2 54671 松代 新潟 3.0
3 31451 青森 3.0
4 35162 新庄 山形 2.0
5 68206 佐田 島根 2.0
6 54621 大湯 新潟 2.0
7 61187 福知山 京都 2.0
8 31156 脇野沢 青森 2.0
9 61192 三和 京都 2.0
10 54566 入広瀬 新潟 2.0
11 68351 川本 島根 2.0
12 31201 蟹田 青森 2.0
13 54737 筒方 新潟 2.0
14 35256 荒沢 山形 2.0
15 54616 小出 新潟 1.5
16 68261 掛合 島根 1.5
17 63032 温泉 兵庫 1.5
18 31036 湯野川 青森 1.5
19 63071 兎和野高 兵庫 1.5
20 60081 朽木平良 滋賀 1.5
21 54191 下関 新潟 1.5
22 55056 魚津 富山 1.5
23 63111 大屋 兵庫 1.5
24 57311 大飯 福井 1.5
25 55063 宇奈月 富山 1.5
26 55022 富山 1.5
27 61096 京都 1.5
28 23321 知内 北海道 1.5
29 32466 角館 秋田 1.5
30 31186 市浦 青森 1.0

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 23321 知内 北海道 8.0
2 32466 角館 秋田 7.0
3 31001 大間 青森 6.0
4 23356 千軒 北海道 6.0
5 35162 新庄 山形 6.0
6 54737 筒方 新潟 5.5
7 60051 今津 滋賀 5.5
8 54566 入広瀬 新潟 5.0
9 68206 佐田 島根 4.0
10 54606 小国 新潟 4.0
11 54841 湯沢 新潟 4.0
12 31451 青森 4.0
13 35216 肘折 山形 4.0
14 68261 掛合 島根 4.0
15 54472 室谷 新潟 3.5
16 54671 松代 新潟 3.5
17 55252 五箇山 富山 3.5
18 31136 今別 青森 3.5
19 69196 若桜 鳥取 3.5
20 57317 小浜 福井 3.5
21 68351 川本 島根 3.5
22 63111 大屋 兵庫 3.0
23 52081 白川 岐阜 3.0
24 63071 兎和野高 兵庫 3.0
25 54676 十日町 新潟 3.0
26 42091 みなかみ 群馬 3.0
27 31036 湯野川 青森 3.0
28 23326 木古内 北海道 3.0
29 31201 蟹田 青森 3.0
30 31436 深浦 青森 3.0

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 60026 柳ケ瀬 滋賀 62.0
2 54661 安塚 新潟 60.0
3 54671 松代 新潟 51.0
4 57286 美浜 福井 45.0
5 57248 敦賀 福井 42.5
6 54651 高田 新潟 40.5
7 54566 入広瀬 新潟 40.0
8 54737 筒方 新潟 39.5
9 54836 津南 新潟 38.5
10 54606 小国 新潟 37.5
11 54841 湯沢 新潟 37.5
12 54616 小出 新潟 36.5
13 54676 十日町 新潟 36.5
14 54816 関山 新潟 36.0
15 54472 室谷 新潟 32.5
16 57206 今庄 福井 31.5
17 54892 樽本 新潟 31.5
18 54666 川谷 新潟 29.5
19 54761 塩沢 新潟 29.0
20 48031 野沢温泉 長野 28.5
21 55022 富山 28.5
22 54621 大湯 新潟 27.5
23 54711 糸魚川 新潟 27.0
24 55252 五箇山 富山 27.0
25 55063 宇奈月 富山 26.0
26 55056 魚津 富山 26.0
27 56186 かほく 石川 25.5
28 35116 金山 山形 25.5
29 31036 湯野川 青森 25.0
30 54506 栃尾 新潟 24.5

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 459
2 54566 入広瀬 新潟 280
3 54676 十日町 新潟 262
4 35216 肘折 山形 260
5 54836 津南 新潟 248
6 54661 安塚 新潟 236
7 54616 小出 新潟 219
8 35361 大井沢 山形 213
9 36426 只見 福島 199
10 54816 関山 新潟 182
11 54841 湯沢 新潟 172
12 31386 青森大谷 青森 165
13 69152 大山 鳥取 164
14 32311 阿仁合 秋田 163
15 31312 青森 青森 162
16 48031 野沢温泉 長野 162
17 42046 藤原 群馬 158
18 33631 湯田 岩手 155
19 36716 桧枝岐 福島 151
20 54651 高田 新潟 149
21 35486 小国 山形 148
22 15041 朱鞠内 北海道 146
23 35231 尾花沢 山形 146
24 32466 角館 秋田 145
25 36342 金山 福島 142
26 35116 金山 山形 136
27 63071 兎和野高 兵庫 136
28 48097 小谷 長野 134
29 35162 新庄 山形 134
30 16217 倶知安 北海道 129

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)
1 35162 新庄 山形 12
2 31436 深浦 青森 3
3 55102 富山 富山 3
4 66186 津山 岡山 2
5 31111 むつ 青森 2
6 36361 若松 福島 2
7 55091 伏木 富山 2