アメダス30傑(03月03日 01時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 94011 所野 沖縄 23.800:33
2 94017 与那国島 沖縄 23.300:24
3 94001 伊原間 沖縄 23.300:06
4 94081 石垣島 沖縄 23.300:43
5 94116 波照間 沖縄 23.000:30
6 94086 盛山 沖縄 22.900:22
7 94101 大原 沖縄 22.900:55
8 94062 西表島 沖縄 22.800:30
9 93062 仲筋 沖縄 22.400:02
10 92011 南大東 沖縄 22.200:21
11 92006 北大東 沖縄 22.200:52
12 93041 宮古島 沖縄 22.100:03
13 93012 下地 沖縄 22.100:06
14 93042 鏡原 沖縄 21.900:01
15 92012 旧東 沖縄 21.900:44
16 91236 安次嶺 沖縄 20.500:14
17 91197 那覇 沖縄 20.400:07
18 91107 名護 沖縄 19.800:06
19 88986 与論島 鹿児島 19.700:09
20 88851 喜界島 鹿児島 19.700:49
21 44301 父島 東京 19.500:04
22 88931 天城 鹿児島 19.400:08
23 88901 古仁屋 鹿児島 19.300:12
24 44356 南鳥島 東京 19.200:28
25 91146 久米島 沖縄 19.200:09
26 91166 宮城島 沖縄 19.200:40
27 91141 北原 沖縄 19.200:10
28 88821 笠利 鹿児島 19.200:01
29 88837 鹿児島 19.100:12
30 88971 沖永良部 鹿児島 19.100:07

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -8.801:00
2 20186 糠平 北海道 -8.001:00
3 31482 酸ケ湯 青森 -6.900:34
4 33371 藪川 岩手 -6.000:06
5 33441 区界 岩手 -5.800:07
6 17482 白滝 北海道 -5.601:00
7 20601 上札内 北海道 -5.400:31
8 22306 中杵臼 北海道 -5.300:14
9 24051 今金 北海道 -5.200:55
10 22291 三石 北海道 -5.000:17
11 19076 阿寒湖畔 北海道 -4.801:00
12 20266 上士幌 北海道 -4.800:14
13 14071 厚田 北海道 -4.800:02
14 12746 占冠 北海道 -4.801:00
15 12411 上川 北海道 -4.600:53
16 33176 奥中山 岩手 -4.600:11
17 12512 志比内 北海道 -4.601:00
18 12691 幾寅 北海道 -4.501:00
19 32266 八幡平 秋田 -4.400:05
20 12632 麓郷 北海道 -4.401:00
21 15311 月形 北海道 -4.101:00
22 19261 中徹別 北海道 -4.000:51
23 12551 美瑛 北海道 -4.001:00
24 33186 葛巻 岩手 -3.900:11
25 23086 八雲 北海道 -3.800:02
26 21161 大滝 北海道 -3.800:58
27 22036 日高 北海道 -3.700:48
28 12451 東川 北海道 -3.701:00
29 17351 宇登呂 北海道 -3.601:00
30 12501 東神楽 北海道 -3.500:46

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 20601 上札内 北海道 -9.500:55
2 20186 糠平 北海道 -9.000:56
3 50066 富士山 静岡 -8.900:30
4 31482 酸ケ湯 青森 -8.200:47
5 33441 区界 岩手 -7.401:00
6 12746 占冠 北海道 -7.400:07
7 33371 藪川 岩手 -7.300:53
8 22291 三石 北海道 -7.200:46
9 33176 奥中山 岩手 -6.800:58
10 20266 上士幌 北海道 -6.600:50
11 24051 今金 北海道 -6.500:50
12 22306 中杵臼 北海道 -6.200:44
13 20606 更別 北海道 -5.900:10
14 22036 日高 北海道 -5.900:01
15 23281 高松 北海道 -5.900:57
16 19261 中徹別 北海道 -5.800:32
17 21161 大滝 北海道 -5.700:16
18 17482 白滝 北海道 -5.700:50
19 15311 月形 北海道 -5.500:19
20 33186 葛巻 岩手 -5.500:34
21 14071 厚田 北海道 -5.300:49
22 32266 八幡平 秋田 -5.101:00
23 19076 阿寒湖畔 北海道 -5.000:06
24 18256 別海 北海道 -4.901:00
25 33486 岩手 -4.900:06
26 23086 八雲 北海道 -4.800:36
27 12512 志比内 北海道 -4.700:45
28 12691 幾寅 北海道 -4.700:06
29 12411 上川 北海道 -4.701:00
30 20696 大樹 北海道 -4.700:57

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 94116 波照間 沖縄 22.801:00
2 94081 石垣島 沖縄 22.601:00
3 94101 大原 沖縄 22.501:00
4 92011 南大東 沖縄 22.101:00
5 92006 北大東 沖縄 22.101:00
6 94011 所野 沖縄 22.101:00
7 92012 旧東 沖縄 21.801:00
8 94017 与那国島 沖縄 21.701:00
9 94062 西表島 沖縄 21.501:00
10 93062 仲筋 沖縄 21.501:00
11 94001 伊原間 沖縄 21.301:00
12 93041 宮古島 沖縄 21.101:00
13 93012 下地 沖縄 21.101:00
14 94086 盛山 沖縄 21.101:00
15 93042 鏡原 沖縄 20.701:00
16 91236 安次嶺 沖縄 20.000:59
17 91197 那覇 沖縄 19.801:00
18 88851 喜界島 鹿児島 19.500:52
19 91107 名護 沖縄 19.301:00
20 88986 与論島 鹿児島 19.001:00
21 44301 父島 東京 19.001:00
22 88931 天城 鹿児島 18.800:59
23 88901 古仁屋 鹿児島 18.800:59
24 88837 鹿児島 18.801:00
25 44356 南鳥島 東京 18.700:35
26 91166 宮城島 沖縄 18.700:59
27 88821 笠利 鹿児島 18.600:49
28 88971 沖永良部 鹿児島 18.501:00
29 91146 久米島 沖縄 18.401:00
30 91141 北原 沖縄 18.400:55

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 11001 宗谷岬 北海道 16.7NW00:33
2 94011 所野 沖縄 14.0NE01:00
3 74372 室戸岬 高知 13.9NE00:08
4 68046 西郷岬 島根 13.7NE00:56
5 11076 浜鬼志別 北海道 12.6NNW00:26
6 84122 石田 長崎 12.6NNE00:47
7 11061 声問 北海道 12.6NNW00:11
8 93012 下地 沖縄 12.6N01:00
9 19051 弟子屈 北海道 12.4NNW00:41
10 94017 与那国島 沖縄 12.2NNE01:00
11 63518 神戸 兵庫 12.1NE01:00
12 68121 斐川 島根 12.1ENE00:02
13 24101 奥尻 北海道 12.0NNE00:19
14 67386 本郷 広島 11.4ENE00:26
15 88706 尾之間 鹿児島 11.3WSW00:02
16 44228 三宅坪田 東京 11.3NE00:53
17 11016 稚内 北海道 11.2NNW00:03
18 91141 北原 沖縄 11.2NNW00:11
19 18273 根室 北海道 11.1NNW00:01
20 91236 安次嶺 沖縄 10.9NNW00:38
21 94086 盛山 沖縄 10.7NNE00:44
22 54166 両津 新潟 10.5NE00:02
23 84076 美津島 長崎 10.0NNE00:40
24 84341 有川 長崎 10.0NE00:37
25 18161 上標津 北海道 10.0NNW00:36
26 83126 武蔵 大分 9.9ENE00:01
27 88621 中種子 鹿児島 9.8W00:58
28 88931 天城 鹿児島 9.8W00:16
29 21276 鵡川 北海道 9.7N00:35
30 44216 神津島 東京 9.7NE00:37

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 11001 宗谷岬 北海道 22.0NNW00:02
2 19051 弟子屈 北海道 19.7NNW00:25
3 84012 鰐浦 長崎 19.1E00:38
4 74372 室戸岬 高知 18.6NE00:08
5 11016 稚内 北海道 18.2N00:24
6 68046 西郷岬 島根 18.0NE01:00
7 88706 尾之間 鹿児島 17.8WSW00:22
8 50561 石廊崎 静岡 17.6NE00:56
9 84122 石田 長崎 17.5NNE00:16
10 44216 神津島 東京 17.5NE00:29
11 11076 浜鬼志別 北海道 17.4NW00:58
12 84076 美津島 長崎 17.0NE00:12
13 18038 羅臼 北海道 16.9NNW00:09
14 94017 与那国島 沖縄 16.8NNE00:56
15 84121 芦辺 長崎 16.6NNE00:13
16 94011 所野 沖縄 16.5NNE00:47
17 50506 稲取 静岡 16.5NNE00:03
18 11061 声問 北海道 16.5N00:08
19 84341 有川 長崎 16.3NE00:36
20 68022 西郷 島根 16.1ENE00:45
21 18161 上標津 北海道 16.1NNW00:44
22 24101 奥尻 北海道 16.0NNE00:15
23 67386 本郷 広島 15.9ENE00:26
24 44228 三宅坪田 東京 15.9NE00:44
25 44226 三宅島 東京 15.8ENE00:28
26 93041 宮古島 沖縄 15.6N00:54
27 18273 根室 北海道 15.5NNW00:06
28 93012 下地 沖縄 15.4NNE01:00
29 21276 鵡川 北海道 15.0NNE00:58
30 84072 厳原 長崎 15.0NW00:24

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 53378 尾鷲 三重 28.0
2 53416 御浜 三重 12.0
3 74361 窪川 高知 10.5
4 53321 宮川 三重 9.0
5 81266 豊田 山口 9.0
6 81071 山口 8.5
7 74372 室戸岬 高知 7.5
8 81146 山口 7.5
9 87066 古江 宮崎 7.5
10 87141 延岡 宮崎 7.0
11 81271 山口 7.0
12 53401 熊野新鹿 三重 6.5
13 83476 蒲江 大分 6.5
14 65311 色川 和歌山 6.5
15 81196 秋吉台 山口 6.5
16 82046 宗像 福岡 6.5
17 81116 油谷 山口 6.0
18 82056 八幡 福岡 5.5
19 74456 中村 高知 5.5
20 81011 須佐 山口 5.0
21 74436 佐賀 高知 5.0
22 44228 三宅坪田 東京 4.5
23 87181 日向 宮崎 4.5
24 83401 佐伯 大分 4.5
25 53326 紀伊長島 三重 4.5
26 74101 池川 高知 4.5
27 68516 津和野 島根 4.5
28 81428 下関 山口 4.5
29 84171 平戸 長崎 4.5
30 81286 山口 山口 4.0

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 53378 尾鷲 三重 45.5
2 74361 窪川 高知 28.0
3 53416 御浜 三重 21.0
4 65276 新宮 和歌山 18.5
5 65311 色川 和歌山 17.0
6 74456 中村 高知 17.0
7 53401 熊野新鹿 三重 16.5
8 53321 宮川 三重 16.0
9 74506 三崎 高知 15.0
10 81116 油谷 山口 14.5
11 74436 佐賀 高知 14.5
12 81266 豊田 山口 14.0
13 84122 石田 長崎 14.0
14 87066 古江 宮崎 13.5
15 84171 平戸 長崎 13.0
16 81071 山口 12.5
17 74372 室戸岬 高知 12.5
18 87141 延岡 宮崎 12.5
19 84121 芦辺 長崎 12.0
20 82036 福岡 12.0
21 83476 蒲江 大分 11.5
22 74336 佐喜浜 高知 10.0
23 53326 紀伊長島 三重 10.0
24 82171 前原 福岡 10.0
25 44226 三宅島 東京 10.0
26 74101 池川 高知 9.5
27 83401 佐伯 大分 9.5
28 74391 大正 高知 9.5
29 87181 日向 宮崎 9.5
30 74516 清水 高知 9.5

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 88706 尾之間 鹿児島 74.5
2 88506 内之浦 鹿児島 70.0
3 87412 赤江 宮崎 64.0
4 94116 波照間 沖縄 63.0
5 87181 日向 宮崎 60.5
6 87251 都農 宮崎 58.0
7 87492 油津 宮崎 55.0
8 53378 尾鷲 三重 54.0
9 74516 清水 高知 53.5
10 87293 宮崎 53.0
11 87376 宮崎 宮崎 52.5
12 74361 窪川 高知 51.0
13 88686 屋久島 鹿児島 50.0
14 94081 石垣島 沖縄 48.0
15 87501 串間 宮崎 47.5
16 87331 西都 宮崎 47.0
17 87406 宮崎 45.0
18 88666 上中 鹿児島 44.5
19 88551 佐多 鹿児島 44.0
20 88536 田代 鹿児島 42.0
21 87371 国富 宮崎 41.5
22 74456 中村 高知 41.5
23 87352 小林 宮崎 40.5
24 87206 神門 宮崎 40.0
25 84072 厳原 長崎 38.5
26 87141 延岡 宮崎 38.0
27 88736 中之島 鹿児島 38.0
28 88447 肝付前田 鹿児島 37.5
29 88392 吉ケ別府 鹿児島 36.5
30 87461 深瀬 宮崎 35.0

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 368
2 35216 肘折 山形 183
3 54566 入広瀬 新潟 169
4 15041 朱鞠内 北海道 149
5 35361 大井沢 山形 146
6 54676 十日町 新潟 134
7 54836 津南 新潟 124
8 54661 安塚 新潟 121
9 13321 幌糠 北海道 112
10 36426 只見 福島 111
11 54616 小出 新潟 107
12 12471 層雲峡 北海道 106
13 15076 幌加内 北海道 99
14 15116 石狩沼田 北海道 89
15 16217 倶知安 北海道 88
16 12041 音威子府 北海道 88
17 21161 大滝 北海道 87
18 33631 湯田 岩手 85
19 35486 小国 山形 82
20 16126 赤井川 北海道 81
21 16286 喜茂別 北海道 81
22 69152 大山 鳥取 80
23 16321 黒松内 北海道 79
24 32311 阿仁合 秋田 79
25 36716 桧枝岐 福島 79
26 42046 藤原 群馬 78
27 31386 青森大谷 青森 76
28 16206 蘭越 北海道 76
29 36342 金山 福島 74
30 11316 歌登 北海道 73

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)