アメダス30傑(03月15日 02時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 23.001:36
2 94011 所野 沖縄 20.201:27
3 94062 西表島 沖縄 20.101:19
4 94017 与那国島 沖縄 20.001:14
5 94116 波照間 沖縄 19.300:23
6 94001 伊原間 沖縄 19.300:30
7 94086 盛山 沖縄 19.000:39
8 94081 石垣島 沖縄 19.001:05
9 94101 大原 沖縄 18.800:10
10 93012 下地 沖縄 18.701:21
11 93041 宮古島 沖縄 18.500:48
12 91141 北原 沖縄 18.300:52
13 93062 仲筋 沖縄 18.100:01
14 92006 北大東 沖縄 18.101:35
15 93042 鏡原 沖縄 18.000:53
16 92011 南大東 沖縄 17.901:03
17 91146 久米島 沖縄 17.902:00
18 92012 旧東 沖縄 17.900:43
19 91011 伊是名 沖縄 17.501:50
20 44301 父島 東京 17.401:19
21 88986 与論島 鹿児島 16.800:27
22 91107 名護 沖縄 16.800:38
23 91236 安次嶺 沖縄 16.601:04
24 91197 那覇 沖縄 16.501:09
25 88931 天城 鹿児島 16.400:01
26 88837 鹿児島 16.100:07
27 88971 沖永良部 鹿児島 16.000:28
28 91166 宮城島 沖縄 15.600:26
29 91181 渡嘉敷 沖縄 15.501:48
30 88821 笠利 鹿児島 15.200:29

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -11.000:10
2 48571 野辺山 長野 -5.400:07
3 48216 菅平 長野 -3.302:00
4 52181 六厩 岐阜 -3.300:13
5 36716 桧枝岐 福島 -3.300:03
6 36196 鷲倉 福島 -3.200:38
7 41116 土呂部 栃木 -3.200:38
8 49256 山中 山梨 -2.900:29
9 48531 開田高原 長野 -2.900:08
10 20186 糠平 北海道 -2.601:29
11 48466 奈川 長野 -2.501:50
12 42221 田代 群馬 -2.401:29
13 42121 草津 群馬 -2.100:18
14 18174 根室中標 北海道 -2.101:44
15 41166 奥日光 栃木 -2.100:02
16 48826 浪合 長野 -2.000:34
17 48321 東御 長野 -1.901:49
18 48561 原村 長野 -1.900:04
19 22291 三石 北海道 -1.701:18
20 48331 軽井沢 長野 -1.700:09
21 48363 松本今井 長野 -1.700:17
22 20421 芽室 北海道 -1.600:34
23 48191 大町 長野 -1.601:42
24 18256 別海 北海道 -1.600:34
25 48196 信州新町 長野 -1.400:11
26 18171 中標津 北海道 -1.400:49
27 48536 長野 -1.400:07
28 20601 上札内 北海道 -1.300:48
29 22306 中杵臼 北海道 -1.301:18
30 17351 宇登呂 北海道 -1.202:00

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -11.501:50
2 48571 野辺山 長野 -8.501:46
3 48381 立科 長野 -5.300:50
4 41116 土呂部 栃木 -4.900:51
5 52181 六厩 岐阜 -4.601:57
6 48531 開田高原 長野 -4.401:00
7 36716 桧枝岐 福島 -4.401:53
8 42221 田代 群馬 -4.300:04
9 48363 松本今井 長野 -4.201:37
10 20601 上札内 北海道 -4.201:33
11 48321 東御 長野 -4.100:08
12 48216 菅平 長野 -4.100:49
13 49256 山中 山梨 -4.001:57
14 42121 草津 群馬 -3.900:56
15 48466 奈川 長野 -3.900:51
16 18174 根室中標 北海道 -3.700:04
17 36196 鷲倉 福島 -3.502:00
18 41166 奥日光 栃木 -3.401:01
19 20421 芽室 北海道 -3.400:57
20 48826 浪合 長野 -3.301:20
21 48561 原村 長野 -3.200:37
22 18256 別海 北海道 -3.101:56
23 20186 糠平 北海道 -3.000:36
24 22291 三石 北海道 -3.000:17
25 18171 中標津 北海道 -3.001:32
26 34506 丸森 宮城 -2.901:19
27 48191 大町 長野 -2.901:22
28 20696 大樹 北海道 -2.701:35
29 48536 長野 -2.601:54
30 41011 那須 栃木 -2.501:42

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 21.001:45
2 94017 与那国島 沖縄 19.300:18
3 94062 西表島 沖縄 18.900:05
4 94011 所野 沖縄 18.800:28
5 94001 伊原間 沖縄 18.601:42
6 94116 波照間 沖縄 18.501:22
7 94081 石垣島 沖縄 18.202:00
8 94086 盛山 沖縄 18.001:42
9 93041 宮古島 沖縄 18.000:18
10 91141 北原 沖縄 17.600:23
11 91146 久米島 沖縄 17.601:21
12 93012 下地 沖縄 17.600:33
13 92006 北大東 沖縄 17.500:56
14 93062 仲筋 沖縄 17.401:58
15 92011 南大東 沖縄 17.300:05
16 92012 旧東 沖縄 17.200:08
17 94101 大原 沖縄 17.000:53
18 91011 伊是名 沖縄 17.000:05
19 93042 鏡原 沖縄 16.800:26
20 88986 与論島 鹿児島 16.300:54
21 91107 名護 沖縄 16.102:00
22 44301 父島 東京 16.001:30
23 91236 安次嶺 沖縄 16.001:53
24 91197 那覇 沖縄 15.701:51
25 88931 天城 鹿児島 15.401:43
26 88971 沖永良部 鹿児島 15.300:54
27 91181 渡嘉敷 沖縄 15.102:00
28 91166 宮城島 沖縄 15.102:00
29 91021 沖縄 13.901:42
30 91241 糸数 沖縄 13.901:38

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 74372 室戸岬 高知 10.4ENE00:05
2 92006 北大東 沖縄 9.9NNE00:52
3 44263 八丈島 東京 9.7NE00:23
4 24217 江差 北海道 9.3NW00:28
5 11001 宗谷岬 北海道 9.3WNW01:35
6 19051 弟子屈 北海道 9.3NNW00:28
7 36667 白河 福島 9.1NNW01:12
8 24101 奥尻 北海道 8.9NW01:44
9 44228 三宅坪田 東京 8.8NNE00:21
10 44356 南鳥島 東京 8.6WSW01:44
11 24156 米岡 北海道 8.1NW00:19
12 51261 セントレア 愛知 8.1NW00:38
13 44262 八重見原 東京 7.9NNE00:20
14 21276 鵡川 北海道 7.9NNW00:27
15 65288 南紀白浜 和歌山 7.7NNW00:34
16 53133 三重 7.7WNW00:54
17 92012 旧東 沖縄 7.4NNE00:01
18 13277 留萌 北海道 7.4NW01:47
19 44301 父島 東京 7.3N00:51
20 35002 飛島 山形 7.3WNW01:18
21 93012 下地 沖縄 7.3ENE01:42
22 91241 糸数 沖縄 7.2NE00:04
23 93041 宮古島 沖縄 7.1NE01:27
24 92011 南大東 沖縄 7.1NNE00:30
25 62101 関空島 大阪 7.0NE00:38
26 94086 盛山 沖縄 6.9ENE00:37
27 33877 大船渡 岩手 6.9NNW01:33
28 24041 せたな 北海道 6.8NW01:47
29 34331 塩釜 宮城 6.8NW00:04
30 87066 古江 宮崎 6.8NNE01:59

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 44301 父島 東京 15.3N00:48
2 19051 弟子屈 北海道 14.9NW00:10
3 44356 南鳥島 東京 14.6W01:36
4 44263 八丈島 東京 14.4NE00:02
5 34331 塩釜 宮城 14.0NW00:04
6 44262 八重見原 東京 13.9NNE00:14
7 36667 白河 福島 13.9NW01:10
8 74372 室戸岬 高知 13.5ENE00:24
9 53133 三重 13.4NW00:59
10 71231 蒲生田 徳島 12.9NE01:02
11 92006 北大東 沖縄 12.3NNE00:42
12 53231 粥見 三重 12.0W00:07
13 24217 江差 北海道 11.7NW00:46
14 73341 瀬戸 愛媛 11.6NNE00:55
15 24101 奥尻 北海道 11.5NW00:22
16 14163 札幌 北海道 11.4NNW01:11
17 24156 米岡 北海道 11.3NW00:12
18 84523 島原 長崎 11.3NNW00:50
19 91241 糸数 沖縄 11.1NE01:42
20 92011 南大東 沖縄 11.0NNE00:21
21 33877 大船渡 岩手 10.9NNW00:42
22 32111 能代 秋田 10.8WNW01:37
23 44228 三宅坪田 東京 10.8NNE00:48
24 18136 標津 北海道 10.6WNW00:34
25 18161 上標津 北海道 10.6NNW00:06
26 11001 宗谷岬 北海道 10.6WNW01:42
27 21276 鵡川 北海道 10.5N00:03
28 34311 新川 宮城 10.5WNW00:15
29 65276 新宮 和歌山 10.5NW00:42
30 24041 せたな 北海道 10.4NW01:24

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 35141 鶴岡 山形 1.5
2 13086 遠別 北海道 1.0
3 13206 古丹別 北海道 1.0
4 31482 酸ケ湯 青森 1.0
5 56052 輪島 石川 1.0
6 57051 越廼 福井 1.0

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 44281 東京 29.5
2 44263 八丈島 東京 21.0
3 44262 八重見原 東京 15.5
4 17351 宇登呂 北海道 13.0
5 54341 新潟 7.5
6 69246 智頭 鳥取 7.5
7 54301 新潟 6.5
8 55091 伏木 富山 6.0
9 54387 寺泊 新潟 6.0
10 35141 鶴岡 山形 5.5
11 54506 栃尾 新潟 5.5
12 55141 砺波 富山 5.5
13 54236 松浜 新潟 5.5
14 54462 宮寄上 新潟 5.5
15 54501 長岡 新潟 5.0
16 69181 佐治 鳥取 5.0

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 387
2 35216 肘折 山形 182
3 17351 宇登呂 北海道 165
4 35361 大井沢 山形 158
5 54566 入広瀬 新潟 155
6 15041 朱鞠内 北海道 153
7 11276 中頓別 北海道 118
8 54836 津南 新潟 112
9 69152 大山 鳥取 111
10 13321 幌糠 北海道 108
11 54676 十日町 新潟 108
12 21161 大滝 北海道 105
13 12471 層雲峡 北海道 104
14 36426 只見 福島 100
15 11316 歌登 北海道 96
16 54661 安塚 新潟 94
17 12041 音威子府 北海道 93
18 15076 幌加内 北海道 92
19 54616 小出 新潟 81
20 16217 倶知安 北海道 80
21 15116 石狩沼田 北海道 80
22 16286 喜茂別 北海道 79
23 16126 赤井川 北海道 78
24 36716 桧枝岐 福島 72
25 17112 紋別 北海道 70
26 12141 美深 北海道 69
27 42046 藤原 群馬 68
28 33631 湯田 岩手 68
29 20186 糠平 北海道 64
30 32311 阿仁合 秋田 64

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)