アメダス30傑(03月02日 15時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 94017 与那国島 沖縄 28.312:38
2 94011 所野 沖縄 28.012:58
3 94001 伊原間 沖縄 27.214:42
4 94062 西表島 沖縄 26.614:59
5 93062 仲筋 沖縄 26.414:09
6 94116 波照間 沖縄 26.014:19
7 93042 鏡原 沖縄 25.914:47
8 94086 盛山 沖縄 25.814:09
9 93041 宮古島 沖縄 25.814:22
10 93012 下地 沖縄 25.813:30
11 94081 石垣島 沖縄 25.713:53
12 94101 大原 沖縄 25.714:59
13 91236 安次嶺 沖縄 25.513:29
14 91141 北原 沖縄 25.414:28
15 91197 那覇 沖縄 25.413:58
16 91146 久米島 沖縄 25.213:12
17 92006 北大東 沖縄 25.111:07
18 91011 伊是名 沖縄 25.014:30
19 92011 南大東 沖縄 24.812:39
20 91107 名護 沖縄 24.414:43
21 91166 宮城島 沖縄 24.114:15
22 88986 与論島 鹿児島 24.114:45
23 92012 旧東 沖縄 23.910:13
24 91181 渡嘉敷 沖縄 23.813:15
25 88971 沖永良部 鹿児島 23.814:43
26 91021 沖縄 23.713:35
27 91241 糸数 沖縄 23.213:59
28 88931 天城 鹿児島 23.114:57
29 88837 鹿児島 22.414:53
30 44356 南鳥島 東京 22.213:20

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -7.915:00
2 17351 宇登呂 北海道 -2.700:46
3 17482 白滝 北海道 -2.214:33
4 31482 酸ケ湯 青森 -2.014:30
5 15041 朱鞠内 北海道 -1.612:24
6 12411 上川 北海道 -1.613:38
7 11206 浜頓別 北海道 -1.400:08
8 11121 沼川 北海道 -1.300:39
9 11276 中頓別 北海道 -1.300:23
10 16281 真狩 北海道 -1.211:33
11 11001 宗谷岬 北海道 -1.100:03
12 12041 音威子府 北海道 -1.101:36
13 12141 美深 北海道 -1.112:24
14 11046 礼文 北海道 -1.100:20
15 12691 幾寅 北海道 -1.013:31
16 12231 下川 北海道 -0.912:10
17 11076 浜鬼志別 北海道 -0.900:11
18 12181 名寄 北海道 -0.913:45
19 12512 志比内 北海道 -0.914:36
20 11061 声問 北海道 -0.800:27
21 18136 標津 北海道 -0.802:50
22 11316 歌登 北海道 -0.813:21
23 12011 中川 北海道 -0.700:45
24 11016 稚内 北海道 -0.700:20
25 11176 豊富 北海道 -0.700:24
26 18161 上標津 北海道 -0.612:36
27 15076 幌加内 北海道 -0.614:39
28 17561 斜里 北海道 -0.612:59
29 17546 小清水 北海道 -0.512:26
30 18174 根室中標 北海道 -0.512:24

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 20186 糠平 北海道 -12.706:31
2 24201 北海道 -10.406:31
3 33371 藪川 岩手 -10.306:34
4 20601 上札内 北海道 -9.703:31
5 20146 陸別 北海道 -9.306:50
6 50066 富士山 静岡 -9.309:40
7 20266 上士幌 北海道 -9.106:18
8 24051 今金 北海道 -9.006:42
9 20276 足寄 北海道 -8.906:03
10 20341 本別 北海道 -8.805:58
11 33441 区界 岩手 -8.605:16
12 20696 大樹 北海道 -8.503:07
13 16156 共和 北海道 -8.106:14
14 20606 更別 北海道 -7.803:01
15 22306 中杵臼 北海道 -7.705:55
16 33486 岩手 -7.206:49
17 19416 白糠 北海道 -7.104:44
18 21226 大岸 北海道 -7.106:10
19 12746 占冠 北海道 -7.106:41
20 31482 酸ケ湯 青森 -6.605:12
21 16217 倶知安 北海道 -6.402:37
22 32146 鹿角 秋田 -6.306:00
23 48216 菅平 長野 -6.206:07
24 15321 美唄 北海道 -6.206:13
25 22036 日高 北海道 -6.200:46
26 21161 大滝 北海道 -6.005:37
27 23086 八雲 北海道 -6.006:34
28 36196 鷲倉 福島 -6.004:43
29 33186 葛巻 岩手 -6.004:34
30 32136 大館 秋田 -5.905:52

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 94116 波照間 沖縄 22.901:20
2 94011 所野 沖縄 22.805:53
3 94001 伊原間 沖縄 22.710:19
4 94101 大原 沖縄 22.710:00
5 94081 石垣島 沖縄 22.710:11
6 94062 西表島 沖縄 22.609:06
7 93062 仲筋 沖縄 22.501:16
8 94017 与那国島 沖縄 22.505:49
9 94086 盛山 沖縄 22.410:07
10 93012 下地 沖縄 22.104:34
11 93041 宮古島 沖縄 21.703:38
12 93042 鏡原 沖縄 21.601:31
13 91236 安次嶺 沖縄 20.805:28
14 91141 北原 沖縄 20.806:34
15 91146 久米島 沖縄 20.806:50
16 91197 那覇 沖縄 20.602:39
17 91107 名護 沖縄 20.503:24
18 92011 南大東 沖縄 20.402:25
19 92012 旧東 沖縄 20.202:24
20 91166 宮城島 沖縄 20.208:38
21 92006 北大東 沖縄 20.204:26
22 88971 沖永良部 鹿児島 19.705:12
23 88986 与論島 鹿児島 19.602:56
24 91011 伊是名 沖縄 19.502:36
25 88821 笠利 鹿児島 19.105:45
26 88956 伊仙 鹿児島 19.105:43
27 91241 糸数 沖縄 19.102:02
28 91181 渡嘉敷 沖縄 18.902:24
29 88901 古仁屋 鹿児島 18.806:20
30 44356 南鳥島 東京 18.700:09

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 18273 根室 北海道 18.3NW00:56
2 22391 えりも岬 北海道 17.8WNW00:49
3 84012 鰐浦 長崎 16.2E15:00
4 11001 宗谷岬 北海道 15.7NW09:23
5 18281 納沙布 北海道 15.6NW04:36
6 17561 斜里 北海道 15.5NW07:38
7 20551 帯広泉 北海道 15.5NW05:30
8 19051 弟子屈 北海道 15.1NW07:18
9 17341 網走 北海道 14.9NW10:16
10 17246 常呂 北海道 14.8NW09:00
11 18161 上標津 北海道 14.3NW08:50
12 14296 千歳 北海道 13.8NNW14:18
13 18174 根室中標 北海道 13.7NNW08:51
14 21276 鵡川 北海道 13.6NNW10:13
15 91141 北原 沖縄 13.4SSE09:11
16 11076 浜鬼志別 北海道 13.3NW01:08
17 68121 斐川 島根 13.3ENE10:34
18 56227 金沢 石川 13.0ENE12:43
19 20432 帯広 北海道 12.6WNW09:31
20 11061 声問 北海道 12.6NNW06:56
21 68046 西郷岬 島根 12.4ENE10:20
22 74372 室戸岬 高知 12.2ENE11:03
23 88971 沖永良部 鹿児島 12.2SSW15:00
24 20361 鹿追 北海道 11.8WNW12:38
25 88931 天城 鹿児島 11.7S11:52
26 50561 石廊崎 静岡 11.6E11:01
27 17166 湧別 北海道 11.6NW10:44
28 92006 北大東 沖縄 11.6SE09:57
29 17116 紋別小向 北海道 11.5NW11:04
30 88821 笠利 鹿児島 11.5SE10:26

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 18038 羅臼 北海道 27.8NW12:42
2 18174 根室中標 北海道 25.2N10:28
3 17561 斜里 北海道 25.0NNW04:43
4 19051 弟子屈 北海道 24.5NW07:52
5 18281 納沙布 北海道 24.1NW08:52
6 17341 網走 北海道 24.0WNW10:11
7 18273 根室 北海道 23.7NW00:11
8 11001 宗谷岬 北海道 23.5NNW00:59
9 18161 上標津 北海道 22.6NW08:46
10 17246 常呂 北海道 22.0NW07:35
11 22391 えりも岬 北海道 21.8WNW00:47
12 84012 鰐浦 長崎 21.7E14:34
13 18171 中標津 北海道 21.5NNW07:49
14 20421 芽室 北海道 20.9WNW03:34
15 17546 小清水 北海道 20.5NW06:08
16 20432 帯広 北海道 20.2WNW09:04
17 11076 浜鬼志別 北海道 19.0NNW01:03
18 19151 標茶 北海道 19.0NNW10:16
19 20551 帯広泉 北海道 19.0NW06:14
20 21276 鵡川 北海道 18.8NNW13:26
21 14296 千歳 北海道 18.5NNW11:29
22 56227 金沢 石川 18.5ENE12:39
23 17596 留辺蘂 北海道 18.4W06:33
24 20361 鹿追 北海道 18.2WNW12:31
25 88837 鹿児島 18.2S13:19
26 19311 榊町 北海道 18.1NW12:08
27 20371 駒場 北海道 17.9WNW14:45
28 22327 浦河 北海道 17.8WNW13:47
29 18136 標津 北海道 17.8NW01:10
30 19376 太田 北海道 17.6NNW09:10

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 94011 所野 沖縄 10.5
2 88706 尾之間 鹿児島 9.5
3 94017 与那国島 沖縄 8.5
4 88756 鹿児島 7.0
5 88736 中之島 鹿児島 6.0
6 88686 屋久島 鹿児島 5.0
7 88746 鹿児島 5.0
8 87251 都農 宮崎 5.0
9 83431 宇目 大分 4.5
10 88101 紫尾山 鹿児島 4.0
11 83121 杵築 大分 4.0
12 87231 西米良 宮崎 4.0
13 81428 下関 山口 4.0
14 81436 宇部 山口 4.0
15 88166 溝辺 鹿児島 4.0
16 88081 大口 鹿児島 3.5
17 81271 山口 3.5
18 83216 大分 大分 3.5
19 87376 宮崎 宮崎 3.5
20 86481 湯前横谷 熊本 3.5
21 88392 吉ケ別府 鹿児島 3.5
22 87352 小林 宮崎 3.5
23 87461 深瀬 宮崎 3.5
24 87206 神門 宮崎 3.5
25 87141 延岡 宮崎 3.5
26 86467 人吉 熊本 3.5
27 87157 宮崎 3.0
28 84536 福江 長崎 3.0
29 88107 さつま柏 鹿児島 3.0
30 87331 西都 宮崎 3.0

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 94116 波照間 沖縄 19.5
2 88706 尾之間 鹿児島 17.0
3 87501 串間 宮崎 15.5
4 94011 所野 沖縄 12.0
5 87181 日向 宮崎 11.0
6 88756 鹿児島 11.0
7 83216 大分 大分 11.0
8 83431 宇目 大分 10.5
9 87251 都農 宮崎 10.0
10 83096 耶馬渓 大分 10.0
11 87141 延岡 宮崎 9.5
12 83106 院内 大分 9.5
13 88686 屋久島 鹿児島 9.5
14 88736 中之島 鹿児島 9.5
15 83121 杵築 大分 9.0
16 84072 厳原 長崎 9.0
17 94017 与那国島 沖縄 9.0
18 83191 玖珠 大分 9.0
19 87136 北方 宮崎 9.0
20 83061 豊後高田 大分 8.5
21 84536 福江 長崎 8.5
22 82272 英彦山 福岡 8.5
23 81428 下関 山口 8.0
24 82261 朝倉 福岡 8.0
25 87376 宮崎 宮崎 8.0
26 83137 日田 大分 8.0
27 87127 諸塚 宮崎 8.0
28 83201 湯布院 大分 8.0
29 84361 長浦岳 長崎 8.0
30 82101 行橋 福岡 8.0

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 94116 波照間 沖縄 59.0
2 94081 石垣島 沖縄 48.0
3 94101 大原 沖縄 33.0
4 94086 盛山 沖縄 32.0
5 94017 与那国島 沖縄 30.0
6 88901 古仁屋 鹿児島 27.5
7 88837 鹿児島 27.5
8 88781 鹿児島 26.5
9 87501 串間 宮崎 25.5
10 88506 内之浦 鹿児島 24.0
11 94011 所野 沖縄 22.0
12 94062 西表島 沖縄 21.5
13 87412 赤江 宮崎 20.5
14 87492 油津 宮崎 20.0
15 88686 屋久島 鹿児島 19.0
16 88706 尾之間 鹿児島 19.0
17 87181 日向 宮崎 18.5
18 88736 中之島 鹿児島 18.5
19 88756 鹿児島 18.0
20 84536 福江 長崎 17.5
21 93012 下地 沖縄 17.5
22 87376 宮崎 宮崎 17.0
23 87251 都農 宮崎 16.5
24 88746 鹿児島 16.0
25 88821 笠利 鹿児島 16.0
26 87206 神門 宮崎 15.0
27 88851 喜界島 鹿児島 15.0
28 88776 鹿児島 14.5
29 87127 諸塚 宮崎 14.5
30 87461 深瀬 宮崎 14.5

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 35216 肘折 山形 184
2 15041 朱鞠内 北海道 150
3 35361 大井沢 山形 147
4 54836 津南 新潟 125
5 54661 安塚 新潟 122
6 36426 只見 福島 112
7 13321 幌糠 北海道 112
8 12471 層雲峡 北海道 107
9 15076 幌加内 北海道 99
10 16217 倶知安 北海道 89
11 15116 石狩沼田 北海道 89
12 12041 音威子府 北海道 88
13 21161 大滝 北海道 87
14 33631 湯田 岩手 85
15 69152 大山 鳥取 83
16 35486 小国 山形 83
17 16126 赤井川 北海道 82
18 16286 喜茂別 北海道 81
19 32311 阿仁合 秋田 79
20 36716 桧枝岐 福島 79
21 42046 藤原 群馬 79
22 16321 黒松内 北海道 79
23 16206 蘭越 北海道 77
24 31386 青森大谷 青森 76
25 12141 美深 北海道 74
26 36342 金山 福島 74
27 11316 歌登 北海道 73
28 15156 北海道 71
29 16091 小樽 北海道 69
30 11276 中頓別 北海道 69

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)