アメダス30傑(01月01日 05時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 24.005:00
2 44301 父島 東京 21.504:01
3 92006 北大東 沖縄 21.501:05
4 94116 波照間 沖縄 21.001:05
5 94062 西表島 沖縄 20.600:21
6 94011 所野 沖縄 20.600:41
7 94017 与那国島 沖縄 20.400:42
8 92012 旧東 沖縄 20.302:15
9 94081 石垣島 沖縄 20.100:06
10 93062 仲筋 沖縄 20.100:02
11 94101 大原 沖縄 20.003:52
12 92011 南大東 沖縄 20.000:23
13 94001 伊原間 沖縄 19.900:46
14 94086 盛山 沖縄 19.801:02
15 93012 下地 沖縄 19.400:33
16 93041 宮古島 沖縄 19.202:28
17 93042 鏡原 沖縄 18.702:30
18 91141 北原 沖縄 18.204:41
19 91146 久米島 沖縄 17.705:00
20 91236 安次嶺 沖縄 17.701:21
21 91197 那覇 沖縄 17.600:04
22 91011 伊是名 沖縄 17.402:54
23 88986 与論島 鹿児島 17.304:08
24 91166 宮城島 沖縄 17.100:32
25 91107 名護 沖縄 16.900:03
26 88837 鹿児島 16.700:47
27 88971 沖永良部 鹿児島 16.504:32
28 88851 喜界島 鹿児島 16.400:42
29 91241 糸数 沖縄 16.100:03
30 88956 伊仙 鹿児島 16.000:06

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 20556 糠内 北海道 -18.300:01
2 50066 富士山 静岡 -15.402:10
3 17607 境野 北海道 -14.702:34
4 19021 川湯 北海道 -13.701:44
5 17521 北見 北海道 -13.704:28
6 17501 生田原 北海道 -13.203:44
7 17316 佐呂間 北海道 -12.900:02
8 20146 陸別 北海道 -12.200:03
9 17561 斜里 北海道 -11.703:16
10 15442 夕張 北海道 -11.600:30
11 21126 穂別 北海道 -11.500:18
12 16281 真狩 北海道 -11.500:41
13 17546 小清水 北海道 -11.502:47
14 20506 浦幌 北海道 -11.400:03
15 17717 津別 北海道 -11.204:22
16 21161 大滝 北海道 -11.200:04
17 17531 女満別 北海道 -11.102:40
18 12746 占冠 北海道 -10.902:48
19 20441 池田 北海道 -10.800:39
20 12632 麓郷 北海道 -10.803:00
21 20186 糠平 北海道 -10.700:28
22 31482 酸ケ湯 青森 -10.700:57
23 17482 白滝 北海道 -10.302:20
24 17166 湧別 北海道 -10.305:00
25 20551 帯広泉 北海道 -10.302:33
26 18174 根室中標 北海道 -10.101:03
27 20631 大津 北海道 -10.000:26
28 19076 阿寒湖畔 北海道 -9.800:59
29 16286 喜茂別 北海道 -9.800:12
30 12691 幾寅 北海道 -9.700:05

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 20146 陸別 北海道 -22.804:53
2 20556 糠内 北海道 -22.004:16
3 17521 北見 北海道 -19.402:16
4 17531 女満別 北海道 -19.003:48
5 17607 境野 北海道 -18.901:40
6 20551 帯広泉 北海道 -18.804:28
7 20441 池田 北海道 -18.805:00
8 17501 生田原 北海道 -18.601:08
9 17316 佐呂間 北海道 -18.104:44
10 17561 斜里 北海道 -18.004:51
11 19021 川湯 北海道 -17.904:30
12 12746 占冠 北海道 -17.604:49
13 17166 湧別 北海道 -17.300:05
14 19051 弟子屈 北海道 -17.005:00
15 17631 美幌 北海道 -16.804:54
16 50066 富士山 静岡 -16.705:00
17 17596 留辺蘂 北海道 -16.700:04
18 17717 津別 北海道 -16.501:35
19 15442 夕張 北海道 -15.404:28
20 17546 小清水 北海道 -15.404:48
21 20421 芽室 北海道 -15.202:28
22 20432 帯広 北海道 -15.005:00
23 20341 本別 北海道 -14.504:59
24 20631 大津 北海道 -14.104:10
25 16281 真狩 北海道 -14.104:50
26 18174 根室中標 北海道 -14.004:59
27 20506 浦幌 北海道 -13.904:06
28 20696 大樹 北海道 -13.904:39
29 48216 菅平 長野 -13.903:41
30 17246 常呂 北海道 -13.904:58

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 23.500:31
2 94116 波照間 沖縄 20.305:00
3 44301 父島 東京 20.300:40
4 92006 北大東 沖縄 19.704:54
5 94011 所野 沖縄 19.504:39
6 94062 西表島 沖縄 19.303:55
7 92012 旧東 沖縄 19.302:51
8 94017 与那国島 沖縄 19.204:59
9 92011 南大東 沖縄 19.103:03
10 94101 大原 沖縄 19.005:00
11 94081 石垣島 沖縄 18.904:58
12 94001 伊原間 沖縄 18.704:13
13 94086 盛山 沖縄 18.504:00
14 93062 仲筋 沖縄 18.003:48
15 93012 下地 沖縄 17.904:40
16 93041 宮古島 沖縄 17.504:54
17 93042 鏡原 沖縄 17.204:44
18 91141 北原 沖縄 16.400:22
19 91146 久米島 沖縄 16.402:25
20 91236 安次嶺 沖縄 16.304:46
21 91197 那覇 沖縄 16.104:42
22 88986 与論島 鹿児島 16.101:55
23 91011 伊是名 沖縄 15.801:17
24 91107 名護 沖縄 15.604:27
25 91166 宮城島 沖縄 15.604:50
26 88971 沖永良部 鹿児島 15.400:40
27 88851 喜界島 鹿児島 15.303:06
28 88837 鹿児島 14.704:00
29 88931 天城 鹿児島 14.702:43
30 91181 渡嘉敷 沖縄 14.603:30

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 35002 飛島 山形 18.3WNW04:41
2 32056 八森 秋田 18.1WNW03:57
3 24101 奥尻 北海道 17.9W04:42
4 22391 えりも岬 北海道 16.6WNW01:19
5 13121 初山別 北海道 16.4SW03:52
6 13146 焼尻 北海道 16.2SW03:45
7 94011 所野 沖縄 15.9NNE04:16
8 24156 米岡 北海道 15.3W04:54
9 14026 浜益 北海道 15.2W00:49
10 11001 宗谷岬 北海道 15.2W02:49
11 11091 本泊 北海道 14.7SW01:18
12 54041 弾崎 新潟 14.6NW02:16
13 24217 江差 北海道 14.3WNW03:35
14 91141 北原 沖縄 14.2NNE00:07
15 13277 留萌 北海道 13.9WSW04:00
16 11061 声問 北海道 13.8WSW01:37
17 16061 神恵内 北海道 13.5W03:24
18 94017 与那国島 沖縄 13.2NNE04:28
19 11151 沓形 北海道 13.2SW00:58
20 32402 秋田 秋田 13.2NW03:08
21 93012 下地 沖縄 13.0NE00:10
22 32616 象潟 秋田 12.7WNW00:21
23 94086 盛山 沖縄 12.7NE04:04
24 24041 せたな 北海道 12.4W04:33
25 61001 間人 京都 12.4WNW02:13
26 13181 羽幌 北海道 12.4WSW01:50
27 50551 御前崎 静岡 12.3W02:43
28 93041 宮古島 沖縄 12.3NE00:32
29 23376 松前 北海道 12.2W03:25
30 54157 相川 新潟 12.2NNW03:57

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 32056 八森 秋田 24.6WNW02:21
2 32111 能代 秋田 24.1WNW04:06
3 35002 飛島 山形 23.9WNW03:33
4 24101 奥尻 北海道 23.0W04:48
5 32402 秋田 秋田 22.7WNW01:53
6 13146 焼尻 北海道 22.2SW03:42
7 16061 神恵内 北海道 22.2W02:29
8 13121 初山別 北海道 22.1SW03:08
9 13277 留萌 北海道 22.0WSW03:54
10 54041 弾崎 新潟 21.9NW02:28
11 31436 深浦 青森 21.6W04:24
12 23376 松前 北海道 21.6W03:51
13 22391 えりも岬 北海道 21.6WNW01:12
14 24217 江差 北海道 21.1NW04:52
15 11001 宗谷岬 北海道 21.0WSW02:49
16 24156 米岡 北海道 20.6WNW04:49
17 14026 浜益 北海道 20.4W03:47
18 11091 本泊 北海道 20.1WSW00:33
19 31366 鰺ケ沢 青森 20.0WNW01:52
20 24041 せたな 北海道 19.7W04:28
21 91241 糸数 沖縄 19.2NNE04:41
22 32287 大潟 秋田 19.2NW04:33
23 50551 御前崎 静岡 19.1W02:36
24 94011 所野 沖縄 19.0NNE04:16
25 13181 羽幌 北海道 19.0WSW03:05
26 21323 室蘭 北海道 18.9W04:32
27 94017 与那国島 沖縄 18.8NNE03:47
28 32616 象潟 秋田 18.3WNW03:42
29 11151 沓形 北海道 18.3SW00:04
30 93042 鏡原 沖縄 18.0NE04:09

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 54651 高田 新潟 7.5
2 54721 能生 新潟 6.5
3 54737 筒方 新潟 5.0
4 54406 村松 新潟 3.5
5 54541 柏崎 新潟 3.5
6 54711 糸魚川 新潟 3.5
7 54661 安塚 新潟 3.5
8 56052 輪島 石川 3.5
9 56286 白山吉野 石川 3.0
10 54666 川谷 新潟 3.0
11 92006 北大東 沖縄 3.0
12 35216 肘折 山形 2.5
13 93012 下地 沖縄 2.5
14 54606 小国 新潟 2.5
15 54671 松代 新潟 2.0
16 55102 富山 富山 2.0
17 91081 沖縄 2.0
18 16217 倶知安 北海道 2.0
19 91046 国頭 沖縄 2.0
20 32266 八幡平 秋田 2.0
21 35256 荒沢 山形 2.0
22 32681 笹子 秋田 2.0
23 54311 赤谷 新潟 2.0
24 32581 東由利 秋田 1.5
25 54301 新潟 1.5
26 22327 浦河 北海道 1.5
27 93051 城辺 沖縄 1.5
28 91021 沖縄 1.5
29 54586 大潟 新潟 1.5
30 54421 津川 新潟 1.5

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 54721 能生 新潟 17.5
2 54651 高田 新潟 17.0
3 54737 筒方 新潟 13.5
4 54311 赤谷 新潟 9.5
5 54586 大潟 新潟 9.5
6 54711 糸魚川 新潟 9.5
7 54541 柏崎 新潟 9.0
8 54661 安塚 新潟 9.0
9 56186 かほく 石川 8.5
10 92006 北大東 沖縄 8.5
11 56036 珠洲 石川 8.0
12 54406 村松 新潟 8.0
13 56052 輪島 石川 7.5
14 54666 川谷 新潟 7.5
15 35216 肘折 山形 6.5
16 56081 門前 石川 6.0
17 91066 本部 沖縄 6.0
18 35256 荒沢 山形 6.0
19 54191 下関 新潟 5.5
20 32266 八幡平 秋田 5.5
21 91046 国頭 沖縄 5.0
22 54056 高根 新潟 5.0
23 57286 美浜 福井 5.0
24 92011 南大東 沖縄 4.5
25 35486 小国 山形 4.5
26 56116 志賀 石川 4.5
27 32681 笹子 秋田 4.5
28 91021 沖縄 4.5
29 54671 松代 新潟 4.5
30 32581 東由利 秋田 4.5

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 54651 高田 新潟 69.0
2 54541 柏崎 新潟 65.0
3 54721 能生 新潟 63.0
4 54586 大潟 新潟 61.0
5 91081 沖縄 57.0
6 35201 櫛引 山形 50.0
7 56052 輪島 石川 50.0
8 35256 荒沢 山形 48.0
9 54666 川谷 新潟 46.5
10 32681 笹子 秋田 45.5
11 54661 安塚 新潟 45.0
12 88686 屋久島 鹿児島 44.0
13 54711 糸魚川 新潟 44.0
14 32581 東由利 秋田 44.0
15 35216 肘折 山形 43.5
16 54387 寺泊 新潟 43.0
17 54606 小国 新潟 41.0
18 56036 珠洲 石川 40.0
19 54311 赤谷 新潟 38.5
20 32596 横手 秋田 37.5
21 54056 高根 新潟 36.5
22 54501 長岡 新潟 35.0
23 32691 湯沢 秋田 34.5
24 54737 筒方 新潟 33.5
25 54232 新潟 新潟 33.5
26 54181 中条 新潟 32.5
27 57206 今庄 福井 32.5
28 32266 八幡平 秋田 32.5
29 54341 新潟 31.5
30 54086 村上 新潟 31.5

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 249
2 35216 肘折 山形 141
3 15041 朱鞠内 北海道 111
4 12471 層雲峡 北海道 93
5 15076 幌加内 北海道 79
6 13321 幌糠 北海道 73
7 11316 歌登 北海道 71
8 11276 中頓別 北海道 70
9 12041 音威子府 北海道 70
10 35361 大井沢 山形 66
11 12411 上川 北海道 65
12 33631 湯田 岩手 61
13 32596 横手 秋田 60
14 32691 湯沢 秋田 59
15 16286 喜茂別 北海道 56
16 12141 美深 北海道 55
17 16217 倶知安 北海道 54
18 35201 櫛引 山形 52
19 15116 石狩沼田 北海道 51
20 17351 宇登呂 北海道 51
21 21161 大滝 北海道 49
22 12231 下川 北海道 48
23 15241 滝川 北海道 48
24 11291 北見枝幸 北海道 46
25 32311 阿仁合 秋田 45
26 36716 桧枝岐 福島 44
27 32626 矢島 秋田 44
28 54836 津南 新潟 44
29 17306 遠軽 北海道 44
30 16126 赤井川 北海道 44

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)
1 22327 浦河 北海道 6
2 35162 新庄 山形 6
3 54651 高田 新潟 6
4 16217 倶知安 北海道 5
5 11291 北見枝幸 北海道 3
6 31111 むつ 青森 3
7 16091 小樽 北海道 2
8 56052 輪島 石川 2
9 23232 函館 北海道 2
10 31312 青森 青森 2
11 31602 八戸 青森 2