アメダス30傑(02月07日 19時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 26.612:17
2 44301 父島 東京 22.212:28
3 92011 南大東 沖縄 22.008:59
4 93062 仲筋 沖縄 21.900:03
5 92006 北大東 沖縄 21.808:10
6 92012 旧東 沖縄 21.808:59
7 94081 石垣島 沖縄 21.800:44
8 93012 下地 沖縄 21.700:57
9 93041 宮古島 沖縄 21.501:34
10 94116 波照間 沖縄 21.401:25
11 93042 鏡原 沖縄 21.101:34
12 94001 伊原間 沖縄 21.000:03
13 94062 西表島 沖縄 20.900:01
14 94011 所野 沖縄 20.501:01
15 94086 盛山 沖縄 20.101:23
16 94017 与那国島 沖縄 19.900:36
17 91236 安次嶺 沖縄 19.900:24
18 94101 大原 沖縄 19.801:19
19 88986 与論島 鹿児島 19.700:17
20 91141 北原 沖縄 19.600:56
21 91146 久米島 沖縄 19.401:21
22 91107 名護 沖縄 19.401:37
23 91197 那覇 沖縄 19.400:31
24 91011 伊是名 沖縄 19.300:01
25 91166 宮城島 沖縄 18.900:46
26 91241 糸数 沖縄 18.100:18
27 91181 渡嘉敷 沖縄 18.101:19
28 88971 沖永良部 鹿児島 18.000:05
29 88931 天城 鹿児島 17.813:14
30 91021 沖縄 17.701:36

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -15.100:40
2 31482 酸ケ湯 青森 -11.112:07
3 16281 真狩 北海道 -9.413:45
4 36196 鷲倉 福島 -9.300:12
5 16286 喜茂別 北海道 -8.511:03
6 21161 大滝 北海道 -7.914:25
7 33441 区界 岩手 -7.614:07
8 16217 倶知安 北海道 -7.412:00
9 32266 八幡平 秋田 -7.312:09
10 17482 白滝 北海道 -7.213:08
11 12501 東神楽 北海道 -7.013:43
12 12512 志比内 北海道 -7.015:02
13 12411 上川 北海道 -6.914:18
14 15041 朱鞠内 北海道 -6.916:06
15 12691 幾寅 北海道 -6.813:03
16 33371 藪川 岩手 -6.712:09
17 12551 美瑛 北海道 -6.713:19
18 15442 夕張 北海道 -6.514:34
19 12746 占冠 北海道 -6.514:13
20 12632 麓郷 北海道 -6.413:57
21 15076 幌加内 北海道 -6.414:18
22 12396 比布 北海道 -6.313:03
23 16252 寿都 北海道 -6.214:07
24 12301 和寒 北海道 -6.214:21
25 23166 北海道 -6.213:10
26 12041 音威子府 北海道 -6.216:21
27 16156 共和 北海道 -6.214:53
28 12261 士別 北海道 -6.213:55
29 21312 登別 北海道 -6.211:34
30 16206 蘭越 北海道 -6.115:32

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -21.319:00
2 21276 鵡川 北海道 -19.107:32
3 14296 千歳 北海道 -18.507:39
4 21126 穂別 北海道 -18.207:15
5 21111 厚真 北海道 -18.006:11
6 20146 陸別 北海道 -17.607:02
7 16286 喜茂別 北海道 -17.318:25
8 22156 新和 北海道 -17.306:11
9 12746 占冠 北海道 -16.818:52
10 21161 大滝 北海道 -16.019:00
11 33371 藪川 岩手 -15.818:56
12 14206 恵庭島松 北海道 -15.607:08
13 20556 糠内 北海道 -15.207:23
14 12691 幾寅 北海道 -15.018:49
15 20696 大樹 北海道 -14.607:04
16 14136 江別 北海道 -14.418:59
17 20186 糠平 北海道 -14.207:47
18 17501 生田原 北海道 -14.018:56
19 31482 酸ケ湯 青森 -13.807:36
20 16281 真狩 北海道 -13.418:56
21 12632 麓郷 北海道 -13.419:00
22 12551 美瑛 北海道 -13.206:56
23 17596 留辺蘂 北海道 -13.019:00
24 23031 長万部 北海道 -12.806:52
25 15442 夕張 北海道 -12.718:59
26 12626 富良野 北海道 -12.718:49
27 15431 長沼 北海道 -12.706:52
28 22036 日高 北海道 -12.618:57
29 20276 足寄 北海道 -12.406:46
30 12501 東神楽 北海道 -12.418:49

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 20.719:00
2 92006 北大東 沖縄 17.812:01
3 92011 南大東 沖縄 17.617:37
4 92012 旧東 沖縄 17.417:46
5 94011 所野 沖縄 16.018:46
6 93012 下地 沖縄 15.818:16
7 94116 波照間 沖縄 15.719:00
8 93062 仲筋 沖縄 15.717:06
9 91236 安次嶺 沖縄 15.618:45
10 91197 那覇 沖縄 15.618:04
11 94001 伊原間 沖縄 15.519:00
12 93042 鏡原 沖縄 15.418:18
13 94081 石垣島 沖縄 15.319:00
14 93041 宮古島 沖縄 15.318:18
15 94017 与那国島 沖縄 15.318:24
16 44301 父島 東京 15.203:43
17 94062 西表島 沖縄 15.218:08
18 88986 与論島 鹿児島 15.118:15
19 91107 名護 沖縄 14.919:00
20 94086 盛山 沖縄 14.819:00
21 94101 大原 沖縄 14.719:00
22 88851 喜界島 鹿児島 14.718:53
23 91166 宮城島 沖縄 14.618:36
24 88971 沖永良部 鹿児島 14.518:56
25 91141 北原 沖縄 14.318:13
26 91146 久米島 沖縄 14.318:18
27 91011 伊是名 沖縄 14.318:04
28 88931 天城 鹿児島 14.106:20
29 88901 古仁屋 鹿児島 14.019:00
30 88837 鹿児島 13.919:00

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 22391 えりも岬 北海道 24.5W00:48
2 19432 釧路 北海道 19.9W02:41
3 24101 奥尻 北海道 18.0WNW01:06
4 83061 豊後高田 大分 17.9WNW15:39
5 14026 浜益 北海道 17.8W00:30
6 88612 種子島 鹿児島 17.5NW16:41
7 94011 所野 沖縄 17.2NNE07:07
8 24217 江差 北海道 17.2WNW02:31
9 13311 増毛 北海道 16.9WSW04:15
10 35002 飛島 山形 16.9WNW00:01
11 11151 沓形 北海道 16.7WNW01:05
12 91236 安次嶺 沖縄 16.5N06:25
13 11091 本泊 北海道 16.4W01:06
14 91141 北原 沖縄 16.2N06:29
15 34296 宮城 16.0WNW02:16
16 88686 屋久島 鹿児島 15.8NW18:19
17 17166 湧別 北海道 15.7W02:15
18 54157 相川 新潟 15.6NNW02:33
19 36581 玉川 福島 15.5NNW03:11
20 24156 米岡 北海道 15.5WNW01:36
21 13277 留萌 北海道 15.3W00:12
22 94017 与那国島 沖縄 15.2N07:48
23 88931 天城 鹿児島 15.1NNW06:11
24 93012 下地 沖縄 15.1N06:23
25 73168 南吉田 愛媛 14.7W17:29
26 73256 長浜 愛媛 14.7W17:47
27 87412 赤江 宮崎 14.7W15:31
28 32056 八森 秋田 14.5WNW02:34
29 14101 新篠津 北海道 14.3W01:30
30 21323 室蘭 北海道 14.1WNW00:16

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 22391 えりも岬 北海道 31.8W00:04
2 18038 羅臼 北海道 28.8NNW06:47
3 19432 釧路 北海道 26.0WSW02:13
4 33526 川井 岩手 24.9SSW03:11
5 13311 増毛 北海道 23.7WSW03:21
6 17166 湧別 北海道 23.7W01:29
7 34296 宮城 23.5WNW02:12
8 21323 室蘭 北海道 23.4WNW00:15
9 88506 内之浦 鹿児島 23.3WSW18:37
10 24217 江差 北海道 23.3WNW00:52
11 11151 沓形 北海道 23.3WNW01:57
12 14026 浜益 北海道 23.2WNW00:26
13 11091 本泊 北海道 23.1W00:25
14 17112 紋別 北海道 22.8W00:56
15 24101 奥尻 北海道 22.5WNW01:49
16 36221 飯舘 福島 22.5NW04:27
17 13086 遠別 北海道 22.3W02:48
18 54041 弾崎 新潟 22.2NW01:03
19 88612 種子島 鹿児島 22.2NW16:34
20 94017 与那国島 沖縄 22.2N07:42
21 13277 留萌 北海道 22.1W01:01
22 20751 広尾 北海道 22.1W06:23
23 17596 留辺蘂 北海道 21.9W04:26
24 33877 大船渡 岩手 21.7NW00:01
25 24156 米岡 北海道 21.6W01:31
26 17076 興部 北海道 21.6WSW00:11
27 88686 屋久島 鹿児島 21.6NW17:41
28 83061 豊後高田 大分 21.5WNW15:31
29 68376 浜田 島根 21.2WSW14:55
30 13061 天塩 北海道 21.2W00:04

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 69006 鳥取 9.5
2 69021 塩津 鳥取 8.5
3 55022 富山 3.5
4 74101 池川 高知 3.5
5 73276 久万 愛媛 3.5
6 68346 桜江 島根 3.0
7 68351 川本 島根 3.0
8 69076 米子 鳥取 3.0
9 68306 赤名 島根 2.5
10 69152 大山 鳥取 2.5
11 54711 糸魚川 新潟 2.5
12 68401 瑞穂 島根 2.0
13 54721 能生 新潟 2.0
14 31136 今別 青森 1.5
15 67052 君田 広島 1.5
16 55102 富山 富山 1.5
17 69041 青谷 鳥取 1.5
18 67016 高野 広島 1.5
19 65162 龍神 和歌山 1.5
20 13146 焼尻 北海道 1.0
21 67211 王泊 広島 1.0
22 67136 八幡 広島 1.0
23 12041 音威子府 北海道 1.0
24 67271 内黒山 広島 1.0
25 54586 大潟 新潟 1.0
26 73321 獅子越峠 愛媛 1.0
27 65201 川辺 和歌山 1.0
28 69101 倉吉 鳥取 1.0
29 50281 網代 静岡 1.0
30 68436 波佐 島根 1.0

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 69006 鳥取 26.5
2 69021 塩津 鳥取 14.5
3 73276 久万 愛媛 9.0
4 69076 米子 鳥取 8.5
5 69152 大山 鳥取 8.0
6 68346 桜江 島根 6.0
7 68091 鹿島 島根 6.0
8 74101 池川 高知 4.5
9 73247 成就社 愛媛 4.5
10 55022 富山 4.0
11 13146 焼尻 北海道 4.0
12 68351 川本 島根 4.0
13 67136 八幡 広島 3.5
14 54711 糸魚川 新潟 3.0
15 68181 伯太 島根 3.0
16 68401 瑞穂 島根 3.0
17 68022 西郷 島根 3.0
18 31136 今別 青森 3.0
19 54586 大潟 新潟 3.0
20 68306 赤名 島根 3.0
21 67271 内黒山 広島 3.0
22 72126 香南 香川 3.0

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 69006 鳥取 38.5
2 69111 鹿野 鳥取 26.0
3 54737 筒方 新潟 23.0
4 69021 塩津 鳥取 22.5
5 91066 本部 沖縄 21.5
6 54606 小国 新潟 21.0
7 54311 赤谷 新潟 21.0
8 54721 能生 新潟 18.5
9 54651 高田 新潟 18.5
10 91021 沖縄 18.5
11 82182 福岡 福岡 18.0
12 69076 米子 鳥取 18.0
13 91107 名護 沖縄 16.5
14 63051 豊岡 兵庫 16.0
15 55206 八尾 富山 16.0
16 68436 波佐 島根 16.0
17 67136 八幡 広島 16.0
18 69161 関金 鳥取 16.0
19 91046 国頭 沖縄 16.0
20 68091 鹿島 島根 15.0
21 55156 大山 富山 14.5
22 55022 富山 14.5
23 11206 浜頓別 北海道 14.0
24 12041 音威子府 北海道 14.0
25 69101 倉吉 鳥取 14.0
26 57311 大飯 福井 14.0
27 63016 香住 兵庫 14.0
28 69152 大山 鳥取 13.0
29 15041 朱鞠内 北海道 13.0
30 11046 礼文 北海道 13.0

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 422
2 54566 入広瀬 新潟 252
3 35216 肘折 山形 250
4 54676 十日町 新潟 218
5 15041 朱鞠内 北海道 215
6 54661 安塚 新潟 214
7 35361 大井沢 山形 190
8 54836 津南 新潟 190
9 69152 大山 鳥取 172
10 36426 只見 福島 171
11 54616 小出 新潟 169
12 13321 幌糠 北海道 152
13 12041 音威子府 北海道 140
14 35486 小国 山形 137
15 16217 倶知安 北海道 136
16 35231 尾花沢 山形 136
17 15076 幌加内 北海道 136
18 31386 青森大谷 青森 135
19 54651 高田 新潟 134
20 33631 湯田 岩手 133
21 16321 黒松内 北海道 132
22 36342 金山 福島 131
23 42046 藤原 群馬 131
24 54841 湯沢 新潟 131
25 32311 阿仁合 秋田 129
26 31312 青森 青森 128
27 36716 桧枝岐 福島 124
28 54816 関山 新潟 124
29 54191 下関 新潟 119
30 12471 層雲峡 北海道 118

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)
1 68022 西郷 島根 5
2 54651 高田 新潟 4
3 56227 金沢 石川 4
4 55102 富山 富山 3
5 69076 米子 鳥取 2
6 55091 伏木 富山 2
7 69006 鳥取 2
8 17112 紋別 北海道 2