アメダス30傑(02月20日 10時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 23.309:41
2 94116 波照間 沖縄 22.909:57
3 94101 大原 沖縄 22.809:58
4 94086 盛山 沖縄 22.709:48
5 94081 石垣島 沖縄 22.709:59
6 94001 伊原間 沖縄 22.309:56
7 93012 下地 沖縄 22.010:00
8 93062 仲筋 沖縄 21.908:57
9 94011 所野 沖縄 21.309:02
10 93041 宮古島 沖縄 21.309:53
11 94062 西表島 沖縄 21.310:00
12 93042 鏡原 沖縄 21.209:58
13 94017 与那国島 沖縄 21.109:04
14 91236 安次嶺 沖縄 20.309:53
15 92006 北大東 沖縄 19.908:51
16 91197 那覇 沖縄 19.910:00
17 91107 名護 沖縄 19.410:00
18 92011 南大東 沖縄 19.209:47
19 88986 与論島 鹿児島 19.209:07
20 92012 旧東 沖縄 19.209:27
21 44301 父島 東京 19.210:00
22 91241 糸数 沖縄 18.909:50
23 91146 久米島 沖縄 18.810:00
24 91141 北原 沖縄 18.710:00
25 91166 宮城島 沖縄 18.609:55
26 91181 渡嘉敷 沖縄 18.209:23
27 91011 伊是名 沖縄 17.710:00
28 88971 沖永良部 鹿児島 17.308:47
29 91021 沖縄 17.309:48
30 88706 尾之間 鹿児島 16.909:40

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -14.900:10
2 16286 喜茂別 北海道 -6.800:01
3 19076 阿寒湖畔 北海道 -5.500:05
4 48066 飯山 長野 -5.109:47
5 17351 宇登呂 北海道 -5.102:41
6 12746 占冠 北海道 -5.010:00
7 20266 上士幌 北海道 -5.010:00
8 17482 白滝 北海道 -4.909:48
9 20186 糠平 北海道 -4.909:56
10 12141 美深 北海道 -4.909:55
11 12411 上川 北海道 -4.810:00
12 15321 美唄 北海道 -4.501:15
13 20341 本別 北海道 -4.509:59
14 48031 野沢温泉 長野 -4.510:00
15 12512 志比内 北海道 -4.410:00
16 12551 美瑛 北海道 -4.409:56
17 36196 鷲倉 福島 -4.310:00
18 12691 幾寅 北海道 -4.210:00
19 12501 東神楽 北海道 -4.209:48
20 17607 境野 北海道 -4.100:02
21 16217 倶知安 北海道 -4.010:00
22 15116 石狩沼田 北海道 -4.000:35
23 19051 弟子屈 北海道 -4.000:14
24 20146 陸別 北海道 -3.910:00
25 11276 中頓別 北海道 -3.910:00
26 12041 音威子府 北海道 -3.810:00
27 17596 留辺蘂 北海道 -3.800:20
28 15156 北海道 -3.801:15
29 15161 深川 北海道 -3.800:03
30 20601 上札内 北海道 -3.800:16

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 16286 喜茂別 北海道 -20.307:21
2 48216 菅平 長野 -19.206:57
3 12746 占冠 北海道 -18.705:54
4 20146 陸別 北海道 -16.606:37
5 33371 藪川 岩手 -16.502:20
6 50066 富士山 静岡 -16.407:00
7 52181 六厩 岐阜 -16.306:44
8 20186 糠平 北海道 -16.207:24
9 17501 生田原 北海道 -16.006:56
10 17607 境野 北海道 -15.003:26
11 11316 歌登 北海道 -15.007:18
12 17596 留辺蘂 北海道 -14.806:50
13 36716 桧枝岐 福島 -14.707:14
14 20266 上士幌 北海道 -14.205:38
15 11276 中頓別 北海道 -13.707:16
16 11121 沼川 北海道 -13.606:54
17 36106 桧原 福島 -13.507:29
18 16026 美国 北海道 -13.502:19
19 48531 開田高原 長野 -13.506:22
20 22036 日高 北海道 -13.507:06
21 21161 大滝 北海道 -13.307:04
22 16281 真狩 北海道 -13.305:57
23 48066 飯山 長野 -13.303:20
24 52196 宮之前 岐阜 -13.106:35
25 14206 恵庭島松 北海道 -13.106:39
26 20341 本別 北海道 -13.106:52
27 41116 土呂部 栃木 -12.806:45
28 48061 信濃町 長野 -12.606:15
29 16076 余市 北海道 -12.604:35
30 20601 上札内 北海道 -12.606:48

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 20.605:24
2 94017 与那国島 沖縄 19.200:16
3 94011 所野 沖縄 19.100:13
4 94081 石垣島 沖縄 19.000:15
5 94116 波照間 沖縄 18.805:55
6 94001 伊原間 沖縄 18.007:18
7 94062 西表島 沖縄 17.305:28
8 93062 仲筋 沖縄 16.300:29
9 94086 盛山 沖縄 15.706:23
10 93041 宮古島 沖縄 15.403:45
11 94101 大原 沖縄 15.301:36
12 44301 父島 東京 14.906:12
13 93012 下地 沖縄 14.102:35
14 91181 渡嘉敷 沖縄 13.704:04
15 92006 北大東 沖縄 13.506:48
16 91197 那覇 沖縄 13.503:29
17 92012 旧東 沖縄 13.406:24
18 88986 与論島 鹿児島 13.300:58
19 91236 安次嶺 沖縄 13.106:24
20 93042 鏡原 沖縄 13.004:01
21 88612 種子島 鹿児島 12.705:19
22 91166 宮城島 沖縄 12.605:16
23 91241 糸数 沖縄 12.500:30
24 91141 北原 沖縄 12.103:00
25 91011 伊是名 沖縄 12.103:34
26 91021 沖縄 11.502:02
27 91107 名護 沖縄 11.505:40
28 88901 古仁屋 鹿児島 11.401:18
29 91146 久米島 沖縄 10.903:33
30 88931 天城 鹿児島 10.900:51

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 22391 えりも岬 北海道 18.9W00:45
2 18273 根室 北海道 13.3NW00:22
3 19051 弟子屈 北海道 12.7NNW00:33
4 18281 納沙布 北海道 12.5NW05:27
5 20551 帯広泉 北海道 12.4NNW01:28
6 17246 常呂 北海道 11.6NW03:21
7 24101 奥尻 北海道 11.1WNW04:51
8 17561 斜里 北海道 10.9NNW03:00
9 32056 八森 秋田 10.7WNW02:09
10 34171 米山 宮城 10.6WNW04:49
11 17341 網走 北海道 10.6NNW03:29
12 24156 米岡 北海道 10.2WNW03:43
13 23376 松前 北海道 9.9W03:57
14 36667 白河 福島 9.8NNW00:26
15 18161 上標津 北海道 9.7NW02:25
16 34296 宮城 9.6WNW03:06
17 11001 宗谷岬 北海道 9.5WNW00:43
18 88612 種子島 鹿児島 9.5NW04:20
19 19311 榊町 北海道 9.4WNW08:15
20 35002 飛島 山形 9.4WNW00:04
21 33877 大船渡 岩手 9.3NNW03:23
22 18038 羅臼 北海道 9.2NW09:54
23 22327 浦河 北海道 9.1WNW00:44
24 18174 根室中標 北海道 8.7NNW04:12
25 19432 釧路 北海道 8.6N01:13
26 17116 紋別小向 北海道 8.6WNW02:47
27 20361 鹿追 北海道 8.5WNW02:43
28 24217 江差 北海道 8.5NW01:16
29 21323 室蘭 北海道 8.3WNW00:19
30 20432 帯広 北海道 8.2WNW01:27

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 22391 えりも岬 北海道 23.1W00:37
2 18038 羅臼 北海道 23.1NNW06:55
3 19051 弟子屈 北海道 19.6NNW00:22
4 18273 根室 北海道 18.7NW01:02
5 18281 納沙布 北海道 18.1NW05:30
6 34296 宮城 18.0NW02:46
7 20551 帯広泉 北海道 17.0NNW00:17
8 17246 常呂 北海道 16.8NW03:10
9 17341 網走 北海道 15.8NNW00:56
10 34012 駒ノ湯 宮城 15.8NNW05:35
11 22327 浦河 北海道 15.8WNW03:54
12 36667 白河 福島 15.7NNW01:04
13 18161 上標津 北海道 15.6NNW02:14
14 19311 榊町 北海道 15.5NW08:06
15 33877 大船渡 岩手 15.2NW03:22
16 23376 松前 北海道 14.8WNW03:49
17 17561 斜里 北海道 14.7NW01:33
18 20432 帯広 北海道 14.7W00:10
19 32056 八森 秋田 14.6WNW02:00
20 18171 中標津 北海道 14.4NNW04:17
21 24101 奥尻 北海道 14.4W02:40
22 19451 知方学 北海道 14.0N02:50
23 21323 室蘭 北海道 14.0WNW00:16
24 18174 根室中標 北海道 13.9NNW04:04
25 20556 糠内 北海道 13.5NNW01:01
26 36221 飯舘 福島 13.2NNW03:46
27 19376 太田 北海道 13.1NNW00:27
28 88612 種子島 鹿児島 13.0NW04:02
29 35002 飛島 山形 12.9NW00:14
30 24156 米岡 北海道 12.9WNW03:37

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 23376 松前 北海道 1.5

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 15356 岩見沢 北海道 9.0
2 12607 白金 北海道 7.5
3 14026 浜益 北海道 7.0
4 15442 夕張 北海道 6.5
5 17351 宇登呂 北海道 5.0

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 35361 大井沢 山形 189
2 54836 津南 新潟 183
3 15041 朱鞠内 北海道 176
4 54661 安塚 新潟 170
5 36426 只見 福島 149
6 13321 幌糠 北海道 148
7 69152 大山 鳥取 147
8 16126 赤井川 北海道 131
9 16217 倶知安 北海道 130
10 35486 小国 山形 130
11 42046 藤原 群馬 126
12 36716 桧枝岐 福島 126
13 16321 黒松内 北海道 122
14 15116 石狩沼田 北海道 122
15 32311 阿仁合 秋田 122
16 16206 蘭越 北海道 122
17 33631 湯田 岩手 121
18 21161 大滝 北海道 120
19 12041 音威子府 北海道 113
20 14191 小金湯 北海道 112
21 31386 青森大谷 青森 112
22 35231 尾花沢 山形 112
23 48031 野沢温泉 長野 112
24 54651 高田 新潟 106
25 36342 金山 福島 105
26 16091 小樽 北海道 103
27 14163 札幌 北海道 101
28 15156 北海道 100
29 31312 青森 青森 100
30 54191 下関 新潟 98

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)