アメダス30傑(03月12日 16時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 93012 下地 沖縄 22.712:07
2 91141 北原 沖縄 22.613:07
3 94086 盛山 沖縄 22.512:57
4 93062 仲筋 沖縄 22.511:32
5 94116 波照間 沖縄 22.312:23
6 94081 石垣島 沖縄 22.210:48
7 44356 南鳥島 東京 22.213:17
8 94062 西表島 沖縄 22.211:39
9 91146 久米島 沖縄 22.013:49
10 93041 宮古島 沖縄 21.712:27
11 92006 北大東 沖縄 21.712:37
12 94101 大原 沖縄 21.614:41
13 91197 那覇 沖縄 21.613:16
14 92011 南大東 沖縄 21.613:04
15 92012 旧東 沖縄 21.512:11
16 94011 所野 沖縄 21.513:03
17 94001 伊原間 沖縄 21.312:45
18 94017 与那国島 沖縄 21.310:58
19 91236 安次嶺 沖縄 20.913:49
20 88986 与論島 鹿児島 20.910:46
21 91166 宮城島 沖縄 20.909:41
22 44301 父島 東京 20.212:31
23 91107 名護 沖縄 20.115:27
24 91011 伊是名 沖縄 20.114:50
25 91241 糸数 沖縄 19.909:30
26 91181 渡嘉敷 沖縄 19.212:20
27 88956 伊仙 鹿児島 19.214:17
28 88971 沖永良部 鹿児島 19.113:21
29 88506 内之浦 鹿児島 18.413:45
30 88317 鹿児島 鹿児島 18.113:46

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -17.716:00
2 19076 阿寒湖畔 北海道 -2.612:32
3 17482 白滝 北海道 -2.513:18
4 17351 宇登呂 北海道 -1.716:00
5 17112 紋別 北海道 -1.413:51
6 17116 紋別小向 北海道 -1.413:48
7 17501 生田原 北海道 -1.412:05
8 17076 興部 北海道 -1.312:28
9 17596 留辺蘂 北海道 -1.313:09
10 17166 湧別 北海道 -1.211:26
11 31482 酸ケ湯 青森 -1.214:12
12 17036 雄武 北海道 -1.212:38
13 17306 遠軽 北海道 -1.209:19
14 17246 常呂 北海道 -1.211:55
15 17091 西興部 北海道 -1.214:41
16 11291 北見枝幸 北海道 -1.112:08
17 17316 佐呂間 北海道 -1.112:11
18 19021 川湯 北海道 -1.012:34
19 36196 鷲倉 福島 -1.011:08
20 17546 小清水 北海道 -1.012:23
21 15041 朱鞠内 北海道 -1.013:21
22 19051 弟子屈 北海道 -0.812:45
23 11276 中頓別 北海道 -0.713:00
24 16281 真狩 北海道 -0.714:00
25 12231 下川 北海道 -0.712:31
26 17341 網走 北海道 -0.710:41
27 17717 津別 北海道 -0.711:04
28 12411 上川 北海道 -0.713:34
29 17561 斜里 北海道 -0.609:58
30 17631 美幌 北海道 -0.613:38

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -19.803:40
2 13321 幌糠 北海道 -10.704:46
3 36196 鷲倉 福島 -10.502:56
4 13261 達布 北海道 -9.605:07
5 48531 開田高原 長野 -9.506:20
6 12512 志比内 北海道 -9.300:31
7 52181 六厩 岐阜 -9.106:07
8 33441 区界 岩手 -8.802:05
9 33371 藪川 岩手 -8.802:24
10 36106 桧原 福島 -8.600:52
11 16286 喜茂別 北海道 -8.500:01
12 41166 奥日光 栃木 -8.405:49
13 15231 空知吉野 北海道 -8.403:03
14 33671 遠野 岩手 -8.105:37
15 36716 桧枝岐 福島 -8.005:41
16 34506 丸森 宮城 -8.006:02
17 31482 酸ケ湯 青森 -8.005:20
18 42221 田代 群馬 -8.005:54
19 21161 大滝 北海道 -7.700:01
20 15116 石狩沼田 北海道 -7.701:19
21 33486 岩手 -7.606:19
22 48216 菅平 長野 -7.306:42
23 42121 草津 群馬 -7.306:07
24 41011 那須 栃木 -7.302:28
25 41116 土呂部 栃木 -7.303:44
26 20186 糠平 北海道 -7.200:06
27 48321 東御 長野 -7.105:24
28 24201 北海道 -7.104:15
29 33176 奥中山 岩手 -6.906:35
30 36066 梁川 福島 -6.705:11

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 94011 所野 沖縄 19.401:19
2 94116 波照間 沖縄 19.010:34
3 94017 与那国島 沖縄 19.015:48
4 44356 南鳥島 東京 18.911:39
5 94062 西表島 沖縄 17.806:21
6 94101 大原 沖縄 17.104:49
7 92006 北大東 沖縄 17.106:27
8 94081 石垣島 沖縄 16.904:43
9 92012 旧東 沖縄 16.806:24
10 44301 父島 東京 16.305:09
11 94086 盛山 沖縄 16.305:07
12 93041 宮古島 沖縄 16.106:36
13 92011 南大東 沖縄 15.806:30
14 94001 伊原間 沖縄 15.705:30
15 91141 北原 沖縄 14.905:30
16 91197 那覇 沖縄 14.806:47
17 91146 久米島 沖縄 14.807:04
18 91166 宮城島 沖縄 14.712:39
19 91236 安次嶺 沖縄 14.705:51
20 88971 沖永良部 鹿児島 14.610:27
21 91241 糸数 沖縄 14.604:10
22 91181 渡嘉敷 沖縄 13.909:51
23 88986 与論島 鹿児島 13.504:33
24 88956 伊仙 鹿児島 13.409:26
25 88901 古仁屋 鹿児島 13.012:18
26 91011 伊是名 沖縄 12.904:28
27 91107 名護 沖縄 12.906:10
28 88821 笠利 鹿児島 12.516:00
29 88931 天城 鹿児島 12.305:17
30 93012 下地 沖縄 12.006:26

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 19432 釧路 北海道 15.9NNE05:15
2 24101 奥尻 北海道 15.8NNE16:00
3 18273 根室 北海道 15.5N06:53
4 94011 所野 沖縄 15.3N15:36
5 21276 鵡川 北海道 15.0NNW12:42
6 18281 納沙布 北海道 14.9N07:36
7 11016 稚内 北海道 14.8NE12:08
8 11076 浜鬼志別 北海道 14.2NE07:55
9 19051 弟子屈 北海道 14.2NNW09:03
10 14296 千歳 北海道 14.2N13:52
11 54041 弾崎 新潟 14.1NNW10:52
12 19347 鶴丘 北海道 13.6N10:20
13 20441 池田 北海道 13.0N11:38
14 94017 与那国島 沖縄 13.0N15:22
15 11001 宗谷岬 北海道 12.9NNE12:54
16 91141 北原 沖縄 12.8NNW15:11
17 93012 下地 沖縄 12.5N15:24
18 11061 声問 北海道 12.1NNE13:01
19 34171 米山 宮城 12.1WNW14:20
20 21187 苫小牧 北海道 12.0N10:11
21 88931 天城 鹿児島 12.0NNW15:07
22 88986 与論島 鹿児島 11.8NW14:43
23 18161 上標津 北海道 11.8NNW14:57
24 57026 春江 福井 11.6N15:32
25 20751 広尾 北海道 11.5NNW10:03
26 36667 白河 福島 11.4NNW10:10
27 93062 仲筋 沖縄 11.4NNW15:01
28 34436 名取 宮城 11.4NW10:48
29 11091 本泊 北海道 11.4ENE09:33
30 15161 深川 北海道 11.3NNE11:04

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 18273 根室 北海道 22.8N06:47
2 19432 釧路 北海道 22.4N05:18
3 19051 弟子屈 北海道 21.6NNW09:00
4 21187 苫小牧 北海道 20.7NNE08:19
5 19347 鶴丘 北海道 20.6N10:18
6 20441 池田 北海道 20.5NNE11:53
7 24101 奥尻 北海道 20.3NNE15:42
8 19191 鶴居 北海道 20.1N07:07
9 18281 納沙布 北海道 19.9N04:27
10 14296 千歳 北海道 19.5N13:36
11 24156 米岡 北海道 19.5NNW13:52
12 20341 本別 北海道 19.5NNE09:39
13 18311 厚床 北海道 19.0NNE05:26
14 21276 鵡川 北海道 18.8NNW11:34
15 20266 上士幌 北海道 18.7N10:09
16 15356 岩見沢 北海道 18.5N13:27
17 11016 稚内 北海道 18.4NE11:55
18 34311 新川 宮城 18.2W12:16
19 94011 所野 沖縄 18.0N15:32
20 20751 広尾 北海道 18.0NW09:58
21 18161 上標津 北海道 17.8NNW14:49
22 34296 宮城 17.6WNW13:28
23 94017 与那国島 沖縄 17.6N15:54
24 19451 知方学 北海道 17.4NNW14:54
25 94081 石垣島 沖縄 17.3NNE15:44
26 20631 大津 北海道 17.1NNW12:52
27 23226 北斗 北海道 16.9NNW11:25
28 11076 浜鬼志別 北海道 16.9NNE07:49
29 21111 厚真 北海道 16.6NNW12:10
30 34216 古川 宮城 16.6WNW13:44

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 91011 伊是名 沖縄 8.5
2 88821 笠利 鹿児島 4.5
3 88901 古仁屋 鹿児島 4.0
4 88837 鹿児島 4.0
5 17351 宇登呂 北海道 2.5
6 17076 興部 北海道 2.0
7 11276 中頓別 北海道 2.0
8 88776 鹿児島 2.0
9 88781 鹿児島 1.5
10 54462 宮寄上 新潟 1.5
11 88756 鹿児島 1.5
12 17561 斜里 北海道 1.5
13 49256 山中 山梨 1.5
14 17112 紋別 北海道 1.5
15 88406 志布志 鹿児島 1.5
16 11291 北見枝幸 北海道 1.5
17 54232 新潟 新潟 1.0
18 17166 湧別 北海道 1.0
19 87231 西米良 宮崎 1.0
20 19021 川湯 北海道 1.0
21 17341 網走 北海道 1.0
22 11316 歌登 北海道 1.0
23 17036 雄武 北海道 1.0
24 50106 井川 静岡 1.0
25 17211 上藻別 北海道 1.0
26 11206 浜頓別 北海道 1.0
27 17541 東藻琴 北海道 1.0
28 17512 仁頃山 北海道 1.0

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 88776 鹿児島 15.0
2 88851 喜界島 鹿児島 11.5
3 88781 鹿児島 9.5
4 91011 伊是名 沖縄 8.5
5 88756 鹿児島 8.5
6 17351 宇登呂 北海道 7.5
7 88821 笠利 鹿児島 7.0
8 17112 紋別 北海道 5.0
9 88901 古仁屋 鹿児島 4.5
10 88837 鹿児島 4.5
11 17076 興部 北海道 4.5
12 88971 沖永良部 鹿児島 4.5
13 17512 仁頃山 北海道 4.0
14 17211 上藻別 北海道 3.5
15 11276 中頓別 北海道 3.5
16 17541 東藻琴 北海道 3.0
17 17561 斜里 北海道 3.0

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 88776 鹿児島 70.5
2 88781 鹿児島 53.0
3 17351 宇登呂 北海道 39.5
4 44281 東京 32.0
5 88901 古仁屋 鹿児島 21.5
6 88756 鹿児島 16.5
7 91121 読谷 沖縄 15.5
8 88956 伊仙 鹿児島 15.5
9 88931 天城 鹿児島 14.5
10 88851 喜界島 鹿児島 14.5
11 17211 上藻別 北海道 12.5
12 91011 伊是名 沖縄 12.0
13 88821 笠利 鹿児島 12.0
14 17112 紋別 北海道 12.0
15 17306 遠軽 北海道 11.5
16 88837 鹿児島 10.5
17 17512 仁頃山 北海道 10.0
18 17341 網走 北海道 9.5
19 17776 津別二又 北海道 9.5
20 17316 佐呂間 北海道 8.5
21 17541 東藻琴 北海道 8.0
22 18273 根室 北海道 7.5
23 17076 興部 北海道 7.5
24 91161 胡屋 沖縄 7.5
25 44263 八丈島 東京 6.5
26 17546 小清水 北海道 6.5
27 44262 八重見原 東京 6.0
28 19311 榊町 北海道 6.0
29 50136 御殿場 静岡 5.5
30 44228 三宅坪田 東京 5.5

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 394
2 35216 肘折 山形 191
3 35361 大井沢 山形 166
4 15041 朱鞠内 北海道 162
5 54566 入広瀬 新潟 160
6 54836 津南 新潟 118
7 13321 幌糠 北海道 114
8 17351 宇登呂 北海道 114
9 54676 十日町 新潟 114
10 21161 大滝 北海道 112
11 12471 層雲峡 北海道 108
12 36426 只見 福島 105
13 54661 安塚 新潟 100
14 15076 幌加内 北海道 96
15 11316 歌登 北海道 94
16 12041 音威子府 北海道 94
17 54616 小出 新潟 90
18 69152 大山 鳥取 89
19 16217 倶知安 北海道 87
20 11276 中頓別 北海道 86
21 15116 石狩沼田 北海道 85
22 16286 喜茂別 北海道 83
23 16126 赤井川 北海道 78
24 36716 桧枝岐 福島 77
25 12141 美深 北海道 76
26 16321 黒松内 北海道 75
27 33631 湯田 岩手 75
28 42046 藤原 群馬 73
29 20186 糠平 北海道 71
30 16206 蘭越 北海道 71

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)
1 17112 紋別 北海道 5
2 17531 女満別 北海道 4
3 17036 雄武 北海道 2