アメダス30傑(02月08日 19時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 25.613:36
2 44301 父島 東京 21.110:09
3 92011 南大東 沖縄 17.911:51
4 92006 北大東 沖縄 17.813:37
5 92012 旧東 沖縄 17.611:35
6 94011 所野 沖縄 17.201:16
7 94017 与那国島 沖縄 16.401:25
8 94116 波照間 沖縄 16.400:33
9 93062 仲筋 沖縄 16.300:06
10 93012 下地 沖縄 16.101:03
11 94081 石垣島 沖縄 16.001:59
12 94062 西表島 沖縄 16.001:36
13 94101 大原 沖縄 15.801:19
14 94001 伊原間 沖縄 15.800:25
15 94086 盛山 沖縄 15.601:19
16 93041 宮古島 沖縄 15.601:09
17 93042 鏡原 沖縄 15.500:35
18 91236 安次嶺 沖縄 15.000:28
19 91197 那覇 沖縄 14.800:31
20 88986 与論島 鹿児島 14.512:55
21 91141 北原 沖縄 14.402:30
22 88851 喜界島 鹿児島 14.301:10
23 91107 名護 沖縄 14.200:02
24 91146 久米島 沖縄 14.100:04
25 91011 伊是名 沖縄 14.000:03
26 91166 宮城島 沖縄 13.800:55
27 88931 天城 鹿児島 13.800:12
28 88837 鹿児島 13.700:03
29 88901 古仁屋 鹿児島 13.600:27
30 88971 沖永良部 鹿児島 13.600:41

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -22.113:40
2 31482 酸ケ湯 青森 -11.012:26
3 48216 菅平 長野 -10.300:07
4 36196 鷲倉 福島 -10.012:05
5 42221 田代 群馬 -8.114:00
6 12411 上川 北海道 -7.915:13
7 42121 草津 群馬 -7.913:20
8 41166 奥日光 栃木 -7.801:33
9 12626 富良野 北海道 -7.615:46
10 36716 桧枝岐 福島 -7.511:37
11 17091 西興部 北海道 -7.410:00
12 17116 紋別小向 北海道 -7.310:14
13 17076 興部 北海道 -7.305:09
14 32266 八幡平 秋田 -7.212:11
15 17036 雄武 北海道 -7.101:29
16 33371 藪川 岩手 -7.111:55
17 17166 湧別 北海道 -7.010:19
18 15161 深川 北海道 -7.017:58
19 17246 常呂 北海道 -7.011:10
20 17482 白滝 北海道 -6.913:03
21 17112 紋別 北海道 -6.909:56
22 11276 中頓別 北海道 -6.900:44
23 12501 東神楽 北海道 -6.913:16
24 33441 区界 岩手 -6.810:31
25 17196 滝上 北海道 -6.610:55
26 12451 東川 北海道 -6.510:30
27 36106 桧原 福島 -6.510:33
28 17596 留辺蘂 北海道 -6.512:01
29 12396 比布 北海道 -6.414:35
30 17306 遠軽 北海道 -6.411:00

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -32.119:00
2 12746 占冠 北海道 -27.507:07
3 12386 江丹別 北海道 -26.703:59
4 12626 富良野 北海道 -26.606:37
5 12691 幾寅 北海道 -25.906:55
6 16286 喜茂別 北海道 -25.006:08
7 12632 麓郷 北海道 -24.906:36
8 20551 帯広泉 北海道 -23.706:43
9 20421 芽室 北海道 -23.407:21
10 12596 上富良野 北海道 -23.406:55
11 14206 恵庭島松 北海道 -23.005:38
12 14101 新篠津 北海道 -22.806:39
13 20556 糠内 北海道 -22.706:46
14 14296 千歳 北海道 -22.506:52
15 14136 江別 北海道 -22.205:54
16 21161 大滝 北海道 -22.007:01
17 17501 生田原 北海道 -21.806:28
18 15321 美唄 北海道 -21.805:13
19 15076 幌加内 北海道 -21.804:56
20 13321 幌糠 北海道 -21.604:39
21 33371 藪川 岩手 -21.201:35
22 15231 空知吉野 北海道 -21.105:22
23 12551 美瑛 北海道 -20.906:37
24 16321 黒松内 北海道 -20.807:08
25 20186 糠平 北海道 -20.707:12
26 22036 日高 北海道 -20.507:09
27 15311 月形 北海道 -20.502:35
28 20696 大樹 北海道 -20.404:54
29 21111 厚真 北海道 -20.404:23
30 21276 鵡川 北海道 -20.305:30

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 19.905:30
2 44301 父島 東京 18.102:46
3 94011 所野 沖縄 13.118:04
4 94116 波照間 沖縄 12.818:58
5 92012 旧東 沖縄 12.718:44
6 93041 宮古島 沖縄 12.719:00
7 93012 下地 沖縄 12.713:00
8 94062 西表島 沖縄 12.719:00
9 93062 仲筋 沖縄 12.617:55
10 92011 南大東 沖縄 12.618:40
11 94081 石垣島 沖縄 12.410:31
12 94017 与那国島 沖縄 12.318:46
13 94001 伊原間 沖縄 12.218:53
14 93042 鏡原 沖縄 12.210:43
15 92006 北大東 沖縄 12.118:05
16 94101 大原 沖縄 11.711:12
17 94086 盛山 沖縄 11.510:47
18 91236 安次嶺 沖縄 10.018:34
19 91107 名護 沖縄 9.616:43
20 91146 久米島 沖縄 9.618:58
21 91197 那覇 沖縄 9.318:34
22 91141 北原 沖縄 9.318:58
23 88986 与論島 鹿児島 9.317:09
24 91166 宮城島 沖縄 9.117:28
25 91011 伊是名 沖縄 8.919:00
26 88971 沖永良部 鹿児島 8.417:26
27 88851 喜界島 鹿児島 7.918:59
28 91181 渡嘉敷 沖縄 7.717:28
29 88931 天城 鹿児島 7.517:55
30 88837 鹿児島 7.318:23

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 84012 鰐浦 長崎 19.0WNW00:58
2 83061 豊後高田 大分 18.9WNW09:11
3 88612 種子島 鹿児島 17.9NW02:01
4 88686 屋久島 鹿児島 17.8NW17:30
5 88931 天城 鹿児島 17.8NNW17:52
6 69052 湖山 鳥取 17.8NNW14:39
7 51261 セントレア 愛知 17.6NW14:21
8 91236 安次嶺 沖縄 17.4NNW16:45
9 94011 所野 沖縄 17.4N09:18
10 62101 関空島 大阪 17.0W09:59
11 91141 北原 沖縄 16.5NNW16:10
12 88986 与論島 鹿児島 16.5NW13:33
13 54157 相川 新潟 16.0NW14:14
14 73442 宇和島 愛媛 15.8WNW05:18
15 88851 喜界島 鹿児島 15.6NW15:31
16 84371 大村 長崎 15.5NNW09:58
17 22391 えりも岬 北海道 15.4W13:29
18 57248 敦賀 福井 15.3NNW18:36
19 88971 沖永良部 鹿児島 15.0NNW18:45
20 73256 長浜 愛媛 14.9W03:57
21 91241 糸数 沖縄 14.8NNW15:51
22 88837 鹿児島 14.7NNE17:31
23 91166 宮城島 沖縄 14.7NNW15:47
24 68121 斐川 島根 14.7NNW15:04
25 73168 南吉田 愛媛 14.6WNW04:34
26 65042 和歌山 和歌山 14.6W01:17
27 72126 香南 香川 14.5W11:22
28 93012 下地 沖縄 14.5N18:59
29 24101 奥尻 北海道 14.5NW16:30
30 62051 豊中 大阪 14.5NNW15:56

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 88686 屋久島 鹿児島 26.2NW17:25
2 84012 鰐浦 長崎 25.9WNW00:49
3 57317 小浜 福井 25.9N18:11
4 88612 種子島 鹿児島 24.7NW15:49
5 88736 中之島 鹿児島 24.4WNW14:42
6 65356 潮岬 和歌山 24.1NW11:18
7 51346 伊良湖 愛知 23.5NNW15:55
8 83061 豊後高田 大分 23.2WNW08:54
9 65036 友ヶ島 和歌山 23.1WNW08:50
10 88851 喜界島 鹿児島 23.1NW14:26
11 91241 糸数 沖縄 23.0NNW15:24
12 63588 南淡 兵庫 23.0WNW12:54
13 84519 雲仙岳 長崎 23.0WNW06:52
14 44263 八丈島 東京 22.9WSW07:16
15 65042 和歌山 和歌山 22.7WNW08:59
16 88837 鹿児島 22.7N17:27
17 73442 宇和島 愛媛 22.6WNW09:22
18 61001 間人 京都 22.6NNW15:22
19 88466 枕崎 鹿児島 22.5NNW13:48
20 63571 兵庫 22.2W06:46
21 69052 湖山 鳥取 22.1NNW14:33
22 88931 天城 鹿児島 22.1N18:37
23 88986 与論島 鹿児島 22.1NNW17:27
24 84371 大村 長崎 22.1NW05:15
25 51261 セントレア 愛知 22.1NW14:53
26 57248 敦賀 福井 22.0NNW18:30
27 63496 明石 兵庫 22.0WNW09:30
28 91197 那覇 沖縄 21.8NNW15:58
29 73306 大洲 愛媛 21.7WSW08:12
30 91011 伊是名 沖縄 21.7NNW18:56

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 32616 象潟 秋田 3.5
2 67496 大竹 広島 3.5
3 67271 内黒山 広島 3.5
4 44207 新島 東京 3.0
5 67351 佐伯湯来 広島 2.5
6 73406 宇和 愛媛 2.5
7 44228 三宅坪田 東京 2.5
8 74447 宿毛 高知 2.5
9 81231 広瀬 山口 2.0
10 81167 羅漢山 山口 2.0
11 73276 久万 愛媛 2.0
12 48061 信濃町 長野 2.0
13 54472 室谷 新潟 2.0
14 73442 宇和島 愛媛 2.0
15 69021 塩津 鳥取 2.0
16 35537 中津川 山形 2.0
17 32681 笹子 秋田 2.0
18 32056 八森 秋田 1.5
19 67376 東広島 広島 1.5
20 48031 野沢温泉 長野 1.5
21 42046 藤原 群馬 1.5
22 61251 京北 京都 1.5
23 61206 美山 京都 1.5
24 54816 関山 新潟 1.5
25 69061 岩井 鳥取 1.5
26 68046 西郷岬 島根 1.5
27 81301 和田 山口 1.5
28 81321 岩国 山口 1.5
29 81228 山口 1.5
30 67136 八幡 広島 1.5

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 81167 羅漢山 山口 11.5
2 67496 大竹 広島 9.0
3 81321 岩国 山口 9.0
4 44207 新島 東京 9.0
5 67271 内黒山 広島 8.5
6 68501 匹見 島根 8.5
7 81231 広瀬 山口 8.0
8 60081 朽木平良 滋賀 5.5
9 81397 玖珂 山口 5.5
10 35537 中津川 山形 5.0
11 73276 久万 愛媛 5.0
12 67211 王泊 広島 5.0
13 73406 宇和 愛媛 5.0
14 68516 津和野 島根 5.0
15 81228 山口 5.0
16 67421 廿日市津 広島 5.0
17 68431 弥栄 島根 4.5
18 67136 八幡 広島 4.5
19 67351 佐伯湯来 広島 4.5
20 81301 和田 山口 4.5
21 67437 広島 広島 4.5
22 69061 岩井 鳥取 4.5
23 32466 角館 秋田 4.0
24 44226 三宅島 東京 4.0
25 63201 生野 兵庫 4.0
26 54472 室谷 新潟 4.0
27 69181 佐治 鳥取 4.0
28 44228 三宅坪田 東京 4.0
29 68401 瑞穂 島根 4.0
30 63346 後川 兵庫 4.0

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 69111 鹿野 鳥取 86.5
2 69041 青谷 鳥取 61.5
3 69122 鳥取 鳥取 61.0
4 66046 上長田 岡山 58.0
5 61151 故屋岡 京都 56.0
6 63051 豊岡 兵庫 53.0
7 69006 鳥取 53.0
8 69181 佐治 鳥取 52.0
9 63116 八鹿 兵庫 51.5
10 66056 恩原 岡山 51.0
11 61206 美山 京都 50.5
12 69076 米子 鳥取 50.0
13 69152 大山 鳥取 50.0
14 69101 倉吉 鳥取 49.0
15 69061 岩井 鳥取 48.5
16 69021 塩津 鳥取 48.0
17 68181 伯太 島根 47.0
18 63032 温泉 兵庫 46.0
19 68022 西郷 島根 45.0
20 69161 関金 鳥取 44.5
21 55022 富山 44.0
22 68091 鹿島 島根 43.5
23 68132 松江 島根 43.0
24 66112 岡山 41.5
25 54876 平岩 新潟 40.0
26 68401 瑞穂 島根 39.5
27 68276 横田 島根 39.5
28 81167 羅漢山 山口 39.5
29 63121 和田山 兵庫 38.5
30 63071 兎和野高 兵庫 36.5

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 420
2 54566 入広瀬 新潟 267
3 35216 肘折 山形 249
4 54676 十日町 新潟 238
5 69152 大山 鳥取 235
6 54661 安塚 新潟 231
7 54836 津南 新潟 217
8 35361 大井沢 山形 200
9 15041 朱鞠内 北海道 196
10 54616 小出 新潟 185
11 36426 只見 福島 185
12 54816 関山 新潟 165
13 13321 幌糠 北海道 160
14 54651 高田 新潟 160
15 63071 兎和野高 兵庫 159
16 35486 小国 山形 156
17 54841 湯沢 新潟 151
18 48097 小谷 長野 149
19 12041 音威子府 北海道 144
20 33631 湯田 岩手 144
21 36342 金山 福島 142
22 48031 野沢温泉 長野 141
23 42046 藤原 群馬 138
24 31386 青森大谷 青森 138
25 54721 能生 新潟 136
26 31312 青森 青森 135
27 16217 倶知安 北海道 134
28 35231 尾花沢 山形 132
29 36716 桧枝岐 福島 132
30 16321 黒松内 北海道 131

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)
1 67437 広島 広島 10
2 13277 留萌 北海道 4
3 11291 北見枝幸 北海道 3
4 14163 札幌 北海道 3
5 54232 新潟 新潟 2
6 81286 山口 山口 2
7 52146 高山 岐阜 2
8 14296 千歳 北海道 2
9 17036 雄武 北海道 2
10 31312 青森 青森 2