アメダス30傑(01月31日 18時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 94116 波照間 沖縄 25.611:21
2 93042 鏡原 沖縄 24.811:41
3 93012 下地 沖縄 24.312:27
4 94086 盛山 沖縄 24.209:54
5 93041 宮古島 沖縄 23.912:32
6 94081 石垣島 沖縄 23.709:50
7 93062 仲筋 沖縄 23.611:16
8 44356 南鳥島 東京 23.410:31
9 92006 北大東 沖縄 23.212:54
10 94062 西表島 沖縄 23.110:23
11 94101 大原 沖縄 23.011:22
12 92011 南大東 沖縄 22.912:41
13 94001 伊原間 沖縄 22.809:52
14 92012 旧東 沖縄 22.713:14
15 94011 所野 沖縄 22.312:26
16 94017 与那国島 沖縄 22.002:38
17 91236 安次嶺 沖縄 21.910:49
18 91197 那覇 沖縄 21.810:52
19 91141 北原 沖縄 21.713:01
20 88986 与論島 鹿児島 21.411:13
21 91107 名護 沖縄 21.312:22
22 91146 久米島 沖縄 21.313:08
23 91166 宮城島 沖縄 21.012:17
24 91011 伊是名 沖縄 20.912:07
25 91021 沖縄 20.512:38
26 91181 渡嘉敷 沖縄 20.413:57
27 91241 糸数 沖縄 20.112:00
28 44301 父島 東京 20.013:19
29 88971 沖永良部 鹿児島 17.104:04
30 88956 伊仙 鹿児島 16.401:27

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -19.313:20
2 31482 酸ケ湯 青森 -7.816:08
3 36196 鷲倉 福島 -6.213:08
4 33441 区界 岩手 -4.813:06
5 32266 八幡平 秋田 -4.414:44
6 48216 菅平 長野 -4.415:26
7 19076 阿寒湖畔 北海道 -4.113:35
8 36716 桧枝岐 福島 -4.014:34
9 17351 宇登呂 北海道 -3.909:41
10 48531 開田高原 長野 -3.912:19
11 42121 草津 群馬 -3.713:48
12 12411 上川 北海道 -3.714:17
13 33371 藪川 岩手 -3.613:45
14 19021 川湯 北海道 -3.515:07
15 17482 白滝 北海道 -3.514:18
16 12266 朝日 北海道 -3.514:56
17 36106 桧原 福島 -3.313:12
18 42221 田代 群馬 -3.314:56
19 19051 弟子屈 北海道 -3.214:18
20 15041 朱鞠内 北海道 -3.213:03
21 12231 下川 北海道 -3.216:13
22 12512 志比内 北海道 -3.113:29
23 18161 上標津 北海道 -3.100:14
24 12396 比布 北海道 -3.115:35
25 12632 麓郷 北海道 -3.013:16
26 12691 幾寅 北海道 -3.012:00
27 12501 東神楽 北海道 -2.915:03
28 17546 小清水 北海道 -2.914:00
29 12596 上富良野 北海道 -2.714:10
30 17561 斜里 北海道 -2.710:35

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -21.404:10
2 48571 野辺山 長野 -18.905:20
3 12746 占冠 北海道 -16.800:02
4 33371 藪川 岩手 -16.604:38
5 33176 奥中山 岩手 -15.806:53
6 48216 菅平 長野 -15.207:40
7 33421 雫石 岩手 -14.107:15
8 20551 帯広泉 北海道 -14.106:49
9 48331 軽井沢 長野 -13.503:34
10 23166 北海道 -13.407:11
11 20146 陸別 北海道 -13.407:38
12 49256 山中 山梨 -13.306:56
13 33501 紫波 岩手 -13.307:00
14 33226 岩手松尾 岩手 -13.207:14
15 31201 蟹田 青森 -13.007:21
16 22036 日高 北海道 -12.900:02
17 33296 好摩 岩手 -12.907:04
18 20266 上士幌 北海道 -12.803:11
19 20556 糠内 北海道 -12.707:12
20 48826 浪合 長野 -12.601:01
21 22306 中杵臼 北海道 -12.501:32
22 20186 糠平 北海道 -12.503:02
23 48386 佐久 長野 -12.405:38
24 12386 江丹別 北海道 -12.405:11
25 33441 区界 岩手 -12.306:45
26 48363 松本今井 長野 -12.205:15
27 20341 本別 北海道 -12.004:43
28 48381 立科 長野 -11.701:51
29 12691 幾寅 北海道 -11.600:34
30 48321 東御 長野 -11.403:11

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 20.502:17
2 93062 仲筋 沖縄 20.218:00
3 94081 石垣島 沖縄 19.717:58
4 93012 下地 沖縄 19.414:18
5 93041 宮古島 沖縄 19.315:28
6 93042 鏡原 沖縄 19.315:43
7 94062 西表島 沖縄 19.318:00
8 94001 伊原間 沖縄 19.216:31
9 94017 与那国島 沖縄 19.117:55
10 94116 波照間 沖縄 19.118:00
11 94011 所野 沖縄 19.017:06
12 94086 盛山 沖縄 18.916:46
13 94101 大原 沖縄 18.417:17
14 91141 北原 沖縄 18.318:00
15 91146 久米島 沖縄 18.117:39
16 91197 那覇 沖縄 18.018:00
17 91236 安次嶺 沖縄 17.700:01
18 91166 宮城島 沖縄 16.918:00
19 44301 父島 東京 16.903:50
20 91107 名護 沖縄 16.818:00
21 91241 糸数 沖縄 16.317:52
22 88986 与論島 鹿児島 16.118:00
23 91181 渡嘉敷 沖縄 16.118:00
24 91011 伊是名 沖縄 15.903:06
25 88971 沖永良部 鹿児島 14.517:31
26 91021 沖縄 14.118:00
27 88931 天城 鹿児島 13.718:00
28 88956 伊仙 鹿児島 13.418:00
29 88851 喜界島 鹿児島 12.502:26
30 92006 北大東 沖縄 12.402:44

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 54157 相川 新潟 18.0WNW03:54
2 22391 えりも岬 北海道 16.8WNW04:17
3 14026 浜益 北海道 15.7WNW01:13
4 11001 宗谷岬 北海道 14.9NNW05:08
5 35002 飛島 山形 14.7WNW08:17
6 44226 三宅島 東京 14.2W01:17
7 54236 松浜 新潟 14.0WNW06:41
8 44216 神津島 東京 13.8WNW00:23
9 91141 北原 沖縄 13.5SW10:26
10 32056 八森 秋田 13.4WNW06:24
11 94011 所野 沖縄 13.4NNE17:58
12 54166 両津 新潟 13.3WNW05:23
13 91236 安次嶺 沖縄 12.7SW12:24
14 11061 声問 北海道 12.6NNW05:22
15 54181 中条 新潟 12.6WNW05:27
16 32616 象潟 秋田 12.5WNW06:00
17 14101 新篠津 北海道 12.5W02:31
18 11016 稚内 北海道 12.4N01:41
19 24101 奥尻 北海道 12.4NW12:27
20 51261 セントレア 愛知 12.1NW12:21
21 88971 沖永良部 鹿児島 12.0NE12:46
22 35086 浜中 山形 11.9W04:56
23 18273 根室 北海道 11.7NW12:55
24 11076 浜鬼志別 北海道 11.7NNW01:19
25 54586 大潟 新潟 11.6W00:09
26 93012 下地 沖縄 11.6N17:49
27 24156 米岡 北海道 11.6NW16:32
28 24217 江差 北海道 11.6NW16:32
29 91197 那覇 沖縄 11.5SW12:09
30 35246 鼠ケ関 山形 11.4W04:57

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 44226 三宅島 東京 24.6W01:45
2 18038 羅臼 北海道 23.5NW13:21
3 54157 相川 新潟 22.7WNW03:47
4 44216 神津島 東京 22.1WNW00:17
5 35002 飛島 山形 21.2WNW04:04
6 22391 えりも岬 北海道 21.1WNW04:13
7 54041 弾崎 新潟 21.0NW03:47
8 54166 両津 新潟 20.8W05:23
9 50456 浜松 静岡 20.3NW10:43
10 50561 石廊崎 静岡 20.1W00:15
11 14026 浜益 北海道 20.1WNW01:09
12 35246 鼠ケ関 山形 19.1W03:40
13 41361 佐野 栃木 19.1NNW13:10
14 41166 奥日光 栃木 19.0WSW06:31
15 11001 宗谷岬 北海道 18.9NW08:02
16 35052 酒田 山形 18.8WNW05:14
17 54236 松浜 新潟 18.5WNW05:50
18 44207 新島 東京 18.5W00:29
19 54586 大潟 新潟 18.5WNW00:04
20 91197 那覇 沖縄 18.5SW12:00
21 54181 中条 新潟 18.0WNW07:41
22 14163 札幌 北海道 17.7WNW03:40
23 32616 象潟 秋田 17.7WNW05:52
24 33877 大船渡 岩手 17.4NW10:46
25 23376 松前 北海道 17.1WNW15:44
26 36221 飯舘 福島 17.1WNW14:27
27 21323 室蘭 北海道 17.0WNW00:15
28 91141 北原 沖縄 17.0SW10:44
29 56176 羽咋 石川 17.0NW03:37
30 35086 浜中 山形 17.0W04:49

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 35116 金山 山形 2.5
2 54621 大湯 新潟 2.5
3 54616 小出 新潟 2.0
4 54462 宮寄上 新潟 2.0
5 31136 今別 青森 2.0
6 54566 入広瀬 新潟 1.5
7 23356 千軒 北海道 1.5
8 36342 金山 福島 1.5
9 12607 白金 北海道 1.5
10 36251 西会津 福島 1.5
11 35256 荒沢 山形 1.5
12 54606 小国 新潟 1.5
13 54421 津川 新潟 1.5
14 35071 差首鍋 山形 1.5
15 35541 高峰 山形 1.0
16 35052 酒田 山形 1.0
17 32426 鎧畑 秋田 1.0
18 13086 遠別 北海道 1.0
19 31186 市浦 青森 1.0
20 31321 大和山 青森 1.0
21 54396 三条 新潟 1.0
22 54406 村松 新潟 1.0
23 54761 塩沢 新潟 1.0
24 54472 室谷 新潟 1.0
25 54191 下関 新潟 1.0
26 35361 大井沢 山形 1.0

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 93042 鏡原 沖縄 12.5
2 31136 今別 青森 10.0
3 54616 小出 新潟 7.0
4 54621 大湯 新潟 6.0
5 54462 宮寄上 新潟 6.0
6 93041 宮古島 沖縄 6.0
7 54606 小国 新潟 5.0
8 35116 金山 山形 5.0
9 54396 三条 新潟 4.5
10 93051 城辺 沖縄 4.0
11 36342 金山 福島 4.0
12 31186 市浦 青森 3.5
13 54387 寺泊 新潟 3.5
14 54761 塩沢 新潟 3.5
15 54406 村松 新潟 3.5
16 36251 西会津 福島 3.5
17 54472 室谷 新潟 3.5
18 23376 松前 北海道 3.0
19 35162 新庄 山形 3.0
20 54566 入広瀬 新潟 3.0
21 31296 五所川原 青森 3.0
22 35361 大井沢 山形 3.0
23 35486 小国 山形 3.0

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 88971 沖永良部 鹿児島 63.0
2 54506 栃尾 新潟 56.0
3 54462 宮寄上 新潟 38.0
4 54472 室谷 新潟 35.5
5 54761 塩沢 新潟 31.0
6 36342 金山 福島 28.0
7 35216 肘折 山形 27.5
8 35361 大井沢 山形 27.5
9 54566 入広瀬 新潟 27.0
10 54651 高田 新潟 26.5
11 54616 小出 新潟 25.5
12 57311 大飯 福井 25.0
13 54737 筒方 新潟 24.0
14 69021 塩津 鳥取 24.0
15 93041 宮古島 沖縄 23.5
16 93042 鏡原 沖縄 23.0
17 32311 阿仁合 秋田 23.0
18 94081 石垣島 沖縄 23.0
19 35141 鶴岡 山形 22.5
20 35231 尾花沢 山形 22.5
21 54621 大湯 新潟 22.5
22 54721 能生 新潟 21.5
23 32136 大館 秋田 21.0
24 14121 石狩 北海道 20.5
25 69122 鳥取 鳥取 20.5
26 36426 只見 福島 20.5
27 31461 弘前 青森 20.5
28 88956 伊仙 鹿児島 20.0
29 69111 鹿野 鳥取 20.0
30 54661 安塚 新潟 20.0

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 459
2 35216 肘折 山形 281
3 54566 入広瀬 新潟 277
4 54676 十日町 新潟 256
5 54836 津南 新潟 243
6 35361 大井沢 山形 231
7 54661 安塚 新潟 231
8 54616 小出 新潟 229
9 36426 只見 福島 215
10 36342 金山 福島 185
11 42046 藤原 群馬 185
12 32311 阿仁合 秋田 182
13 35231 尾花沢 山形 174
14 69152 大山 鳥取 172
15 54841 湯沢 新潟 171
16 31386 青森大谷 青森 168
17 31312 青森 青森 161
18 54816 関山 新潟 158
19 36716 桧枝岐 福島 157
20 35486 小国 山形 155
21 15041 朱鞠内 北海道 152
22 54651 高田 新潟 151
23 32126 鷹巣 秋田 150
24 63071 兎和野高 兵庫 150
25 33631 湯田 岩手 148
26 35162 新庄 山形 146
27 32466 角館 秋田 144
28 48031 野沢温泉 長野 143
29 13321 幌糠 北海道 141
30 35116 金山 山形 138

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)
1 31312 青森 青森 4
2 16217 倶知安 北海道 3
3 36361 若松 福島 3
4 35162 新庄 山形 3
5 35052 酒田 山形 2