アメダス30傑(02月17日 23時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 26.712:26
2 44301 父島 東京 22.512:38
3 92011 南大東 沖縄 22.311:30
4 94116 波照間 沖縄 22.113:49
5 92012 旧東 沖縄 21.812:08
6 94011 所野 沖縄 21.501:58
7 94081 石垣島 沖縄 21.509:58
8 93012 下地 沖縄 21.514:10
9 94086 盛山 沖縄 21.113:54
10 92006 北大東 沖縄 21.111:20
11 94062 西表島 沖縄 20.901:19
12 93041 宮古島 沖縄 20.901:34
13 93062 仲筋 沖縄 20.902:44
14 94017 与那国島 沖縄 20.900:26
15 94001 伊原間 沖縄 20.800:15
16 94101 大原 沖縄 20.411:06
17 93042 鏡原 沖縄 20.102:33
18 91236 安次嶺 沖縄 19.500:15
19 88931 天城 鹿児島 19.413:05
20 91197 那覇 沖縄 19.200:26
21 88447 肝付前田 鹿児島 19.114:21
22 88706 尾之間 鹿児島 19.013:53
23 88901 古仁屋 鹿児島 19.015:24
24 91141 北原 沖縄 18.803:45
25 88317 鹿児島 鹿児島 18.814:02
26 88432 喜入 鹿児島 18.813:19
27 91146 久米島 沖縄 18.704:29
28 91107 名護 沖縄 18.513:57
29 91166 宮城島 沖縄 18.100:04
30 88821 笠利 鹿児島 18.115:33

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 31482 酸ケ湯 青森 -3.715:32
2 36196 鷲倉 福島 -1.814:41
3 20186 糠平 北海道 -1.713:57
4 17482 白滝 北海道 -1.514:00
5 15041 朱鞠内 北海道 -1.513:42
6 16281 真狩 北海道 -1.414:16
7 12411 上川 北海道 -1.214:35
8 18038 羅臼 北海道 -1.213:03
9 20601 上札内 北海道 -1.115:17
10 18161 上標津 北海道 -0.813:53
11 19051 弟子屈 北海道 -0.814:48
12 20266 上士幌 北海道 -0.815:30
13 15076 幌加内 北海道 -0.714:55
14 17596 留辺蘂 北海道 -0.714:12
15 19451 知方学 北海道 -0.515:52
16 17341 網走 北海道 -0.516:25
17 12512 志比内 北海道 -0.513:26
18 18273 根室 北海道 -0.520:39
19 18281 納沙布 北海道 -0.511:57
20 16286 喜茂別 北海道 -0.414:59
21 48216 菅平 長野 -0.415:31
22 12266 朝日 北海道 -0.315:34
23 19076 阿寒湖畔 北海道 -0.214:49
24 17351 宇登呂 北海道 -0.211:47
25 33441 区界 岩手 -0.213:02
26 41166 奥日光 栃木 -0.213:41
27 14286 支笏湖畔 北海道 -0.214:20
28 19347 鶴丘 北海道 -0.212:22
29 19021 川湯 北海道 -0.114:28
30 18311 厚床 北海道 -0.114:26

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 20146 陸別 北海道 -22.506:42
2 17501 生田原 北海道 -22.106:42
3 17521 北見 北海道 -19.806:12
4 20186 糠平 北海道 -18.906:36
5 17316 佐呂間 北海道 -18.806:18
6 17306 遠軽 北海道 -18.405:35
7 17596 留辺蘂 北海道 -18.006:33
8 17076 興部 北海道 -17.605:13
9 20551 帯広泉 北海道 -17.505:27
10 19076 阿寒湖畔 北海道 -17.406:43
11 17631 美幌 北海道 -17.106:42
12 17717 津別 北海道 -16.906:28
13 17607 境野 北海道 -16.806:21
14 18174 根室中標 北海道 -16.505:37
15 20556 糠内 北海道 -16.406:18
16 19261 中徹別 北海道 -16.206:31
17 17196 滝上 北海道 -15.801:47
18 11316 歌登 北海道 -15.702:05
19 17531 女満別 北海道 -15.604:47
20 19021 川湯 北海道 -15.505:35
21 20421 芽室 北海道 -15.305:28
22 19151 標茶 北海道 -15.005:31
23 17116 紋別小向 北海道 -15.006:05
24 20606 更別 北海道 -14.905:17
25 20371 駒場 北海道 -14.905:06
26 20341 本別 北海道 -14.806:31
27 18171 中標津 北海道 -14.806:54
28 18256 別海 北海道 -14.706:13
29 20276 足寄 北海道 -14.706:50
30 20696 大樹 北海道 -14.706:17

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 22.200:46
2 94116 波照間 沖縄 18.122:49
3 44301 父島 東京 18.120:28
4 94081 石垣島 沖縄 17.822:48
5 94062 西表島 沖縄 17.723:00
6 93012 下地 沖縄 17.623:00
7 94011 所野 沖縄 17.522:43
8 93041 宮古島 沖縄 17.522:42
9 94001 伊原間 沖縄 17.423:00
10 94086 盛山 沖縄 17.422:44
11 92012 旧東 沖縄 17.303:10
12 92006 北大東 沖縄 17.003:30
13 94017 与那国島 沖縄 16.823:00
14 93062 仲筋 沖縄 16.722:31
15 94101 大原 沖縄 16.723:00
16 93042 鏡原 沖縄 16.422:54
17 91197 那覇 沖縄 16.216:13
18 91236 安次嶺 沖縄 16.215:31
19 91141 北原 沖縄 16.114:15
20 91107 名護 沖縄 15.809:06
21 91146 久米島 沖縄 15.815:00
22 91011 伊是名 沖縄 15.608:43
23 88986 与論島 鹿児島 15.508:35
24 91166 宮城島 沖縄 15.512:06
25 88971 沖永良部 鹿児島 15.307:06
26 92011 南大東 沖縄 14.902:43
27 88851 喜界島 鹿児島 14.606:25
28 91241 糸数 沖縄 14.618:00
29 88931 天城 鹿児島 14.506:09
30 91181 渡嘉敷 沖縄 13.915:24

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 44226 三宅島 東京 15.6NE01:56
2 51261 セントレア 愛知 14.7NW02:23
3 74372 室戸岬 高知 14.6ENE00:07
4 22391 えりも岬 北海道 14.4W12:34
5 11091 本泊 北海道 14.1WSW22:25
6 91141 北原 沖縄 13.9N07:22
7 13146 焼尻 北海道 13.5WSW13:05
8 73256 長浜 愛媛 13.3NE00:46
9 44228 三宅坪田 東京 13.0NNE01:47
10 94011 所野 沖縄 13.0NNE06:55
11 93012 下地 沖縄 12.4N08:50
12 44173 大島北山 東京 12.3NNE02:37
13 87066 古江 宮崎 12.1N09:15
14 13121 初山別 北海道 12.0SW13:18
15 11061 声問 北海道 11.9SW11:22
16 11001 宗谷岬 北海道 11.5WSW10:58
17 91236 安次嶺 沖縄 11.5N09:05
18 11151 沓形 北海道 11.4SW22:10
19 13061 天塩 北海道 11.2S21:46
20 84012 鰐浦 長崎 11.2E00:18
21 11076 浜鬼志別 北海道 11.1WSW12:34
22 44216 神津島 東京 11.1ENE06:11
23 83126 武蔵 大分 10.7NE00:54
24 94017 与那国島 沖縄 10.5NNE06:47
25 50561 石廊崎 静岡 10.4ENE09:43
26 36667 白河 福島 10.4NNW00:14
27 65288 南紀白浜 和歌山 10.3N00:32
28 74188 南国日章 高知 10.3NNW07:07
29 18273 根室 北海道 9.9NW01:02
30 51311 南知多 愛知 9.9NW00:26

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 87066 古江 宮崎 22.0NNE05:37
2 74372 室戸岬 高知 19.9NE00:06
3 44226 三宅島 東京 19.7NE05:27
4 44216 神津島 東京 19.5NE06:50
5 44228 三宅坪田 東京 18.0N05:37
6 11001 宗谷岬 北海道 18.0SW10:51
7 13146 焼尻 北海道 18.0SW20:39
8 50561 石廊崎 静岡 17.7ENE02:17
9 11046 礼文 北海道 17.5WSW22:49
10 51261 セントレア 愛知 17.5NW04:43
11 44172 大島 東京 17.0NE01:54
12 91141 北原 沖縄 17.0N07:27
13 11091 本泊 北海道 17.0WSW22:34
14 83476 蒲江 大分 16.8N02:50
15 73341 瀬戸 愛媛 16.7N04:39
16 22391 えりも岬 北海道 16.7W12:22
17 73256 長浜 愛媛 16.7NE00:37
18 11151 沓形 北海道 16.6SW22:20
19 71231 蒲生田 徳島 16.6NE05:30
20 11061 声問 北海道 16.5SW11:51
21 50506 稲取 静岡 16.5NNE02:22
22 13121 初山別 北海道 16.5SW13:16
23 11076 浜鬼志別 北海道 16.3SW12:25
24 44173 大島北山 東京 15.9NE02:38
25 44207 新島 東京 15.9ENE06:46
26 53296 南伊勢 三重 15.9N04:24
27 51281 蒲郡 愛知 15.8WNW02:24
28 53257 鳥羽 三重 15.7NNW03:48
29 84012 鰐浦 長崎 15.6E01:01
30 93041 宮古島 沖縄 15.5N08:46

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 44281 東京 4.0
2 16026 美国 北海道 1.0

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)
1 44281 東京 4.0

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 92011 南大東 沖縄 18.0
2 44263 八丈島 東京 17.0
3 88837 鹿児島 16.5
4 92012 旧東 沖縄 14.0
5 44262 八重見原 東京 12.0
6 91021 沖縄 11.5
7 44226 三宅島 東京 9.5
8 91066 本部 沖縄 9.0
9 84072 厳原 長崎 8.5
10 88821 笠利 鹿児島 8.5
11 92006 北大東 沖縄 8.5
12 91046 国頭 沖縄 8.5
13 88851 喜界島 鹿児島 7.5
14 91181 渡嘉敷 沖縄 7.0
15 44281 東京 6.5
16 44228 三宅坪田 東京 6.5
17 45371 勝浦 千葉 6.5
18 94086 盛山 沖縄 6.0
19 50196 富士 静岡 6.0
20 49256 山中 山梨 6.0
21 46076 丹沢湖 神奈川 6.0
22 45326 坂畑 千葉 6.0
23 50261 清水 静岡 5.5
24 45282 木更津 千葉 5.5
25 91011 伊是名 沖縄 5.5
26 91241 糸数 沖縄 5.5
27 45291 牛久 千葉 5.0
28 91166 宮城島 沖縄 5.0
29 88901 古仁屋 鹿児島 5.0
30 91146 久米島 沖縄 5.0

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 413
2 35216 肘折 山形 216
3 54566 入広瀬 新潟 209
4 54676 十日町 新潟 183
5 15041 朱鞠内 北海道 176
6 54661 安塚 新潟 175
7 54836 津南 新潟 170
8 35361 大井沢 山形 168
9 69152 大山 鳥取 152
10 13321 幌糠 北海道 151
11 54616 小出 新潟 144
12 36426 只見 福島 143
13 12471 層雲峡 北海道 138
14 16217 倶知安 北海道 135
15 15076 幌加内 北海道 129
16 15116 石狩沼田 北海道 124
17 42046 藤原 群馬 117
18 12041 音威子府 北海道 117
19 16321 黒松内 北海道 117
20 36716 桧枝岐 福島 115
21 16286 喜茂別 北海道 114
22 16126 赤井川 北海道 112
23 35486 小国 山形 112
24 33631 湯田 岩手 112
25 31386 青森大谷 青森 112
26 54651 高田 新潟 111
27 32311 阿仁合 秋田 107
28 21161 大滝 北海道 105
29 35231 尾花沢 山形 103
30 36342 金山 福島 102

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)
1 13181 羽幌 北海道 3