アメダス30傑(03月15日 11時現在)

今日の最高気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 25.009:04
2 94017 与那国島 沖縄 23.410:55
3 94011 所野 沖縄 23.010:43
4 94086 盛山 沖縄 22.810:56
5 94081 石垣島 沖縄 22.710:52
6 94116 波照間 沖縄 22.710:44
7 93062 仲筋 沖縄 22.510:59
8 94101 大原 沖縄 22.410:53
9 94062 西表島 沖縄 22.210:28
10 92011 南大東 沖縄 22.110:15
11 94001 伊原間 沖縄 22.010:31
12 93012 下地 沖縄 22.010:12
13 92012 旧東 沖縄 22.010:57
14 92006 北大東 沖縄 21.810:23
15 91146 久米島 沖縄 21.811:00
16 93042 鏡原 沖縄 21.610:53
17 88821 笠利 鹿児島 21.410:03
18 91141 北原 沖縄 21.111:00
19 88931 天城 鹿児島 20.910:53
20 91107 名護 沖縄 20.810:57
21 91236 安次嶺 沖縄 20.610:42
22 91197 那覇 沖縄 20.410:51
23 93041 宮古島 沖縄 20.310:12
24 91011 伊是名 沖縄 20.210:56
25 88986 与論島 鹿児島 20.110:51
26 88956 伊仙 鹿児島 20.010:49
27 88851 喜界島 鹿児島 19.810:59
28 91241 糸数 沖縄 19.810:52
29 88706 尾之間 鹿児島 19.710:48
30 88837 鹿児島 19.610:25

今日の最高気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -8.808:50
2 31482 酸ケ湯 青森 -0.900:30
3 48216 菅平 長野 -0.511:00
4 36196 鷲倉 福島 -0.111:00
5 48321 東御 長野 0.610:57
6 48331 軽井沢 長野 1.610:57
7 11001 宗谷岬 北海道 1.801:12
8 11076 浜鬼志別 北海道 1.911:00
9 15442 夕張 北海道 2.010:42
10 11176 豊富 北海道 2.111:00
11 11046 礼文 北海道 2.110:51
12 17351 宇登呂 北海道 2.310:54
13 11091 本泊 北海道 2.410:37
14 11151 沓形 北海道 2.400:10
15 32266 八幡平 秋田 2.509:43
16 12411 上川 北海道 2.511:00
17 12011 中川 北海道 2.510:52
18 13121 初山別 北海道 2.610:58
19 11121 沼川 北海道 2.710:26
20 17246 常呂 北海道 2.711:00
21 12512 志比内 北海道 2.810:36
22 16281 真狩 北海道 2.810:30
23 12266 朝日 北海道 2.910:39
24 12451 東川 北海道 3.011:00
25 11061 声問 北海道 3.011:00
26 17531 女満別 北海道 3.011:00
27 19076 阿寒湖畔 北海道 3.011:00
28 13061 天塩 北海道 3.010:57
29 17546 小清水 北海道 3.010:57
30 15156 北海道 3.009:42

今日の最低気温(低い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 50066 富士山 静岡 -11.904:40
2 48571 野辺山 長野 -9.206:01
3 48531 開田高原 長野 -5.706:28
4 41116 土呂部 栃木 -5.704:28
5 48381 立科 長野 -5.300:50
6 36716 桧枝岐 福島 -5.104:00
7 49256 山中 山梨 -4.904:25
8 48363 松本今井 長野 -4.805:51
9 42221 田代 群馬 -4.702:33
10 52181 六厩 岐阜 -4.601:57
11 20601 上札内 北海道 -4.201:33
12 41166 奥日光 栃木 -4.205:07
13 48826 浪合 長野 -4.206:22
14 48216 菅平 長野 -4.100:49
15 48321 東御 長野 -4.100:08
16 86111 阿蘇乙姫 熊本 -4.006:19
17 36196 鷲倉 福島 -3.905:59
18 18256 別海 北海道 -3.902:58
19 48466 奈川 長野 -3.900:51
20 42121 草津 群馬 -3.900:56
21 42146 沼田 群馬 -3.704:27
22 18174 根室中標 北海道 -3.700:04
23 67191 油木 広島 -3.705:52
24 20421 芽室 北海道 -3.602:22
25 48561 原村 長野 -3.602:43
26 31482 酸ケ湯 青森 -3.508:08
27 34171 米山 宮城 -3.505:38
28 18311 厚床 北海道 -3.503:05
29 67151 大朝 広島 -3.406:14
30 20696 大樹 北海道 -3.302:28

今日の最低気温(高い順)

順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温 起時
1 44356 南鳥島 東京 21.001:45
2 94017 与那国島 沖縄 18.004:11
3 93041 宮古島 沖縄 18.006:53
4 94001 伊原間 沖縄 17.905:27
5 92006 北大東 沖縄 17.506:21
6 94116 波照間 沖縄 17.306:43
7 94062 西表島 沖縄 17.206:00
8 93012 下地 沖縄 17.206:55
9 92012 旧東 沖縄 17.200:08
10 94081 石垣島 沖縄 17.107:34
11 94011 所野 沖縄 17.103:49
12 94086 盛山 沖縄 17.106:53
13 91146 久米島 沖縄 17.006:18
14 91011 伊是名 沖縄 17.000:05
15 93042 鏡原 沖縄 16.806:23
16 92011 南大東 沖縄 16.807:01
17 91141 北原 沖縄 16.506:53
18 94101 大原 沖縄 15.806:04
19 91236 安次嶺 沖縄 15.702:28
20 88986 与論島 鹿児島 15.606:59
21 91107 名護 沖縄 15.307:02
22 91197 那覇 沖縄 15.206:20
23 44301 父島 東京 15.202:35
24 91166 宮城島 沖縄 15.102:00
25 88971 沖永良部 鹿児島 14.907:01
26 93062 仲筋 沖縄 14.906:03
27 91181 渡嘉敷 沖縄 14.804:28
28 91241 糸数 沖縄 13.603:18
29 91021 沖縄 13.206:22
30 88931 天城 鹿児島 13.206:51

今日の最大風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大風速 風向 起時
1 44356 南鳥島 東京 13.3W07:38
2 74372 室戸岬 高知 10.4ENE00:05
3 87066 古江 宮崎 10.2N08:30
4 92006 北大東 沖縄 9.9NNE00:52
5 36667 白河 福島 9.8NNW09:26
6 44263 八丈島 東京 9.7NE00:23
7 74188 南国日章 高知 9.6NNW10:41
8 51261 セントレア 愛知 9.5NW05:07
9 34296 宮城 9.4WNW10:37
10 19051 弟子屈 北海道 9.4N05:36
11 34216 古川 宮城 9.4WNW10:44
12 34171 米山 宮城 9.4WNW10:17
13 24217 江差 北海道 9.4NW02:28
14 11001 宗谷岬 北海道 9.3WNW01:35
15 54041 弾崎 新潟 9.1NNW06:41
16 33781 江刺 岩手 8.9NW10:19
17 21276 鵡川 北海道 8.9NNW08:39
18 32056 八森 秋田 8.9WNW08:40
19 50561 石廊崎 静岡 8.9E09:14
20 24101 奥尻 北海道 8.9NW01:44
21 34436 名取 宮城 8.9NW10:21
22 34276 鹿島台 宮城 8.9W09:20
23 44228 三宅坪田 東京 8.8NNE00:21
24 36127 福島 福島 8.7NW09:50
25 34331 塩釜 宮城 8.6NW09:51
26 52286 萩原 岐阜 8.6N04:33
27 65288 南紀白浜 和歌山 8.5NW10:33
28 18161 上標津 北海道 8.5NNW03:03
29 36476 郡山 福島 8.4NW10:14
30 84519 雲仙岳 長崎 8.4ENE07:34

今日の最大瞬間風速

順位 地点番号 地点名 都道府県 最大瞬間風速 風向 起時
1 44356 南鳥島 東京 18.2W09:24
2 87066 古江 宮崎 15.9N08:09
3 44301 父島 東京 15.8NNE09:11
4 52286 萩原 岐阜 15.3N06:09
5 34296 宮城 15.2WNW10:23
6 19051 弟子屈 北海道 14.9NW00:10
7 34171 米山 宮城 14.8WNW10:17
8 84519 雲仙岳 長崎 14.8NE07:25
9 18161 上標津 北海道 14.7NNW03:46
10 36667 白河 福島 14.4NNW07:47
11 44263 八丈島 東京 14.4NE00:02
12 34331 塩釜 宮城 14.3WNW10:23
13 36221 飯舘 福島 14.0NW08:28
14 33781 江刺 岩手 13.9NW09:48
15 44262 八重見原 東京 13.9NNE00:14
16 36127 福島 福島 13.6NW10:40
17 74372 室戸岬 高知 13.5ENE00:24
18 34266 大衡 宮城 13.5NNW10:52
19 31121 小田野沢 青森 13.4WSW10:37
20 53133 三重 13.4NW00:59
21 42091 みなかみ 群馬 13.3NE05:39
22 36476 郡山 福島 13.1NW10:05
23 34276 鹿島台 宮城 13.0W09:17
24 34436 名取 宮城 12.9NNW10:12
25 71231 蒲生田 徳島 12.9NE01:02
26 73341 瀬戸 愛媛 12.9NNE10:39
27 34111 築館 宮城 12.9W09:41
28 34311 新川 宮城 12.8W10:59
29 53231 粥見 三重 12.7WSW05:34
30 20356 新得 北海道 12.6WNW09:20

この時刻の前1時間降水量(1mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 1時間降水量(mm)
1 57317 小浜 福井 1.0
2 54387 寺泊 新潟 1.0
3 57311 大飯 福井 1.0

この時刻の前3時間降水量(3mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降水量(mm)

この時刻の前24時間降水量(5mm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 24時間降水量(mm)
1 54232 新潟 新潟 9.0
2 54236 松浜 新潟 7.0
3 17351 宇登呂 北海道 7.0
4 54301 新潟 7.0
5 54462 宮寄上 新潟 6.5
6 54506 栃尾 新潟 6.0
7 35056 山形 6.0
8 35201 櫛引 山形 6.0
9 54311 赤谷 新潟 5.5
10 31482 酸ケ湯 青森 5.5
11 54501 長岡 新潟 5.0
12 35141 鶴岡 山形 5.0
13 54387 寺泊 新潟 5.0

この時刻の積雪の深さ(5cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪の深さ(cm)
1 31482 酸ケ湯 青森 389
2 35216 肘折 山形 181
3 17351 宇登呂 北海道 161
4 54566 入広瀬 新潟 154
5 15041 朱鞠内 北海道 152
6 54836 津南 新潟 113
7 69152 大山 鳥取 109
8 13321 幌糠 北海道 107
9 21161 大滝 北海道 104
10 12471 層雲峡 北海道 103
11 36426 只見 福島 99
12 11316 歌登 北海道 93
13 54661 安塚 新潟 93
14 12041 音威子府 北海道 92
15 15116 石狩沼田 北海道 80
16 16217 倶知安 北海道 79
17 16126 赤井川 北海道 78
18 36716 桧枝岐 福島 72
19 12141 美深 北海道 69
20 42046 藤原 群馬 68
21 33631 湯田 岩手 67
22 17112 紋別 北海道 64
23 20186 糠平 北海道 64
24 36342 金山 福島 63
25 15156 北海道 61
26 16321 黒松内 北海道 60
27 11291 北見枝幸 北海道 59
28 19021 川湯 北海道 56
29 31386 青森大谷 青森 56
30 16091 小樽 北海道 55

この時刻の前3時間降雪量(2cm以上)

順位 地点番号 地点名 都道府県 3時間降雪量(cm)